Fotbollsallsvenskan 1971
Fotbollsallsvenskan 1971 | |
Meister | Malmö FF |
Absteiger | IF Elfsborg, IFK Luleå |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 329 (ø 2,49 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Roland Sandberg (Åtvidabergs FF) |
← Fotbollsallsvenskan 1970 Fotbollsallsvenskan 1972 → |
Die Fotbollsallsvenskan 1971 war die 47. Spielzeit in der höchsten schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan. Zwischen dem 12. April und dem 24. Oktober 1971 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.
Vorjahresmeister Malmö FF gelang die erfolgreiche Titelverteidigung und holte damit zum neunten Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal. Liganeuling IFK Luleå verpasste den Klassenerhalt und musste direkt wieder absteigen. In die Division 2 wurde der Klub vom bis dato viermaligen schwedischen Meister IF Elfsborg begleitet.
Abschlusstabelle |
Verein | R | S | U | N | Tore | Quotient | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malmö FF (M) | 22 | 12 | 6 | 4 | 46:22 | +24 | 30:14 |
2. | Åtvidabergs FF (P) | 22 | 10 | 8 | 4 | 43:20 | +23 | 28:16 |
3. | IFK Norrköping | 22 | 8 | 10 | 4 | 23:15 | +8 | 26:18 |
4. | Djurgårdens IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:27 | +5 | 26:18 |
5. | Örgryte IS | 22 | 6 | 10 | 6 | 29:28 | +1 | 22:22 |
6. | Landskrona BoIS (N) | 22 | 5 | 12 | 5 | 22:25 | −3 | 22:22 |
7. | AIK | 22 | 8 | 6 | 8 | 26:38 | −12 | 22:22 |
8. | Örebro SK | 22 | 7 | 7 | 8 | 20:25 | −5 | 21:23 |
9. | Östers IF | 22 | 5 | 10 | 7 | 26:24 | +2 | 20:24 |
10. | Hammarby IF | 22 | 6 | 7 | 9 | 22:27 | −5 | 19:25 |
11. | IF Elfsborg | 22 | 6 | 2 | 14 | 20:34 | −14 | 14:30 |
12. | IFK Luleå (N) | 22 | 4 | 6 | 12 | 20:44 | −24 | 14:30 |
Entscheidungen |
Schwedischer Meister: Malmö FF | |
Abstieg in die Division 2: IF Elfsborg, IFK Luleå | |
Aufsteiger aus der Division 2: GAIS, Halmstads BK |
Torschützenliste |
Der Pokalsieger und Vizemeister Åtvidabergs FF stellte mit Roland Sandberg den treffsichersten Spieler der Saison. Dem Stürmer gelangen 17 Saisontore.
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Schweden Roland Sandberg | Åtvidabergs FF | 17 |
2. | Schweden Bo Larsson | Malmö FF | 13 |
3. | Schweden Sonny Johansson | Landskrona BoIS | 9 |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small