Fotbollsallsvenskan 1984
Fotbollsallsvenskan 1984 | |
Meister | IFK Göteborg |
Absteiger | IF Elfsborg, Gefle IF |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 + 14 Endrundenspiele |
Torschützenkönig | reguläre Spielzeit: Billy Ohlsson (Hammarby IF), Endrunde: Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg) |
← Fotbollsallsvenskan 1983 Fotbollsallsvenskan 1985 → |
Die Fotbollsallsvenskan 1984 war die 60. Spielzeit in der höchsten schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan. Zwischen dem 14. April und dem 29. September 1984 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.
IFK Göteborg konnte zum dritten Mal in Folge den Von-Rosens-Pokal als schwedischer Meister gewinnen. IF Elfsborg und Gefle IF mussten in die Division II absteigen.
Inhaltsverzeichnis
1 Abschlusstabelle
2 Endrunde
2.1 Viertelfinale
2.2 Halbfinale
2.3 Finale
3 Entscheidungen
4 Torschützenliste
4.1 Reguläre Spielzeit
4.2 Endrunde
Abschlusstabelle |
Verein | R | S | U | N | Tore | Quotient | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Göteborg (M,P) | 22 | 14 | 4 | 4 | 43:19 | +24 | 32:12 |
2. | AIK | 22 | 12 | 7 | 3 | 28:12 | +16 | 31:13 |
3. | Malmö FF | 22 | 11 | 5 | 6 | 47:24 | +23 | 27:17 |
4. | Hammarby IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 42:30 | +12 | 26:18 |
5. | IFK Norrköping (N) | 22 | 8 | 8 | 6 | 33:30 | +3 | 24:20 |
6. | IK Brage | 22 | 7 | 6 | 9 | 21:25 | −4 | 20:24 |
7. | Kalmar FF (N) | 22 | 5 | 10 | 7 | 17:25 | −8 | 20:24 |
8. | Halmstads BK | 22 | 7 | 5 | 10 | 18:26 | −8 | 19:25 |
9. | Örgryte IS | 22 | 5 | 7 | 10 | 24:36 | −12 | 17:27 |
10. | Östers IF | 22 | 5 | 6 | 11 | 28:36 | −8 | 16:28 |
11. | IF Elfsborg | 22 | 5 | 6 | 11 | 24:39 | −15 | 16:28 |
12. | Gefle IF | 22 | 4 | 8 | 10 | 21:44 | −23 | 16:28 |
Endrunde |
Viertelfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
IK Brage | 3:2 | Malmö FF | 1:0 | 2:2 |
IFK Norrköping | 2:2 | AIK | 1:0 | 1:2 |
Kalmar FF | 3:5 | Hammarby IF | 3:2 | 0:3 |
Halmstads BK | 1:2 | IFK Göteborg | 0:0 | 1:2 |
Halbfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
IFK Norrköping | 0:0 (5:4 i. E.) | Hammarby IF | 0:0 | 0:0 |
IK Brage | 3:7 | IFK Göteborg | 1:5 | 2:2 |
Finale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
IFK Norrköping | 1:7 | IFK Göteborg | 1:5 | 0:2 |
Entscheidungen |
Schwedischer Meister: IFK Göteborg | |
Abstieg in die Division 2: IF Elfsborg, Gefle IF | |
Aufsteiger aus der Division 2: Mjällby AIF, Trelleborgs FF |
Torschützenliste |
Billy Ohlsson von Hammarby IF wurde in der Spielzeit 1984 mit 14 Saisontoren in der regulären Spielzeit Torschützenkönig der Allsvenskan. In der Endrunde belegte er mit drei Toren den geteilten dritten Platz. Hier war Torbjörn Nilsson von Meister IFK Göteborg mit fünf Toren treffsicherster Schütze.
Reguläre Spielzeit |
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Schweden Billy Ohlsson | Hammarby IF | 14 |
2. | Schweden Mats Magnusson | Malmö FF | 13 |
3. | Schweden Peter Truedsson | Östers IF | 12 |
Endrunde |
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Schweden Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 5 |
2. | Schweden Mats Gren | IFK Göteborg | 4 |
3. | Schweden Roger Hansson | IK Brage | 3 |
Schweden Peter Larsson | IFK Göteborg | 3 | |
Schweden Billy Ohlsson | Hammarby IF | 3 |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small