Fotbollsallsvenskan 1972
Fotbollsallsvenskan 1972 | |
Meister | Åtvidabergs FF |
Absteiger | Halmstads BK |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 402 (ø 3,05 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Ralf Edström, Roland Sandberg (beide Åtvidabergs FF) |
← Fotbollsallsvenskan 1971 Fotbollsallsvenskan 1973 → |
Die Fotbollsallsvenskan 1972 war die 48. Spielzeit in der höchsten schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan.
Nachdem die Liga seit ihrer Gründung 1924 zwölf Mannschaften umfasst hatte, wurde die Liga 1972 letztmals mit dieser Anzahl an Vereinen gespielt. Zur Spielzeit 1973 wurde die Meisterschaft um zwei Vereine auf 14 Mannschaften aufgestockt. Diese Anzahl wurde bis zur Spielzeit 2007 beibehalten, ehe die Liga erneut aufgestockt wurde. Daher musste 1972 nur der Tabellenletzte in die Division 2 absteigen.
Vorjahrespokalsieger Åtvidabergs FF konnte 1972 erstmals die schwedische Meisterschaft feiern, nachdem der Klub erst seit der Spielzeit 1968 wieder erstklassig war. Den letzten Platz belegte Aufsteiger Halmstads BK, dem nur zwei Saisonsiege und 14 Tore gelangen, und stieg damit direkt wieder ab.
Abschlusstabelle |
Verein | R | S | U | N | Tore | Quotient | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Åtvidabergs FF (P) | 22 | 15 | 3 | 4 | 65:22 | +43 | 33:11 |
2. | AIK Solna | 22 | 11 | 10 | 1 | 41:24 | +17 | 32:12 |
3. | Östers IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 37:24 | +13 | 26:18 |
4. | IFK Norrköping | 22 | 9 | 6 | 7 | 34:32 | +2 | 24:20 |
5. | Örebro SK | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:30 | +1 | 23:21 |
6. | Malmö FF (M) | 22 | 9 | 5 | 8 | 27:26 | +1 | 23:21 |
7. | Djurgårdens IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 41:39 | +2 | 21:23 |
8. | Landskrona BoIS | 22 | 6 | 9 | 7 | 29:29 | 0 | 21:23 |
9. | Örgryte IS | 22 | 7 | 6 | 9 | 21:31 | −10 | 20:24 |
10. | Hammarby IF | 22 | 5 | 7 | 10 | 30:47 | −17 | 17:27 |
11. | GAIS (N) | 22 | 4 | 4 | 14 | 32:56 | −24 | 12:32 |
12. | Halmstads BK (N) | 22 | 2 | 8 | 12 | 14:42 | −28 | 12:32 |
Entscheidungen |
Schwedischer Meister: Åtvidabergs FF | |
Abstieg in die Division 2: Halmstads BK | |
Aufsteiger aus der Division 2: IF Elfsborg, IF Saab und IK Sirius |
Torschützenkönig |
Der Meister Åtvidabergs FF stellte auch die beiden treffsichersten Spieler der Saison. Ralf Edström und Roland Sandberg konnten mit jeweils 16 Saisontoren den Titel des Torschützenkönigs ergattern.
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Schweden Ralf Edström | Åtvidabergs FF | 16 |
Schweden Roland Sandberg | Åtvidabergs FF | 16 | |
3. | Schweden Dag Szepanski | AIK | 13 |
4. | Schweden Anders Ahlström | Djurgårdens IF | 10 |
Schweden Sonny Johansson | Landskrona BoIS | 10 | |
Schweden Yngve Leback | AIK | 10 | |
Schweden Tord Ljunggren | Östers IF | 10 | |
Schweden Jan Mattsson | Östers IF | 10 |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small