Fotbollsallsvenskan 1978
Fotbollsallsvenskan 1978 | |
Meister | Östers IF |
Absteiger | Örebro SK, Västerås SK |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 473 (ø 2,6 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Tommy Berggren (Djurgårdens IF) |
← Fotbollsallsvenskan 1977 Fotbollsallsvenskan 1979 → |
Die Fotbollsallsvenskan 1978 war die 54. Spielzeit der Fotbollsallsvenskan, der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 8. April und dem 29. Oktober 1978 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.
Zehn Jahre nach dem ersten Gewinn des schwedischen Meistertitels konnte der Vorjahrespokalsieger Östers IF zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal nach Växjö holen. Die vom späteren Trainer der schwedischen Nationalmannschaft Lars Arnesson betreute Mannschaft um Stützen wie Björn Andersson, Göran Hagberg und Karl-Gunnar Björklund verwies den Vorjahresmeister Malmö FF mit sechs Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz.
Aufsteiger Västerås SK konnte die Klasse nicht halten und stieg punktgleich mit Örebro SK in die zweitklassige Division 2 ab.
Abschlusstabelle |
Verein | R | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Östers IF (P) | 26 | 15 | 8 | 3 | 46:20 | +26 | 38:14 |
2. | Malmö FF (M) | 26 | 12 | 8 | 6 | 29:15 | +14 | 32:20 |
3. | IFK Göteborg | 26 | 13 | 5 | 8 | 39:29 | +10 | 31:21 |
4. | Kalmar FF | 26 | 11 | 9 | 6 | 35:30 | +5 | 31:21 |
5. | Djurgårdens IF | 26 | 10 | 10 | 6 | 50:32 | +18 | 30:22 |
6. | IF Elfsborg | 26 | 10 | 9 | 7 | 44:37 | +7 | 29:23 |
7. | AIK | 26 | 10 | 7 | 9 | 31:35 | −4 | 27:25 |
8. | Halmstads BK | 26 | 7 | 11 | 8 | 24:29 | −5 | 25:27 |
9. | Hammarby IF | 26 | 9 | 5 | 12 | 32:38 | −6 | 23:29 |
10. | Landskrona BoIS | 26 | 6 | 10 | 10 | 28:38 | −10 | 22:30 |
11. | IFK Norrköping | 26 | 7 | 7 | 12 | 33:39 | −6 | 21:31 |
12. | Åtvidabergs FF (N) | 26 | 9 | 1 | 16 | 31:42 | −11 | 19:33 |
13. | Örebro SK | 26 | 5 | 8 | 13 | 31:45 | −14 | 18:34 |
14. | Västerås SK (N) | 26 | 6 | 6 | 14 | 20:44 | −24 | 18:34 |
Entscheidungen |
Schwedischer Meister: Östers IF | |
Abstieg in die Division 2: Örebro SK, Västerås SK | |
Aufsteiger aus der Division 2: IS Halmia, IFK Sundsvall |
Torschützenliste |
Tommy Berggren von Djurgårdens IF konnte sich mit 19 Saisontoren zum Torschützenkönig krönen.
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Schweden Tommy Berggren | Djurgårdens IF | 19 |
2. | Schweden Billy Ohlsson | Hammarby IF | 16 |
3. | Schweden Thomas Ahlström | IF Elfsborg | 13 |
Schweden Pär-Olof Ohlsson | IFK Norrköping | 13 |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small