Fotbollsallsvenskan 1977
Fotbollsallsvenskan 1977 | |
Meister | Malmö FF |
Absteiger | IFK Sundsvall, BK Derby |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 491 (ø 2,7 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Reine Almqvist (IFK Göteborg), Mats Aronsson (Landskrona BoIS) |
← Fotbollsallsvenskan 1976 Fotbollsallsvenskan 1978 → |
Die Fotbollsallsvenskan 1977 war die 53. Spielzeit der Fotbollsallsvenskan, der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 11. April und dem 16. Oktober 1977 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.
Der Vorjahreszweite Malmö FF konnte zum zwölften Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal als schwedischer Meister erobern. Damit überflügelte der Klub die jeweils elfmaligen Meister Örgryte IS und IFK Norrköping und machte sich zum alleinigen schwedischen Rekordmeister.
Liganeuling BK Derby kam nur zu drei Saisonsiegen und belegte daher den letzten Tabellenplatz. Der Klub aus Linköping wurde von IFK Sundsvall in die zweitklassige Division 2 begleitet.
Abschlusstabelle |
Verein | R | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malmö FF | 26 | 15 | 8 | 3 | 41:19 | +22 | 38:14 |
2. | IF Elfsborg | 26 | 10 | 11 | 5 | 37:23 | +14 | 31:21 |
3. | Kalmar FF | 26 | 12 | 7 | 7 | 37:30 | +7 | 31:21 |
4. | IFK Norrköping | 26 | 11 | 9 | 6 | 42:36 | +6 | 31:21 |
5. | Landskrona BoIS | 26 | 12 | 5 | 9 | 43:34 | +9 | 29:23 |
6. | IFK Göteborg (N) | 26 | 9 | 9 | 8 | 48:49 | −1 | 27:25 |
7. | Hammarby IF | 26 | 10 | 6 | 10 | 28:37 | −9 | 26:26 |
8. | Halmstads BK (M) | 26 | 8 | 9 | 9 | 39:33 | +6 | 25:27 |
9. | Östers IF | 26 | 8 | 9 | 9 | 31:25 | +6 | 25:27 |
10. | Djurgårdens IF | 26 | 7 | 10 | 9 | 34:37 | −3 | 24:28 |
11. | AIK (P) | 26 | 5 | 13 | 8 | 31:37 | −6 | 23:29 |
12. | Örebro SK | 26 | 6 | 10 | 10 | 30:35 | −5 | 22:30 |
13. | IFK Sundsvall | 26 | 5 | 10 | 11 | 32:43 | −11 | 20:32 |
14. | BK Derby (N) | 26 | 3 | 6 | 17 | 18:53 | −35 | 12:40 |
Entscheidungen |
Schwedischer Meister: Malmö FF | |
Abstieg in die Division 2: IFK Sundsvall, BK Derby | |
Aufsteiger aus der Division 2: Västerås SK, Åtvidabergs FF |
Torschützenliste |
Reine Almqvist von Aufsteiger IFK Göteborg und Mats Aronsson von Landskrona BoIS teilten sich den Titel des Torschützenkönigs der Allsvenskan. Beide erzielten jeweils 15 Saisontore.
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Schweden Reine Almqvist | IFK Göteborg | 15 |
Schweden Mats Aronsson | Landskrona BoIS | 15 | |
3. | Schweden Thomas Ahlström | IF Elfsborg | 11 |
Schweden Sanny Åslund | AIK | 11 | |
Schweden Tommy Hansson | Malmö FF | 11 |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small