Fotbollsallsvenskan 1981
Fotbollsallsvenskan 1981 | |
Meister | Östers IF |
Relegation ↓ | IF Elfsborg (1:0 und 1:1 gegen BK Häcken), Kalmar FF (2:0 und 2:2 gegen IFK Eskilstuna) |
Absteiger | IFK Sundsvall, Djurgårdens IF |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 + 4 Relegationsspiele |
Torschützenkönig | Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg) |
← Fotbollsallsvenskan 1980 Fotbollsallsvenskan 1982 → |
Die Fotbollsallsvenskan 1981 war die 57. Spielzeit in der höchsten schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan. Zwischen dem 27. April und dem 7. Oktober 1981 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.
Vorjahresmeister Östers IF dominierte die Liga und holte sich zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte als schwedischer Landesmeister den Von-Rosens-Pokal. In der erstmals eingeführten Relegation mussten IF Elfsborg und Kalmar FF antreten, konnten aber jeweils die Klasse erhalten. Als direkte Absteiger in die Division 2 standen am Ende der Spielzeit IFK Sundsvall und Djurgårdens IF fest. Da die Liga auf zwölf Mannschaften reduziert wurde, gab es somit keine Aufsteiger.
Inhaltsverzeichnis
1 Abschlusstabelle
2 Relegation
3 Entscheidungen
4 Torschützenliste
Abschlusstabelle |
Verein | R | S | U | N | Tore | Quotient | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Östers IF (M) | 26 | 19 | 2 | 5 | 57:20 | +37 | 40:12 |
2. | IFK Göteborg | 26 | 15 | 6 | 5 | 60:24 | +36 | 36:16 |
3. | IFK Norrköping | 26 | 12 | 8 | 6 | 40:30 | +10 | 32:20 |
4. | IK Brage | 26 | 11 | 8 | 7 | 34:27 | +7 | 30:22 |
5. | Malmö FF (P) | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:44 | +4 | 27:25 |
6. | Örgryte IS (N) | 26 | 12 | 3 | 11 | 45:49 | −4 | 27:25 |
7. | Hammarby IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 48:46 | +2 | 25:27 |
8. | AIK (N) | 26 | 8 | 8 | 10 | 35:34 | +1 | 24:28 |
9. | Halmstads BK | 26 | 11 | 2 | 13 | 35:44 | −9 | 24:28 |
10. | Åtvidabergs FF | 26 | 8 | 6 | 12 | 28:35 | −7 | 22:30 |
11. | IF Elfsborg | 26 | 7 | 8 | 11 | 27:38 | −11 | 22:30 |
12. | Kalmar FF | 26 | 9 | 3 | 14 | 28:38 | −10 | 21:31 |
13. | IFK Sundsvall | 26 | 6 | 6 | 14 | 24:58 | −34 | 18:34 |
14. | Djurgårdens IF | 26 | 6 | 4 | 16 | 25:47 | −22 | 16:36 |
Relegation |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
BK Häcken Schweden | 1:2 | Schweden IF Elfsborg | 0:1 | 1:1 |
Kalmar FF Schweden | 4:2 | Schweden IFK Eskilstuna | 2:0 | 2:2 |
Entscheidungen |
Schwedischer Meister: Östers IF | |
Abstieg in die Division 2: IFK Sundsvall, Djurgårdens IF | |
Aufsteiger aus der Division 2: - |
Torschützenliste |
Torbjörn Nilsson von IFK Göteborg holte sich mit 20 Saisontoren den Titel des Torschützenkönigs.
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Schweden Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 20 |
2. | Schweden Thomas Larsson | Örgryte IS | 14 |
3. | Schweden Håkan Sandberg | IFK Göteborg | 13 |
Schweden Thomas Sjöberg | Malmö FF | 13 |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small