Fotbollsallsvenskan 1980
Fotbollsallsvenskan 1980 | |
Meister | Östers IF |
Absteiger | Landskrona BoIS, Mjällby AIF |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 443 (ø 2,43 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Billy Ohlsson (Hammarby IF) |
← Fotbollsallsvenskan 1979 Fotbollsallsvenskan 1981 → |
Die Fotbollsallsvenskan 1980 war die 56. Spielzeit in der höchsten schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan. Zwischen dem 13. April und dem 26. Oktober 1980 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.
Östers IF holte sich zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte als schwedischer Landesmeister den Von-Rosens-Pokal. Der Aufsteiger Mjällby AIF musste als abgeschlagener Tabellenletzter direkt wieder absteigen. In die Division 2 wurde der Klub von Landskrona BoIS begleitet.
Abschlusstabelle |
Verein | R | S | U | N | Tore | Quotient | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Östers IF | 26 | 13 | 11 | 2 | 41:16 | +25 | 37:15 |
2. | Malmö FF | 26 | 13 | 9 | 4 | 37:22 | +15 | 35:17 |
3. | IFK Göteborg (P) | 26 | 12 | 10 | 4 | 45:26 | +19 | 34:18 |
4. | IK Brage (N) | 26 | 12 | 9 | 5 | 29:18 | +11 | 33:19 |
5. | Hammarby IF | 26 | 11 | 8 | 7 | 49:31 | +18 | 30:222 |
6. | IF Elfsborg | 26 | 8 | 12 | 6 | 32:26 | +6 | 28:24 |
7. | IFK Sundsvall | 26 | 8 | 10 | 8 | 31:37 | −6 | 26:26 |
8. | Halmstads BK (M) | 26 | 8 | 9 | 9 | 32:28 | +4 | 25:27 |
9. | Kalmar FF | 26 | 8 | 8 | 10 | 25:33 | −8 | 24:28 |
10. | IFK Norrköping | 26 | 7 | 8 | 11 | 25:39 | −14 | 22:30 |
11. | Åtvidabergs FF | 26 | 5 | 11 | 10 | 29:37 | −8 | 21:31 |
12. | Djurgårdens IF | 26 | 7 | 7 | 12 | 24:37 | −13 | 21:31 |
13. | Landskrona BoIS | 26 | 5 | 7 | 14 | 26:46 | −20 | 17:35 |
14. | Mjällby AIF (N) | 26 | 3 | 5 | 18 | 18:47 | −29 | 11:41 |
Entscheidungen |
Schwedischer Meister: Östers IF | |
Abstieg in die Division 2: Landskrona BoIS, Mjällby AIF | |
Aufsteiger aus der Division 2: AIK, Örgryte IS |
Torschützenliste |
Wie im Vorjahr kam der Torschützenkönig erneut aus den Reihen von Hammarby IF. Billy Ohlsson holte sich mit 19 Saisontoren den Titel.
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Schweden Billy Ohlsson | Hammarby IF | 19 |
2. | Schweden Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 14 |
3. | Schweden Glenn Martindahl | Åtvidabergs FF | 13 |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small