Sowjetischer Fußballpokal
Der Sowjetische Fußballpokal (russisch Кубок СССР/Kubok SSSR,
ukrainisch Кубок СРСР/Kubok CRCR,
weißrussisch Кубак СССР/Kubak CCCR, litauisch TSRS taurė, moldauisch Купа УРСС, lettisch PSRS kauss, estnisch NSVL Karikas) war ein Wettbewerb, der von 1936 bis 1992 mit einer Unterbrechung während des Zweiten Weltkriegs durchgeführt wurde. Er wurde von den Moskauer Vereinen, die zusammen 29 Titel gewinnen konnten, sowie dem ukrainischen Hauptstadtclub Dynamo Kiew mit neun Titeln dominiert. Neben Fußballvereinen konnten in den Anfangsjahren die ebenfalls startberechtigten Stadtauswahlen einige Erfolge erringen; so scheiterte die Kaliningrader Stadtauswahl 1951 erst im Endspiel.
Die Endspiele im Überblick |
(In Klammern der heutige Namen des Vereins.)
Saison | Sieger | Ergebnis | Finalist |
---|---|---|---|
01936 | Lokomotive Moskau | 2 : 0 | Dinamo Tiflis |
01937 | Dynamo Moskau | 5 : 2 | Dinamo Tiflis |
01938 | Spartak Moskau | 3 : 2 | Elektrik Leningrad |
01939 | Spartak Moskau | 3 : 1 | Stalinez Leningrad (Zenit St. Petersburg) |
01944 | Zenit Leningrad (Zenit St. Petersburg) | 2 : 1 | ZDKA Moskau (ZSKA Moskau) |
01945 | ZDKA Moskau (ZSKA Moskau) | 2 : 1 | Dynamo Moskau |
01946 | Spartak Moskau | 3 : 2 | Dinamo Tiflis |
01947 | Spartak Moskau | 2 : 0 | Torpedo Moskau |
01948 | ZDKA Moskau (ZSKA Moskau) | 3 : 0 | Spartak Moskau |
01949 | Torpedo Moskau | 2 : 1 | Dynamo Moskau |
01950 | Spartak Moskau | 3 : 0 | Dynamo Moskau |
01951 | ZDSA Moskau (ZSKA Moskau) | 2 : 1 | Kaliningrader Stadtauswahl |
01952 | Torpedo Moskau | 1 : 0 | Spartak Moskau |
01953 | Dynamo Moskau | 1 : 0 | Zenit Kujbyschew (Krylja Sowetow Samara) |
01954 | Dynamo Kiew | 2 : 1 | Spartak Jerewan (Ararat Jerewan) |
01955 | ZDSA Moskau (ZSKA Moskau) | 2 : 1 | Dynamo Moskau |
01957 | Lokomotive Moskau | 1 : 0 | Spartak Moskau |
01958 | Spartak Moskau | 1 : 0 | Torpedo Moskau |
1959/60 | Torpedo Moskau | 4 : 3 | Dinamo Tiflis |
01961 | Schachtar Stalino (Schachtar Donezk) | 3 : 1 | Torpedo Moskau |
01962 | Schachtar Stalino (Schachtar Donezk) | 2 : 0 | Snamja Truda Orechowo-Sujewo |
01963 | Spartak Moskau | 2 : 0 | Schachtar Donezk |
01964 | Dynamo Kiew | 1 : 0 | Krylja Sowetow Kujbyschew (Krylja Sowetow Samara) |
01965 | Spartak Moskau | 0 : 0 / 2 : 1 (WS) | Dinamo Minsk |
1965/66 | Dynamo Kiew | 2 : 0 | Torpedo Moskau |
1966/67 | Dynamo Moskau | 3 : 0 | ZSKA Moskau |
1967/68 | Torpedo Moskau | 1 : 0 | Paxtakor Taschkent |
01969 | Karpaty Lwiw | 2 : 1 | SKA Rostow |
01970 | Dynamo Moskau | 2 : 1 | Dinamo Tiflis |
01971 | Spartak Moskau | 2 : 2 / 1 : 0 (WS) | SKA Rostow |
01972 | Torpedo Moskau | 0 : 0 / 1 : 1, 5 : 1 i. E. (WS) | Spartak Moskau |
01973 | Ararat Jerewan | 2 : 1 | Dynamo Kiew |
01974 | Dynamo Kiew | 3 : 0 | Sorja Woroschylowhrad |
01975 | Ararat Jerewan | 2 : 1 | Sorja Woroschylowhrad |
01976 | Dinamo Tiflis | 3 : 0 | Ararat Jerewan |
01977 | Dynamo Moskau | 1 : 0 | Torpedo Moskau |
01978 | Dynamo Kiew | 2 : 1 | Schachtar Donezk |
01979 | Dinamo Tiflis | 0 : 0 n. V., 5 : 4 i. E. | Dynamo Moskau |
01980 | Schachtar Donezk | 2 : 1 | Dinamo Tiflis |
01981 | SKA Rostow | 1 : 0 | Spartak Moskau |
01982 | Dynamo Kiew | 1 : 0 | Torpedo Moskau |
01983 | Schachtar Donezk | 1 : 0 | Metalist Charkiw |
01984 | Dynamo Moskau | 2 : 0 | Zenit Leningrad |
1984/85 | Dynamo Kiew | 1 : 0 | Schachtar Donezk |
1985/86 | Torpedo Moskau | 1 : 0 | Schachtar Donezk |
1986/87 | Dynamo Kiew | 3 : 3 n. V., 4 : 2 i. E. | Dinamo Minsk |
1987/88 | Metalist Charkiw | 2 : 0 | Torpedo Moskau |
1988/89 | Dnipro Dnipropetrowsk | 1 : 0 | Torpedo Moskau |
1989/90 | Dynamo Kiew | 6 : 1 | Lokomotive Moskau |
1990/91 | ZSKA Moskau | 3 : 1 | Torpedo Moskau |
1991/92 | Spartak Moskau | 3 : 1 | ZSKA Moskau |
Rangliste der Sieger |
Verein | Republik | Siege | Jahr(e) | FT |
---|---|---|---|---|
Spartak Moskau | RUS | 10 | 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992 | 5 |
Dynamo Kiew | UKR | 9 | 1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990 | 1 |
Torpedo Moskau | RUS | 6 | 1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 1986 | 9 |
Dynamo Moskau | RUS | 6 | 1937, 1953, 1967, 1970, 1977, 1984 | 5 |
ZSKA Moskau | RUS | 5 | 1945, 1948, 1951, 1955, 1991 | 3 |
Schachtjor Donezk | UKR | 4 | 1961, 1962, 1980, 1983 | 4 |
Dinamo Tiflis | GEO | 2 | 1976, 1979 | 6 |
Ararat Jerewan | ARM | 2 | 1973, 1975 | 2 |
Lokomotive Moskau | RUS | 2 | 1936, 1957 | 1 |
Zenit Leningrad | RUS | 1 | 1944 | 2 |
SKA Rostow | RUS | 1 | 1981 | 2 |
Metalist Charkow | UKR | 1 | 1988 | 1 |
Karpaty Lwiw | UKR | 1 | 1969 | |
Dnepr Dnepropetrowsk | UKR | 1 | 1989 | |
Krylja Sowetow Kuibyschew | RUS | 2 | ||
Dinamo Minsk | BLR | 2 | ||
Sorja Woroschilowgrad | UKR | 2 | ||
Elektrik Leningrad | RUS | 1 | ||
Kaliningrader Stadtauswahl | RUS | 1 | ||
Snamja Truda Orechowo-Sujewo | RUS | 1 | ||
Pachtakor Taschkent | UZB | 1 |
Weblinks |
- Michael Ustinow: „USSR (Soviet Union) - List of Cup Finals“, Liste der Finals der sowjetischen Pokals, rsssf.com, (englisch, Stand 22. April 20069, besucht 5. Mai 2008).
- Michael Ustinow: „USSR (Soviet Union) - Cup History 1936–1992“, detaillierte Daten zum sowjetischen Pokals, rsssf.com (englisch, Stand 30. Juli 1999, besucht 5. Mai 2008).
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small