Cameron Brown (Triathlet)
Neuseeland0 Cameron Brown | |
---|---|
beim Ironman Germany 2005 | |
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 20. Juni 1972 (46 Jahre) |
Geburtsort | Auckland, Neuseeland |
Vereine | |
Erfolge | |
1992 | ITU Vize-Weltmeister Triathlon Junioren |
1992 | Team-Weltmeister Triathlon |
2001, 2005 | 2 × Zweiter Ironman Hawaii |
2001–2016 | 14 × Sieger Ironman |
Status | |
aktiv |
Cameron Brown, ONZM (* 20. Juni 1972 in Auckland) ist ein Triathlet aus Neuseeland, Vize-Weltmeister Triathlon bei den Junioren (1992) und vielfacher Ironman-Sieger. Er wird in der Bestenliste neuseeländischer Triathleten auf der Ironman-Distanz geführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Werdegang
1.1 Zweiter Ironman World Championships 2001
1.2 14. Ironman-Sieg als 43-Jähriger 2016
2 Auszeichnungen
3 Sportliche Erfolge
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Werdegang |
Cameron Brown studierte am Pakuranga College in Auckland. Im Sommer 1987 startete er in Devonport bei seinem ersten Triathlon.
Seinen ersten internationalen Erfolg erzielte Brown 1992 bei den Triathlon-Jugend-Weltmeisterschaften in Kanada, wo er Zweiter wurde und sich in der Teamwertung zusammen mit Paul Amey und Bryan Rhodes den Weltmeistertitel holte. Seit 1993 startet er in der Elite-Klasse.
Zweiter Ironman World Championships 2001 |
2001 und erneut 2005 wurde Brown Vize-Weltmeister beim Ironman auf Hawaii und er konnte dort bereits zweimal die Bronzemedaille gewinnen.
Ein weiter Höhepunkt war 2006 der Gewinn des Ironman Germany in Frankfurt am Main.
Er holte sich im Juni 2014 – nur zwei Wochen vor seinem 42. Geburtstag – als ältester Athlet die Goldmedaille in Australien beim Ironman Cairns und stellte dort mit 8:20:14 h einen neuen Streckenrekord auf.[1]
14. Ironman-Sieg als 43-Jähriger 2016 |
Der damals 43-Jährige schaffte es im März 2016, seinen eigenen Rekord als ältester Ironman-Sieger aller Zeiten erneut zu unterbieten. Er hat bis heute den Ironman New Zealand in seiner Heimat zwölf Mal für sich entschieden.[2]
Seine Landsfrau Joanna Lawn kann dort parallel bei den Damen bereits auf sieben Siege zurückblicken.
Ende des Jahres 2016 wurde er für seine Erfolge mit dem neuseeländischen Verdienstorden „New Zealand Order of Merit“ (ONZM) ausgezeichnet.[3]
Im März 2017 wurde er in Taupo Zweiter.
Im April 2018 konnte der 45-Jährige beim Strongman All Japan Triathlon seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen und holte sich in Miyako-jima nach 7:52:06 h zum zweiten Mal den Titel.
Cameron Brown ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Auckland.
Auszeichnungen |
- 2001 wurde er in Neuseeland zum „Sportler des Jahres“ erklärt.[4]
Sportliche Erfolge |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
7797150845002. Nov. 2014 | 1 | Ironman 70.3 Taiwan | Taiwan Kenting | 04:05:44 | |
5012120202. Dez. 2012 | 11 | Ironman 70.3 Asia Pacific | Thailand Phuket | 04:38:56 | |
7788546032505. Aug. 2012 | 2 | Ironman 70.3 Philippines | Philippinen Camarines Sur | 04:09:01 | |
5012010707. Jan. 2012 | 1 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | 03:53:42 | Brown konnte hier seinen bereits neunten Sieg erzielen.[5] |
5011081313. Aug. 2011 | 3 | Ironman 70.3 Philippines | Philippinen Camarines Sur | 04:12:54 | |
5011070303. Juli 2011 | 1 | Ironman 70.3 Korea | Korea Sud Jeju | ||
5011050101. Mai 2011 | 3 | Ironman 70.3 Port Macquarie | Australien Port Macquarie | 04:03:22 | Dritter bei der Erstaustragung |
5011010808. Jan. 2011 | 3 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | 03:50:30 | [6] |
5010091919. Sep. 2010 | 1 | Ironman 70.3 Tokoname | Japan Tokoname | 04:12:00 | |
5010060606. Juni 2010 | 15 | Ironman 70.3 Switzerland | Schweiz Rapperswil-Jona | 04:15:35 | |
5009082323. Aug. 2009 | 3 | Ironman 70.3 Philippines | Philippinen Camarines Sur | 03:52:31 | |
5009071212. Juli 2009 | 3 | Ironman 70.3 Rhode Island | Vereinigte Staaten Narragansett | 03:54:53 | |
5009062828. Juni 2009 | 8 | Ironman 70.3 Buffalo Springs | Vereinigte Staaten Lubbock | 04:12:52 | |
5007010505. Jan. 2007 | 1 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | ||
5006050707. Mai 2006 | 2 | Ironman 70.3 St. Croix | Vereinigte Staaten St. Croix | 04:07:55 | hinter Craig Alexander |
500400002004 | 1 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | ||
500300002003 | 1 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | ||
500200002002 | 1 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | ||
500100002001 | 1 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | ||
500100002001 | 3 | St. Croix Triathlon | Vereinigte Staaten St. Croix | ||
5000010909. Jan. 2000 | 1 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | ||
499900001999 | 3 | St. Croix Triathlon | Vereinigte Staaten St. Croix | ||
499900001999 | 1 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | ||
499800001998 | 1 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | ||
4992091212. Sep. 1992 | 2 | ITU Triathlon World Championship Junior Men | Kanada Huntsville | 01:56:06 | |
77087212800 1992 | 1 | ITU Triathlon World Championship Team | Kanada Huntsville (Ontario) | Team-Weltmeister – zusammen mit Paul Amey und Bryan Rhodes (3 × 250 m Schwimmen, 6,67 km Radfahren und 1,67 km Laufen) |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
7812434852513. Okt. 2018 | 22 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:25:30 | |
7810732495022. Apr. 2018 | 1 | Strongman All Japan Triathlon | Japan Miyako-jima | 07:52:06 | erfolgreiche Titelverteidigung |
7809067347503. Dez. 2017 | 4 | Ironman Western Australia | Australien Busselton | 07:32:23 | verkürzter Kurs ohne Schwimmen als Duathlon [7] |
7806871957523. Apr. 2017 | 1 | Strongman All Japan Triathlon | Japan Miyako-jima | 07:49:10 | [8] |
7806397530004. Mär. 2017 | 2 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:24:32 | |
7802536992505. Mär. 2016 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:07:58 | zwölfter Sieg in Neuseeland und neuer Streckenrekord – als ältester Ironman-Sieger aller Zeiten |
7799643915014. Juni 2015 | 2 | Ironman Cairns | Australien Cairns | 08:26:22 | |
7798685757507. Mär. 2015 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:22:13 | |
7796788047527. Sep. 2014 | DNF | Ironman Malaysia | Malaysia Langkawi | – | Rennabbruch nach der Radstrecke nach einem „Quallenunfall“ auf der Schwimmdistanz |
7796462460024. Aug. 2014 | 1 | MetaMan | Indien Bintan | 08:28:21 | Sieg mit neuem Streckenrekord |
7795718260008. Juni 2014 | 1 | Ironman Cairns | Australien Cairns | 08:20:14 | zwölfter Ironman-Sieg – mit neuem Streckenrekord |
7794760102501. Mär. 2014 | 2 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:21:55 | |
7790899565002. Mär. 2013 | 3 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:34:28 | |
7788276260008. Juli 2012 | 4 | Challenge Roth | Deutschland Roth | 08:10:05 | |
5012060303. Juni 2012 | 2 | Ironman Cairns | Australien Cairns | 08:22:21 | [9] |
5012032525. März 2012 | 2 | Ironman Melbourne | Australien Melbourne | 08:00:12 | Zweiter bei der Erstaustragung mit neuer persönlicher Bestzeit auf der Langdistanz |
5012030404. März 2012 | 3 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 03:56:38 | Witterungsbedingt musste der Ironman auf verkürztem Kurs als Ironman 70.3 ausgetragen werden. |
5011072424. Juli 2011 | 7 | Ironman Germany | Deutschland Frankfurt | 08:31:47 | |
5011030505. März 2011 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:31:07 | zehnter Sieg in Neuseeland [10] |
5010070404. Juli 2010 | 4 | Ironman Germany | Deutschland Frankfurt | 08:18:33 | |
5010030606. März 2010 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:21:52 | |
5009101010. Okt. 2009 | 22 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:53:41 | |
5009030707. März 2009 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:18:05 | |
5008101111. Okt. 2008 | 5 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:26:17 | |
5008070606. Juli 2008 | 4 | Ironman Germany | Deutschland Frankfurt | 08:08:29 | |
5008030101. März 2008 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:24:49 | |
5007030303. März 2007 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:26:33 | |
5006102121. Okt. 2006 | 8 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:25:22 | |
5006072323. Juli 2006 | 1 | Ironman Germany | Deutschland Frankfurt | 08:13:39 | Sieg vor dem Deutschen Timo Bracht [11] |
5006030404. März 2006 | 2 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 03:31:45 | Der Ironman konnte witterungsbedingt nur auf verkürztem Kurs ohne die Schwimmdistanz ausgetragen werden: 90 km Radfahren und 21 km Laufen [12][13] |
5005101515. Okt. 2005 | 2 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:19:36 | persönliche Bestzeit bei der Weltmeisterschaft |
5005071010. Juli 2005 | 2 | Ironman Germany | Deutschland Frankfurt | 08:28:39 | |
50050200Feb. 2005 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:20:14 | |
5004101616. Okt. 2004 | 34 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 09:32:45 | |
5004071111. Juli 2004 | 2 | Ironman Germany | Deutschland Frankfurt | 08:18:11 | Wie schon im Vorjahr belegte Cameron Brown in Frankfurt am Main den zweiten Rang hinter dem Sieger Stefan Holzner. |
5004030606. März 2004 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:30:30 | |
5003101818. Okt. 2003 | 3 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:30:08 | |
500300002003 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:22:05 | Februar |
5003071414. Juli 2003 | 2 | Ironman Germany | Deutschland Frankfurt | 08:15:51 | |
5002101919. Okt. 2002 | 3 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:35:34 | |
5002071414. Juli 2002 | 2 | Challenge Roth | Deutschland Roth | 08:21:29 | |
5002030202. März 2002 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:32:54 | |
5001100606. Okt. 2001 | 2 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:46:10 | |
500100002001 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | ||
5000101414. Okt. 2000 | 26 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:58:05 | |
500000002000 | 3 | Ironman USA | Vereinigte Staaten Lake Placid | 08:58:31 | |
5000030404. März 2000 | 2 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:26:45 | |
499900001999 | 3 | Ironman USA | Vereinigte Staaten Lake Placid | ||
4999071111. Juli 1999 | 5 | ITU Long Distance Triathlon World Championships | Schweden Säter | 05:51:29 | |
4999030707. März 1999 | 2 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 08:32:54 | |
4997030909. März 1997 | 23 | Ironman New Zealand | Neuseeland Auckland | 09:40:23 |
(DNF – Did Not Finish)
Weblinks |
- Offizielle Website von Cameron Brown
Profil für Cameron Brown beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, abgerufen am 1. Juni 2014
Cameron Brown in der Datenbank der ITU auf Triathlon.org (englisch), abgerufen am 18. Oktober 2018
Einzelnachweise |
↑ Brown sets record, Blatchford repeats at IRONMAN Cairns (8. Juni 2014)
↑ Timeline Of A Legend: A Look At Cameron Brown’s Career
↑ NEW YEAR HONOURS 2017 – CITATIONS FOR OFFICERS OF THE NEW ZEALAND ORDER OF MERIT (31. Dezember 2016)
↑ Cameron Brown (Porträt)
↑ Brown, Lawn win Port of Tauranga Half (7. Januar 2012)
↑ Tauranga: Lawn siegt, Brown knapp geschlagen
↑ Ironman Western Australia: Bozzone gewinnt Duathlon (3. Dezember 2017)
↑ Cameron Brown to win the Miyakojima Strongman Triathlon (27. April 2017)
↑ Ironman Cairns: McCormacks längster Trainingstag
↑ Zehnter Titel: Cameron Brown verteidigt Taupo
↑ Brown gewinnt Ironman in Frankfurt – Zäck unter Verdacht
↑ IRONMAN New Zealand: Starker Wind verhindert reguläres Rennen (Memento des Originals vom 14. März 2010 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.tri2b.com
↑ 2006 Race Report
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
Personendaten | |
---|---|
NAME | Brown, Cameron |
ALTERNATIVNAMEN | Brown, Cameron Temple |
KURZBESCHREIBUNG | neuseeländischer Triathlet |
GEBURTSDATUM | 20. Juni 1972 |
GEBURTSORT | Auckland |