Craig Alexander
Australien0 Craig Alexander | |
---|---|
beim Ironman Coeur d'Alene (2011) | |
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 22. Juni 1973 (45 Jahre) |
Geburtsort | Cronulla Beach, Australien |
Spitzname | Crowie |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 68 kg |
Vereine | |
Erfolge | |
2006 | Vize-Weltmeister ITU-Langdistanz |
2006, 2011 | 2 × Weltmeister Ironman 70.3 |
2008, 2009, 2011 | 3 × Weltmeister Ironman |
2012 | Vize-Weltmeister Ironman 70.3 |
Status | |
aktiv |
Craig Alexander (* 22. Juni 1973 in Cronulla Beach) ist ein australischer Triathlet. Er ist Ozeanien-Meister (2007), nationaler Vize-Meister auf der Langdistanz (2009) und Vize-Weltmeister auf der Langdistanz (2006). Außerdem gewann er dreimal die Ironman World Championship (2008, 2009, 2011) und zweimal die Ironman 70.3 World Championship (2006, 2011). Er wird in der Bestenliste australischer Triathleten auf der Ironman-Distanz geführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Werdegang
1.1 Triathlon-Profi seit 2002
1.2 Ironman-70.3-Weltmeister 2006
1.3 Ironman-Weltmeister 2008
2 Auszeichnungen
3 Sportliche Erfolge
4 Veröffentlichungen
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Werdegang |
In seiner Jugend spielte Craig Alexander Fußball, war aber auch im Schwimmsport, im Wasserball und im Cricket aktiv.[1] Er absolvierte im Dezember 1993 in Kurnell, einem südlichen Vorort von Sydney, seinen ersten Triathlon.
Craig Alexander war zunächst vor allem auf der Olympischen Distanz aktiv und belegte bereits 1995 beim Weltcup in Sydney den achten Platz und weitere Top-Ten-Platzierungen bei hochrangigen Wettkämpfen folgten. 1998 wurde er Dritter bei der Aquathlon-Weltmeisterschaft.
Triathlon-Profi seit 2002 |
2002 startete er seine Profi-Karriere und war zunächst weiterhin auf Kurz- und Mitteldistanz-Wettkämpfen aktiv.[2] Seinen Spitzname „Crowie“ erhielt er von Freunden wegen seiner Ähnlichkeit zu dem in den 1990er-Jahren in Australien populären Jonathan Crowe.[3]
2005 konnte Craig Alexander als erster Mann den seit 2002 von der Fitness-Kette Life Time Fitness als Einladungsrennen für Profi-Triathleten veranstalteten „Kampf der Geschlechter-Triathlon“ (Battle of the Sexes Triathlon) gewinnen.[4] Dieser war mit 250.000 US$ Preisgeld alleine für den Sieger der bis dahin weltweit höchstdotierten Triathlon: Bei diesem Triathlon über die Olympische Distanz starteten die Frauen 9 Minuten und 32 Sekunden vor den Männern und wer zuerst die Ziellinie überquerte, erhielt zusätzlich zu den 50.000 US$ Preisgeld für die männlichen und weiblichen Sieger zusätzliche 200.000 US$ Prämie.[5]
Ironman-70.3-Weltmeister 2006 |
2006 gewann Alexander das Finale der damals neu von der WTC initiierten Ironman 70.3-Serie, in Canberra wurde er hinter Torbjørn Sindballe und vor Marino Vanhoenacker Vize-Weltmeister auf der Langdistanz.
2007 wurde er in Huskisson bei Nowra Ozeanischer Meister auf der Langdistanz.
Ironman-Weltmeister 2008 |
2007 startete er erstmals beim Ironman Hawaii und lag auf der Laufstrecke lange in Führung, musste sich dann aber Chris McCormack geschlagen geben. In den beiden Folgejahren konnte er hier aber gewinnen. Nach einem vierten Platz beim Ironman Hawaii 2010 gewann er 2011 mit 38 Jahren zum dritten Mal die Ironman World Championship, was vor ihm nur Dave Scott, Mark Allen und Peter Reid gelang. Gleichzeitig konnte er als erster Triathlet den 15 Jahre zuvor 1996 von Luc Van Lierde aufgestellten Streckenrekord unterbieten.
2011 konnte er in Henderson bei Las Vegas seinen Sieg von 2006 bei der Ironman 70.3 World Championship wiederholen.
Im Oktober 2013 kündigte er nach dem Ironman Hawaii an, seine Karriere beenden zu wollen.[6]
Im Februar 2014 startete er seine Trainingsplattform Sansego. Nachdem er im Frühjahr 2014 noch seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt hatte, ließ er im März nach dem Ironman Melbourne verlauten, in Zukunft ausschließlich auf der Kurz- und Mitteldistanz starten zu wollen.[7] Entgegen dieser Aussage wurde er im September in China Fünfter bei der Weltmeisterschaft auf der Triathlon-Langdistanz. Im Oktober startete er zum achten Mal beim Ironman Hawaii und belegte als zweitschnellster Australier den 13. Rang.
Im Februar 2017 gewann der 43-Jährige den Huskisson Long Course Triathlon.
„Crowie“ besuchte die Ashfield Boys High School in Ashfield und erwarb einen Abschluss als Bachelor in Physiotherapie an der Universität Sydney.[8] Seit Januar 1999 ist er verheiratet, im Mai 2005 kam eine Tochter und im April 2009 ein Sohn zur Welt. Er lebt heute mit seiner Familie in Boulder (Colorado) und in Sydney.
Auszeichnungen |
- 2006 ernannte ihn das amerikanische Triathlete Magazine zum „US Triathlete of the Year“.
- Im Juni 2015 wurde er durch Königin Elisabeth II. für seine sportlichen Erfolge mit dem Ehrenzeichen „Order of Australia“ (OAM) ausgezeichnet.[9]
- Im März 2018 wurde er ausgezeichnet als „Greatest Male Pro Triathlete all time Australia/New Zealand“ [10]
Sportliche Erfolge |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
7772434102501. Juni 2008 | 3 | Escape from Alcatraz Triathlon | Vereinigte Staaten San Francisco | 02:02:53 | hinter dem Sieger Andy Potts |
7764238600016. Apr. 2006 | 6 | OTU Triathlon Oceania Championships | Australien Geelong | 01:52:28 | |
7761745530004. Sep. 2005 | 1 | ITU Triathlon Pan American Cup | Vereinigte Staaten Boston | 01:42:15 | |
7761280405018. Juli 2005 | 1 | Life Time Fitness Triathlon | Vereinigte Staaten Minneapolis | 01:59:32 | inkl. 9½ Minuten Startrückstand, Alexander gewann damit 50.000 US$ Preisgeld als schnellster Mann sowie weitere 200.000 US$ Preisgeld für seinen Zieleinlauf vor Simon Whitfield, Hunter Kemper, Emma Snowsill, Joanna Zeiger, Annabel Luxford und Hamish Carter[4] |
7760657137515. Mai 2005 | 4 | ITU Triathlon World Cup | Japan Ishigaki | 01:47:33 | |
7760526902501. Mai 2005 | 4 | ITU Triathlon World Cup | Australien Mooloolaba | 01:59:50 | |
7757001255006. Juni 2004 | 4 | Escape from Alcatraz Triathlon | Vereinigte Staaten San Francisco | 01:57:53 | hinter dem Sieger Simon Lessing |
7757066372513. Juni 2004 | 6 | ITU Triathlon Pan American Cup | Vereinigte Staaten Bellingham | 02:02:10 | |
7755950072521. Feb. 2004 | 7 | OCA Triathlon Oceania Championships | Australien Devonport | 01:54:35 | |
77512895200 2003 | 1 | St. Croix Triathlon | Vereinigte Staaten St. Croix | ||
7754777957523. Nov. 2003 | 4 | ITU Triathlon World Cup | Australien Geelong | 01:57:37 | |
7753959337531. Aug. 2003 | 9 | ITU Triathlon Pan American Cup | Vereinigte Staaten Boston | 01:46:15 | |
7753550027519. Juli 2003 | 2 | ITU Triathlon Pan American Cup | Vereinigte Staaten Pacific Coast | 01:52:17 | hinter Simon Lessing |
7750973235030. Nov. 2002 | 1 | Laguna Phuket Triathlon | Thailand Phuket | 02:32:48 | [11] |
7750108102501. Sep. 2002 | 3 | ITU Triathlon Pan American Cup | Vereinigte Staaten Boston | 01:42:13 | |
7749763910028. Juli 2002 | 7 | ITU Triathlon World Cup | Ungarn Tiszaújváros | 01:46:21 | |
7748805752521. Apr. 2002 | 7 | ITU Triathlon Oceania Cup | Australien Mooloolaba | 01:57:20 | |
7748601097531. Mär. 2002 | 7 | ITU Triathlon World Cup | Australien Geelong | 01:52:51 | |
7746173145026. Aug. 2001 | 5 | ITU Triathlon Asian Cup | Korea Sud Muju | 01:49:06 | |
7746042910012. Aug. 2001 | 7 | ITU Triathlon World Cup | Japan Yamaguchi | 01:53:22 | |
7737382282509. Mai 1999 | 7 | OTU Triathlon Oceania Championships | Australien Mooloolaba | 01:57:52 | bei der Ozeanischen Triathlon-Meisterschaft |
7731289145026. Okt. 1997 | 9 | ITU Triathlon World Cup | Australien Sydney | 01:54:06 | |
7727298372513. Okt. 1996 | 5 | ITU Triathlon World Cup | Neuseeland Auckland | 01:55:25 | |
7723447137515. Okt. 1995 | 8 | ITU Triathlon World Cup | Australien Sydney | 01:49:45 | |
77161632800 Dez. 1993 | Kurnell Triathlon | Australien Kurnell | erster Triathlon[1] |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
7811960425026. Aug. 2018 | 2 | Ironman 70.3 Sunshine Coast | Australien Sunshine Coast | 03:43:18 | |
7810658075014. Apr. 2018 | 2 | Ironman 70.3 Liuzhou | China Volksrepublik Liuzhou | 03:49:23 | |
7806239387519. Feb. 2017 | 1 | Huskisson Long Course Triathlon | Australien Huskisson | 03:41:43 | 2 km Schwimmen, 83 km Radfahren und 20 km Laufen [12] |
7804313770004. Sep. 2016 | 10 | Ironman 70.3 World Championship | Australien Mooloolaba | 03:47:28 | [13] |
7803095142501. Mai 2016 | 1 | Ironman 70.3 Busselton | Australien Busselton | 03:42:59 | Sieger mit neuem Streckenrekord [14] |
7802816067503. Apr. 2016 | 1 | Ironman 70.3 Putrajaya | Malaysia Putrajaya | ||
7802546295006. Mär. 2016 | 1 | Ironman 70.3 Subic Bay Philippines | Philippinen Philippinen | 03:48:56 | |
7798964832505. Apr. 2015 | 2 | Ironman 70.3 Putrajaya | Malaysia Putrajaya | 04:09:39 | |
7798397380008. Feb. 2015 | 1 | Ironman 70.3 Geelong | Australien Geelong | 03:46:26 | |
7798192725018. Jan. 2015 | 4 | Ironman 70.3 Auckland | Neuseeland Auckland | 03:52:37 | |
7795634537531. Mai 2014 | DSQ | Ironman 70.3 Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | – | Craig Alexander beendete das Rennen auf dem zweiten Rang – wurde aber aufgrund eines nicht erlaubten Schwimmanzugs disqualifiziert.[15] |
7794536842509. Feb. 2014 | 1 | Ironman 70.3 Geelong | Australien Geelong | 04:06:00 | |
7792267032521. Juli 2013 | 1 | Ironman 70.3 Lake Stevens | Vereinigte Staaten Washington | 03:55:23 | [16] |
7791857722509. Juni 2013 | 1 | Ironman 70.3 Kansas | Vereinigte Staaten Lawrence | ||
7791783302501. Juni 2013 | 1 | Ironman 70.3 Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | ||
7788880922509. Sep. 2012 | 2 | Ironman 70.3 World Championship | Vereinigte Staaten Las Vegas | 03:55:36 | |
7787997185010. Juni 2012 | 1 | Eagleman Ironman 70.3 | Vereinigte Staaten Cambridge (Maryland) | 03:44:57 | |
7785029687511. Sep. 2011 | 1 | Ironman 70.3 World Championship | Vereinigte Staaten Henderson | 03:54:48 | 2. Erfolg nach 2006 |
7784490142517. Juli 2011 | 8 | Ironman 70.3 Racine | Vereinigte Staaten Racine | 04:09:52 | |
7781178452513. Sep. 2010 | 1 | Ironman 70.3 Muskoka | Kanada Muskoka | 03:58:33 | Craig Alexander feierte seinen dritten Sieg in Huntsville |
7780629605018. Juli 2010 | 1 | Ironman 70.3 Racine | Vereinigte Staaten Racine | 03:48:56 | |
7780276110012. Juni 2010 | 1 | Ironman 70.3 Boise | Vereinigte Staaten Boise | 04:02:11 | |
7779466792521. Mär. 2010 | 1 | Ironman 70.3 Singapore | Singapur Singapur | 03:53:31 | Wiederholung des Erfolges aus dem Vorjahr mit Sieg [17] |
7779038877507. Feb. 2010 | 1 | Ironman 70.3 Geelong | Australien Geelong | 03:53:15 | Sieg und damit Titelverteidigung in Australien [18] |
7777308612513. Sep. 2009 | 1 | Ironman 70.3 Muskoka | Kanada Muskoka | 03:58:04 | |
7776769067519. Juli 2009 | 8 | Vineman Ironman 70.3 | Vereinigte Staaten Sonoma County | 04:05:09 | |
7776415572513. Juni 2009 | 1 | Ironman 70.3 Boise | Vereinigte Staaten Boise | 03:51:46 | Sieger mit nur 2 Sekunden Vorsprung auf den US-Amerikaner Chris Lieto [19] |
7776266732529. Mai 2009 | 1 | Ironman 70.3 Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 04:02:52 | [20] |
7775606255022. Mär. 2009 | 1 | Ironman 70.3 Singapore | Singapur Singapur | 03:47:24 | |
7775178340008. Feb. 2009 | 1 | Ironman 70.3 Geelong | Australien Geelong | 03:50:51 | [21] |
7771810835030. Mär. 2008 | 2 | Ironman 70.3 California | Vereinigte Staaten Oceanside | 03:58:25 | |
7772164330004. Mai 2008 | 1 | Ironman 70.3 St. Croix | Vereinigte Staaten St. Croix | 04:05:34 | |
77706387200 2008 | 2 | Ironman 70.3 Kansas | Vereinigte Staaten Lawrence | 04:00:00 | |
77706387200 2008 | 2 | Vineman Ironman 70.3 | Vereinigte Staaten Sonoma County | 03:51:26 | |
77706387200 2008 | 1 | Ironman 70.3 Muskoka | Kanada Muskoka | 04:10:31 | |
7769057295022. Juli 2007 | 1 | Vineman Ironman 70.3 | Vereinigte Staaten Sonoma County | 03:50:49 | Sieg vor seinem Landsmann Luke Bell |
77667688800 2007 | 1 | Ironman 70.3 Florida | Vereinigte Staaten Orlando | 03:50:27 | Sieg mit neuem Streckenrekord |
77667688800 2007 | 1 | Ironman 70.3 St. Croix | Vereinigte Staaten St. Croix | ||
7766275847511. Nov. 2006 | 1 | Ironman 70.3 World Championship | Vereinigte Staaten Clearwater | 03:45:37 | |
7764452557507. Mai 2006 | 1 | Ironman 70.3 St. Croix | Vereinigte Staaten St. Croix | 04:07:33 | |
7762638570004. Dez. 2005 | 2 | Laguna Phuket Triathlon | Thailand Phuket | ||
77590292000 2005 | 2 | 5430 Long Course Triathlon | Vereinigte Staaten Boulder | ||
77590292000 2005 | 1 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | ||
7758619890020. Nov. 2004 | 1 | Laguna Phuket Triathlon | Thailand Phuket | ||
7756666365002. Mai 2004 | 2 | St. Croix Triathlon | Vereinigte Staaten St. Croix | 04:14:01 |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
7796936887511. Okt. 2014 | 13 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:36:25 | Ironman World Championship |
7796732232521. Sep. 2014 | 5 | ITU Triathlon Long Distance World Championships | China Volksrepublik Weihai | 05:20:45 | Triathlon-Weltmeisterschaft auf der Langdistanz |
7794964757523. Mär. 2014 | 5 | Ironman Melbourne | Australien Melbourne | 08:05:47 | mit der schnellsten Marathonzeit in 2:43:52 Stunden |
7793076350012. Okt. 2013 | 23 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:43:59 | |
7791104220024. Mär. 2013 | 3 | Ironman Melbourne | Australien Melbourne | 07:39:37 | Die Schwimmdistanz wurde aufgrund der Witterungsverhältnisse auf verkürztem Kurs ausgetragen. |
7789215812513. Okt. 2012 | 12 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:40:49 | |
7787243682525. Mär. 2012 | 1 | Ironman Melbourne | Australien Melbourne | 07:57:44 | Sieger bei der Erstaustragung – mit neuer persönlicher Bestzeit auf der Langdistanz |
7785299460008. Okt. 2011 | 1 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:03:56 | Mit neuem Streckenrekord und der zweitschnellsten Radzeit (4:24:05 Stunden) dritter Sieg bei der Ironman World Championship |
7784276185026. Juni 2011 | 1 | Ironman Coeur d’Alene | Vereinigte Staaten Idaho | 08:19:48 | Sieg mit neuem Streckenrekord [22] |
7783252910012. Mär. 2011 | 6 | Abu Dhabi International Triathlon | Abu Dhabi Abu Dhabi | 06:46:46 | 3 km Schwimmen, 200 km Radfahren und 20 km Laufen [23] |
7781438922509. Okt. 2010 | 4 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:16:53 | |
7779169112521. Feb. 2010 | 1 | Australian Long Course Championships | Australien Huskisson | 03:36:04 | Sieger und damit australischer Meister neben Carrie Lester bei den Frauen (2 km Schwimmen, 83 km Radfahren und 20 km Laufen) [24] |
7777578385010. Okt. 2009 | 1 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:20:21 | |
7775308575022. Feb. 2009 | 2 | OTU Long Distance Triathlon Oceania Championships | Australien Huskisson (Australien) | 03:51:06 | |
7773624822501. Okt. 2008 | 1 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:17:45 | Craig Alexander gewann die Ironman World Championship[25] |
7769866612513. Okt. 2007 | 2 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 08:19:04 | hinter Chris McCormack. |
7767968902501. Apr. 2007 | 3 | Ironman Australia | Australien Port Macquarie | 08:38:50 | |
7767596802525. Feb. 2007 | 1 | OTU Long Distance Triathlon Oceania Championships | Australien Huskisson | 03:36:52 | Ozeanischer Triathlonmeister auf der Langdistanz vor Pete Jacobs |
7766350267519. Nov. 2006 | 2 | ITU Triathlon Long Distance World Championships | Australien Canberra | 06:00:35 | Vize-Weltmeister auf der Langdistanz hinter Torbjørn Sindballe und vor Marino Vanhoenacker |
7737996247511. Juli 1999 | 20 | ITU Triathlon Long Distance World Championships | Schweden Säter | 06:00:46 | Triathlon-Weltmeisterschaft auf der Langdistanz |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
77319403200 1998 | 3 | ITU Aquathlon World Championships | Australien Noosa | Aquathlon-Weltmeisterschaft |
(DSQ – Disqualifiziert)
Veröffentlichungen |
- Craig Alexander: As the Crow Flies: My Journey to Ironman World Champion. Velopress, Oktober 2012. ISBN 978-1934030943
- Craig Alexander, Jens Richter (Übersetzer): Mein Weg zum Ironman-Titel. spomedis, September 2012. ISBN 978-3936376852
Weblinks |
Commons: Craig Alexander – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Website von Craig Alexander (englisch)
Sansego (Trainingsplattform von Craig Alexander) (englisch)
Profil für Craig Alexander beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, abgerufen am 19. Juni 2015
Craig Alexander in der Datenbank der ITU auf Triathlon.org (englisch), abgerufen am 1. Oktober 2018
Einzelnachweise |
↑ ab Gaël Couturier: TW Interviews: Craig Alexander (englisch) In: runnersworld.co.uk.
↑ Porträt – Craig Alexander
↑ Australian Ironman Champion Jonathan Crowe Ad auf YouTube
↑ ab Battle of the sexes: Alexander gelingt erster Männersieg. In: tri2b.com. 18. Juli 2005.
↑ Carlson Timothy: The Life Time Fitness Series (englisch) In: slowtwitch.com. 14. September 2010.
↑ Craig Alexander: “The Body Is Not What It Used To Be” (14. Oktober 2013)
↑ Craig Alexander gibt Kona-Pläne auf (24. März 2014)
↑ Craig Alexander in der Datenbank der ITU auf Triathlon.org (englisch)
↑ Andrew Carswell: Queen’s Birthday honours: Musical director scores a gong for classy career (englisch) In: The Daily Telegraph. 7. Juni 2015.
↑ Craig Alexander Voted Greatest Male Pro Triathlete from Australia/New Zealand (28. März 2018)
↑ Laguna Phuket Triathlon (Memento des Originals vom 13. Januar 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.lagunaphukettriathlon.com
↑ [Alexander, Dennis win Big Husky] (19. Februar 2017)
↑ IRONMAN 70.3 WM: TIM REED RINGT SEBASTIAN KIENLE IM ZIELSPRINT NIEDER (4. September 2016)
↑ Ironman 70.3: Craig Alexander mit drittem Saisonsieg (1. Mai 2016)
↑ A Canadian Sweep in Hawaii (31. Mai 2014)
↑ Crowie Wins Ironman 70.3 Lake Stevens 2013 (22. Juli 2013)
↑ Ironman 70.3 Singapore: Siege für Steffen und Alexander
↑ Ironman Triathlon Weltmeister Alexander gewinnt 70.3 Geelong Australien. In: 3athlon.de. Archiviert vom Original am 10. Februar 2010.
↑ Alexander and Tisseyre win in Boise
↑ Feelin' Hot, Hot, Hot (Dawn Henry recaps the day of racing at Ironman 70.3 Hawaii)
↑ Warriner wins on debut; Alexander continues top form ironman.com 7. Februar 2009
↑ Alexander wins Ironman Coeur d’Alene in record time
↑ Frederik van Lierde stiehlt den Top-Guys die Show
↑ Alexander and Lester in Huskisson
↑ Craig Alexander ist neuer Weltmeister
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
Personendaten | |
---|---|
NAME | Alexander, Craig |
KURZBESCHREIBUNG | australischer Triathlet und Ironman |
GEBURTSDATUM | 22. Juni 1973 |
GEBURTSORT | Cronulla Beach |