Joanna Lawn
Vereinigtes Konigreich0 Joanna Lawn | |
---|---|
beim Ironman New Zealand 2009 | |
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 29. Dezember 1973 (44 Jahre) |
Geburtsort | Wellington, Vereinigtes Königreich |
Vereine | |
Erfolge | |
2003–2010 | 7 × Siegerin Ironman |
2006 | Siegerin Challenge Roth |
Status | |
2014 zurückgetreten |
Joanna Lawn (* 29. Dezember 1973 in Wellington) ist eine ehemalige Triathletin aus Neuseeland und achtfache Siegerin auf der Ironman-Distanz. Sie wird in der Bestenliste neuseeländischer Triathletinnen auf der Ironman-Distanz geführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Werdegang
1.1 Triathlon seit 1999
2 Sportliche Erfolge
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Werdegang |
Joanna Lawn wuchs in Auckland auf und bereits 1998 bei den Commonwealth-Spielen startete sie auf dem Fahrrad für Neuseeland und wurde in dieser Disziplin Neunte.
Triathlon seit 1999 |
1999 wechselte sie zum Triathlon. Sie konnte seit 2003 den Ironman in Taupo in Neuseeland bereits sieben Mal in Folge für sich entscheiden – mit nur einer Unterbrechung im Jahr 2009, als sie hinter ihrer Landsfrau Gina Ferguson auf dem zweiten Rang landete.
2005 und 2007 belegte sie bei der Ironman World Championship auf Hawaii den vierten Rang.
Im Januar 2014 erklärte sie ihre Karriere nach 20 Jahren für beendet und sie gab bekannt, dass sie ein Baby erwartet.[1]
Joanna Lawn lebt mit ihrem Mann Armando Galarraga in Auckland.
Sportliche Erfolge |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
7794332187519. Jan. 2014 | 3 | Ironman 70.3 Auckland | Neuseeland Auckland | Abschiedsrennen in ihrer Heimat | |
5013051919. Mai 2013 | 3 | Ironman 70.3 Florida | Vereinigte Staaten Orlando | 04:20:51 | |
5012060303. Juni 2012 | 3 | Ironman 70.3 Cairns | Australien Cairns | 04:30:15 | |
5012010707. Jan. 2012 | 1 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | 04:22.54 | Lawn konnte hier ihren bereits vierten Sieg erzielen.[2] |
5011110505. Nov. 2011 | 3 | Ironman 70.3 Port Macquarie | Australien Port Macquarie | 04:32:27 | |
5011081414. Aug. 2011 | 5 | Ironman 70.3 Germany | Deutschland Wiesbaden | 04:52:28 | Ironman 70.3 European Championship |
5011070303. Juli 2011 | 1 | Ironman 70.3 Korea | Korea Sud Jeju | ||
5011050707. Mai 2011 | 1 | Ironman 70.3 Busselton | Australien Busselton | 04:13:23 | [3] |
5011050101. Mai 2011 | 1 | Ironman 70.3 Port Macquarie | Australien Port Macquarie | 04:29:36 | Siegerin bei der Erstaustragung |
5011010808. Jan. 2011 | 1 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | 04:15:38 | [4] |
5010091313. Sep. 2010 | 2 | Ironman 70.3 Muskoka | Kanada Muskoka | 04:40:52 | Zweite in Huntsville |
5010010909. Jan. 2010 | 4 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | 04:21:19 | 2 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen [5] |
5009062626. Juni 2009 | 3 | Ironman 70.3 Buffalo Springs | 04:36:37 | ||
5009051717. Mai 2009 | 2 | Ironman 70.3 Florida | 04:24:00 | zweiter Rang hinter der Siegerin Leanda Cave | |
5009050303. Mai 2009 | 8 | Ironman 70.3 St. Croix | Vereinigte Staaten St. Croix | 04:49:18 | |
5009042626. Apr. 2009 | 12 | St. Anthony’s Triathlon | Vereinigte Staaten Saint Petersburg | 02:06:32 | in Florida (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen) |
5009011010. Jan. 2009 | 2 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | 04:18:47 | zweiter Rang hinter ihrer Landsfrau Samantha Warriner |
500800002008 | 2 | Ironman 70.3 Kansas | 04:19:33 | ||
5007010505. Jan. 2007 | 1 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | ||
500600002006 | 1 | Port of Tauranga Half Ironman | Neuseeland Tauranga | ||
499800001998 | 9 | Commonwealth Games 1998 | Malaysia Kuala Lumpur |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
5013071414. Juli 2013 | 5 | Challenge Roth | Deutschland Roth | 09:09:00 | |
5013011919. Jan. 2013 | 3 | Challenge Wanaka | Neuseeland Lake Wanaka | 09:44:30 | |
5012042222. Apr. 2012 | 3 | Samui Triathlon | Thailand Ko Samui | ||
5012032525. März 2012 | 4 | Ironman Melbourne | Australien Melbourne | 09:06:53 | Vierte bei der Erstaustragung – mit neuer persönlicher Bestzeit bei einem Ironman-Rennen |
5012030404. März 2012 | 3 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 04:30:40 | Witterungsbedingt musste der Ironman auf verkürztem Kurs als Ironman 70.3 ausgetragen werden. |
5011052121. Mai 2011 | 9 | Ironman Texas | Vereinigte Staaten The Woodlands | 09:32:19 | |
5011030505. März 2011 | 3 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 09:31:53 | |
5010100909. Okt. 2010 | 20 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 09:43:08 | Ironman World Championship |
5010070404. Juli 2010 | 7 | Ironman Germany | Deutschland Frankfurt | 09:36:12 | |
5010030606. März 2010 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 09:14:35 | Joanna Lawn errang ihren siebten Sieg in Neuseeland mit neuem Streckenrekord und mit persönlicher Marathonbestzeit (03:06:23 Stunden).[6] |
5009101010. Okt. 2009 | 7 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 09:34:45 | |
5009030707. März 2009 | 2 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 09:23:08 | zweiter Rang hinter der Siegerin Gina Ferguson |
5008030101. März 2008 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 09:16:00 | |
5007101313. Okt. 2007 | 4 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | ||
5007030303. März 2007 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 09:20:02 | |
500700002007 | 2 | Challenge Roth | Deutschland Roth | 08:58:25 | |
5006070202. Juli 2006 | 1 | Challenge Roth | Deutschland Roth | 09:01:17 | Sieg vor der Australierin Belinda Granger |
5006030404. März 2006 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 04:10:33 | Der Ironman wurde witterungsbedingt ohne die Schwimmdistanz ausgetragen (90 km Radfahren, 21 km Laufen).[7] |
5005101515. Okt. 2005 | 4 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | ||
5005040303. Apr. 2005 | 4 | Ironman 70.3 Port Macquarie | Australien Port Macquarie | 09:34:04 | |
50050300März 2005 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 09:30:14 | |
50040300März 2004 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 09:22:24 | |
500400002004 | 3 | Ironman USA | Vereinigte Staaten Lake Placid | 09:39:58 | |
5003101818. Okt. 2003 | 14 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 09:52:20 | [8] |
500300002003 | 3 | Ironman USA | Vereinigte Staaten Lake Placid | ||
500300002003 | 1 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | 09:17:56 | Februar |
5002101616. Okt. 2002 | 10 | Ironman Hawaii | Vereinigte Staaten Hawaii | 09:42:56 | |
5002072828. Juli 2002 | 2 | Ironman USA | Vereinigte Staaten Lake Placid | 09:57:38 | Zweite hinter der Kanadierin Heather Fuhr |
5002030202. März 2002 | 2 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo | Februar | |
50010200Feb. 2001 | 4 | Ironman New Zealand | Neuseeland Taupo |
(DNF – Did Not Finish)
Weblinks |
Profil für Joanna Lawn beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, abgerufen am 2. Juni 2014
Joanna Lawn in der Datenbank der ITU auf Triathlon.org (englisch), abgerufen am 26. September 2018
Einzelnachweise |
↑ Triathlete Jo Lawn heads in new direction (21. Juni 2014)
↑ Brown, Lawn win Port of Tauranga Half (7. Januar 2012)
↑ Berkel and Lawn Take Ironman 70.3 Busselton
↑ Port of Tauranga Half: Joanna Lawn und ein Newcomer
↑ Poole, Warriner top Port of Tauranga
↑ Ironman New Zealand: Cameron Brown holt neunten Sieg
↑ Ironman New Zealand: Starker Wind verhindert reguläres Rennen
↑ IRONMAN Hawaii 2003 – Kona, Hawaii
Personendaten | |
---|---|
NAME | Lawn, Joanna |
KURZBESCHREIBUNG | neuseeländische Triathletin |
GEBURTSDATUM | 29. Dezember 1973 |
GEBURTSORT | Wellington |