Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Tuscaloosa County
Die Liste der Registered Historic Places im Tuscaloosa County führt alle Bauwerke und historischen Stätten im Tuscaloosa County in Alabama auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.
Aktuelle Einträge |
Lfd. Nr. | Name | Bild | Datum der Eintragung | Adresse/Lage | Ort | ID-Nr. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama Insane Hospital | 4977041818. April 1977 | University Blvd. | Tuscaloosa | 77000216 | ||
2 | Audubon Place Historic District | 4985071111. Juli 1985 | 1515-1707 (odd) University Blvd. & #8-37 Audubon Pl. | Tuscaloosa | 85001517 | ||
3 | Bama Theatre-City Hall Building | 4984083030. August 1984 | 600 Greensboro Ave. | Tuscaloosa | 84000746 | ||
4 | Battle-Friedman House | 4972011414. Januar 1972 | 1010 Greensboro Ave. | Tuscaloosa | 72000184 | ||
5 | Byler Road | 4974111919. November 1974 | 11 mi. N of Northport, off U.S. 43 | Northport | 74000438 | ||
6 | Caplewood Drive Historic District | 4985053030. Mai 1985 | Roughly bounded by Caplewood Dr., and University Blvd. | Tuscaloosa | 85001159 | ||
7 | Carson Place | 4985030707. März 1985 | 610 - 36th Ave. | Tuscaloosa | 85000448 | ||
8 | City National Bank | 4985030707. März 1985 | 2301 University Blvd. | Tuscaloosa | 85000449 | ||
9 | Collier-Overby House | 4971071414. Juli 1971 | SE corner of 9th St. and 21st Ave. | Tuscaloosa | 71000107 | ||
10 | Downtown Tuscaloosa Historic District | 4986051515. Mai 1986 | Roughly bounded by Fourth St., Twenty-second Ave., Seventh St., and Greensboro Ave. | Tuscaloosa | 86001084 | ||
11 | Dr. James T. Searcy House | 4984091414. September 1984 | 815 Greensboro Ave. | Tuscaloosa | 84000748 | ||
12 | Druid City Historic District | 4975022424. Februar 1975 | Roughly bounded by Queen City Pk., Sixteenth St., Fifteenth St., and Twenty-first Ave. | Tuscaloosa | 75000327 | ||
13 | East Northport Historic District | 5004032626. März 2004 | Roughly bounded by 20th St., 8th Ave., Rice Mine Rd., Bridge Ave. | Northport | 04000234 | ||
14 | First African Baptist Church | 4988092828. September 1988 | 2621 9th St. | Tuscaloosa | 88001580 | ||
15 | Fitch House | 4987072222. Juli 1987 | 3404 Sixth St. | Tuscaloosa | 87001027 | ||
16 | Foster Auditorium, The University of Alabama | 5005040505. April 2005 | Sixth Avenue | Tuscaloosa | 05000457 | ||
17 | Foster Home/Sylvan Plantation | 4985030707. März 1985 | Off US 11 | Tuscaloosa | 85000451 | ||
18 | George A. Searcy House | 4975042121. April 1975 | 2606 8th St. | Tuscaloosa | 75000328 | ||
19 | Gorgas-Manly Historic District | 4971071414. Juli 1971 | On the University of Alabama campus | Tuscaloosa | 71000108 | ||
20 | Guild-Verner House | 4973120404. Dezember 1973 | 1904 University Ave. | Tuscaloosa | 73000374 | ||
21 | James Shirley House | 4972032424. März 1972 | 512 Main Ave. | Northport | 72000183 | ||
22 | Jemison-Vandegraaff House | 4972041919. April 1972 | 1305 Greensboro Ave. | Tuscaloosa | 72000185 | ||
23 | Margaret Quale Lustron House | 5000022424. Februar 2000 | 27 Parkview Dr. | Tuscaloosa | 00000126 | ||
24 | Murphy-Collins House | 4993012828. Januar 1993 | 2601 Paul Bryant Dr. | Tuscaloosa | 92001824 | ||
25 | Northport Historic District | 4980050101. Mai 1980 | 25th, 26th, 28th and 30th Aves., Main, 5th, and 6th Sts. | Northport | 80000736 | ||
26 | Old Observatory | 4972011414. Januar 1972 | N of University Blvd., on University of Alabama campus | University | 72000187 | ||
27 | Old Tuscaloosa County Jail | 4979112828. November 1979 | 2803 6th St. | Tuscaloosa | 79000404 | ||
28 | Pinehurst Historic District | 4986060505. Juni 1986 | 215 and 305 Seventeenth Ave., 1-28 Pinehurst Dr., and 6-9 N. Pinehurst Dr. | Tuscaloosa | 86001229 | ||
29 | President's Mansion | 4972011414. Januar 1972 | University of Alabama campus | Tuscaloosa | 72000186 | ||
30 | Queen City Pool and Pool House | 4992091010. September 1992 | Jct. of Queen City Ave. and Riverside Dr. | Tuscaloosa | 92001088 | ||
31 | Robert Jemison Servants' House | 4990112929. November 1990 | 2303 13th St. | Tuscaloosa | 90001808 | ||
32 | Samuel Johnson House | 5002100404. Oktober 2002 | Shelley Hughes Rd. | Buhl | 02001069 | ||
33 | Tannehill Furnace | 4972072424. Juli 1972 | 3 mi. E of U.S. 11 | Abernant | 72000182 | ||
34 | Wheeler House | 4980042828. April 1980 | 2703 7th St. | Tuscaloosa | 80000737 | ||
35 | Wilson-Clements House | 4985041111. April 1985 | 1802 20th Ave. | Northport | 85000737 |
Siehe auch |
- Liste der National Historic Landmarks in Alabama
- National Register of Historic Places in Alabama
Weblinks |
Suchmaske Datenbank im National Register Information System, National Park Service
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small