Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Orange County (Texas)
Die Liste der Registered Historic Places im Orange County führt alle Bauwerke und historischen Stätten im texanischen Orange County auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.
Aktuelle Einträge |
Lfd. Nr. | Name | Bild | Datum der Eintragung | Adresse/Lage | Ort | ID | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cow Bayou Swing Bridge | 5010051010. Mai 2010 | SH 73/87 1.13 mi NE of jct with FM 1442 | Bridge City | 10000252 | ||
2 | Joseph and Annie Lucas House | 4997101717. Oktober 1997 | 812 W. Pine St. | Orange | 97001233 | ||
3 | Lutcher Memorial Church Building | 4982090909. September 1982 | 902 W. Green Ave. | Orange | 82004517 | ||
4 | Navy Park Historic District | 4999122222. Dezember 1999 | Roughly bounded by W. Dewey Ave., Farragut St., Cooper's Gully Tract and 6th Ave. | Orange | 99001600 | ||
5 | Port Arthur-Orange Bridge | 4996101010. Oktober 1996 | TX 87 at the Jefferson and Orange Cnty. Line | Orange County | 96001127 | ||
6 | Sims House | 4980032626. März 1980 | 905 Division St. | Orange | 80004143 | ||
7 | W. H. Stark House | 4976121212. Dezember 1976 | 611 W. Green Ave. | Orange | 76002056 | ||
8 | Woodmen of the World Lodge-Phoenix Camp No. 32 | 4996011919. Januar 1996 | 110 Border St. | Orange | 95001551 |
Weblinks |
Suchmaske Datenbank im National Register Information System, National Park Service
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small