Gemeinden des Kantons Waadt
Der Kanton Waadt umfasst 309 politische Gemeinden (Stand: 1. Januar 2017). Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.
Die Gemeinden des Kantons Waadt waren bis 31. Dezember 2007 in cercles (Kreise) zusammengefasst. Die cercles wiederum in districts (Distrikte bzw. Bezirke). Seit dem 1. Januar 2008 existiert im Kanton Waadt keine Kreiseinteilung mehr.
Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2017) | Fläche in km² [1] | Einw. pro km² | Bezirk (bis 2007) | Bezirk (ab 2008) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclens | 544 | 3,90 | 139 | Morges | Morges | |
Agiez | 314 | 5,46 | 58 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Aigle | 10'131 | 16,41 | 617 | Aigle | Aigle | |
Allaman | 438 | 2,60 | 168 | Rolle | Morges | |
Apples | 1440 | 12,88 | 112 | Aubonne | Morges | |
Arnex-sur-Nyon | 224 | 2,04 | 110 | Nyon | Nyon | |
Arnex-sur-Orbe | 641 | 7,62 | 84 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Arzier-Le Muids | 2656 | 51,90 | 51 | Nyon | Nyon | |
Assens | 1069 | 5,34 | 200 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Aubonne | 3263 | 9,38 | 348 | Aubonne | Morges | |
Avenches | 4208 | 19,47 | 216 | Avenches | Broye-Vully | |
Ballaigues | 1092 | 9,06 | 121 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Ballens | 524 | 8,45 | 62 | Aubonne | Morges | |
Bassins | 1351 | 20,77 | 65 | Nyon | Nyon | |
Baulmes | 1056 | 22,50 | 47 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Bavois | 926 | 9,35 | 99 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Begnins | 1910 | 4,79 | 399 | Nyon | Nyon | |
Belmont-sur-Lausanne | 3655 | 2,65 | 1379 | Lausanne | Lavaux-Oron | |
Belmont-sur-Yverdon | 378 | 6,46 | 59 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Bercher | 1217 | 4,27 | 285 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Berolle | 301 | 9,61 | 31 | Aubonne | Morges | |
Bettens | 571 | 3,74 | 153 | Cossonay | Gros-de-Vaud | |
Bex | 7747 | 96,57 | 80 | Aigle | Aigle | |
Bière | 1572 | 25,06 | 63 | Aubonne | Morges | |
Bioley-Magnoux | 225 | 4,29 | 52 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Bioley-Orjulaz | 491 | 3,12 | 157 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Blonay | 6190 | 16,07 | 385 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut | |
Bofflens | 192 | 4,21 | 46 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Bogis-Bossey | 910 | 2,45 | 371 | Nyon | Nyon | |
Bonvillars | 497 | 7,52 | 66 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Borex | 1129 | 1,99 | 567 | Nyon | Nyon | |
Bottens | 1262 | 6,88 | 183 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Bougy-Villars | 481 | 1,77 | 272 | Aubonne | Morges | |
Boulens | 378 | 3,42 | 111 | Moudon | Gros-de-Vaud | |
Bourg-en-Lavaux | 5285 | 9,65 | 548 | Lavaux | Lavaux-Oron | |
Bournens | 417 | 3,91 | 107 | Cossonay | Gros-de-Vaud | |
Boussens | 982 | 3,16 | 311 | Cossonay | Gros-de-Vaud | |
Bremblens | 547 | 2,91 | 188 | Morges | Morges | |
Bretigny-sur-Morrens | 823 | 2,87 | 287 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Bretonnières | 262 | 5,45 | 48 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Buchillon | 641 | 2,10 | 305 | Morges | Morges | |
Bullet | 644 | 16,82 | 38 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Bursinel | 487 | 1,78 | 274 | Rolle | Nyon | |
Bursins | 738 | 3,37 | 219 | Rolle | Nyon | |
Burtigny | 359 | 5,68 | 63 | Rolle | Nyon | |
Bussigny | 8645 | 4,81 | 1797 | Morges | Ouest lausannois | |
Bussy-Chardonney | 374 | 3,07 | 122 | Morges | Morges | |
Bussy-sur-Moudon | 208 | 3,12 | 67 | Moudon | Broye-Vully | |
Chamblon | 533 | 2,86 | 186 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Champagne | 1027 | 3,92 | 262 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Champtauroz | 128 | 3,05 | 42 | Payerne | Broye-Vully | |
Champvent | 674 | 9,03 | 75 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Chardonne | 2914 | 10,34 | 282 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut | |
Château-d’Œx | 3433 | 113,66 | 30 | Pays-d’Enhaut | Riviera-Pays-d’Enhaut | |
Chavannes-de-Bogis | 1306 | 2,86 | 457 | Nyon | Nyon | |
Chavannes-des-Bois | 962 | 2,12 | 454 | Nyon | Nyon | |
Chavannes-le-Chêne | 298 | 4,00 | 75 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Chavannes-le-Veyron | 141 | 2,64 | 53 | Cossonay | Morges | |
Chavannes-près-Renens | 7649 | 1,65 | 4636 | Morges | Ouest lausannois | |
Chavannes-sur-Moudon | 220 | 5,15 | 43 | Moudon | Broye-Vully | |
Chavornay | 4903 | 19,28 | 254 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Chêne-Pâquier | 138 | 2,11 | 65 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Cheseaux-sur-Lausanne | 4357 | 4,58 | 951 | Lausanne | Lausanne | |
Cheseaux-Noréaz | 703 | 5,90 | 119 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Chéserex | 1220 | 10,58 | 115 | Nyon | Nyon | |
Chessel | 402 | 3,55 | 113 | Aigle | Aigle | |
Chevilly | 298 | 3,89 | 77 | Cossonay | Morges | |
Chevroux | 469 | 3,40 | 138 | Payerne | Broye-Vully | |
Chexbres | 2255 | 2,15 | 1049 | Lavaux | Lavaux-Oron | |
Chigny | 338 | 0,89 | 380 | Morges | Morges | |
Clarmont | 189 | 1,02 | 185 | Morges | Morges | |
Coinsins | 483 | 2,91 | 166 | Nyon | Nyon | |
Commugny | 2848 | 6,53 | 436 | Nyon | Nyon | |
Concise | 970 | 11,37 | 85 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Coppet | 3152 | 1,87 | 1686 | Nyon | Nyon | |
Corbeyrier | 437 | 22,00 | 20 | Aigle | Aigle | |
Corcelles-le-Jorat | 458 | 7,94 | 58 | Oron | Broye-Vully | |
Corcelles-près-Concise | 377 | 4,06 | 93 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Corcelles-près-Payerne | 2443 | 12,12 | 202 | Payerne | Broye-Vully | |
Corseaux | 2278 | 1,07 | 2129 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut | |
Corsier-sur-Vevey | 3401 | 6,74 | 505 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut | |
Cossonay | 3813 | 8,28 | 461 | Cossonay | Morges | |
Cottens (VD) | 478 | 2,35 | 203 | Cossonay | Morges | |
Crans-près-Céligny | 2182 | 4,31 | 506 | Nyon | Nyon | |
Crassier | 1153 | 2,03 | 568 | Nyon | Nyon | |
Crissier | 8037 | 5,50 | 1461 | Lausanne | Ouest lausannois | |
Cronay | 380 | 6,58 | 58 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Croy | 379 | 4,48 | 85 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Cuarnens | 479 | 7,13 | 67 | Cossonay | Morges | |
Cuarny | 240 | 4,56 | 53 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Cudrefin | 1589 | 15,50 | 103 | Avenches | Broye-Vully | |
Cugy (VD) | 2735 | 2,91 | 940 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Curtilles | 318 | 4,96 | 64 | Moudon | Broye-Vully | |
Daillens | 999 | 5,52 | 181 | Cossonay | Gros-de-Vaud | |
Démoret | 146 | 4,28 | 34 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Denens | 774 | 3,30 | 235 | Morges | Morges | |
Denges | 1617 | 1,66 | 974 | Morges | Morges | |
Dizy | 229 | 3,04 | 75 | Cossonay | Morges | |
Dompierre (VD) | 259 | 3,21 | 81 | Moudon | Broye-Vully | |
Donneloye | 809 | 9,01 | 90 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Duillier | 1080 | 4,11 | 263 | Nyon | Nyon | |
Dully | 639 | 1,65 | 387 | Rolle | Nyon | |
Echallens | 5732 | 6,66 | 861 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Echandens | 2762 | 3,88 | 712 | Morges | Morges | |
Echichens | 2706 | 13,27 | 204 | Morges | Morges | |
Eclépens | 1093 | 5,80 | 188 | Cossonay | Morges | |
Ecublens (VD) | 12'488 | 5,72 | 2183 | Morges | Ouest lausannois | |
Epalinges | 9333 | 4,57 | 2042 | Lausanne | Lausanne | |
Ependes (VD) | 361 | 4,81 | 75 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Essertes | 347 | 1,66 | 209 | Oron | Lavaux-Oron | |
Essertines-sur-Rolle | 691 | 6,95 | 99 | Rolle | Nyon | |
Essertines-sur-Yverdon | 981 | 9,75 | 101 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Etagnières | 1117 | 3,78 | 296 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Etoy | 2919 | 4,92 | 593 | Morges | Morges | |
Eysins | 1601 | 2,38 | 673 | Nyon | Nyon | |
Faoug | 895 | 3,48 | 257 | Avenches | Broye-Vully | |
Féchy | 896 | 2,70 | 332 | Aubonne | Morges | |
Ferreyres | 321 | 3,16 | 102 | Cossonay | Morges | |
Fey | 703 | 7,34 | 96 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Fiez | 425 | 6,83 | 62 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Fontaines-sur-Grandson | 210 | 7,86 | 27 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Forel (Lavaux) | 2083 | 18,51 | 113 | Lavaux | Lavaux-Oron | |
Founex | 3796 | 4,79 | 792 | Nyon | Nyon | |
Froideville | 2557 | 7,08 | 361 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Genolier | 1937 | 4,86 | 399 | Nyon | Nyon | |
Giez | 421 | 4,76 | 88 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Gilly | 1309 | 7,76 | 169 | Rolle | Nyon | |
Gimel | 2016 | 18,88 | 107 | Aubonne | Morges | |
Gingins | 1210 | 12,56 | 96 | Nyon | Nyon | |
Givrins | 989 | 3,96 | 250 | Nyon | Nyon | |
Gland | 13'078 | 8,32 | 1572 | Nyon | Nyon | |
Gollion | 917 | 5,45 | 168 | Cossonay | Morges | |
Goumoëns | 1110 | 10,69 | 104 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Grancy | 403 | 5,67 | 71 | Cossonay | Morges | |
Grandcour | 888 | 10,20 | 87 | Payerne | Broye-Vully | |
Grandevent | 229 | 3,44 | 67 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Grandson | 3280 | 7,85 | 418 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Grens | 381 | 2,55 | 149 | Nyon | Nyon | |
Gryon | 1364 | 15,22 | 90 | Aigle | Aigle | |
Henniez | 359 | 2,61 | 138 | Payerne | Broye-Vully | |
Hermenches | 379 | 4,77 | 79 | Moudon | Broye-Vully | |
Jongny | 1550 | 2,16 | 718 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut | |
Jorat-Menthue | 1529 | 17,65 | 87 | Echallens Moudon Oron | Gros-de-Vaud | |
Jorat-Mézières | 2847 | 11,08 | 257 | Oron | Lavaux-Oron | |
Jouxtens-Mézery | 1469 | 1,93 | 761 | Lausanne | Lausanne | |
Juriens | 309 | 9,35 | 33 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
L’Abbaye | 1493 | 31,88 | 47 | La Vallée | Jura-Nord vaudois | |
L’Abergement | 237 | 5,79 | 41 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
La Chaux (Cossonay) | 421 | 6,74 | 62 | Cossonay | Morges | |
La Praz | 161 | 5,12 | 31 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
La Rippe | 1167 | 16,59 | 70 | Nyon | Nyon | |
La Sarraz | 2596 | 7,70 | 337 | Cossonay | Morges | |
La Tour-de-Peilz | 11'752 | 3,26 | 3605 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut | |
Lausanne | 138'905 | 41,38 | 3357 | Lausanne | Lausanne | |
Lavey-Morcles | 925 | 14,20 | 65 | Aigle | Aigle | |
Lavigny | 1012 | 4,00 | 253 | Morges | Morges | |
Le Chenit | 4597 | 99,19 | 46 | La Vallée | Jura-Nord vaudois | |
Le Lieu | 868 | 32,54 | 27 | La Vallée | Jura-Nord vaudois | |
Le Mont-sur-Lausanne | 8097 | 9,80 | 826 | Lausanne | Lausanne | |
Les Clées | 181 | 7,04 | 26 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Le Vaud | 1274 | 3,11 | 410 | Nyon | Nyon | |
Leysin | 4032 | 18,57 | 217 | Aigle | Aigle | |
Lignerolle | 416 | 10,64 | 39 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
L’Isle | 1000 | 16,22 | 62 | Cossonay | Morges | |
Lonay | 2491 | 3,72 | 670 | Morges | Morges | |
Longirod | 469 | 9,45 | 50 | Aubonne | Nyon | |
Lovatens | 141 | 3,47 | 41 | Moudon | Broye-Vully | |
Lucens | 4133 | 19,28 | 214 | Moudon | Broye-Vully | |
Luins | 605 | 2,67 | 227 | Rolle | Nyon | |
Lully (VD) | 794 | 2,05 | 387 | Morges | Morges | |
Lussery-Villars | 459 | 3,74 | 123 | Cossonay | Gros-de-Vaud | |
Lussy-sur-Morges | 668 | 2,34 | 285 | Morges | Morges | |
Lutry | 9986 | 8,46 | 1180 | Lavaux | Lavaux-Oron | |
Maracon | 475 | 4,38 | 108 | Oron | Lavaux-Oron | |
Marchissy | 454 | 11,98 | 38 | Aubonne | Nyon | |
Mathod | 616 | 6,59 | 93 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Mauborget | 119 | 5,52 | 22 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Mauraz | 60 | 0,50 | 120 | Cossonay | Morges | |
Mex (VD) | 720 | 2,83 | 254 | Cossonay | Gros-de-Vaud | |
Mies | 2050 | 3,45 | 594 | Nyon | Nyon | |
Missy | 351 | 3,11 | 113 | Payerne | Broye-Vully | |
Moiry | 313 | 6,66 | 47 | Cossonay | Morges | |
Mollens (VD) | 300 | 10,99 | 27 | Aubonne | Morges | |
Molondin | 232 | 5,49 | 42 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Montagny-près-Yverdon | 716 | 3,52 | 203 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Montanaire | 2596 | 33,50 | 77 | Moudon Yverdon | Gros-de-Vaud | |
Montcherand | 481 | 3,07 | 157 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Montherod | 532 | 4,96 | 107 | Aubonne | Morges | |
Montilliez | 1731 | 11,86 | 146 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Mont-la-Ville | 418 | 19,79 | 21 | Cossonay | Morges | |
Montpreveyres | 647 | 4,12 | 157 | Oron | Lavaux-Oron | |
Montreux | 26'574 | 33,41 | 795 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut | |
Montricher | 986 | 26,02 | 38 | Cossonay | Morges | |
Mont-sur-Rolle | 2708 | 3,86 | 702 | Rolle | Nyon | |
Morges | 15'838 | 3,83 | 4135 | Morges | Morges | |
Morrens (VD) | 1090 | 3,67 | 297 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Moudon | 6187 | 15,65 | 395 | Moudon | Broye-Vully | |
Mutrux | 163 | 3,23 | 50 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Novalles | 101 | 2,06 | 49 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Noville | 1054 | 10,39 | 101 | Aigle | Aigle | |
Nyon | 20'533 | 6,80 | 3020 | Nyon | Nyon | |
Ogens | 304 | 3,40 | 89 | Moudon | Gros-de-Vaud | |
Ollon | 7497 | 59,56 | 126 | Aigle | Aigle | |
Onnens (VD) | 476 | 5,14 | 93 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Oppens | 194 | 3,60 | 54 | Yverdon | Gros-de-Vaud | |
Orbe | 6987 | 12,05 | 580 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Orges | 336 | 4,02 | 84 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Ormont-Dessous | 1115 | 64,11 | 17 | Aigle | Aigle | |
Ormont-Dessus | 1468 | 61,59 | 24 | Aigle | Aigle | |
Orny | 357 | 5,55 | 64 | Cossonay | Morges | |
Oron | 5461 | 24,62 | 222 | Oron | Lavaux-Oron | |
Orzens | 194 | 4,20 | 46 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Oulens-sous-Echallens | 578 | 5,87 | 98 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Pailly | 543 | 5,77 | 94 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Pampigny | 1126 | 11,09 | 102 | Cossonay | Morges | |
Paudex | 1481 | 0,49 | 3022 | Lausanne | Lavaux-Oron | |
Payerne | 9699 | 24,18 | 401 | Payerne | Broye-Vully | |
Penthalaz | 3276 | 3,87 | 847 | Cossonay | Gros-de-Vaud | |
Penthaz | 1725 | 3,84 | 449 | Cossonay | Gros-de-Vaud | |
Penthéréaz | 418 | 5,68 | 74 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Perroy | 1508 | 2,91 | 518 | Rolle | Nyon | |
Poliez-Pittet | 850 | 5,01 | 170 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Pompaples | 853 | 4,44 | 192 | Cossonay | Morges | |
Pomy | 785 | 5,62 | 140 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Prangins | 4072 | 6,07 | 671 | Nyon | Nyon | |
Premier | 210 | 6,12 | 34 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Préverenges | 5286 | 1,87 | 2827 | Morges | Morges | |
Prévonloup | 160 | 1,84 | 87 | Moudon | Broye-Vully | |
Prilly | 12'110 | 2,20 | 5505 | Lausanne | Ouest lausannois | |
Provence | 388 | 31,86 | 12 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Puidoux | 2902 | 22,86 | 127 | Lavaux | Lavaux-Oron | |
Pully | 18'160 | 5,86 | 3099 | Lausanne | Lavaux-Oron | |
Rances | 485 | 9,83 | 49 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Renens (VD) | 21'036 | 2,95 | 7131 | Lausanne | Ouest lausannois | |
Rennaz | 843 | 2,19 | 385 | Aigle | Aigle | |
Reverolle | 382 | 1,18 | 324 | Morges | Morges | |
Rivaz | 352 | 0,31 | 1135 | Lavaux | Lavaux-Oron | |
Roche (VD) | 1647 | 6,45 | 255 | Aigle | Aigle | |
Rolle | 6218 | 2,74 | 2269 | Rolle | Nyon | |
Romainmôtier-Envy | 550 | 6,98 | 79 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Romanel-sur-Lausanne | 3298 | 2,88 | 1145 | Lausanne | Lausanne | |
Romanel-sur-Morges | 469 | 1,76 | 266 | Morges | Morges | |
Ropraz | 456 | 4,81 | 95 | Oron | Broye-Vully | |
Rossenges | 62 | 1,08 | 57 | Moudon | Broye-Vully | |
Rossinière | 543 | 23,36 | 23 | Pays-d’Enhaut | Riviera-Pays-d’Enhaut | |
Rougemont | 889 | 48,54 | 18 | Pays-d’Enhaut | Riviera-Pays-d’Enhaut | |
Rovray | 186 | 3,20 | 58 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Rueyres | 256 | 2,00 | 128 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Saint-Barthélemy (VD) | 771 | 4,12 | 187 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Saint-Cergue | 2547 | 24,28 | 105 | Nyon | Nyon | |
Saint-George | 1028 | 12,32 | 83 | Aubonne | Nyon | |
Saint-Légier-La Chiésaz | 5163 | 15,17 | 340 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut | |
Saint-Livres | 682 | 8,12 | 84 | Aubonne | Morges | |
Saint-Oyens | 365 | 3,06 | 119 | Aubonne | Morges | |
Saint-Prex | 5682 | 5,54 | 1026 | Morges | Morges | |
Saint-Saphorin (Lavaux) | 395 | 0,89 | 444 | Lavaux | Lavaux-Oron | |
Saint-Sulpice (VD) | 4508 | 1,86 | 2424 | Morges | Ouest lausannois | |
Sainte-Croix | 4916 | 39,47 | 125 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Saubraz | 423 | 3,71 | 114 | Aubonne | Morges | |
Savigny | 3348 | 16,01 | 209 | Lavaux | Lavaux-Oron | |
Senarclens | 505 | 3,97 | 127 | Cossonay | Morges | |
Sergey | 137 | 1,46 | 94 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Servion | 1901 | 6,32 | 301 | Oron | Lavaux-Oron | |
Sévery | 233 | 2,38 | 98 | Cossonay | Morges | |
Signy-Avenex | 566 | 1,94 | 292 | Nyon | Nyon | |
Suchy | 604 | 6,64 | 91 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Sullens | 1004 | 3,91 | 257 | Cossonay | Gros-de-Vaud | |
Suscévaz | 200 | 4,16 | 48 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Syens | 149 | 2,52 | 59 | Moudon | Broye-Vully | |
Tannay | 1595 | 1,81 | 881 | Nyon | Nyon | |
Tartegnin | 235 | 1,09 | 216 | Rolle | Nyon | |
Tévenon | 844 | 14,28 | 59 | Grandson | Jura-Nord vaudois | |
Tolochenaz | 1879 | 1,59 | 1182 | Morges | Morges | |
Trélex | 1402 | 5,77 | 243 | Nyon | Nyon | |
Trey | 270 | 3,79 | 71 | Payerne | Broye-Vully | |
Treycovagnes | 451 | 2,08 | 217 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Treytorrens (Payerne) | 122 | 3,07 | 40 | Payerne | Broye-Vully | |
Ursins | 218 | 3,36 | 65 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Valbroye | 3025 | 33,55 | 90 | Payerne | Broye-Vully | |
Valeyres-sous-Montagny | 705 | 2,28 | 309 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Valeyres-sous-Rances | 629 | 6,34 | 99 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Valeyres-sous-Ursins | 239 | 2,87 | 83 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Vallorbe | 3851 | 23,19 | 166 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Vaulion | 485 | 13,15 | 37 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Vaux-sur-Morges | 199 | 2,10 | 95 | Morges | Morges | |
Vevey | 19'827 | 2,40 | 8261 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut | |
Veytaux | 868 | 6,77 | 128 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut | |
Vich | 1022 | 1,55 | 659 | Nyon | Nyon | |
Villars-Epeney | 106 | 0,86 | 123 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Villars-le-Comte | 142 | 4,20 | 34 | Moudon | Broye-Vully | |
Villars-le-Terroir | 1151 | 7,09 | 162 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Villars-Sainte-Croix | 934 | 1,65 | 566 | Morges | Ouest lausannois | |
Villars-sous-Yens | 614 | 3,04 | 202 | Morges | Morges | |
Villarzel | 416 | 7,66 | 54 | Payerne | Broye-Vully | |
Villeneuve (VD) | 5673 | 31,98 | 177 | Aigle | Aigle | |
Vinzel | 370 | 1,10 | 336 | Rolle | Nyon | |
Vuarrens | 1003 | 8,97 | 112 | Echallens | Gros-de-Vaud | |
Vucherens | 582 | 3,28 | 177 | Moudon | Broye-Vully | |
Vufflens-la-Ville | 1284 | 5,38 | 239 | Cossonay | Gros-de-Vaud | |
Vufflens-le-Château | 884 | 2,14 | 413 | Morges | Morges | |
Vugelles-La Mothe | 122 | 3,07 | 40 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Vuiteboeuf | 584 | 5,06 | 115 | Orbe | Jura-Nord vaudois | |
Vulliens | 516 | 6,63 | 78 | Oron | Broye-Vully | |
Vullierens | 499 | 6,84 | 73 | Morges | Morges | |
Vully-les-Lacs | 3086 | 20,92 | 148 | Avenches | Broye-Vully | |
Yens | 1386 | 9,51 | 146 | Morges | Morges | |
Yverdon-les-Bains | 30'143 | 13,54 | 2226 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Yvonand | 3349 | 13,40 | 250 | Yverdon | Jura-Nord vaudois | |
Yvorne | 1051 | 12,20 | 86 | Aigle | Aigle | |
Total (309) | 793'129 | 2821,08 | 281 | (19) | (10) |
Veränderungen im Gemeindebestand |
Gemeinden bis 1960
Gemeinden bis März 1961
Gemeinden bis Dezember 1961
Gemeinden bis 1969
Gemeinden bis 1981
Gemeinden bis 1998
Gemeinden bis 2001
Gemeinden bis 2002
Gemeinden bis 2004
Gemeinden bis 2005
Gemeinden bis 2007
Gemeinden bis 2008
Gemeinden bis Juni 2011
Gemeinden bis Dezember 2011
Gemeinden bis 2012
Gemeinden bis Juni 2016
Gemeinden bis Dezember 2016
Fusionen |
- 1. Januar 2002: Champmartin und Cudrefin → Cudrefin
- 1. Januar 2003: Maracon und La Rogivue → Maracon
- 1. Januar 2005: Arrissoules und Rovray → Rovray
- 1. Juli 2006: Avenches und Donatyre → Avenches
- 1. Juli 2006: Rossens (VD), Sédeilles und Villarzel → Villarzel
- 1. Januar 2008: Donneloye, Gossens und Mézery-près-Donneloye → Donneloye
- 1. Januar 2009: Assens und Malapalud → Assens
- 1. Juli 2011:
Aubonne und Pizy → Aubonne
Avenches und Oleyres → Avenches
Bellerive, Chabrey, Constantine, Montmagny, Mur, Vallamand und Villars-le-Grand → Vully-les-Lacs
Dommartin, Naz, Poliez-le-Grand und Sugnens → Montilliez
Eclagnens, Goumoens-la-Ville und Goumoens-le-Jux → Goumoëns
Montaubion-Chardonney, Peney-le-Jorat, Sottens, Villars-Mendraz und Villars-Tiercelin → Jorat-Menthue
Fontanezier, Romairon, Vaugondry und Villars-Burquin → Tévenon
Cully, Epesses, Grandvaux, Riex und Villette (Lavaux) → Bourg-en-Lavaux
Colombier, Echichens, Monnaz und Saint-Saphorin-sur-Morges → Echichens
Lucens und Oulens-sur-Lucens → Lucens
Cerniaz, Combremont-le-Grand, Combremont-le-Petit, Granges-près-Marnand, Marnand, Sassel, Seigneux und Villars-Bramard → Valbroye
Gressy und Yverdon-les-Bains → Yverdon-les-Bains
- 1. Januar 2012:
Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron, Ecoteaux, Les Tavernes, Les Thioleyres, Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel, Palézieux und Vuibroye → Oron
Les Cullayes und Servion → Servion
Champvent, Essert-sous-Champvent und Villars-sous-Champvent → Champvent
Donneloye und Prahins → Donneloye
- 1. Januar 2013: Chanéaz, Chapelle-sur-Moudon, Correvon, Denezy, Martherenges, Neyruz-sur-Moudon, Peyres-Possens, Saint-Cierges und Thierrens → Montanaire
- 1. Juli 2016: Carrouge, Ferlens und Mézières → Jorat-Mézières
- 1. Januar 2017:
Brenles, Chesalles-sur-Moudon, Cremin, Forel-sur-Lucens, Lucens und Sarzens → Lucens
Chavornay, Corcelles-sur-Chavornay und Essert-Pittet → Chavornay
Einzelnachweise |
↑ Arealstatistik Standard – Gemeinden nach vier Hauptbereichen (15.12.2017) des Bundesamts für Statistik BFS
Weblinks |
Commons: Gemeinden des Kantons Waadt – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
vd.ch – Gemeinden des Kantons Waadt (französisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small