Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017/Teilnehmer (Barbados)
BAR
— | — | — |
Von Barbados wurden zwei Athletinnen und sechs Athleten für die Weltmeisterschaften in London nominiert.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Frauen
1.1.1 Laufdisziplinen
1.2 Männer
1.2.1 Laufdisziplinen
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Ergebnisse |
Frauen |
Laufdisziplinen |
Athletin | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Sada Williams | 200 m | 23,55 s | 30 | ausgeschieden | |||
Tia-Adana Belle | 400 m Hürden | 58,82 s | 37 | ausgeschieden |
Männer |
Laufdisziplinen |
Athlet | Disziplin | Qualifikation | Vorlauf | Halbfinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Mario Burke | 100 m | 10,22 s | 3 | 10,42 s | 39 | ausgeschieden | |||
Ramon Gittens | 100 m | 10,25 s | 5 | 10,24 s | 24 | ausgeschieden | |||
Burkheart Ellis | 200 m | 20,99 s | 40 | ausgeschieden | |||||
Shane Brathwaite | 110 m Hürden | 13,39 s | 10 | 13,26 s SB | 7 | 13,32 s | 6 | ||
Shane Brathwaite Mario Burke Levi Cadogan Burkheart Ellis Jr Ramon Gittens Stephen Headley | 4 × 100 m | 39,19 s | 14 | ausgeschieden |
Weblinks |
Liste aller Athleten mit Disziplin (englisch)
Einzelnachweise |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small