Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017/Teilnehmer (Südafrika)
RSA
3 | 1 | 2 |
Der südafrikanische Leichtathletikverband nominierte 29 Athleten für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017 in London.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Frauen
1.1.1 Laufdisziplinen
1.2 Männer
1.2.1 Laufdisziplinen
1.2.2 Sprung/Wurf
2 Weblinks
Ergebnisse |
Frauen |
Laufdisziplinen |
Athletin | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Carina Horn | 100 m | 11,28 s | 19 | 11,26 s | 20 | ausgeschieden | |
Justine Palframan | 200 m | 23,35 s | 21 | 23,21 s | 15 | ausgeschieden | |
Gena Löfstrand | 800 m | 2:01,73 min | 20 | 2:03,67 min | 23 | ausgeschieden | |
Caster Semenya | 800 m | 2:01,33 min | 15 | 1:58,90 min | 1 | 1:55,16 min WL | Gold |
1500 m | 4:02,84 min SB | 2 | 4:03,80 min | 4 | 4:02,90 min | Bronze | |
Jenna Challenor | Marathon | 2:47:22 h SB | 59 | ||||
Mapaseka Makhanya | Marathon | 2:40:15 h SB | 40 | ||||
Wenda Nel | 400 m Hürden | 55,47 s | 12 | 55,70 s | 10 | ausgeschieden | |
Justine Palframan Gena Löfstrand Ariane Nel Wenda Nel | 4 × 400 m | 3:37,82 min SB | 13 | ausgeschieden |
Männer |
Laufdisziplinen |
Athlet | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Thando Roto | 100 m | DSQ | ausgeschieden | ||||
Akani Simbine | 100 m | 10,15 s | 15 | 10,05 s | 5 | 10,01 s | 5 |
200 m | 20,26 s | 9 | 20,62 s | 18 | ausgeschieden | ||
Clarence Munyai | 200 m | DSQ | ausgeschieden | ||||
Wayde van Niekerk | 200 m | 20,16 s | 4 | 20,28 s | 7 | 20,11 s | Silber |
400 m | 45,27 s | 16 | 44,22 s | 3 | 43,98 s | Gold | |
Pieter Conradie | 400 m | 46,62 s | 40 | ausgeschieden | |||
Stephen Mokoka | 10.000 m | 28:14,67 min | 20 | ||||
Lusapho April | Marathon | DNS | |||||
Desmond Mokgobu | Marathon | 2:16:14 h | 21 | ||||
Sibusiso Nzima | Marathon | DNF | |||||
Antonio Alkana | 110 m Hürden | 13,43 s | 14 | 13,59 s | 16 | ausgeschieden | |
Lebogang Shange | 20 km Gehen | 1:19:18 h NR | 4 |
Sprung/Wurf |
Athlet | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
Luvo Manyonga | Weitsprung | 8,12 m | 4 | 8,48 m | Gold |
Ruswahl Samaai | Weitsprung | 8,14 m | 3 | 8,32 m | Bronze |
Zarck Visser | Weitsprung | 7,66 m | 25 | ausgeschieden | |
Orazio Cremona | Kugelstoßen | 19,81 m | 23 | ausgeschieden | |
Jaco Engelbrecht | Kugelstoßen | 19,59 m | 27 | ausgeschieden | |
Victor Hogan | Diskuswurf | 62,26 m | 18 | ausgeschieden | |
Rocco van Rooyen | Speerwurf | 74,02 m | 30 | ausgeschieden |
Weblinks |
Liste aller Athleten mit Disziplin (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small