DJ Magazine
Das DJ Magazine (DJ Mag) ist eine monatlich erscheinende britische Zeitschrift, die am 31. Januar 1991 in den Handel kam und zu den renommiertesten Fachmagazinen innerhalb der Disk-Jockey-Szene zählt.
Verlegt wird die Zeitschrift von Thrust Publishing in London mit einer Auflage von rund 30.000 Exemplaren. Eigenständige Ausgaben gibt es zudem in China, Bulgarien, Frankreich, Italien, Litauen, Polen, Portugal, Spanien und der Ukraine. Der Inhalt widmet sich hauptsächlich elektronischer Tanzmusik sowie den Themen Nachtleben, Technik und Mode.
Zwischen 2011 und 2014 gab es eine deutsche Lizenzausgabe, deren Inhalt um Themen wie Lebensstil, Kunst und Kultur erweitert wurde. Sie hatte eine Auflage von etwa 10.000 Exemplaren und erschien am letzten Freitag jeden Monats. Sie war, wie das britische Mutterblatt, vielseitig ausgerichtet und berichtete über nationale und internationale Themen. Der Fokus lag jedoch auf der heimischen Disk-Jockey-Szene. Verantwortlich war für das Erscheinen der Zeitschrift zuletzt Boom Bang Publishing mit Sitz in Frankfurt am Main unter Führung von Alexander Fechner. Aufgrund zurückgehender Verkaufszahlen und mangelndem Anzeigeninteresse wurde der Vertrieb jedoch eingestellt. Im Februar 2018 hat die DJ Mag Germany GmbH mit Sitz in Weeze den Betrieb des DJ Mag Germany als reines Online-Medium unter der Leitung von Chefredakteur Arian Amedie wieder aufgenommen.
Inhaltsverzeichnis
1 DJ Mag Top 100 DJs
2 DJ Mag Top 100 Clubs
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
DJ Mag Top 100 DJs |
In der Szene genießt die Zeitschrift durch ihre Wahl der Top 100 DJs große Aufmerksamkeit. Diese wird alljährlich seit 1997 durchgeführt und registrierte 2010 über 500.000 Wähler aus 235 Ländern.[1] Aufgrund der Popularität wurden auch schon Versuche unternommen, die Wahl zu manipulieren.[2][3] Häufig kritisiert wird die Rangliste, weil sie nur die Popularität der DJs zeigt, nicht aber etwas über deren Fähigkeiten aussagt.
Die folgenden DJs waren bereits mehrmals in den Top 5 bzw. mindestens einmal unter den Top 3:
Land | DJ | 1990er | 2000er | 2010er | #1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Vereinigtes Konigreich | Carl Cox | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 7 | 12 | 18 | 22 | 31 | 45 | 46 | 59 | 63 | 74 | 62 | 53 | 1 |
Vereinigtes Konigreich | Paul Oakenfold | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 12 | 14 | 23 | 51 | 69 | 69 | 92 | – | – | – | – | – | 2 |
Vereinigtes Konigreich | Sasha | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 13 | 27 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Vereinigtes Konigreich | Judge Jules | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 9 | 14 | 15 | 16 | 21 | 32 | 44 | 18 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vereinigtes Konigreich | John Digweed | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 9 | 17 | 29 | 55 | 98 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Vereinigte Staaten | Danny Tenaglia | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 40 | 34 | 58 | 43 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Deutschland | Paul van Dyk | 42 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 | 32 | 38 | 41 | 60 | 51 | 55 | 2 |
Niederlande | Tiësto | – | – | – | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 |
Niederlande | Armin van Buuren | – | – | – | – | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Niederlande | Ferry Corsten | – | – | 77 | 22 | 19 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 18 | 22 | 42 | 91 | 85 | 99 | 90 | 75 | – |
Vereinigtes Konigreich | Above & Beyond | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 19 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 17 | 25 | 29 | 47 | 27 | 51 | – |
Frankreich | David Guetta | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 31 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 |
Kanada | Deadmau5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | 16 | 25 | 31 | 49 | 59 | – |
Schweden | Avicii | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | 28 | 15 | – |
Niederlande | Hardwell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Belgien | Dimitri Vegas & Like Mike | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | 38 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Niederlande | Martin Garrix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
DJ Mag Top 100 Clubs |
Daneben gibt es auch eine Wahl der Top 100 Clubs. Die Wahl (bis 2007 noch Top 50 Clubs) wurde 2005 ins Leben gerufen und wurde zuerst durch ausgewählte DJs bestimmt, bevor schließlich auch zu einer öffentlichen Wahl gewechselt wurde.[4]
Jahr | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|
2006 | Vereinigtes Konigreich Fabric | Vereinigtes Konigreich The End | Vereinigtes Konigreich Turnmills |
2007 | Spanien Space | Vereinigtes Konigreich Fabric | Spanien Pacha |
2008 | Vereinigtes Konigreich Fabric | Spanien Space | Spanien Amnesia |
2009 | Deutschland Berghain | Vereinigtes Konigreich Fabric | Spanien Space |
2010 | Vereinigtes Konigreich Sankeys | Vereinigtes Konigreich Fabric | Spanien Amnesia |
2011 | Spanien Space | Vereinigtes Konigreich Fabric | Brasilien Green Valley |
2012 | Spanien Space | Brasilien Green Valley | Spanien Pacha |
2013 | Brasilien Green Valley | Spanien Space | Spanien Pacha |
2014 | Spanien Space | Brasilien Green Valley | Spanien Pacha |
2015 | Brasilien Green Valley | Spanien Space | Vereinigte Staaten Hakkasan |
2016 | Spanien Space | Brasilien Green Valley | Spanien Amnesia |
2017 | Spanien Space | Vereinigtes Konigreich Fabric | Brasilien Green Valley |
2018 | Brasilien Green Valley | Spanien Ushuaïa | Singapur Zouk |
Weblinks |
Offizielle Internetpräsenz (englisch)
Internetpräsenz der deutschen Ausgabe (deutsch)
Top-100-Liste ab 2004 (englisch)
Top-100-Liste von 1997 bis 2008 (englisch)
Top 100 Clubs (englisch)
Einzelnachweise |
↑ DJmag 2010 Review. Abgerufen am 15. Juli 2011.
↑ Named, shamed and disqualified! djmag.com; abgerufen am 23. November 2009
↑ DJmag Top 100 DJs 2010 Cheating Investigation. (Memento vom 24. August 2010 im Internet Archive) posterous.com; abgerufen am 15. Juli 2011.
↑ Vote for Space Ibiza as the “Best Global Club” at the DJ Mag Top 100 Clubs Poll. spaceibiza.com; abgerufen am 28. Oktober 2016