Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011/Teilnehmer (Bahamas)
BAH
— | — | 1 |
Der Leichtathletik-Verband der Bahamas stellte bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 im koreanischen Daegu 17 Teilnehmer.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.1.1 Laufdisziplinen
1.1.2 Sprung/Wurf
1.2 Frauen
1.2.1 Laufdisziplinen
1.2.2 Sprung/Wurf
2 Einzelnachweise
Ergebnisse |
Männer |
Laufdisziplinen |
Athlet | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Adrian Griffith | 100 m | DSQ | ausgeschieden | ||||
Michael Mathieu | 200 m | 20,46 s | 4 | DNF | ausgeschieden | ||
Chris Brown | 400 m | 45,29 s | 11 | 45,54 s | 11 | ausgeschieden | |
Ramon Miller | 400 m | 45,31 s | 13 | 45,88 s SB | 16 | ausgeschieden | |
Demetrius Pinder | 400 m | 45,53 s | 20 | 45,87 s | 15 | ausgeschieden | |
Ramon Miller Avard Moncur Andrae Williams LaToy Williams | 4 × 400 m | 3:01,54 min | 9 | ausgeschieden |
Sprung/Wurf |
Athlet | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
Trevor Barry | Hochsprung | 2,28 m | 11 | 2,32 m PB | Bronze |
Donald Thomas | Hochsprung | 2,31 m | 7 | 2,20 m | 11 |
Raymond Higgs | Weitsprung | 7,72 m | 25 | ausgeschieden | |
Leevan Sands | Dreisprung | 17,13 m SB | 6 | 17,21 m | 7 |
Frauen |
Laufdisziplinen |
Athletin | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Sheniqua Ferguson | 100 m | 11,35 s | 23 | 11,59 s | 22 | ausgeschieden | |
Debbie Ferguson-McKenzie | 200 m | 22,86 s | 10 | 22,85 s | 7 | 22,96 s | 6 |
Nivea Smith | 200 m | 23,09 s | 17 | 23,06 s | 15 | ausgeschieden | |
Anthonique Strachan | 200 m | 23,20 s | 21 | 23,85 s | 23 | ausgeschieden | |
Sheniqua Ferguson Nivea Smith Anthonique Strachan Debbie Ferguson-McKenzie | 4 × 100 m | 50,62 s | 17 | ausgeschieden |
Sprung/Wurf |
Athletin | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
Bianca Stuart | Weitsprung | 6,44 m | 17 | ausgeschieden |
Einzelnachweise |
↑ [1] Webseite der IAAF. Abgerufen am 21. Juli 2017.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small