Senioren-Europameisterschaft (Badminton)
Senioren-Europameisterschaften im Badminton werden seit 1995 ausgetragen. Sie fanden zuerst für die Altersklassen O40, O45 und O50 statt. Bei der zweiten Austragung 1997 kam die Altersklasse O55 dazu, 2001 dann die O60. 2006 wurden erstmals Titelkämpfe in der O35 ausgetragen, 2012 erstmals der O65 und der O70.
Inhaltsverzeichnis
1 Die Austragungsorte
2 Die Sieger und Platzierten
2.1 Senioren 35+
2.2 Senioren 40+
2.3 Senioren 45+
2.4 Senioren 50+
2.5 Senioren 55+
2.6 Senioren 60+
2.7 Senioren 65+
2.8 Senioren 70+
3 Weblinks
Die Austragungsorte |
- 1995 Hilleröd (DEN) (11. bis 14. Mai)
- 1997 Gateshead (ENG) (27. bis 30. März)
- 1999 Innsbruck (AUS) (1. bis 4. April)
- 2001 Sofia (BUL) (16. bis 20. Mai)
- 2002 Radebeul (GER) (22. bis 26. Mai)
- 2004 Almunécar (ESP) (21. bis 26. September)
- 2006 Amersfoort (NED) (16. bis 21. Mai)
- 2008 Punta Umbria (ESP) (29. September bis 4. Oktober)
- 2010 Dundalk (IRL) (27. September bis 2. Oktober)
- 2012 Sofia (Bulgarien)(17. bis 22. September)
- 2014 Caldas de Rainha (Portugal) (21. bis 28. September 2014)
Die Sieger und Platzierten |
Senioren 35+ |
Saison | Disziplin | Erster | Zweiter | Dritter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Damendoppel | England Lorraine Cole England Tracy Dineen | Polen Dorota Grzejdak Polen Bożena Haracz | Deutschland Christine Skropke Weissrussland Vlada Cherniavskaya | Schweden Tanya Karlsson Niederlande Maureen Kleijwegt-Oskam |
2006 | Dameneinzel | Deutschland Christine Skropke | Polen Dorota Grzejdak | Deutschland Heike Voigt | England Betty Blair |
2006 | Herrendoppel | Schweiz Rémy Matthey de l’Etang Schweiz Pavel Uvarov | England Keith Goodey England Chris Shepperd | England Julian Priestley England Chris Wray | Lettland Imants Garoza Lettland Aivars Tērauds |
2006 | Herreneinzel | Schweiz Pavel Uvarov | England Chris Shepperd | England Alistair Jones | Niederlande Arjan Regtien |
2006 | Mixed | Deutschland Thomas Knaack Deutschland Heike Voigt | Deutschland Björn Janson Deutschland Anja Schwarze | Deutschland Ralf Preuss Danemark Hanne Bertelsen | Danemark Klaus Kræmer England Marina Karstrom |
2008 | Damendoppel | England Nicola Smith England Hayley Vincent | Deutschland Cornelia Ern Deutschland Heike Voigt | Polen Dorota Grzejdak Polen Magdalena Koba | Schweden Marina Karstrom Schweden Jeanette Kuhl |
2008 | Dameneinzel | Deutschland Cornelia Ern | Polen Barbara Kulanty | Deutschland Daniela Fahrni | Schweden Marina Karstrom |
2008 | Herrendoppel | Schweden Stefan Edvardsson Schweden Joacim Fellenius | Danemark Anders Buus Jensen Danemark Michael Gram Larsen | Ukraine Olexandr Okhotnyy Ukraine Igor Payos | Danemark Ulrik Danmark Danemark Carsten Loesch |
2008 | Herreneinzel | Spanien Mario Carulla | Schweden Stefan Edvardsson | Tschechien Filip Týc | Danemark Carsten Loesch |
2008 | Mixed | Schweden Joacim Fellenius Schweden Jeanette Kuhl | Deutschland Dirk Ruberg Deutschland Michaela Hukriede | Deutschland Jochen Zepmeisel Deutschland Cornelia Ern | Deutschland Rajko Kleine Deutschland Steffi Ruberg |
2010 | Damendoppel | Deutschland Michaela Hukriede Deutschland Stephanie Ruberg | England Sarah Panesar England Nicola Smith | Schweden Ulla Jark Schweden Maria Jönsson | Deutschland Anja Dietz Deutschland Edeltraud Vonmetz |
2010 | Dameneinzel | Danemark Pernille Strøm | Danemark Camilla Schmidt | Deutschland Stephanie Ruberg | England Sarah Panesar |
2010 | Herrendoppel | Ukraine Vladislav Druzchenko Ukraine Oleksandr Okhotnyy | England Nitin Panesar England Mark Topping | England Niall Gannon England Joe Ledwidge | Schweden Jonas Andersson Schweden Ulf Svensson |
2010 | Herreneinzel | Ukraine Vladislav Druzchenko | Schweden Fredrik Bohlin | Deutschland Eric Patz | Danemark Carsten Loesch |
2010 | Mixed | England Nitin Panesar England Sarah Panesar | England Julian Priestly England Nicola Smith | Deutschland Eric Patz Deutschland Edeltraud Vonmetz | Deutschland Dirk Ruberg Deutschland Michaela Hukriede |
2012 | Herreneinzel | Deutschland Thorsten Hukriede | Frankreich Fabrice Bernabe | Danemark Morten Aarup | Frankreich Mihail Popov |
2012 | Herrendoppel | Deutschland Konstantin Dubs Deutschland Thorsten Hukriede | Bulgarien Konstantin Dobrev Bulgarien Luben Panov | Deutschland Andreas Schlüter Deutschland Björn Schneider | Schweden Ulf Svensson Schweden Henrik Wiberg |
2012 | Dameneinzel | Schottland Rita Yuan Gao | Deutschland Claudia Vogelgsang | Deutschland Jennifer Engel | Russland Maria Kurochkina |
2012 | Damendoppel | England Julie Bradbury Weissrussland Vlada Chernyavskaya | England Loiuse Culyer England Lynne Swan | Frankreich Céline Basle Frankreich Sylviane Le Pimpec | Deutschland Jennifer Engel Deutschland Claudia Vogelgsang |
2012 | Mixed | Deutschland Thorsten Hukriede Deutschland Claudia Vogelgsang | Deutschland Andre Bertko Deutschland Cornelia Ern-Joachim | Frankreich Fabrice Bernabe Frankreich Thérèse Jerome | England Ian Murphy England Lynne Swan |
2014 | Herreneinzel | Russland Stanislav Pukhov | Danemark Morten Eilby Rasmussen | Russland Vadim Itckov | Frankreich Fabrice Bernabe |
2014 | Herrendoppel | Frankreich Xavier Engrand Frankreich Jerome Krawczyk | Schweden Fredrik Du Hane Danemark Lars Klintrup | Schweiz Philipp Kurz Deutschland Maurice Niesner | Russland Andrey Degtyarev Russland Vadim Itckov |
2014 | Dameneinzel | England Rebecca Pantaney | Frankreich Aurélie Martin | Russland Maria Kurochkina | Deutschland Katrin Hockemeyer |
2014 | Damendoppel | England Rebecca Pantaney England Lynne Swan | Russland Irina Chernikova Russland Maria Kurochkina | Deutschland Manuela Nowak Deutschland Simone Weisbarth | Danemark Helle Blomsterberg England Karina Bye |
2014 | Mixed | Deutschland Maurice Niesner Deutschland Michaela Hukriede | Russland Vadim Itckov Russland Irina Chernikova | Russland Stanislav Pukhov Russland Maria Kurochkina | Frankreich Thomas Blondeau Frankreich Aurélie Martin |
Senioren 40+ |
Saison | Disziplin | Erster | Zweiter | Dritter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Damendoppel | Danemark Mette Mikkelsen Danemark Birthe Rathsach | Schottland Christine Black England Barbara Davidson | Schweden Gunnel Bengtsson Schweden Anette Börjesson | Deutschland Rotraud Ehm Deutschland Monika Regineri |
1995 | Dameneinzel | Schottland Christine Black | Danemark Lis Rathsach | Schweiz Jackie Fischer | Danemark Pia Holm |
1995 | Herrendoppel | Danemark Jesper Helledie Danemark Gert Hansen | Danemark Morten Fredslund Danemark Henrik Gundtoft | Danemark Erik B. Linneberg Danemark Poul B. Pedersen | Danemark Lars Chemnitz Danemark Claus Andersen |
1995 | Herreneinzel | Danemark Claus Andersen | Osterreich Tariq Farooq | England Brian Wallwork | England John Gardner |
1995 | Mixed | Schweden Lars Wengberg Schweden Anette Börjesson | England Peter Emptage England Pam Dallow | Schottland Ian Harvig Schottland Christine Black | Danemark Jesper Helledie Danemark Birthe Rathsach |
1997 | Damendoppel | Danemark Mette Myhre Danemark Susanne Sørensen | Schottland Christine Black England Barbara Davidson | England Anne Marie Walker England Margo Witty | England Pamela Dallow England Andi Stretch |
1997 | Dameneinzel | Deutschland Heidi Bender | Schottland Christine Black | England Susan Orwin | England Christine Crossley |
1997 | Herrendoppel | Danemark Claus Andersen Danemark Jesper Helledie | England Antony Evans England Peter Higman | England Phil Howe England Roger Taylor | England Trevor Hampson England Ian Purton |
1997 | Herreneinzel | Danemark Claus Andersen | Osterreich Tariq Farooq | Danemark Claus Andersen | Danemark Kim Busted |
1997 | Mixed | Danemark Jesper Helledie Danemark Susanne Sørensen | England Ian Purton England Christine Crossley | England Peter Emptage England Pamela Dallow | Danemark Kristian Hogsberg Danemark Mette Myhre |
1999 | Damendoppel | Deutschland Heidi Bender Deutschland Petra Dieris-Wierichs | Danemark Birthe Rathsach Danemark Ellen Aagaard | England Sue Orwin Bulgarien Aneta Janeva Doukova | England Andi Stretch England Ann Walker |
1999 | Dameneinzel | Deutschland Heidi Bender | Bulgarien Aneta Janeva Doukova | Schweiz Ursula Nyffenegger | Danemark Debbie Lynch |
1999 | Herrendoppel | Danemark Jesper Helledie Danemark Claus Andersen | England Tony Evans England Peter Higman | Deutschland Stefan Frey Deutschland Konrad Reuther | Deutschland Rainer Deutsch Deutschland Karl Heinz Fix |
1999 | Herreneinzel | Danemark Claus Andersen | Osterreich Tariq Farooq | Deutschland Konrad Reuther | Slowenien Miha Šepec |
1999 | Mixed | Danemark Jesper Helledie Danemark Hanne Adsbøl | Deutschland Stefan Frey Deutschland Heidi Bender | England Ian Purton England Christine Crossley | England Peter Higman England Jackie Hurst |
2001 | Damendoppel | Bulgarien Diana Koleva Israel Svetlana Zilberman | Deutschland Heidi Bender Schottland Christine Black | Danemark Debbie Lynch Danemark Jeanette Koldsø | Schottland Robin Huthwaite Schottland Jean Steen |
2001 | Dameneinzel | Israel Svetlana Zilberman | Bulgarien Diana Koleva | Deutschland Heidi Bender | England Debbie Lynch |
2001 | Herrendoppel | England Peter Higman England Darrell Roebuck | Schweden Claes Nordin Danemark Jesper Helledie | England Tim Hudson-Church England Eric Plane | Bulgarien Nanko Chorchopov Bulgarien SlantchezarTzankov |
2001 | Herreneinzel | Danemark Kent Madsen | Danemark Claus Andersen | Deutschland Michael Schneider | Bulgarien Nanko Chorchopov |
2001 | Mixed | England Darrell Roebuck England Ann Jenkins | Bulgarien Vladimir Balun Bulgarien Diana Koleva | Danemark Michael Lund England Debbie Lynch | England Roger Taylor England Andi Stretch |
2002 | Damendoppel | Danemark Lone Knudsen Danemark Jeanette Koldsø | Deutschland Heidi Bender Deutschland Petra Dieris-Wierichs | Schweden Kerstin Kristoffersson Schweden Jeanette Sandstrom | Danemark Hane Adsbol Danemark Annette Vollertzen |
2002 | Dameneinzel | Israel Svetlana Zilberman | Deutschland Heidi Bender | Schweden Jeanette Sandstrom | Danemark Annette Vollertzen |
2002 | Herrendoppel | Bulgarien Nanko Chorchopov Bulgarien Slantchezar Tzankov | Danemark Jesper Helledie Danemark Claus Andersen | England Tim Hudson-Church England Eric Plane | England Peter Higman England Darrell Roebuck |
2002 | Herreneinzel | Danemark Kent Madsen | Danemark Claus Andersen | Deutschland Karsten Grossgebauer | England Jack Webb |
2002 | Mixed | Danemark Jesper Helledie Danemark Hane Adsbol | Deutschland Stefan Frey Deutschland Heidi Bender | Danemark Kent Madsen Danemark Pia Kruse | Danemark Jørn C. Nielsen Danemark Jeanette Koldsø |
2004 | Damendoppel | Danemark Lone Knudsen Danemark Jeanette Koldsø | England Debbie Rigby England Denise Vines | England Sue Crompton England Viv Gillard | Deutschland Angela Michalowsky Deutschland Petra Teichmann |
2004 | Dameneinzel | Danemark Lone Knudsen | Deutschland Petra Teichmann | Deutschland Uschi Herttrich | Danemark Annette Vollertzen |
2004 | Herrendoppel | England Eric Plane England Tim Hudson-Church | Danemark Morten Christensen Danemark Jesper Thomsen | Deutschland Udo Lehmann Deutschland Jürgen Schmitz-Foster | England Terry Flynn England Mervin Gibbs |
2004 | Herreneinzel | Danemark Claus Andersen | Danemark Jesper Thomsen | Deutschland Udo Lehmann | England Jack Webb |
2004 | Mixed | Danemark Morten Christensen Danemark Jeanette Koldsø | England Eric Plane England Linda Wood | England Tim Hudson-Church England Debbie Rigby | Deutschland Jürgen Schmitz-Foster Deutschland Angelika Walter |
2006 | Damendoppel | Danemark Lone Knudsen Danemark Jeanette Koldsø | England Sue Crompton England Viv Gillard | Danemark Helle Sjørring Danemark Marlene Larsen | Danemark Nina Andersen Danemark Gitte Kruse |
2006 | Dameneinzel | Schweiz Bettina Villars | Niederlande Jeanette van der Werff | Schweden Jeanette Kuhl | Danemark Lone Knudsen |
2006 | Herrendoppel | Polen Jerzy Dołhan Polen Jacek Hankiewicz | England Martin Haddon England James Teale | Danemark Martin Vissing Danemark Jan Sølyst | Danemark Morten Christensen Danemark Kim Brodersen |
2006 | Herreneinzel | Polen Jacek Hankiewicz | Danemark Kim Brodersen | Osterreich Peter Moritz | Deutschland Udo Lehmann |
2006 | Mixed | Danemark Morten Christensen Danemark Jeanette Koldsø | Polen Jerzy Dołhan Polen Bożena Haracz | England John Bowker England Kathy Isherwood | Deutschland Jürgen Schmitz-Foster Deutschland Petra Teichmann |
2008 | Damendoppel | Weissrussland Vlada Cherniavskaya Deutschland Christine Skropke | England Sue Crompton England Viv Gillard | England Betty Blair England Debbie Miller | England Kathy Isherwood England Kay Vickers |
2008 | Dameneinzel | Weissrussland Vlada Cherniavskaya | Deutschland Christine Skropke | England Betty Blair | Polen Dorota Grzejdak |
2008 | Herrendoppel | England Rajeev Bagga England Dave Wood | England John Cooper England Julian Priestley | Danemark Dan Hansen Danemark Lasse Holm | England Martin Haddon England James Teale |
2008 | Herreneinzel | England Rajeev Bagga | Deutschland Thomas Knaack | England Jon Austin | Deutschland Bernd Schwitzgebel |
2008 | Mixed | England Julian Priestley England Sue Crompton | England Dave Wood England Viv Gillard | Danemark Jan Petersen Danemark Helle Blomsterberg | England Jon Austin England Elaine Meagher |
2010 | Damendoppel | Bulgarien Petya Georgieva Polen Dorota Grzejdak | Danemark Kirsten Drachmann Danemark Lene Struwe | England Betty Blair England Debbie Miller | Schweden Anki Gunners Schweden Tanja Karlsson |
2010 | Dameneinzel | England Dorota Grzejdak | England Betty Blair | Schweden Marina Kårström | Italien Erika Stich |
2010 | Herrendoppel | England Jesper Hermansen England Carsten Steenberg | England Chris Hunt England Nick Ponting | England Mark Golds England Julian Priestly | Schweden Stefan Sjöö Schweden Erik Söderberg |
2010 | Herreneinzel | England Rajeev Bagga | Deutschland Marek Bujak | Schweden Stefan Edvardsson | Schweden Carsten Steenberg |
2010 | Mixed | England Nick Ponting England Julie Bradbury | England Rajeev Bagga England Sue Crompton | England David Wood England Viv Gillard | Deutschland Marek Bujak Deutschland Mirella Engelhardt |
2012 | Herreneinzel | Danemark Carsten Loesch | Spanien Mario Carulla | Deutschland Stefan Schrader | Deutschland Sven Landwehr |
2012 | Herrendoppel | Schweden Stefan Edvardsson Schweden Joakim Nordgren | Russland Oleg Grigoryev Russland Vadim Nazarov | England Julian Priestley England David Wood | England Paul Anderson England Jason Grimshaw |
2012 | Dameneinzel | Polen Dorota Grzejdak | Polen Barbara Kulanty | Italien Erika Stich | Deutschland Michaela Hukriede |
2012 | Damendoppel | England Tracy Middleton England Joanne Muggeridge | England Olga Bryant England Tracy Hutchinson | Deutschland Cornelia Ern-Joachim Deutschland Michaela Hukriede | Danemark Kirsten Drachmann Danemark Lene Struve |
2012 | Mixed | Polen Maciej Pieklo Polen Barbara Kulanty | England Justin Andrews England Betty Blair | England Nick Ponting England Julie Bradbury | England Julian Priestley England Tracy Hutchinson |
2014 | Herreneinzel | Portugal Fernando Silva | Spanien Mario Carulla | Schweden Stefan Edvardsson | Deutschland Marc Götze |
2014 | Herrendoppel | Schweden Stefan Edvardsson Schweden Mikael Nilsson | England Jason Grimshaw England Paul Mitchell | Frankreich Joël Renaudeau Frankreich Eric Sieca | Frankreich Guillaume Verplaetse Deutschland André Wiechmann |
2014 | Dameneinzel | Ungarn Csilla Gondane Fórián | Deutschland Michaela Meyer | Bulgarien Reni Hasan | Polen Barbara Kulanty |
2014 | Damendoppel | England Julie Bradbury England Louise Culyer | England Tracey Middleton England Joanne Muggeridge | Weissrussland Vlada Cherniavskaya Danemark Anne Birgitte Nielsen | Tschechien Dana Kykalova Tschechien Diana Prazakova |
2014 | Mixed | Ungarn Tamás Gebhard Ungarn Csilla Gondane Fórián | England Julian Priestley England Joanne Muggeridge | England Paul Mitchell England Karina Bye | Danemark Jakob Oestergaard Danemark Helle Buch |
Senioren 45+ |
Saison | Disziplin | Erster | Zweiter | Dritter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Damendoppel | Danemark Jette Boyer Danemark Helle Guldborg | Danemark Kirsten Hansen Danemark Vibeke Bechtold | England Barbara Wadsworth Danemark Irene Sterlie | Deutschland Helga Peeck Deutschland Christine Krull |
1995 | Dameneinzel | Russland Ludmila Ukk | Schweden Liselotte Wengberg | Niederlande Jessy Havelaar | Deutschland Monika Regineri |
1995 | Herrendoppel | Deutschland Horst Lösche Deutschland Michael Schnaase | Danemark Torben E. Sørensen Danemark Søren Haldager | England Graham Billinghurst England Graham Holt | Deutschland Reinhard Wilhelm Deutschland Claus-Peter Lienig |
1995 | Herreneinzel | Deutschland Michael Schnaase | Deutschland Hans Werner Niesner | Niederlande Ad Verhoof | Danemark Svend Larsen |
1995 | Mixed | Danemark Henrik Andersen Danemark Jette Boyer | Danemark Søren Haldager Danemark Helle Guldborg | England Graham Billinghurst England Wendy Arscott | Danemark Kurt Fals Danemark Hanne Gram |
1997 | Damendoppel | Danemark Anne Marie Bagger Danemark Lis Rathsach | Danemark Jette Boyer Danemark Helle Guldborg | Deutschland Ingrid Gatermann Deutschland Angela Michalowsky | Danemark Hanne Gram Danemark Marianne Muxoll |
1997 | Dameneinzel | Danemark Lis Rathsach | Danemark Hanne Gram | Deutschland Monika Regineri | Deutschland Christa Zeiß |
1997 | Herrendoppel | Danemark Morten Fredslund Danemark Henrik Gundtoft | Deutschland Edgar Michalowsky Deutschland Erfried Michalowsky | England Peter Emptage England John Gardner | England Maurice Anderson England Graham Holt |
1997 | Herreneinzel | England Brian Wallwork | England John Gardner | Deutschland Hans-Jürgen Göhler | Deutschland Volkmar Kelling |
1997 | Mixed | Danemark Morten Fredslund Danemark Anne Marie Bagger | England William Hamblett England Maureen Rimmer | England Graham Holt England Elizabeth Grenwood | Danemark Christian Hansen Danemark Helle Guldborg |
1999 | Damendoppel | Danemark Lis Rathsach Danemark Anne Marie Bagger | England Eileen Carley England Susan Ely | England Pamela Dallow England Jean Eslick | Danemark Vibeke Dahl Danemark Solveig Holm |
1999 | Dameneinzel | England Christine Crosley | Danemark Vibeke Dahl | Danemark Lis Rathsach | Schweden Gunnel Bengtsson |
1999 | Herreneinzel | Schweden Søren Mohlin | Deutschland Edgar Michalowsky | Danemark Per Mikkelsen | Deutschland Hans-Jürgen Göhler |
1999 | Mixed | England Peter Emptage England Pamela Dallow | Danemark Morton Fredslund Danemark Anne Marie Bagger | England John Cocker England Betty Bartlett | Danemark John Larsen Danemark Lis Rathsach |
2001 | Damendoppel | England Jenny Cox England Christine Crossley | England Barbara Davidson England Jackie Hurst | Danemark Lis Rathsach Danemark Hanne Nielsen | Schweden Gunnel Bengtsson Schweden Ewa Carlander |
2001 | Dameneinzel | Schottland Christine Black | Ukraine Nataliya Maksakova | England Christine Crossley | Danemark Lis Ratsach |
2001 | Herrendoppel | Schottland Dan Travers Schottland Leon Douglas | England Phil Howe England Roger Taylor | Danemark John Wohlert Danemark Jørn C. Nielsen | Russland Vladimir Koloskov Russland Andrei Yakushev |
2001 | Herreneinzel | Osterreich Tariq Farooq | Danemark Kim Busted | Schottland Dan Travers | Russland Yury Smirnov |
2001 | Mixed | Schottland Dan Travers Schottland Christine Black | England Peter Emptage England Pamela Dallow | England John Molyneux England Barbara Davidson | England Ian Purton England Christine Crossley |
2002 | Damendoppel | England Reggie Baker England Pamela Dallow | England Jenny Cox England Christine Crossley | Schweden Gunel Bengtsson Schweden Ewa Carlander | Danemark Susanne Esberg Danemark Hanne Nielsen |
2002 | Dameneinzel | Schottland Christine Black | England Christine Crossley | Deutschland Marlies Wessels | Danemark Hanne Nielsen |
2002 | Herrendoppel | Schottland Dan Travers Schottland Leon Douglas | England Phil Howe England Roger Taylor | England John Molyneux England Ian Purton | Schweden Hans Duvinger Schweden Magnus Ericsson |
2002 | Herreneinzel | Russland Yury Smirnov | Danemark Kim Heng Busted | Schottland Dan Travers | Osterreich Tariq Farooq |
2002 | Mixed | England Peter Emptage England Pamela Dallow | Schottland Dan Travers Schottland Christine Black | Danemark Ejnar Skovrup Danemark Inge-Birthe Gavnholt | England Ian Purton England Christine Crossley |
2004 | Damendoppel | Deutschland Heidi Bender Schottland Christine Black | England Jenny Cox England Christine Crossley | England Barbara Davidson England Jackie Hurst | Danemark Ellen Aagaard Danemark Tina Benzin |
2004 | Dameneinzel | Israel Svetlana Zilberman | Deutschland Heidi Bender | Deutschland Marlies Wessels | Danemark Ellen Aagaard |
2004 | Herrendoppel | Danemark Kim Busted Danemark Per Mikkelsen | Deutschland Andreas Benz Deutschland Thomas Herttrich | Schottland Leon Douglas Schottland Dan Travers | Schweden Thomas Angarth Schweden Sven Kellermalm |
2004 | Herreneinzel | Russland Vladimir Koloskov | Russland Yury Smirnov | Osterreich Tariq Farooq | Schottland Dan Travers |
2004 | Mixed | Schottland Dan Travers Schottland Christine Black | England Ian Purton England Christine Crossley | Danemark Per Bendix Danemark Tine Benzin | England John Molyneux England Barbara Davidson |
2006 | Damendoppel | Israel Svetlana Zilberman Bulgarien Diana Koleva | Deutschland Heidi Bender Deutschland Petra Dieris-Wierichs | England Sue Hurst England Debbie Rigby | Danemark Annette Vollertzen Danemark Hanne Adsbøl |
2006 | Dameneinzel | Israel Svetlana Zilberman | Deutschland Heidi Bender | Deutschland Marlies Wessels | England Linda Wood |
2006 | Herrendoppel | England Tim Hudson-Church England Eric Plane | Danemark Per Juul Ulrich Danemark Jesper Tolman | Danemark Per Nygaard Danemark Per Mahmens | Russland Yury Smirnov Schweden Kjell Almgren |
2006 | Herreneinzel | Russland Yury Smirnov | England Jack Webb | Danemark Per Juul Ulrich | Schweden Kjell Almgren |
2006 | Mixed | Danemark Jesper Helledie Danemark Hanne Adsbøl | Russland Vladimir Koloskov Israel Svetlana Zilberman | Schottland Dan Travers Schottland Christine Black | England Tim Hudson-Church England Debbie Rigby |
2008 | Damendoppel | England Heidi Bender England Petra Dieris-Wierichs | England Lone Knudsen England Jeanette Koldsø | England Uschi Herttrich England Petra Teichmann | England Chris Marsden England Elaine Meagher |
2008 | Dameneinzel | Danemark Lone Knudsen | England Cathy Bargh | Deutschland Ilona Ryk | England Imelda Carroll |
2008 | Herrendoppel | Danemark Morten Christensen Danemark Martin Quist | England Tim Hudson-Church England Eric Plane | Deutschland Thomas Bunn Deutschland Michael Schneider | England Paul Cooper England Steve Parry |
2008 | Herreneinzel | Danemark Martin Quist | Island Broddi Kristjánsson | Danemark Jesper Tolman | Danemark Per Juul Ulrich |
2008 | Mixed | Danemark Morten Christensen Danemark Jeanette Koldsø | Deutschland Thomas Herttrich Deutschland Uschi Herttrich | England Jack Webb England Kathy Isherwood | Deutschland Stefan Frey Deutschland Heidi Bender |
2010 | Damendoppel | Danemark Lone Knudsen Danemark Jeanette Koldsø | Niederlande Sandra Kroon Niederlande Jeannette van der Werff | England Sue Crompton England Viv Gillard | England Chris Marsden England Elaine Meagher |
2010 | Dameneinzel | Niederlande Jeannette van der Werff | Danemark Lone Knudsen | England Cathy Bargh | Danemark Karin Rosager |
2010 | Herrendoppel | England Steve Parry England Norman Wheatley | Irland Graham Henderson Irland Michael Watt | Danemark Jan Petersen Danemark Jesper Tolman | Danemark Morten Christensen Danemark Jan Sølyst |
2010 | Herreneinzel | Irland Michael Watt | Norwegen Øyvind Berntsen | Finnland Heikki Väisänen | Schweden Stefan Sjöö |
2010 | Mixed | Danemark Morten Christensen Danemark Jeanette Koldsø | Norwegen Øyvind Berntsen Norwegen Hanne Bertelsen | Danemark Jan Sølyst Danemark Gitte Kruse | England Steve Parry England Kay Vickers |
2012 | Herreneinzel | Finnland Heikki Väisänen | Deutschland Thomas Knaack | Schweden Nils Carlson | Norwegen Geir Olve Storvik |
2012 | Herrendoppel | England Jon Austin England Mark Golds | Frankreich Patrick Perrault Frankreich Fabrice Vallet | England Nick Ponting England Norman Wheatley | Danemark Thorsten Iversen Danemark Erik Pedersen |
2012 | Dameneinzel | Weissrussland Vlada Chernyavskaya | England Betty Blair | Niederlande Jeannette van ver Werff | Niederlande Sandra Kroon |
2012 | Damendoppel | England Sue Crompton England Viv Gillard | England Betty Blair England Debbie Miller | England Chris Marsden England Elaine Meagher | Niederlande Sandra Kroon Niederlande Jeannette van der Werff |
2012 | Mixed | England Mark Golds England Debbie Miller | Danemark Jan Petersen Danemark Helle Blomsterberg | England David Wood England Viv Gillard | England Jon Austin England Elaine Meagher |
2014 | Herreneinzel | Ungarn Tamás Gebhard | Deutschland Thomas Knaack | Deutschland Sven Landwehr | Schweden Jonas Thorné |
2014 | Herrendoppel | England Rajeev Bagga England Mark Golds | Deutschland Ronald Glaschke Deutschland Frank Schröder | Schweden Milan Duvsund Schweden Joakim Nordgren | Danemark Jean Christensen Danemark Henrik Lykke |
2014 | Dameneinzel | Weissrussland Vlada Cherniavskaya | Deutschland Elke Cramer | Polen Dorota Grzejdak | England Betty Blair |
2014 | Damendoppel | England Elizabeth Austin England Caroline Hale | Danemark Gitte Kruse Danemark Lene Struwe | Deutschland Elke Cramer Deutschland Christine Skropke | England Mandy Joiner England Linda Pearcy |
2014 | Mixed | England Nick Ponting England Julie Bradbury | Russland Vadim Nazarov Weissrussland Vlada Cherniavskaya | Danemark Jan Petersen Danemark Helle Blomsterberg | England Mark Golds England Debbie Miller |
Senioren 50+ |
Saison | Disziplin | Erster | Zweiter | Dritter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Damendoppel | Danemark Kirsten Jørgensen Danemark Ulla Strand | Danemark Kirsten Kjærbye Danemark Annette Hoffmann | Deutschland Heidi Menacher Deutschland Helga Zolnhofer | Deutschland Renate Buhlmann Deutschland Renate Knötzsch |
1995 | Dameneinzel | Deutschland Helga Zolnhofer | Deutschland Christel Skibbe | Deutschland Renate Ruhlmann | Danemark Anne-Marie Bagger-Sørensen |
1995 | Herrendoppel | Danemark Bendt Rose Danemark Hans Henrik Svendsen | Danemark Torben Hasfeldt Danemark Bo Kjaergaard | England Harry Shadwick England Peter J. Wood | Danemark Klaus Kaagaard Danemark Erling Skov |
1995 | Herreneinzel | Danemark Poul Erik Thomsen | Deutschland Wend-Uwe Boeckh-Behrens | England Harry Shadwick | Danemark Carsten Roug |
1995 | Mixed | Danemark Leif V. Hansen Danemark Ulla Strand | Deutschland Horst Lösche Deutschland Heidi Menacher | England Peter J. Wood England Andrew Brenda | Deutschland Wend-Uwe Boeckh-Behrens Deutschland Helga Zolnhofer |
1997 | Damendoppel | Danemark Irene Sterlie England Barbara Wadsworth | Danemark Ingelise Boreli Danemark Solveig Holm | Danemark Inger E. Pedersen Danemark Jytte Sørensen | Deutschland Eva Habel Deutschland Christel Skibbe |
1997 | Dameneinzel | Deutschland Renate Knotzsch | Deutschland Christel Skibbe | Niederlande Tonny Pannemans | Danemark Irene Sterlie |
1997 | Herrendoppel | England Ray Sharp England Paul Whetnall | England Graham Billinghurst England Peter J. Wood | Schottland David Barr Schottland John Marshall | Danemark Jesper Arendrup Danemark René Toft |
1997 | Herreneinzel | England David Eddy | Deutschland Wend-Uwe Boeckh-Behrens | Deutschland Otto Eckharth | England Peter J. Wood |
1997 | Mixed | England Graham Billinghurst England Wendy Arscott | England Peter J. Wood England Barbara Jones | England Cyril Martin England Kay Brindle | England Ray Murphy England Elaine Bonn |
1999 | Damendoppel | Danemark Helle Guldborg Danemark Lene Nør | England Irene Sterlie England Barbara Wadsworth | Danemark Anette Meno Danemark Ingelise Borelli | England Maureen Rimmer England Barbara Seddon |
