Wissenschaftspreis des EHI, der GS1 und der Akademischen Partnerschaft
Der Wissenschaftspreis wird seit dem Jahr 2008 von der EHI-Stiftung,[1] der GS1 Germany sowie der Akademischen Partnerschaft jährlich ausgeschrieben. Ausgezeichnet werden wissenschaftliche Arbeiten in den Kategorien Bachelor, Master, Dissertation sowie Kooperation, die eine hohe Relevanz für die Handelsbranche aufweisen. Die Preise sind mit insgesamt 38.000 Euro dotiert und werden im Rahmen einer Galaveranstaltung während der EuroCis (Europas führender Fachmesse für IT und Sicherheit im Handel) in Düsseldorf vergeben. Über die Vergabe des Wissenschaftspreises entscheidet eine unabhängige Jury, bestehend aus Vertretern führender Industrie- und Handelsunternehmen sowie Vertretern renommierter Lehrstühle und Institute.
Preisträger |
Jahr | Beste Dissertation | Beste Masterarbeit | Beste Bachelorarbeit | Beste Kooperation |
---|---|---|---|---|
2019[2] | Sandra Pauser, Wien Der charismatische Verkauf – Nonverbale Kommunikation im persönlichen Verkauf | Tatjana Bockler, Frankfurt Heuristiken, Fairness und Dynamic Pricing | Clara Walter, Reutlingen Motivation to Share | Hochschule Geisenheim University, Katholische Universität Eichtätt-Ingolstadt Verbesserung der Bestandsqualität im Einzelhandel |
2018[3] | Daniel M. Ringel, Frankfurt Marktanalyse durch Online-Suchanfragen | Sandra Wolnitz, Mainz Augmented Reality im Online-Shop | Hoai Diem Chau, Nürnberg Konsumenten – nachhaltig beeinflussen? | Josephs das offene Innovationslabor, Nürnberg |
2017 | Ingo Becker, ETH Zürich, Three Essays based on Clickstream Data: Analyzing, Understanding and Managing Online Customer Behavior | Felix Weidinger, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Beyond the chaos: How to store items in the warehouse online retailer | Mohamed Kari, Univ. Duisburg-Essen, Entscheidungsunterstützung im Einzelhandel mit SAP HANA \ Luisa Kuschke, Ruhr-Univ. Bochum, The Effects of Price Based Brand Arrangements on Retail Customers | Shopping24, Otto Group, TU Darmstadt und Universität Passau, Suchmaschinenwerbung – neuer Ansatz für die Keyword-Auswahl |
2016 | Marcel Stafflage, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, In-Store Mobile Marketing-Kommunikation – Empirische Analysen von Determinanten aus Konsumentensicht | Julian Wichmann, Universität zu Köln, Data driven audience targeting in online advertising – Key drivers of quality | Daniel Zügner, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Improvement of RFID-based electronic article surveillance performance using machine learning methods | Jan Wieseke, Ruhr-Universität in Bochum, Consumer Retailing Insights Panel (CRIP) |
2015 | Björn Asdecker, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Retourenmanagement im Versandhandel | Marco Schwenke, Ruhr-Universität Bochum, A Dark Side of Customer Orientation: The Impact of Customer Orientation on Price Negotiations | Markus Dollmann, Universität Paderborn, Unter Umständen positiv? Analyse kontextbedingter Ambivalenz in Kundenmeinungen | Freimut Bodendorf, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – Adidas-Gruppe, Service Fascination – Gaining competitive advantage through experiential self-service systems in retail environments |
2014 | Jochen Reiner, Goethe-Universität Frankfurt Innovative Pricing and Promotion Mechanisms in Retailing | Christian Kaiser, Universität Freiburg (Schweiz) Mobile Payment System mit integrierten CRM-Maßnahmen | Carina Barg, Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft Einfluss der Kultur eines Unternehmens auf das Identifikationspotenzial von Mitarbeitern im Einzelhandel | Stephan Kull, Jade-Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth Augmented Retailing: Erlebnispotenziale zur virtuellen Erweiterung realer Einkaufswelten |
2013 | Nadia Nabout, Goethe-Universität Frankfurt Optimal Search Engine Marketing. | Anne-Madeleine Kranzbühler, Westfälische Wilhelms-Universität Münster Are Premium Private Labels a Threat for National Brands? | Olga Luisa Kastner, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Erfolgsfaktoren von Pop-up Stores. | Arnd Huchzermeier, WHU – Otto-Beisheim School of Management Benchmarking eines kollaborativen Promotionmanagementansatzes in der Konsumgüterindustrie. |
2012 | Bastian Popp, Universität Bayreuth Markenerfolg durch Brand Communities. Eine Analyse der Wirkung psychologischer Variablen auf ökonomische Erfolgsindikatoren. | Kristina Wittkowski, EBS Business School From Ownership to Usage/Access of Products – Implications for Retailing. | Thomas Pfannkuch, Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt Social Media Marketing – Anwendungsnutzen im Buchhandel. | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI), Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz im Handel – Antonio Krüger, Innovative Retail Laboratory (IRL) Forschung und Innovationen für den Einzelhandel der Zukunft. |
2011 | Salome Nies, Goethe-Universität Frankfurt Private Label Management. | Christian Hoops, Technische Universität Dortmund Analyse standortbedingter Kundenbindungen – Entwicklung eines Frühwarnsystems zur Verhinderung von Kundenabwanderung. | Laura Steden, Europäische Fachhochschule (EUFH) Personalrekrutierung durch die Analyse digitaler sozialer Netzwerke – ein Anwendungsbeispiel bei der REWE Group. | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Arbeitsgruppe Cold-Chain-Management, Judith Kreienschmidt Kühlkettenoptimierung durch interaktive und interdisziplinäre Kooperation aus Lehre, Industrie und Forschung. |
2010 | Carmen-Maria Albrecht, Universität Mannheim Einkaufsstress: Messungen, Determinanten und Konsequenzen. | Mani-Maurice Kügler, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Entwurf und Umsetzung eines Kennzahlensystems zur Unternehmenssteuerung im Handel. | Neele Kirsten Gellermann und Lisa-Katharina Schmitz, WHU – Otto Beisheim School of Management Vertical Relationships in the FMCG Industry – Confrontation or Collaboration?. | Institut für Technologiemanagement an der Universität St. Gallen (ITEM-HSG), Elgar Fleisch Der betriebswirtschaftliche Wertbeitrag integrierter RFID-Systeme am Fallbeispiel Galeria Kaufhof. |
2009 | Oliver Hinz, Goethe-Universität Frankfurt Interaktive Preismechanismen in dynamischen Märkten. | Philipp Scharfenberger, Johannes Gutenberg Universität Mainz Personifizierte Intermediäre Grundkonzepte und empirische Untersuchung zur erfolgswirksamen Umsetzung im Internet. | Christian Fester, Berufsakademie Dresden Konzept und Erfolgsaussichten eines auf Lebensmittelkommissionierung basierenden Lebensmittel-Lieferservice für das Unternehmen LIDL. | – |
2008 | Christina Reith, WHU – Otto Beisheim School of Management Convenience im Handel. | Tim Inteeworn, Universität zu Köln Bestimmungsfaktoren der Verweildauer im Einzelhandel. | Ole Grötzner und Tim Teske, Hochschule Bremen Strategische Auswahl des Mietermixes zur Optimierung des Gesamterfolgs von Einkaufszentren. | – |
Weblinks |
- offizielle Website des Wissenschaftspreises
Einzelnachweise |
↑ EHI-Stiftung
↑ Pre-loved, dynamic und nonverbal. In: wissenschaftspreis.org. EHI, 21. Februar 2019, abgerufen am 22. Februar 2019.
↑ Der Kunde als entscheidender Faktor - EHI Retail Institute GmbH - Pressemitteilung. In: pressebox.de. 1. März 2018, abgerufen am 1. März 2018.