Tour de France 2005/Fahrerfeld
Folgende Fahrer und Mannschaften nahmen an der Tour de France 2005 teil:
Die deutschen, österreichischen und Schweizer Fahrer sind fett markiert.
Legende:
- Suspendierung: Ausschluss durch eigenes Team vor Rennbeginn
- Ausschluss: Ausschluss durch die Rennleitung vor Rennbeginn
- Disqualifikation: Ausschluss durch die Rennleitung nach Rennbeginn
: Etappensieger
: Gelbes Trikot für den Gesamtführenden
: Grünes Trikot für den Punktbesten
: Gepunktetes Trikot für den besten Bergfahrer
: Weißes Trikot für den besten Nachwuchsfahrer unter 25 Jahre
: Rote Rückennummer für den kämpferischsten Fahrer des Vortages
: Gelbe Rückennummer für das in der Mannschaftswertung führende Team
Inhaltsverzeichnis
1 Discovery Channel (USA), Trek
2 Team T-Mobile (GER), Giant
3 Team CSC (DEN), Cervélo
4 Illes Balears-Banesto (ESP), Orbea
5 Davitamon-Lotto (NED), Ridley
6 Rabobank (NED), Colnago
7 Phonak (SUI), BMC
8 Fassa Bortolo (ITA), Pinarello
9 Saunier Duval-Prodir (FRA), Scott
10 Liberty Seguros-Würth (ESP), BH
11 Crédit Agricole (FRA), LOOK
12 Liquigas-Bianchi (ITA), Bianchi
13 Cofidis (FRA), Wilier Triestina
14 Quick Step-Innergetic (BEL), Time
15 Bouygues Télécom (FRA), Time
16 Lampre-Caffita (ITA), Cannondale
17 Team Gerolsteiner (GER), Specialized
18 La Française des Jeux (FRA), Lapierre
19 Domina Vacanze (ITA), Colnago
20 Euskaltel-Euskadi (ESP), Orbea
21 Ag2r Prévoyance (FRA), Decathlon
Discovery Channel (USA), Trek |
- Teammanager: Johan Bruyneel
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Lance Armstrong | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
2 | José Azevedo | Portugal Portugal | 30. der Gesamtwertung |
Manuel Beltrán | Spanien Spanien | Aufgabe nach Sturz während der 12. Etappe | |
4 | George Hincapie | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | : 15. Etappe; 14. der Gesamtwertung |
5 | Benjamín Noval | Spanien Spanien | 107. der Gesamtwertung |
6 | Pavel Padrnos | Tschechien Tschechien | 95. der Gesamtwertung |
7 | Jaroslaw Popowytsch | Ukraine Ukraine | : 5. – 8., 14. – 21. Etappe; Sieger der Nachwuchswertung; 12. der Gesamtwertung |
8 | José Luis Rubiera | Spanien Spanien | 35. der Gesamtwertung |
9 | Paolo Savoldelli | Italien Italien | : 17. Etappe; 25. der Gesamtwertung |
: 4. Etappe; : 18. Etappe |
Team T-Mobile (GER), Giant |
- Teammanager: Mario Kummer
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
11 | Jan Ullrich | Deutschland Deutschland | Dritter der Gesamtwertung |
12 | Giuseppe Guerini | Italien Italien | : 19. Etappe; 20. der Gesamtwertung |
13 | Matthias Kessler | Deutschland Deutschland | 57. der Gesamtwertung |
Andreas Klöden | Deutschland Deutschland | Aufgabe während der 17. Etappe: Sturzfolgen vom Vortag | |
15 | Daniele Nardello | Italien Italien | 55. der Gesamtwertung |
16 | Stephan Schreck | Deutschland Deutschland | 86. der Gesamtwertung |
17 | Óscar Sevilla | Spanien Spanien | 18. der Gesamtwertung |
18 | Tobias Steinhauser | Deutschland Deutschland | 81. der Gesamtwertung |
19 | Alexander Winokurow | Kasachstan Kasachstan | : 11. & 21. Etappe; : 12. Etappe; Fünfter der Gesamtwertung |
: 15. – 17., 19. – 21. Etappe; Sieger der Mannschaftswertung |
Team CSC (DEN), Cervélo |
- Teammanager: Bjarne Riis
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
21 | Ivan Basso | Italien Italien | Zweiter der Gesamtwertung |
22 | Kurt Asle Arvesen | Norwegen Norwegen | 89. der Gesamtwertung |
23 | Bobby Julich | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 17. der Gesamtwertung |
24 | Giovanni Lombardi | Italien Italien | 118. der Gesamtwertung |
25 | Luke Roberts | Australien Australien | 102. der Gesamtwertung |
26 | Carlos Sastre | Spanien Spanien | 21. der Gesamtwertung |
27 | Nicki Sørensen | Danemark Dänemark | 71. der Gesamtwertung |
Jens Voigt | Deutschland Deutschland | : 10. Etappe; Disqualifikation nach der 11. Etappe (Zeitlimit überschritten) | |
David Zabriskie | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | : 1. Etappe; : 2. – 4. Etappe; : 2. Etappe; Aufgabe während der 9. Etappe | |
: 2. – 14. Etappe |
Illes Balears-Banesto (ESP), Orbea |
- Teammanager: Eusebio Unzué
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
31 | Francisco Mancebo | Spanien Spanien | Vierter der Gesamtwertung |
32 | José Luis Arrieta | Spanien Spanien | 74. der Gesamtwertung |
33 | David Arroyo | Spanien Spanien | 53. der Gesamtwertung |
34 | Daniel Becke | Deutschland Deutschland | 152. der Gesamtwertung |
Isaac Gálvez | Spanien Spanien | Aufgabe während der 8. Etappe | |
36 | José Vicente García Acosta | Spanien Spanien | 148. der Gesamtwertung |
37 | Wladimir Karpez | Russland Russland | : 9. & 10. Etappe; 50. der Gesamtwertung |
Alejandro Valverde | Spanien Spanien | : 10. Etappe; : 11. – 13. Etappe; Aufgabe während der 13. Etappe, Knieprobleme | |
39 | Xabier Zandio | Spanien Spanien | 22. der Gesamtwertung |
Davitamon-Lotto (NED), Ridley |
- Teammanager: Marc Sergeant
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
41 | Robbie McEwen | Australien Australien | : 5., 7. & 13. Etappe; 134. der Gesamtwertung |
42 | Mario Aerts | Belgien Belgien | 112. der Gesamtwertung |
43 | Christophe Brandt | Belgien Belgien | 56. der Gesamtwertung |
44 | Cadel Evans | Australien Australien | Achter der Gesamtwertung |
45 | Axel Merckx | Belgien Belgien | 39. der Gesamtwertung |
46 | Fred Rodriguez | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 132. der Gesamtwertung |
Léon van Bon | Niederlande Niederlande | Aufgabe während der 8. Etappe | |
48 | Johan Vansummeren | Belgien Belgien | 136. der Gesamtwertung |
49 | Wim Vansevenant | Belgien Belgien | 154. der Gesamtwertung |
Rabobank (NED), Colnago |
- Teammanager: Erik Breukink und Frank Maassen
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
51 | Denis Menschow | Russland Russland | 85. der Gesamtwertung |
52 | Michael Boogerd | Niederlande Niederlande | 24. der Gesamtwertung |
53 | Erik Dekker | Niederlande Niederlande | : 4. – 6. Etappe; : 4. Etappe; 109. der Gesamtwertung |
54 | Karsten Kroon | Niederlande Niederlande | : 7. Etappe; 135. der Gesamtwertung |
Gerben Löwik | Niederlande Niederlande | Aufgabe: Nicht zur 14. Etappe angetreten | |
56 | Joost Posthuma | Niederlande Niederlande | 83. der Gesamtwertung |
57 | Michael Rasmussen | Danemark Dänemark | : 9. Etappe; : 9. – 21. Etappe; : 10. Etappe; Sieger der Bergwertung; Siebter der Gesamtwertung |
58 | Marc Wauters | Belgien Belgien | 140. der Gesamtwertung |
59 | Pieter Weening | Niederlande Niederlande | : 8. Etappe; : 9. Etappe; 72. der Gesamtwertung |
Phonak (SUI), BMC |
- Teammanager: Álvaro Pino
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
61 | Santiago Botero | Kolumbien Kolumbien | 51. der Gesamtwertung |
62 | Bert Grabsch | Deutschland Deutschland | 103. der Gesamtwertung |
63 | José Enrique Gutiérrez | Spanien Spanien | 49. der Gesamtwertung |
Robert Hunter | Sudafrika Südafrika | Aufgabe während der 12. Etappe | |
65 | Nicolas Jalabert | Frankreich Frankreich | 138. der Gesamtwertung |
66 | Floyd Landis | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Neunter der Gesamtwertung |
67 | Alexandre Moos | Schweiz Schweiz | 42. der Gesamtwertung |
68 | Óscar Pereiro | Spanien Spanien | : 16. Etappe; : 16. & 17. Etappe; Zehnter der Gesamtwertung |
Steve Zampieri | Schweiz Schweiz | Aufgabe während der 7. Etappe |
Fassa Bortolo (ITA), Pinarello |
- Teammanager: Giancarlo Ferretti
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
71 | Fabian Cancellara | Schweiz Schweiz | : 2. – 4. Etappe; 128. der Gesamtwertung |
72 | Lorenzo Bernucci | Italien Italien | : 6. Etappe; 62. der Gesamtwertung |
Claudio Corioni | Italien Italien | Aufgabe während der 6. Etappe | |
74 | Mauro Facci | Italien Italien | 144. der Gesamtwertung |
75 | Juan Antonio Flecha | Spanien Spanien | : 6. Etappe; 73. der Gesamtwertung |
Dario Frigo | Italien Italien | Ausschluss vor Beginn der 11. Etappe: Verdacht auf Doping | |
77 | Massimo Giunti | Italien Italien | 80. der Gesamtwertung |
78 | Wolodymyr Hustow | Ukraine Ukraine | 104. der Gesamtwertung |
79 | Kim Kirchen | Luxemburg Luxemburg | Aufgabe während der 11. Etappe |
Saunier Duval-Prodir (FRA), Scott |
- Teammanager: Matxin
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
81 | Juan Manuel Gárate | Spanien Spanien | 66. der Gesamtwertung |
82 | Rubens Bertogliati | Schweiz Schweiz | 92. der Gesamtwertung |
83 | David Cañada | Spanien Spanien | 63. der Gesamtwertung |
Nicolas Fritsch | Frankreich Frankreich | Aufgabe während der 12. Etappe | |
José Ángel Gómez Marchante | Spanien Spanien | Aufgabe während der 9. Etappe | |
86 | Christopher Horner | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 33. der Gesamtwertung |
87 | Leonardo Piepoli | Italien Italien | 23. der Gesamtwertung |
88 | Manuel Quinziato | Italien Italien | 131. der Gesamtwertung |
Constantino Zaballa | Spanien Spanien | Aufgabe während der 5. Etappe |
Liberty Seguros-Würth (ESP), BH |
- Teammanager: Manolo Sáiz
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
91 | Roberto Heras | Spanien Spanien | 45. der Gesamtwertung |
92 | Joseba Beloki | Spanien Spanien | 75. der Gesamtwertung |
93 | Alberto Contador | Spanien Spanien | 31. der Gesamtwertung |
94 | Allan Davis | Australien Australien | 84. der Gesamtwertung |
Igor González de Galdeano | Spanien Spanien | Aufgabe während der 9. Etappe | |
96 | Jörg Jaksche | Deutschland Deutschland | 16. der Gesamtwertung |
97 | Luis León Sánchez Gil | Spanien Spanien | 108. der Gesamtwertung |
98 | Marcos Serrano | Spanien Spanien | : 18. Etappe; 40. der Gesamtwertung |
99 | Ángel Vicioso | Spanien Spanien | 64. der Gesamtwertung |
Crédit Agricole (FRA), LOOK |
- Teammanager: Roger Legeay
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
101 | Christophe Moreau | Frankreich Frankreich | 11. der Gesamtwertung |
102 | László Bodrogi | Ungarn Ungarn | 119. der Gesamtwertung |
103 | Pietro Caucchioli | Italien Italien | 36. der Gesamtwertung |
104 | Patrice Halgand | Frankreich Frankreich | 52. der Gesamtwertung |
105 | Sébastien Hinault | Frankreich Frankreich | : 18. Etappe; 115. der Gesamtwertung |
106 | Thor Hushovd | Norwegen Norwegen | : 13. – 21. Etappe; Sieger der Punktewertung; 116. der Gesamtwertung |
107 | Sébastien Joly | Frankreich Frankreich | 106. der Gesamtwertung |
108 | Andrei Kaschetschkin | Kasachstan Kasachstan | 19. der Gesamtwertung |
Jaan Kirsipuu | Estland Estland | Aufgabe während der 9. Etappe |
Liquigas-Bianchi (ITA), Bianchi |
- Teammanager: Stefano Zanatta
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
111 | Stefano Garzelli | Italien Italien | 32. der Gesamtwertung |
112 | Michael Albasini | Schweiz Schweiz | 145. der Gesamtwertung |
Magnus Bäckstedt | Schweden Schweden | Aufgabe: Nicht zur 16. Etappe angetreten | |
114 | Kjell Carlström | Finnland Finnland | 141. der Gesamtwertung |
115 | Dario Cioni | Italien Italien | 54. der Gesamtwertung |
116 | Mauro Gerosa | Italien Italien | 137. der Gesamtwertung |
117 | Marcus Ljungqvist | Schweden Schweden | 125. der Gesamtwertung |
Luciano Pagliarini | Brasilien Brasilien | Aufgabe während der 9. Etappe | |
119 | Franco Pellizotti | Italien Italien | 47. der Gesamtwertung |
Cofidis (FRA), Wilier Triestina |
- Teammanager: Francis Van Londersele
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
121 | Stuart O’Grady | Australien Australien | 77. der Gesamtwertung |
122 | Stéphane Augé | Frankreich Frankreich | 121. der Gesamtwertung |
123 | Frédéric Bessy | Frankreich Frankreich | 129. der Gesamtwertung |
124 | Sylvain Chavanel | Frankreich Frankreich | 58. der Gesamtwertung |
125 | Thierry Marichal | Belgien Belgien | 127. der Gesamtwertung |
126 | David Moncoutié | Frankreich Frankreich | : 12. Etappe; : 13. Etappe; 67. der Gesamtwertung |
127 | Janek Tombak | Estland Estland | 153. der Gesamtwertung |
128 | Cédric Vasseur | Frankreich Frankreich | 44. der Gesamtwertung |
129 | Matthew White | Australien Australien | 123. der Gesamtwertung |
Quick Step-Innergetic (BEL), Time |
- Teammanager: Patrick Lefèvre
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Tom Boonen | Belgien Belgien | : 2. & 3. Etappe; : 3. – 11. Etappe; Aufgabe: Nicht zur 12. Etappe angetreten: Knieprobleme (Sturzfolgen) | |
Wilfried Cretskens | Belgien Belgien | Aufgabe während der 15. Etappe | |
Kevin Hulsmans | Belgien Belgien | Disqualifikation nach der 11. Etappe (Zeitlimit überschritten) | |
134 | Servais Knaven | Niederlande Niederlande | 149. der Gesamtwertung |
135 | Michael Rogers | Australien Australien | 41. der Gesamtwertung |
136 | Patrik Sinkewitz | Deutschland Deutschland | 59. der Gesamtwertung |
137 | Bram Tankink | Niederlande Niederlande | 111. der Gesamtwertung |
138 | Guido Trenti | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 139. der Gesamtwertung |
Stefano Zanini | Italien Italien | Aufgabe während der 11. Etappe |
Bouygues Télécom (FRA), Time |
- Teammanager: Dominique Arnould
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
141 | Didier Rous | Frankreich Frankreich | 82. der Gesamtwertung |
142 | Walter Bénéteau | Frankreich Frankreich | 68. der Gesamtwertung |
143 | Laurent Brochard | Frankreich Frankreich | : 11. Etappe; 28. der Gesamtwertung |
144 | Pierrick Fédrigo | Frankreich Frankreich | 46. der Gesamtwertung |
145 | Anthony Geslin | Frankreich Frankreich | 97. der Gesamtwertung |
146 | Laurent Lefèvre | Frankreich Frankreich | 117. der Gesamtwertung |
147 | Jérôme Pineau | Frankreich Frankreich | 43. der Gesamtwertung |
148 | Matthieu Sprick | Frankreich Frankreich | 120. der Gesamtwertung |
149 | Thomas Voeckler | Frankreich Frankreich | : 3. Etappe; 124. der Gesamtwertung |
Lampre-Caffita (ITA), Cannondale |
- Teammanager: Fabrizio Bontempi
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
151 | Eddy Mazzoleni | Italien Italien | 13. der Gesamtwertung |
Gianluca Bortolami | Italien Italien | Aufgabe: Nicht zur 16. Etappe angetreten | |
153 | Salvatore Commesso | Italien Italien | 101. der Gesamtwertung |
Gerrit Glomser | Osterreich Österreich | Aufgabe während der 10. Etappe | |
155 | David Loosli | Schweiz Schweiz | 99. der Gesamtwertung |
Jewgeni Petrow | Russland Russland | Ausschluss vor Beginn der 10. Etappe: positiv auf Doping getestet | |
157 | Daniele Righi | Italien Italien | 110. der Gesamtwertung |
Alessandro Spezialetti | Italien Italien | Aufgabe während der 7. Etappe | |
159 | Gorazd Štangelj | Slowenien Slowenien | 87. der Gesamtwertung |
Team Gerolsteiner (GER), Specialized |
- Teammanager: Hans-Michael Holczer
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
161 | Georg Totschnig | Osterreich Österreich | : 14. Etappe; : 15. Etappe; 26. der Gesamtwertung |
162 | Robert Förster | Deutschland Deutschland | 151. der Gesamtwertung |
163 | Sebastian Lang | Deutschland Deutschland | 65. der Gesamtwertung |
164 | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Sechster der Gesamtwertung |
165 | Michael Rich | Deutschland Deutschland | 130. der Gesamtwertung |
166 | Ronny Scholz | Deutschland Deutschland | 91. der Gesamtwertung |
167 | Fabian Wegmann | Deutschland Deutschland | : 8. Etappe; : 8. Etappe; 79. der Gesamtwertung |
168 | Peter Wrolich | Osterreich Österreich | 146. der Gesamtwertung |
169 | Beat Zberg | Schweiz Schweiz | 93. der Gesamtwertung |
La Française des Jeux (FRA), Lapierre |
- Teammanager: Marc Madiot
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
171 | Bradley McGee | Australien Australien | 105. der Gesamtwertung |
172 | Sandy Casar | Frankreich Frankreich | : 20. Etappe; 29. der Gesamtwertung |
173 | Baden Cooke | Australien Australien | 142. der Gesamtwertung |
174 | Carlos Da Cruz | Frankreich Frankreich | : 14. & 19. Etappe; 76. der Gesamtwertung |
175 | Bernhard Eisel | Osterreich Österreich | 143. der Gesamtwertung |
176 | Philippe Gilbert | Belgien Belgien | : 21. Etappe (nicht mehr vergeben, da letzte Etappe); 70. der Gesamtwertung |
177 | Thomas Lövkvist | Schweden Schweden | 61. der Gesamtwertung |
Christophe Mengin | Frankreich Frankreich | : 7. Etappe; Aufgabe: Nicht zur 8. Etappe angetreten | |
179 | Francis Mourey | Frankreich Frankreich | 94. der Gesamtwertung |
Domina Vacanze (ITA), Colnago |
- Teammanager: Vittorio Algeri
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Serhij Hontschar | Ukraine Ukraine | Aufgabe: Nicht zur 8. Etappe angetreten | |
182 | Alessandro Bertolini | Italien Italien | 113. der Gesamtwertung |
183 | Alessandro Cortinovis | Italien Italien | 98. der Gesamtwertung |
Angelo Furlan | Italien Italien | Aufgabe während der 12. Etappe: Sturz | |
185 | Andrij Hrywko | Ukraine Ukraine | 78. der Gesamtwertung |
186 | Maxim Iglinski | Kasachstan Kasachstan | 37. der Gesamtwertung |
187 | Jörg Ludewig | Deutschland Deutschland | 38. der Gesamtwertung |
188 | Rafael Nuritdinow | Usbekistan Usbekistan | 147. der Gesamtwertung |
189 | Alessandro Vanotti | Italien Italien | 133. der Gesamtwertung |
Euskaltel-Euskadi (ESP), Orbea |
- Teammanager: Julián Gorospe
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
191 | Iban Mayo | Spanien Spanien | 60. der Gesamtwertung |
192 | Iker Camaño | Spanien Spanien | 69. der Gesamtwertung |
193 | Unai Etxebarria | Venezuela 1954 Venezuela | 150. der Gesamtwertung |
194 | Iker Flores | Spanien Spanien | 155. und Letzter der Gesamtwertung |
David Herrero | Spanien Spanien | Aufgabe während der 15. Etappe | |
196 | Iñaki Isasi | Spanien Spanien | 122. der Gesamtwertung |
197 | Iñigo Landaluze | Spanien Spanien | 100. der Gesamtwertung |
198 | Egoi Martínez | Spanien Spanien | 48. der Gesamtwertung |
199 | Haimar Zubeldia | Spanien Spanien | 15. der Gesamtwertung |
Ag2r Prévoyance (FRA), Decathlon |
- Teammanager: Laurent Biondi
Nr. | Name | Nationalität | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Jean-Patrick Nazon | Frankreich Frankreich | Aufgabe während der 11. Etappe | |
202 | Mikel Astarloza | Spanien Spanien | 27. der Gesamtwertung |
Sylvain Calzati | Frankreich Frankreich | : 3. Etappe; Aufgabe während der 8. Etappe | |
204 | Samuel Dumoulin | Frankreich Frankreich | 114. der Gesamtwertung |
205 | Simon Gerrans | Australien Australien | 126. der Gesamtwertung |
206 | Stéphane Goubert | Frankreich Frankreich | 34. der Gesamtwertung |
207 | Jurij Kriwzow | Ukraine Ukraine | 90. der Gesamtwertung |
208 | Nicolas Portal | Frankreich Frankreich | 88. der Gesamtwertung |
209 | Ludovic Turpin | Frankreich Frankreich | 96. der Gesamtwertung |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small