Arrondissement Neufchâteau (Frankreich)
| Arrondissement Neufchâteau | |
|---|---|
Region | Grand Est |
Département | Vosges |
Unterpräfektur | Neufchâteau |
Einwohner | 64.681 (1. Jan. 2016) |
Bevölkerungsdichte | 33 Einw./km² |
Fläche | 1.965,45 km² |
Kantone | 4 |
Gemeinden | 205 |
INSEE-Code | 882 |
Lage des Arrondissements Neufchâteau im Département Vosges | |
Das Arrondissement Neufchâteau ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Vosges innerhalb der Region Grand Est (bis Ende 2015 Lothringen). Verwaltungssitz (Unterpräfektur) ist Neufchâteau.
Es besteht aus vier Kantonen und 205 Gemeinden.
Kantone |
Darney (mit 57 von 81 Gemeinden)- Mirecourt
- Neufchâteau
- Vittel
Gemeinden |
Die Gemeinden des Arrondissements Épinal sind:
| 1. Aingeville (88003) | 2. Ainvelle (88004) | 3. Ambacourt (88006) | 4. Ameuvelle (88007) |
| 5. Aouze (88010) | 6. Aroffe (88013) | 7. Attignéville (88015) | 8. Attigny (88016) |
| 9. Aulnois (88017) | 10. Autigny-la-Tour (88019) | 11. Autreville (88020) | 12. Auzainvilliers (88022) |
| 13. Avranville (88025) | 14. Balléville (88031) | 15. Barville (88036) | 16. Baudricourt (88039) |
| 17. Bazoilles-et-Ménil (88043) | 18. Bazoilles-sur-Meuse (88044) | 19. Beaufremont (88045) | 20. Belmont-lès-Darney (88049) |
| 21. Belmont-sur-Vair (88051) | 22. Belrupt (88052) | 23. Biécourt (88058) | 24. Blémerey (88060) |
| 25. Bleurville (88061) | 26. Blevaincourt (88062) | 27. Bonvillet (88065) | 28. Boulaincourt (88066) |
| 29. Brechainville (88074) | 30. Bulgnéville (88079) | 31. Certilleux (88083) | 32. Châtenois (88095) |
| 33. Châtillon-sur-Saône (88096) | 34. Chauffecourt (88097) | 35. Chef-Haut (88100) | 36. Chermisey (88102) |
| 37. Circourt-sur-Mouzon (88104) | 38. Claudon (88105) | 39. Clérey-la-Côte (88107) | 40. Contrexéville (88114) |
| 41. Courcelles-sous-Châtenois (88117) | 42. Coussey (88118) | 43. Crainvilliers (88119) | 44. Damblain (88123) |
| 45. Darney (88124) | 46. Darney-aux-Chênes (88125) | 47. Dolaincourt (88137) | 48. Dombasle-devant-Darney (88138) |
| 49. Dombasle-en-Xaintois (88139) | 50. Dombrot-le-Sec (88140) | 51. Dombrot-sur-Vair (88141) | 52. Domèvre-sous-Montfort (88144) |
| 53. Domjulien (88146) | 54. Dommartin-lès-Vallois (88149) | 55. Dommartin-sur-Vraine (88150) | 56. Domrémy-la-Pucelle (88154) |
| 57. Domvallier (88155) | 58. Escles (88161) | 59. Esley (88162) | 60. Estrennes (88164) |
| 61. Fignévelle (88171) | 62. Fouchécourt (88179) | 63. Frain (88180) | 64. Frebécourt (88183) |
| 65. Frenelle-la-Grande (88185) | 66. Frenelle-la-Petite (88186) | 67. Frénois (88187) | 68. Fréville (88189) |
| 69. Gemmelaincourt (88194) | 70. Gendreville (88195) | 71. Gignéville (88199) | 72. Gironcourt-sur-Vraine (88206) |
| 73. Godoncourt (88208) | 74. Grand (88212) | 75. Greux (88219) | 76. Grignoncourt (88220) |
| 77. Hagnéville-et-Roncourt (88227) | 78. Harchéchamp (88229) | 79. Haréville (88231) | 80. Harmonville (88232) |
| 81. Hennezel (88238) | 82. Houécourt (88241) | 83. Houéville (88242) | 84. Hymont (88246) |
| 85. Isches (88248) | 86. Jainvillotte (88249) | 87. Jésonville (88252) | 88. Jubainville (88255) |
| 89. Juvaincourt (88257) | 90. La Neuveville-sous-Châtenois (88324) | 91. La Neuveville-sous-Montfort (88325) | 92. La Vacheresse-et-la-Rouillie (88485) |
| 93. Lamarche (88258) | 94. Landaville (88259) | 95. Lemmecourt (88265) | 96. Lerrain (88267) |
| 97. Les Thons (88471) | 98. Les Vallois (88491) | 99. Liffol-le-Grand (88270) | 100. Lignéville (88271) |
| 101. Lironcourt (88272) | 102. Longchamp-sous-Châtenois (88274) | 103. Maconcourt (88278) | 104. Madecourt (88279) |
| 105. Malaincourt (88283) | 106. Mandres-sur-Vair (88285) | 107. Marey (88287) | 108. Martigny-les-Bains (88289) |
| 109. Martigny-les-Gerbonvaux (88290) | 110. Martinvelle (88291) | 111. Mattaincourt (88292) | 112. Maxey-sur-Meuse (88293) |
| 113. Mazirot (88295) | 114. Médonville (88296) | 115. Ménil-en-Xaintois (88299) | 116. Midrevaux (88303) |
| 117. Mirecourt (88304) | 118. Moncel-sur-Vair (88305) | 119. Monthureux-le-Sec (88309) | 120. Monthureux-sur-Saône (88310) |
| 121. Mont-lès-Lamarche (88307) | 122. Mont-lès-Neufchâteau (88308) | 123. Morelmaison (88312) | 124. Morizécourt (88314) |
| 125. Morville (88316) | 126. Neufchâteau (88321) | 127. Nonville (88330) | 128. Norroy (88332) |
| 129. Oëlleville (88334) | 130. Offroicourt (88335) | 131. Ollainville (88336) | 132. Parey-sous-Montfort (88343) |
| 133. Pargny-sous-Mureau (88344) | 134. Pierrefitte (88347) | 135. Pleuvezain (88350) | 136. Pompierre (88352) |
| 137. Pont-lès-Bonfays (88353) | 138. Poussay (88357) | 139. Provenchères-lès-Darney (88360) | 140. Punerot (88363) |
| 141. Puzieux (88364) | 142. Rainville (88366) | 143. Ramecourt (88368) | 144. Rancourt (88370) |
| 145. Rebeuville (88376) | 146. Regnévelle (88377) | 147. Relanges (88381) | 148. Remicourt (88382) |
| 149. Remoncourt (88385) | 150. Removille (88387) | 151. Repel (88389) | 152. Robécourt (88390) |
| 153. Rollainville (88393) | 154. Romain-aux-Bois (88394) | 155. Rouvres-en-Xaintois (88400) | 156. Rouvres-la-Chétive (88401) |
| 157. Rozerotte (88403) | 158. Rozières-sur-Mouzon (88404) | 159. Ruppes (88407) | 160. Saint-Baslemont (88411) |
| 161. Saint-Julien (88421) | 162. Saint-Menge (88427) | 163. Saint-Ouen-lès-Parey (88430) | 164. Saint-Paul (88431) |
| 165. Saint-Prancher (88433) | 166. Saint-Remimont (88434) | 167. Sandaucourt (88440) | 168. Sans-Vallois (88441) |
| 169. Sartes (88443) | 170. Saulxures-lès-Bulgnéville (88446) | 171. Sauville (88448) | 172. Senaide (88450) |
| 173. Senonges (88452) | 174. Seraumont (88453) | 175. Serécourt (88455) | 176. Serocourt (88456) |
| 177. Sionne (88457) | 178. Soncourt (88459) | 179. Soulosse-sous-Saint-Élophe (88460) | 180. Suriauville (88461) |
| 181. They-sous-Montfort (88466) | 182. Thiraucourt (88469) | 183. Thuillières (88472) | 184. Tignécourt (88473) |
| 185. Tilleux (88474) | 186. Tollaincourt (88475) | 187. Totainville (88476) | 188. Trampot (88477) |
| 189. Tranqueville-Graux (88478) | 190. Urville (88482) | 191. Valfroicourt (88488) | 192. Valleroy-aux-Saules (88489) |
| 193. Valleroy-le-Sec (88490) | 194. Vaudoncourt (88496) | 195. Vicherey (88504) | 196. Villers (88507) |
| 197. Villotte (88510) | 198. Villouxel (88511) | 199. Viocourt (88514) | 200. Vittel (88516) |
| 201. Viviers-le-Gras (88517) | 202. Viviers-lès-Offroicourt (88518) | 203. Vouxey (88523) | 204. Vrécourt (88524) |
| 205. Vroville (88525) |
Ehemalige Gemeinden seit der landesweiten Neuordnung der Kantone |
bis 2016:
Rocourt
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small