Arrondissement Troyes
Arrondissement Troyes | |
---|---|
Region | Grand Est |
Département | Aube |
Präfektur | Troyes |
Einwohner | 226.084 (1. Jan. 2016) |
Bevölkerungsdichte | 63 Einw./km² |
Fläche | 3.565,49 km² |
Kantone | 14 |
Gemeinden | 247 |
INSEE-Code | 103 |
Lage des Arrondissements Troyes im Département Aube |
Das Arrondissement Troyes ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Aube in der Region Grand Est. Hauptort (Präfektur) ist Troyes.
Es umfasst 247 Gemeinden aus 14 Kantonen.
Inhaltsverzeichnis
1 Kantone
2 Gemeinden
3 Neuordnung der Arrondissements 2017
4 Ehemalige Gemeinden seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
Kantone |
|
|
Gemeinden |
Die Gemeinden des Arrondissements Troyes sind:
1. Aix-Villemaur-Pâlis (10003) | 2. Allibaudières (10004) | 3. Arcis-sur-Aube (10006) | 4. Arrelles (10009) |
5. Assenay (10013) | 6. Assencières (10014) | 7. Aubeterre (10015) | 8. Auxon (10018) |
9. Avant-lès-Ramerupt (10021) | 10. Avirey-Lingey (10022) | 11. Avreuil (10024) | 12. Bagneux-la-Fosse (10025) |
13. Balnot-la-Grange (10028) | 14. Balnot-sur-Laignes (10029) | 15. Barberey-Saint-Sulpice (10030) | 16. Bar-sur-Seine (10034) |
17. Bercenay-en-Othe (10037) | 18. Bernon (10040) | 19. Bertignolles (10041) | 20. Bérulle (10042) |
21. Beurey (10045) | 22. Bouilly (10051) | 23. Bouranton (10053) | 24. Bourguignons (10055) |
25. Bouy-Luxembourg (10056) | 26. Bragelogne-Beauvoir (10058) | 27. Bréviandes (10060) | 28. Brévonnes (10061) |
29. Briel-sur-Barse (10062) | 30. Brillecourt (10065) | 31. Bucey-en-Othe (10066) | 32. Buchères (10067) |
33. Buxeuil (10068) | 34. Buxières-sur-Arce (10069) | 35. Celles-sur-Ource (10070) | 36. Chacenay (10071) |
37. Chamoy (10074) | 38. Champigny-sur-Aube (10077) | 39. Channes (10079) | 40. Chaource (10080) |
41. Chappes (10083) | 42. Charmont-sous-Barbuise (10084) | 43. Chaserey (10087) | 44. Chaudrey (10091) |
45. Chauffour-lès-Bailly (10092) | 46. Chennegy (10096) | 47. Chervey (10097) | 48. Chesley (10098) |
49. Chessy-les-Prés (10099) | 50. Clérey (10100) | 51. Coclois (10101) | 52. Cormost (10104) |
53. Coursan-en-Othe (10107) | 54. Courtaoult (10108) | 55. Courtenot (10109) | 56. Courteranges (10110) |
57. Courteron (10111) | 58. Coussegrey (10112) | 59. Creney-près-Troyes (10115) | 60. Crésantignes (10116) |
61. Cunfin (10119) | 62. Cussangy (10120) | 63. Dampierre (10121) | 64. Davrey (10122) |
65. Dommartin-le-Coq (10127) | 66. Dosches (10129) | 67. Dosnon (10130) | 68. Eaux-Puiseaux (10133) |
69. Éguilly-sous-Bois (10136) | 70. Ervy-le-Châtel (10140) | 71. Essoyes (10141) | 72. Estissac (10142) |
73. Étourvy (10143) | 74. Fays-la-Chapelle (10147) | 75. Feuges (10149) | 76. Fontette (10155) |
77. Fontvannes (10156) | 78. Fouchères (10158) | 79. Fralignes (10159) | 80. Fresnoy-le-Château (10162) |
81. Géraudot (10165) | 82. Grandville (10167) | 83. Gyé-sur-Seine (10170) | 84. Herbisse (10172) |
85. Isle-Aubigny (10174) | 86. Isle-Aumont (10173) | 87. Javernant (10177) | 88. Jeugny (10179) |
89. Jully-sur-Sarce (10181) | 90. La Chapelle-Saint-Luc (10081) | 91. La Loge-Pomblin (10201) | 92. La Rivière-de-Corps (10321) |
93. La Vendue-Mignot (10402) | 94. Lagesse (10185) | 95. Laines-aux-Bois (10186) | 96. Landreville (10187) |
97. Lantages (10188) | 98. Laubressel (10190) | 99. Lavau (10191) | 100. Le Chêne (10095) |
101. Le Pavillon-Sainte-Julie (10281) | 102. Les Bordes-Aumont (10049) | 103. Les Croûtes (10118) | 104. Les Granges (10168) |
105. Les Loges-Margueron (10202) | 106. Les Noës-près-Troyes (10265) | 107. Les Riceys (10317) | 108. Lhuître (10195) |
109. Lignières (10196) | 110. Lirey (10198) | 111. Loches-sur-Ource (10199) | 112. Longeville-sur-Mogne (10204) |
113. Longpré-le-Sec (10205) | 114. Longsols (10206) | 115. Lusigny-sur-Barse (10209) | 116. Luyères (10210) |
117. Macey (10211) | 118. Machy (10212) | 119. Magnant (10213) | 120. Mailly-le-Camp (10216) |
121. Maisons-lès-Chaource (10218) | 122. Maraye-en-Othe (10222) | 123. Marolles-lès-Bailly (10226) | 124. Marolles-sous-Lignières (10227) |
125. Maupas (10229) | 126. Mergey (10230) | 127. Merrey-sur-Arce (10232) | 128. Mesnil-la-Comtesse (10235) |
129. Mesnil-Lettre (10236) | 130. Mesnil-Saint-Père (10238) | 131. Mesnil-Sellières (10239) | 132. Messon (10240) |
133. Metz-Robert (10241) | 134. Montaulin (10245) | 135. Montceaux-lès-Vaudes (10246) | 136. Montfey (10247) |
137. Montgueux (10248) | 138. Montiéramey (10249) | 139. Montigny-les-Monts (10251) | 140. Montmartin-le-Haut (10252) |
141. Montreuil-sur-Barse (10255) | 142. Montsuzain (10256) | 143. Morembert (10257) | 144. Moussey (10260) |
145. Mussy-sur-Seine (10261) | 146. Neuville-sur-Seine (10262) | 147. Neuville-sur-Vanne (10263) | 148. Noé-les-Mallets (10264) |
149. Nogent-en-Othe (10266) | 150. Nogent-sur-Aube (10267) | 151. Nozay (10269) | 152. Onjon (10270) |
153. Ormes (10272) | 154. Ortillon (10273) | 155. Paisy-Cosdon (10276) | 156. Pargues (10278) |
157. Payns (10282) | 158. Piney (10287) | 159. Plaines-Saint-Lange (10288) | 160. Planty (10290) |
161. Poivres (10293) | 162. Poligny (10294) | 163. Polisot (10295) | 164. Polisy (10296) |
165. Pont-Sainte-Marie (10297) | 166. Pouan-les-Vallées (10299) | 167. Pougy (10300) | 168. Praslin (10302) |
169. Prugny (10307) | 170. Prusy (10309) | 171. Puits-et-Nuisement (10310) | 172. Racines (10312) |
173. Ramerupt (10314) | 174. Rigny-le-Ferron (10319) | 175. Roncenay (10324) | 176. Rosières-près-Troyes (10325) |
177. Rouilly-Sacey (10328) | 178. Rouilly-Saint-Loup (10329) | 179. Rumilly-lès-Vaudes (10331) | 180. Ruvigny (10332) |
181. Saint-André-les-Vergers (10333) | 182. Saint-Benoist-sur-Vanne (10335) | 183. Saint-Benoît-sur-Seine (10336) | 184. Sainte-Maure (10352) |
185. Sainte-Savine (10362) | 186. Saint-Étienne-sous-Barbuise (10338) | 187. Saint-Germain (10340) | 188. Saint-Jean-de-Bonneval (10342) |
189. Saint-Julien-les-Villas (10343) | 190. Saint-Léger-près-Troyes (10344) | 191. Saint-Lyé (10349) | 192. Saint-Mards-en-Othe (10350) |
193. Saint-Nabord-sur-Aube (10354) | 194. Saint-Parres-aux-Tertres (10357) | 195. Saint-Parres-lès-Vaudes (10358) | 196. Saint-Phal (10359) |
197. Saint-Pouange (10360) | 198. Saint-Remy-sous-Barbuise (10361) | 199. Saint-Thibault (10363) | 200. Saint-Usage (10364) |
201. Semoine (10369) | 202. Sommeval (10371) | 203. Souligny (10373) | 204. Thennelières (10375) |
205. Thieffrain (10376) | 206. Torcy-le-Grand (10379) | 207. Torcy-le-Petit (10380) | 208. Torvilliers (10381) |
209. Trouans (10386) | 210. Troyes (10387) | 211. Turgy (10388) | 212. Vailly (10391) |
213. Val-d’Auzon (10019) | 214. Vallières (10394) | 215. Vanlay (10395) | 216. Vauchassis (10396) |
217. Vaucogne (10398) | 218. Vaudes (10399) | 219. Vaupoisson (10400) | 220. Verpillières-sur-Ource (10404) |
221. Verricourt (10405) | 222. Verrières (10406) | 223. Villacerf (10409) | 224. Villechétif (10412) |
225. Villeloup (10414) | 226. Villemereuil (10416) | 227. Villemoiron-en-Othe (10417) | 228. Villemorien (10418) |
229. Villemoyenne (10419) | 230. Villeneuve-au-Chemin (10422) | 231. Villery (10425) | 232. Ville-sur-Arce (10427) |
233. Villette-sur-Aube (10429) | 234. Villiers-Herbisse (10430) | 235. Villiers-le-Bois (10431) | 236. Villiers-sous-Praslin (10432) |
237. Villy-en-Trodes (10433) | 238. Villy-le-Bois (10434) | 239. Villy-le-Maréchal (10435) | 240. Vinets (10436) |
241. Virey-sous-Bar (10437) | 242. Vitry-le-Croisé (10438) | 243. Viviers-sur-Artaut (10439) | 244. Vosnon (10441) |
245. Voué (10442) | 246. Vougrey (10443) | 247. Vulaines (10444) |
Neuordnung der Arrondissements 2017 |
Durch die Neuordnung der Arrondissements im Jahr 2017 wurden die Fläche der Gemeinde Planty sowie die Fläche der ehemaligen Gemeinde Palis vom Arrondissement Nogent-sur-Seine dem Arrondissement Troyes zugewiesen.
Ehemalige Gemeinden seit der landesweiten Neuordnung der Kantone |
bis 2015:
Aix-en-Othe, Villemaur-sur-Vanne
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small