Rajon Schumsk
Rajon Schumsk | |
(Шумський район/Schumskyj rayjon) | |
Basisdaten | |
---|---|
Oblast: | Oblast Ternopil |
Verwaltungssitz: | Schumsk |
Fläche: | 838 km² |
Einwohner: | 36.511 (2004) |
Bevölkerungsdichte: | 43,57 Einwohner je km² |
KOATUU: | 6125800000 |
Städte: | 1 |
SsT: | – |
Landratsgemeinden: | 32 |
Dörfer: (село) | 60 |
Ansiedlungen: (селище) | – |
Rajonverwaltung | |
Adresse: | вул. Українська 59 47100 м. Шумськ |
Rajonsvorsteher: | Witalij Hruschko |
Website: | Angabe fehlt |
Übersichtskarte | |
Statistische Informationen |
Der Rajon Schumsk (ukrainisch Шумський район/Schumskyj rajon; russisch Шумский район/Schumski rajon) ist ein ukrainischer Rajon in der Oblast Ternopil.
Inhaltsverzeichnis
1 Geographie
2 Geschichte
3 Administrative Gliederung
3.1 Stadt
3.2 Dörfer
4 Weblinks
Geographie |
Der Rajon liegt im Norden der Oblast Ternopil, er grenzt im Norden an den Rajon Dubno (Oblast Riwne) sowie Rajon Sdolbuniw (Oblast Riwne), im Nordosten an den Rajon Ostroh (Oblast Riwne), im Osten an den Rajon Bilohirja (Oblast Chmelnyzkyj), im Süden an den Rajon Laniwzi, im Südwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Sbarasch sowie im Westen an den Rajon Kremenez.
Geschichte |
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Kremianez und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Ende 1962 wurden ihm Teile des aufgelösten Rajons Welyki Dederkaly (bis 1944 Rajon Katrynburg) zugeschlagen, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.
Administrative Gliederung |
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 1 Stadtgemeinde und 14 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.
Zum Verwaltungsgebiet gehören:
- 1 Stadt
- 60 Dörfer
Stadt |
Städte | |||
---|---|---|---|
Name | |||
ukrainisch transkribiert | ukrainisch | russisch | polnisch |
Schumsk | Шумськ | Шумское (Schumskoje) | Szumsk |
Dörfer |
Dörfer | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Gemeindezuordnung | |||
ukrainisch transkribiert | ukrainisch | russisch | polnisch | |
Andruschiwka | Андрушівка | Андрушовка (Andruschowka) | Andruszówka | Schumsk |
Antoniwzi | Антонівці | Антоновцы (Antonowzy) | Antonowce | Schumsk |
Baschkiwzi | Башківці | Башковцы (Baschkowzy) | Baszkowce | Schumsk |
Birky | Бірки | Бирки (Birki) | Borki | Schumsk |
Boloschiwka | Боложівка | Боложовка (Boloschowka) | Bołożówka | Schumsk |
Brykiw | Бриків | Брыков (Brykow) | Bryków | Schumsk |
Bykiwzi | Биківці | Быковцы (Bykowzy) | Bykowce | Schumsk |
Chodaky | Ходаки | Ходаки (Chodaki) | Chodaki | Schumsk |
Hrynkiwzi | Гриньківці | Гриньковцы (Hrinkowzy) | Hryńkowce | Matwijiwzi |
Konowyzja | Коновиця | Коновица (Konowiza) | Konowica | Schumsk |
Kordyschiw | Кордишів | Кордышев (Kordyschew) | Kordyszów | Schumsk |
Kruholez | Круголець | Круголец (Krugolez) | Kruholec | Schumsk |
Kudlajiwka | Кудлаївка | Кудлаевка (Kudlajewka) | Kudłajówka | Pidhajzi |
Kutjanka | Кутянка | Кутянка | Iserna | Schumsk |
Kuty | Кути | Куты | Kuty | Waskiwzi |
Litowyschtsche | Літовище | Летовище (Letowischtsche) | Litowiszcze | Schumsk |
Ljudwyschtsche | Людвище | Людвище (Ljudwischtsche) | Ludwiszcze | Ljudwyschtsche |
Mala Ilowyzja | Мала Іловиця | Малая Иловица (Malaja Ilowiza) | Iłowica Mała | Schumsk |
Mali Dederkaly | Малі Дедеркали | Малые Дедеркалы (Malyje Dederkaly) | Dederkały Małe | Welyki Dederkaly |
Mali Sadky | Малі Садки | Малые Садки (Malyje Sadki) | Sadeczki Małe | Waskiwzi |
Mali Sahajzi | Малі Загайці | Малые Загайцы (Malyje Sagaizy) | Zahajce Małe | Welyki Sahajzi |
Matwijiwzi | Матвіївці | Матвеевцы (Matejewzy) | Matwijowce | Matwijiwzi |
Misjurynzi | Мізюринці | Мизюринцы (Misjurinzy) | Miziuryńce | Misjurynzi |
Myrowe | Мирове | Мировое (Mirowoje) | Hołybisy | Schumsk |
Nowosilka | Новосілка | Новосёлка (Nowosjolka) | Nowosiółki | Wilija |
Nowostaw | Новостав | Новостав | Nowostaw | Schumsk |
Obytsch | Обич | Обыч | Obycz | Schumsk |
Oderadiwka | Одерадівка | Одерадовка (Oderadowka) | Oderadówka | Schumsk |
Onyschkiwzi | Онишківці | Онишковцы (Onischkowzy) | Onyszkowce | Schumsk |
Peremoriwka | Переморівка | Переморовка (Peremorowka) | Peremorówka | Schumsk |
Pidhajzi | Підгайці | Подгайцы (Podgaizy) | Podhajce | Pidhajzi |
Pischtschatynzi | Піщатинці | Пищатинцы (Pischtschatinzy) | Piszczatyńce | Pischtschatynzi |
Potutoriw | Потуторів | Потуторов (Poturorow) | Pototurów | Schumsk |
Radoschiwka | Радошівка | Радошовка (Radoschowka) | Radoszówka | Radoschiwka |
Rochmaniw | Рохманів | Рохманов (Rochmanow) | Rachmanów | Schumsk |
Ruska Huta | Руська Гута | Русская Гута (Russkaja Guta) | Huta Ruska | Schumsk |
Sabara | Забара | Забара | Zabara | Schumsk |
Sadky | Садки | Садки (Sadki) | Sadki | Sadky |
Saliszi | Залісці | Залесцы (Saleszy) | Zaleśce Szumskie | Schumsk |
Saluschschja | Залужжя | Залужье (Saluschje) | Załuże | Schumsk |
Schkrobotiwka | Шкроботівка | Шкроботовка (Schkrobotowka) | Szkrobotówka | Schkrobotiwka |
Scholobky | Жолобки | Желобки (Schelobki) | Żołobki | Schumsk |
Schumbar | Шумбар | Шумбар | Szumbar | Schumsk |
Soschyschtsche | Сошище | Сошище (Soschischtsche) | Soszyszcze | Schumsk |
Sosniwka | Соснівка | Сосновка (Sosnowka) | Sosnówka | Schumsk |
Stischok | Стіжок | Стожок (Stoschok) | Stożek | Schumsk |
Surasch | Сураж | Сураж | Suraż | Schumsk |
Temnohajzi | Темногайці | Темногайцы (Temnogaizy) | Temnohajce | Temnohajzi |
Tetylkiwzi | Тетильківці | Тетильковцы (Tetilkowzy) | Tetylkowce | Wilija |
Tury | Тури | Туры | Tury | Welyki Sahajzi |
Tyljawka | Тилявка | Тылявка | Tylawka | Schumsk |
Uhorsk | Угорськ | Угорск (Ugorsk) | Uhorsk | Schumsk |
Waskiwzi | Васьківці | Васьковцы (Waskowzy) | Waśkowce | Waskiwzi |
Welyka Ilowyzja | Велика Іловиця | Великая Иловица (Welikaja Ilowiza) | Iłowica Duża | Schumsk |
Welyki Dederkaly | Великі Дедеркали | Великие Дедеркалы (Welikije Dederkaly) | Dederkały Wielkie | Welyki Dederkaly |
Welyki Sahajzi | Великі Загайці | Великие Загайцы (Welikije Sagaizy) | Zahajce Wielkie | Welyki Sahajzi |
Werbyzja | Вербиця | Вербица (Werbiza) | Werbica | Pidhajzi |
Wilija | Вілія | Вилия | Wilja | Wilija |
Wowkiwzi | Вовківці | Волковцы (Wolkowzy) | Wołkowce | Welyki Dederkaly |
Zezeniwka | Цеценівка | Цеценевка (Zezenewka) | Cecyniówka | Zezeniwka |
Weblinks |
Commons: Rajon Schumsk – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small