ATP Challenger Samarqand
Samarkand Challenger | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Samarqand Usbekistan Usbekistan | |
Erste Austragung | 1996 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 13. Mai 2018 |
Das ATP Challenger Samarqand (offizieller Name: „Samarkand Challenger“) ist ein seit 1996 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Samarqand, Usbekistan. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Sand ausgetragen. Im Jahr 1997 war das Turnier nicht Teil der Challenger-Tour, wurde jedoch bereits ein Jahr später wieder aufgenommen und ausgetragen. Im Einzel gewannen Teimuras Gabaschwili und Oleg Ogorodov den Titel jeweils zweimal. Im Doppel gewannen mehrere Spieler den Titel ebenfalls zweimal.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Italien Luca Vanni | Spanien Mario Vilella Martínez | 6:4, 6:4 |
2017 | Spanien Adrián Menéndez | Bosnien und Herzegowina Aldin Šetkić | 6:4, 6:2 |
2016 | Russland Karen Chatschanow | Spanien Rubén Ramírez Hidalgo | 6:1, 6:76, 6:1 |
2015 | Russland Teimuras Gabaschwili (2) | Indien Yuki Bhambri | 6:3, 6:1 |
2014 | Usbekistan Farrux Doʻstov | Russland Aslan Karazew | 7:64, 6:1 |
2013 | Russland Teimuras Gabaschwili (1) | Ukraine Oleksandr Nedowjessow | 6:3, 6:4 |
2012 | SerbienDušan Lajović | Usbekistan Farrux Doʻstov | 6:3, 6:2 |
2011 | UsbekistanDenis Istomin | Tunesien Malek Jaziri | 7:62, 0:0 Aufgabe |
2010 | SlowakeiAndrej Martin | Slowakei Marek Semjan | 6:4, 7:5 |
2009 | JamaikaDustin Brown | Frankreich Jonathan Dasnières de Veigy | 7:63, 6:3 |
2008 | RusslandMichail Jelgin | Brasilien André Ghem | 7:6, 6:3 |
2007 | RusslandMichail Kukuschkin | Italien Manuel Jorquera | 6:4, 6:3 |
2006 | Serbien und MontenegroJanko Tipsarević | Frankreich Édouard Roger-Vasselin | 6:3, 6:2 |
2005 | Serbien und MontenegroBoris Pašanski | Griechenland Vasilis Mazarakis | 6:3, 6:2 |
2004 | ArgentinienMariano Puerta | Tschechien Pavel Šnobel | 6:1, 6:2 |
2003 | OsterreichDaniel Köllerer | Russland Andrei Stoljarow | 6:2, 6:2 |
2002 | GriechenlandVasilis Mazarakis | Niederlande John van Lottum | 7:6, 4:6, 6:1 |
2001 | UsbekistanOleg Ogorodov (2) | Usbekistan Vadim Kutsenko | 6:3, 6:4 |
2000 | RusslandMichail Juschny | Norwegen Jan Frode Andersen | 7:6, 2:6, 7:6 |
1999 | UsbekistanOleg Ogorodov (1) | Spanien Emilio Benfele Álvarez | 1:6, 7:6, 7:6 |
1998 | SchwedenFredrik Jonsson | Usbekistan Oleg Ogorodov | 7:6, 6:3 |
1997 | nicht ausgetragen | ||
1996 | SpanienJuan Antonio Marín | Niederlande Sander Groen | 6:2, 6:4 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Indien N. Sriram Balaji Indien Vishnu Vardhan | Russland Michail Jelgin Usbekistan Denis Istomin | kampflos |
2017 | Litauen Laurynas Grigelis Tschechien Zdeněk Kolář | Indien Prajnesh Gunneswaran Indien Vishnu Vardhan | 7:62, 6:3 |
2016 | Russland Denis Mazukewitsch (2) Weissrussland Andrej Wassileuski | Chinesisch Taipeh Hsieh Cheng-peng Chinesisch Taipeh Yang Tsung-hua | 6:4, 5:7, [10:5] |
2015 | Weissrussland Sjarhej Betau (2) Russland Michail Jelgin (2) | Serbien Laslo Đere Serbien Peđa Krstin | 6:4, 6:3 |
2014 | Weissrussland Sjarhej Betau (1) Weissrussland Aljaksandr Bury | Usbekistan Shonigʻmat Shofayziyev Usbekistan Vaja Uzoqov | 6:4, 6:3 |
2013 | Usbekistan Farrux Doʻstov Ukraine Oleksandr Nedowjessow (2) | Moldau Republik Radu Albot Australien Jordan Kerr | 6:1, 7:67 |
2012 | UkraineOleksandr Nedowjessow (1) UkraineIwan Sergejew | Indien Divij Sharan Indien Vishnu Vardhan | 6:4, 7:61 |
2011 | RusslandMichail Jelgin (1) RusslandAlexander Kudrjawzew | Moldau Republik Radu Albot Russland Andrei Kusnezow | 7:64, 2:6, [10:7] |
2010 | LettlandAndis Juška LettlandDeniss Pavlovs | Chinesisch Taipeh Lee Hsin-han Chinesisch Taipeh Yang Tsung-hua | 7:5, 6:3 |
2009 | AustralienKaden Hensel AustralienAdam Hubble | Russland Waleri Rudnew Ukraine Iwan Sergejew | 7:5, 7:5 |
2008 | GeorgienIrakli Labadze RusslandDenis Mazukewitsch (1) | Russland Daniil Arsenow Usbekistan Vaja Uzoqov | 7:6, 4:6, [10:3] |
2007 | UkraineSerhij Bubka RusslandJewgeni Kirillow | Tschechien Jaroslav Pospíšil Tschechien Adam Vejmělka | 6:3, 6:2 |
2006 | JapanSatoshi Iwabuchi JapanGōichi Motomura | Korea Sud Jun Woong-sun Deutschland Frank Moser | 2:6, 6:2, [10:5] |
2005 | KroatienIvan Cerović Serbien und MontenegroPetar Popović | Kasachstan Alexei Kedrjuk Ukraine Orest Tereschtschuk | 6:3, 6:0 |
2004 | FrankreichJean-François Bachelot NiederlandeMelle van Gemerden | Deutschland Sebastian Fitz Rumänien Florin Mergea | 6:2, 3:6, 6:1 |
2003 | SlowakeiViktor Bruthans UkraineSerhij Stachowskyj | Russland Pawel Iwanow Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Darko Madjarovski | 6:2, 6:4 |
2002 | ArgentinienFederico Browne NiederlandeRogier Wassen | Usbekistan Vadim Kutsenko Usbekistan Oleg Ogorodov | 3:6, 7:6, 7:6 |
2001 | RusslandDenis Golowanow UsbekistanVadim Kutsenko | Usbekistan Oleg Ogorodov Usbekistan Dmitri Tomashevich | 6:1, 4:6, 6:4 |
2000 | ItalienStefano Galvani RusslandAndrei Stoljarow (2) | Brasilien Daniel Melo Brasilien Alexandre Simoni | kampflos |
1999 | IsraelNoam Behr (2) RusslandAndrei Stoljarow (1) | Spanien Emilio Benfele Álvarez Belgien Kris Goossens | 6:7, 6:3, 6:1 |
1998 | IsraelNoam Behr (1) IsraelEyal Ran | Russland Andrei Merinow Russland Andrei Stoljarow | 1:6, 6:4, 7:6 |
1997 | nicht ausgetragen | ||
1996 | Puerto RicoJosé Frontera UsbekistanOleg Ogorodov | Slowakei Martin Hromec Niederlande Rogier Wassen | 6:3, 6:4 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small