ATP Challenger Segovia
Open Castilla y León – Villa de El Espinar | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Segovia Spanien Spanien | |
Erste Austragung | 1986 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/31Q/16D | |
Preisgeld | 85.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 29. Juli 2018 |
Das ATP Challenger Segovia (offizieller Name: „Open Castilla y León“) ist ein seit 1986 stattfindendes Tennisturnier in der spanischen Stadt Segovia. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Von 1986 bis 1990 war das Turnier Teil einer Turnierserie des spanischen Tennisverbands ehe es 1991 Teil der ATP Challenger Tour wurde. Das Turnier gewannen unter anderem die ehemaligen Weltranglistenersten Rafael Nadal im Einzel sowie Roger Federer im Doppel.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Legende
1.2 Einzel
1.3 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Legende |
ATP Challenger Tour |
Turnier des spanischen Tennisverbands |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Frankreich Ugo Humbert | Spanien Adrián Menéndez | 6:3, 6:4 |
2017 | Spanien Jaume Munar | Australien Alex De Minaur | 6:3, 6:4 |
2016 | Italien Luca Vanni | Ukraine Ilja Martschenko | 6:4, 3:6, 6:3 |
2015 | Russland Jewgeni Donskoi (2) | Schweiz Marco Chiudinelli | 7:62, 6:3 |
2014 | Frankreich Adrian Mannarino | Spanien Adrián Menéndez | 6:3, 6:0 |
2013 | Spanien Pablo Carreño Busta | Frankreich Albano Olivetti | 6:4, 7:62 |
2012 | RusslandJewgeni Donskoi (1) | Frankreich Albano Olivetti | 6:1, 7:611 |
2011 | SlowakeiKarol Beck | Frankreich Grégoire Burquier | 6:4, 7:64 |
2010 | SpanienDaniel Gimeno Traver | Frankreich Adrian Mannarino | 6:4, 7:62 |
2009 | SpanienFeliciano López | Frankreich Adrian Mannarino | 6:3, 6:4 |
2008 | UkraineSerhij Stachowskyj | Brasilien Thiago Alves | 7:5, 7:64 |
2007 | SpanienFernando Verdasco | Australien Alun Jones | 6:2, 6:4 |
2006 | ArgentinienJuan Martín del Potro | Deutschland Benjamin Becker | 6:4, 5:7, 6:4 |
2005 | DeutschlandMichael Berrer | Chinesisch Taipeh Wang Yeu-tzuoo | 7:5, 6:76, 6:1 |
2004 | FrankreichPaul-Henri Mathieu | Frankreich Nicolas Mahut | 6:74, 6:4, 6:4 |
2003 | SpanienRafael Nadal | Tschechien Tomáš Zíb | 6:2, 7:61 |
2002 | FrankreichOlivier Mutis | Spanien Fernando Verdasco | 6:4, 6:2 |
2001 | ArgentinienJuan Ignacio Chela | Usbekistan Oleg Ogorodov | 6:2, 6:3 |
2000 | SpanienSergi Bruguera | Niederlande Jan Siemerink | 5:7, 6:3, 6:0 |
1999 | FrankreichCyril Saulnier | Spanien Sergi Bruguera | 6:4, 7:5 |
1998 | TschechienRadek Štěpánek | Deutschland Alexander Rădulescu | 7:5, 7:5 |
1997 | SpanienJordi Burillo | Frankreich Nicolas Escudé | 6:3, 2:1 Aufgabe |
1996 | FrankreichJérôme Golmard | Spanien Emilio Sánchez | 6:4, 6:3 |
1995 | FrankreichRodolphe Gilbert (2) | Spanien Emilio Sánchez | 7:6, 7:6 |
1994 | FrankreichRodolphe Gilbert (1) | Deutschland Markus Zoecke | 6:2, 6:4 |
1993 | OsterreichAlex Antonitsch | Spanien Jordi Burillo | 6:3, 6:3 |
1992 | FrankreichGuillaume Raoux | Deutschland Joern Renzenbrink | 7:6, 7:6 |
1991 | SpanienJavier Sánchez | Vereinigte Staaten Francisco Montana | 6:3, 6:2 |
1990 | SpanienEmilio Sánchez | Spanien Francisco Clavet | 6:3, 2:6, 7:5 |
1989 | SpanienSergio Casal | Argentinien Martín Jaite | 6:3, 6:4 |
1988 | SpanienJosé Clavet (2) | Spanien Francisco Clavet | 6:3, 7:5 |
1987 | ParaguayVíctor Pecci | Paraguay Hugo Chapacú | 6:2, 6:1 |
1986 | SpanienJosé Clavet (1) | Spanien Roberto Sancha | 6:4, 6:1 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Spanien Andrés Artuñedo Martinavarro Spanien David Pérez Sanz | Argentinien Matías Franco Descotte Portugal João Monteiro | 6:73, 6:3, [10:6] |
2017 | Spanien Adrián Menéndez Ukraine Serhij Stachowskyj | Spanien Roberto Ortega-Olmedo Spanien David Vega Hernández | 4:6, 6:3, [10:7] |
2016 | Indien Purav Raja Indien Divij Sharan | Spanien Joaquín Muñoz-Hernández Japan Akira Santillan | 6:3, 4:6, [10:8] |
2015 | Russland Alexander Kudrjawzew (2) Ukraine Denys Moltschanow | Weissrussland Aljaksandr Bury Schweden Andreas Siljeström | 6:2, 6:4 |
2014 | Russland Wiktor Baluda Russland Alexander Kudrjawzew (1) | Vereinigtes Konigreich Brydan Klein Kroatien Nikola Mektić | 6:2, 4:6, [10:3] |
2013 | Vereinigtes Konigreich Ken Skupski Vereinigtes Konigreich Neal Skupski | Russland Michail Jelgin Weissrussland Uladsimir Ihnazik | 6:3, 6:74, [10:6] |
2012 | ItalienStefano Ianni RumänienFlorin Mergea | Russland Konstantin Krawtschuk Deutschland Frank Moser | 6:2, 6:3 |
2011 | SchwedenJohan Brunström DanemarkFrederik Nielsen | Frankreich Nicolas Mahut Kroatien Lovro Zovko | 6:2, 3:6, [10:6] |
2010 | BrasilienThiago Alves BrasilienFranco Ferreiro | Vereinigte Staaten Brian Battistone Indien Harsh Mankad | 6:2, 5:7, [10:8] |
2009 | FrankreichNicolas Mahut FrankreichÉdouard Roger-Vasselin | Ukraine Serhij Stachowskyj Kroatien Lovro Zovko | 6:74, 6:3, [10:8] |
2008 | Vereinigtes KonigreichRoss Hutchins Vereinigte StaatenJim Thomas | Tschechien Jaroslav Levinský Slowakei Filip Polášek | 7:63, 3:6, 10:8 |
2007 | IndienRohan Bopanna PakistanAisam-ul-Haq Qureshi | Schweiz Michel Kratochvil Luxemburg Gilles Müller | 7:68, 6:3 |
2006 | AustralienPaul Baccanello AustralienChris Guccione | Schweden Johan Landsberg Schweden Filip Prpic | 6:3, 7:62 |
2005 | SpanienMarcel Granollers SpanienÁlex López Morón | Italien Daniele Bracciali Italien Uros Vico | 6:4, 6:2 |
2004 | RusslandIgor Kunizyn WeissrusslandUladsimir Waltschkou | Spanien Daniel Muñoz de La Nava Spanien Iván Navarro | 3:6, 6:3, 6:2 |
2003 | TschechienOta Fukárek Vereinigte StaatenTripp Phillips | Frankreich Jean-François Bachelot Spanien Emilio Benfele Álvarez | 6:4, 7:68 |
2002 | AustralienTim Crichton AustralienTodd Perry | Slowakei Karol Beck Niederlande Sander Groen | 5:7, 7:63, 6:4 |
2001 | SudafrikaWesley Moodie SudafrikaShaun Rudman | Sudafrika Neville Godwin Sudafrika Marcos Ondruska | 7:65, 6:3 |
2000 | AustralienAshley Fisher SudafrikaJason Weir-Smith | Australien Jordan Kerr Sudafrika Damien Roberts | 7:65, 6:1 |
1999 | SchweizRoger Federer NiederlandeSander Groen | Tschechien Ota Fukárek Mexiko Alejandro Hernández | 6:4, 7:6 |
1998 | TschechienRadek Štěpánek TschechienTomáš Zíb | Spanien José Antonio Conde Spanien Ruben Fernández Gil | 6:3, 7:6 |
1997 | PortugalJoão Cunha e Silva PortugalNuno Marques | Spanien Juan Ignacio Carrasco Vereinigte Staaten Brian Eagle | 6:7, 6:2, 6:4 |
1996 | SpanienJordi Burillo SpanienEmilio Sánchez | Spanien José Antonio Conde Portugal Nuno Marques | 6:4, 7:5 |
1995 | FrankreichRodolphe Gilbert (2) FrankreichGuillaume Raoux | Spanien Sergio Casal Spanien Emilio Sánchez | 6:4, 6:3 |
1994 | FrankreichRodolphe Gilbert (1) FrankreichStéphane Simian | Spanien Sergio Casal Spanien Emilio Sánchez | 6:4, 3:6, 7:6 |
1993 | SpanienJuan Ignacio Carrasco Vereinigtes KonigreichMark Petchey | Venezuela 1954 Maurice Ruah Bahamas Roger Smith | 6:2, 7:5 |
1992 | NiederlandeMichael van der Berg NiederlandeJoost Wijnhoud | Nigeria Nduka Odizor Argentinien Roberto Saad | 7:6, 7:6 |
1991 | SpanienFrancisco Clavet SpanienJavier Sánchez | Spanien Juan Carlos Baguena Spanien José Clavet | 7:6, 6:2 |
1990 | SpanienFernando García Lleó SpanienJesús Manteca | Spanien Francisco Clavet Spanien Javier Sánchez | 4:6, 6:3, 7:6 |
1989 | SpanienSergio Casal SpanienEmilio Sánchez | Spanien Francisco Clavet Spanien Javier Sánchez | 7:6, 5:7, 6:4 |
1988 | ParaguayHugo Chapacú SpanienJuan Antonio Rodríguez | Spanien Francisco Clavet Spanien José Clavet | 6:4, 7:5 |
1987 | SpanienAniceto Álvarez SpanienErnesto Vazquez | Paraguay Víctor Pecci Paraguay Hugo Chapacú | 1:6, 6:3, 8:6 |
1986 | SpanienRoberto Sanchez SpanienFernando Triviño | Spanien Francisco Clavet Spanien Angel Fuentetaja | 6:4, 2:6, 6:3 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small