ATP Challenger Segovia
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Segovia Spanien | |
Erste Austragung | 1986 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/31Q/16D | |
Preisgeld | 85.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 29. Juli 2018 | ||
Das ATP Challenger Segovia (offizieller Name: „Open Castilla y León“) ist ein seit 1986 stattfindendes Tennisturnier in der spanischen Stadt Segovia. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Von 1986 bis 1990 war das Turnier Teil einer Turnierserie des spanischen Tennisverbands ehe es 1991 Teil der ATP Challenger Tour wurde. Das Turnier gewannen unter anderem die ehemaligen Weltranglistenersten Rafael Nadal im Einzel sowie Roger Federer im Doppel.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Legende
1.2 Einzel
1.3 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Legende |
| ATP Challenger Tour |
| Turnier des spanischen Tennisverbands |
Einzel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2018 | Frankreich | Spanien | 6:3, 6:4 |
2017 | Spanien | Australien | 6:3, 6:4 |
2016 | Italien | Ukraine | 6:4, 3:6, 6:3 |
2015 | Russland | Schweiz | 7:62, 6:3 |
2014 | Frankreich | Spanien | 6:3, 6:0 |
2013 | Spanien | Frankreich | 6:4, 7:62 |
2012 | Russland | Frankreich | 6:1, 7:611 |
2011 | Slowakei | Frankreich | 6:4, 7:64 |
2010 | Spanien | Frankreich | 6:4, 7:62 |
2009 | Spanien | Frankreich | 6:3, 6:4 |
| 2008 | Ukraine | Brasilien | 7:5, 7:64 |
| 2007 | Spanien | Australien | 6:2, 6:4 |
| 2006 | Argentinien | Deutschland | 6:4, 5:7, 6:4 |
| 2005 | Deutschland | Chinesisch Taipeh | 7:5, 6:76, 6:1 |
| 2004 | Frankreich | Frankreich | 6:74, 6:4, 6:4 |
| 2003 | Spanien | Tschechien | 6:2, 7:61 |
| 2002 | Frankreich | Spanien | 6:4, 6:2 |
| 2001 | Argentinien | Usbekistan | 6:2, 6:3 |
| 2000 | Spanien | Niederlande | 5:7, 6:3, 6:0 |
| 1999 | Frankreich | Spanien | 6:4, 7:5 |
| 1998 | Tschechien | Deutschland | 7:5, 7:5 |
| 1997 | Spanien | Frankreich | 6:3, 2:1 Aufgabe |
| 1996 | Frankreich | Spanien | 6:4, 6:3 |
| 1995 | Frankreich | Spanien | 7:6, 7:6 |
| 1994 | Frankreich | Deutschland | 6:2, 6:4 |
| 1993 | Osterreich | Spanien | 6:3, 6:3 |
| 1992 | Frankreich | Deutschland | 7:6, 7:6 |
| 1991 | Spanien | Vereinigte Staaten | 6:3, 6:2 |
| 1990 | Spanien | Spanien | 6:3, 2:6, 7:5 |
| 1989 | Spanien | Argentinien | 6:3, 6:4 |
| 1988 | Spanien | Spanien | 6:3, 7:5 |
| 1987 | Paraguay | Paraguay | 6:2, 6:1 |
| 1986 | Spanien | Spanien | 6:4, 6:1 |
Doppel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2018 | Spanien Spanien | Argentinien Portugal | 6:73, 6:3, [10:6] |
2017 | Spanien Ukraine | Spanien Spanien | 4:6, 6:3, [10:7] |
2016 | Indien Indien | Spanien Japan | 6:3, 4:6, [10:8] |
2015 | Russland Ukraine | Weissrussland Schweden | 6:2, 6:4 |
2014 | Russland Russland | Vereinigtes Konigreich Kroatien | 6:2, 4:6, [10:3] |
2013 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Russland Weissrussland | 6:3, 6:74, [10:6] |
2012 | Italien Rumänien | Russland Deutschland | 6:2, 6:3 |
2011 | Schweden Danemark | Frankreich Kroatien | 6:2, 3:6, [10:6] |
2010 | Brasilien Brasilien | Vereinigte Staaten Indien | 6:2, 5:7, [10:8] |
2009 | Frankreich Frankreich | Ukraine Kroatien | 6:74, 6:3, [10:8] |
| 2008 | Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | Tschechien Slowakei | 7:63, 3:6, 10:8 |
| 2007 | Indien Pakistan | Schweiz Luxemburg | 7:68, 6:3 |
| 2006 | Australien Australien | Schweden Schweden | 6:3, 7:62 |
| 2005 | Spanien Spanien | Italien Italien | 6:4, 6:2 |
| 2004 | Russland Weissrussland | Spanien Spanien | 3:6, 6:3, 6:2 |
| 2003 | Tschechien Vereinigte Staaten | Frankreich Spanien | 6:4, 7:68 |
| 2002 | Australien Australien | Slowakei Niederlande | 5:7, 7:63, 6:4 |
| 2001 | Sudafrika Sudafrika | Sudafrika Sudafrika | 7:65, 6:3 |
| 2000 | Australien Sudafrika | Australien Sudafrika | 7:65, 6:1 |
| 1999 | Schweiz Niederlande | Tschechien Mexiko | 6:4, 7:6 |
| 1998 | Tschechien Tschechien | Spanien Spanien | 6:3, 7:6 |
| 1997 | Portugal Portugal | Spanien Vereinigte Staaten | 6:7, 6:2, 6:4 |
| 1996 | Spanien Spanien | Spanien Portugal | 6:4, 7:5 |
| 1995 | Frankreich Frankreich | Spanien Spanien | 6:4, 6:3 |
| 1994 | Frankreich Frankreich | Spanien Spanien | 6:4, 3:6, 7:6 |
| 1993 | Spanien Vereinigtes Konigreich | Venezuela 1954 Bahamas | 6:2, 7:5 |
| 1992 | Niederlande Niederlande | Nigeria Argentinien | 7:6, 7:6 |
| 1991 | Spanien Spanien | Spanien Spanien | 7:6, 6:2 |
| 1990 | Spanien Spanien | Spanien Spanien | 4:6, 6:3, 7:6 |
| 1989 | Spanien Spanien | Spanien Spanien | 7:6, 5:7, 6:4 |
| 1988 | Paraguay Spanien | Spanien Spanien | 6:4, 7:5 |
| 1987 | Spanien Spanien | Paraguay Paraguay | 1:6, 6:3, 8:6 |
| 1986 | Spanien Spanien | Spanien Spanien | 6:4, 2:6, 6:3 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small