ATP Challenger Tampere
Aamulehti Tampere Open | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Tampere Finnland Finnland | |
Erste Austragung | 1982 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 43.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 21. Juli 2018 |
Das ATP Challenger Tampere (offizieller Name: „Aamulehti Tampere Open“) ist ein seit 1982 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Tampere. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Mit drei Siegen in der Einzelkonkurrenz ist der Franzose Éric Prodon der bislang erfolgreichste Spieler des Turniers. Insgesamt stand er bereits fünfmal im Finale. Mit Jarkko Nieminen konnte ein einheimischer Spieler das Turnier ebenfalls dreimal gewinnen. Er siegte zweimal in der Einzelkonkurrenz und einmal an der Seite seines Landsmannes Ville Liukko in der Doppelkonkurrenz.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Niederlande Tallon Griekspoor | Argentinien Juan Ignacio Londero | 6:3, 2:6, 6:3 |
2017 | Frankreich Calvin Hemery | Portugal Pedro Sousa | 6:3, 6:4 |
2016 | Belgien Kimmer Coppejans | Russland Aslan Karazew | 6:4, 3:6, 7:5 |
2015 | Frankreich Tristan Lamasine | Brasilien André Ghem | 6:3, 6:2 |
2014 | Belgien David Goffin | Finnland Jarkko Nieminen | 7:63, 6:3 |
2013 | Niederlande Jesse Huta Galung | Frankreich Maxime Teixeira | 6:4, 6:3 |
2012 | PortugalJoão Sousa | Frankreich Éric Prodon | 7:65, 6:4 |
2011 | FrankreichÉric Prodon (3) | Frankreich Augustin Gensse | 6:1, 3:6, 6:2 |
2010 | FrankreichÉric Prodon (2) | Portugal Leonardo Tavares | 6:4, 6:4 |
2009 | NiederlandeThiemo de Bakker | Australien Peter Luczak | 6:4, 7:67 |
2008 | FrankreichMathieu Montcourt | Italien Flavio Cipolla | 6:2, 6:2 |
2007 | FrankreichÉric Prodon (1) | Australien Peter Luczak | 6:74, 6:4, 6:4 |
2006 | DeutschlandFlorian Mayer | Lettland Ernests Gulbis | 7:64, 2:6, 6:3 |
2005 | Serbien und MontenegroBoris Pašanski (2) | Kroatien Roko Karanušić | 7:65, 4:6, 7:5 |
2004 | Serbien und MontenegroBoris Pašanski (1) | Frankreich Éric Prodon | 6:2, 3:6, 6:2 |
2003 | SchwedenRobin Söderling | Russland Igor Andrejew | 6:4, 6:1 |
2002 | FinnlandJarkko Nieminen (2) | Frankreich Richard Gasquet | 7:5, 7:62 |
2001 | FinnlandJarkko Nieminen (1) | Schweden Mattias Hellström | 6:1, 6:0 |
2000 | BelgienJohan van Herck | Frankreich Olivier Mutis | 6:3, 6:2 |
1999 | TschechienRadomír Vašek | Osterreich Martin Spottl | 7:5, 2:6, 6:0 |
1998 | TschechienTomáš Zíb | Finnland Tommi Lenho | 4:6, 6:2, 7:6 |
1997 | UngarnAttila Sávolt (2) | Australien Todd Larkham | 7:5, 6:0 |
1996 | UngarnAttila Sávolt (1) | Deutschland Jacobo Díaz-Ruiz | 7:6, 1:6, 6:4 |
1995 | SpanienGalo Blanco | Schweden Christian Bergström | 6:3, 6:1 |
1994 | AustralienBrent Larkham | Spanien Alejo Mancisidor | 7:6, 1:6, 6:3 |
1993 | NorwegenChristian Ruud | Belgien Xavier Daufresne | 6:4, 6:3 |
1992 | DanemarkKenneth Carlsen | Belgien Bart Wuyts | 4:6, 7:6, 7:6 |
1991 | ItalienClaudio Pistolesi | Finnland Veli Paloheimo | 7:6, 6:4 |
1990 | ItalienRenzo Furlan | Spanien Fernando Luna | 6:3, 6:3 |
1989 | SchwedenLars Jonsson | Sowjetunion Andres Vysand | 7:5, 7:5 |
1988 | SowjetunionAndres Vysand | Schweden Christer Allgardh | 6:1, 6:1 |
1987 | SchwedenMagnus Gustafsson | Schweden Conny Falk | 6:2, 6:4 |
1986 | SchwedenChristian Bergström | Italien Massimo Cierro | 4:6, 7:5, 6:4 |
1985 | SchwedenJonas Svensson | Italien Massimo Cierro | 7:5, 7:5 |
1984 | ItalienLuca Bottazzi | Schweden Peter Svensson | 6:2, 6:3 |
1983 | Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikMarko Ostoja | Vereinigte Staaten Scott Lipton | 6:4, 6:2 |
1982 | DanemarkPeter Bastiansen | Vereinigte Staaten Steve Krulevitz | 3:6, 7:5, 6:2 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Schweden Markus Eriksson Schweden André Göransson | Russland Iwan Gachow Russland Alexander Pawljutschenkow | 6:3, 3:6, [10:7] |
2017 | Belgien Sander Gillé Belgien Joran Vliegen | Mexiko Lucas Gómez Argentinien Juan Ignacio Londero | 6:2, 6:75, [10:3] |
2016 | Spanien David Pérez Sanz Vereinigte Staaten Max Schnur | Australien Steven De Waard Deutschland Andreas Mies | 6:4, 6:4 |
2015 | Brasilien André Ghem Frankreich Tristan Lamasine | Finnland Harri Heliövaara Finnland Patrik Niklas-Salminen | 7:65, 7:64 |
2014 | Philippinen Ruben Gonzales Vereinigtes Konigreich Sean Thornley | Schweden Elias Ymer Russland Anton Saizew | 6:75, 7:610, [10:8] |
2013 | Finnland Henri Kontinen Serbien Goran Tošić | Philippinen Ruben Gonzales Australien Chris Letcher | 6:4, 6:4 |
2012 | OsterreichMichael Linzer OsterreichGerald Melzer | Belgien Niels Desein Brasilien André Ghem | 6:1, 7:63 |
2011 | FrankreichJonathan Dasnières de Veigy FrankreichDavid Guez | Frankreich Pierre-Hugues Herbert Frankreich Nicolas Renavand | 5:7, 6:4, [10:5] |
2010 | PortugalJoão Sousa PortugalLeonardo Tavares | Lettland Andis Juška Lettland Deniss Pavlovs | 7:63, 7:5 |
2009 | AustralienPeter Luczak KasachstanJuri Schtschukin | Italien Simone Vagnozzi Italien Uros Vico | 6:1, 6:76, [10:4] |
2008 | SchwedenErvin Eleskovic SchwedenMichael Ryderstedt | Finnland Harri Heliövaara Finnland Henri Kontinen | 6:3, 6:4 |
2007 | SchwedenJohan Brunström KuwaitMohammad Ghareeb | Finnland Jukka Kohtamäki Finnland Mika Purho | 6:2, 7:65 |
2006 | FrankreichThierry Ascione FrankreichÉdouard Roger-Vasselin (2) | Finnland Lauri Kiiski Finnland Tero Vilen | 5:7, 6:2, [12:10] |
2005 | FrankreichMarc Gicquel FrankreichÉdouard Roger-Vasselin (1) | Polen Adam Chadaj Polen Filip Urban | 6:4, 4:6, 6:1 |
2004 | ArgentinienAndrés Dellatorre ArgentinienDiego Moyano | Finnland Lassi Ketola Finnland Tuomas Ketola | 6:4, 3:6, 6:4 |
2003 | RusslandIgor Andrejew RusslandDmitri Wlassow | Argentinien Ignacio Hirigoyen Argentinien Nicolás Todero | 7:64, 6:1 |
2002 | Vereinigte StaatenDoug Bohaboy Vereinigte StaatenNick Rainey | Finnland Tuomas Ketola Finnland Jarkko Nieminen | 6:4, 6:2 |
2001 | AustralienStephen Huss AustralienLee Pearson | Finnland Tuomas Ketola Finnland Jarkko Nieminen | 7:5, 6:75, 6:4 |
2000 | FinnlandVille Liukko FinnlandJarkko Nieminen | Australien Steven Randjelovic Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Dušan Vemić | 6:0, 4:6, 6:3 |
1999 | TschechienPetr Dezort TschechienRadomír Vašek | Finnland Jarkko Nieminen Finnland Timo Nieminen | 6:1, 6:1 |
1998 | SchwedenTobias Hildebrand SchwedenFredrik Loven | Osterreich Julian Knowle Belgien Christophe Rochus | 7:6, 1:6, 6:0 |
1997 | FrankreichCyril Buscaglione FrankreichRégis Lavergne | Finnland Tuomas Ketola Slowenien Borut Urh | 6:4, 6:3 |
1996 | Vereinigte StaatenDonald Johnson Vereinigte StaatenFrancisco Montana | Schweden Ola Kristiansson Schweden Mårten Renström | 7:5, 7:6 |
1995 | SchwedenThomas Johansson SchwedenMårten Renström | Portugal Emanuel Couto Portugal Bernardo Mota | 6:3, 6:3 |
1994 | SlowakeiBranislav Galik ItalienMario Visconti | Schweden Johan Donar Schweden Ola Kristiansson | 6:4, 3:6, 7:5 |
1993 | SchwedenDavid Engel (2) SchwedenNicklas Utgren | Kroatien Sasa Hirszon Norwegen Christian Ruud | 6:4, 7:5 |
1992 | SchwedenJonas Björkman SchwedenJohan Donar | Schweden Jan Gunnarsson Danemark Michael Mortensen | 6:4, 6:4 |
1991 | SpanienTomás Carbonell SpanienMarcos Aurelio Gorriz | Sudafrika David Adams Russland Andrei Olchowski | 6:4, 6:2 |
1990 | NiederlandeMark Koevermans (2) NiederlandeJan Siemerink | Italien Massimo Cierro Schweden Tobias Svantesson | 6:1, 6:2 |
1989 | SchwedenPeter Svensson SchwedenLars-Anders Wahlgren | Schweden Christer Allgardh Schweden Tobias Svantesson | 7:5, 6:7, 6:3 |
1988 | Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikIgor Flego NiederlandeMark Koevermans (1) | Finnland Mika Hedman Finnland Veli Paloheimo | 6:4, 6:1 |
1987 | SchwedenDavid Engel (1) AustralienDesmond Tyson | Schweden Christer Allgardh Griechenland George Kalovelonis | 6:3, 3:6, 6:3 |
1986 | SowjetunionĢirts Dzelde SowjetunionSergei Leonjuk | Italien Alessandro De Minicis Griechenland George Kalovelonis | kampflos |
1985 | BrasilienDacio Campos ItalienAlessandro De Minicis | Brasilien Carlos Kirmayr Brasilien Luiz Mattar | 6:4, 1:6, 6:3 |
1984 | NeuseelandDavid Mustard Vereinigtes KonigreichJonathan Smith | Schweden Ronnie Båthman Italien Luca Bottazzi | 6:3, 6:4 |
1983 | DanemarkPeter Bastiansen DanemarkMichael Mortensen | Vereinigte Staaten Mike Barr Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Marko Ostoja | 6:4, 6:1 |
1982 | SchwedenMagnus Tideman SchwedenJörgen Windahl | Tschechien Stanislav Birner Paraguay Francisco González | 6:4, 7:6 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small