ATP Challenger Tampere

Multi tool use
![]() | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Tampere Finnland ![]() | |
Erste Austragung | 1982 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 43.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 21. Juli 2018 |
Das ATP Challenger Tampere (offizieller Name: „Aamulehti Tampere Open“) ist ein seit 1982 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Tampere. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Mit drei Siegen in der Einzelkonkurrenz ist der Franzose Éric Prodon der bislang erfolgreichste Spieler des Turniers. Insgesamt stand er bereits fünfmal im Finale. Mit Jarkko Nieminen konnte ein einheimischer Spieler das Turnier ebenfalls dreimal gewinnen. Er siegte zweimal in der Einzelkonkurrenz und einmal an der Seite seines Landsmannes Ville Liukko in der Doppelkonkurrenz.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Niederlande ![]() | Argentinien ![]() | 6:3, 2:6, 6:3 |
2017 | Frankreich ![]() | Portugal ![]() | 6:3, 6:4 |
2016 | Belgien ![]() | Russland ![]() | 6:4, 3:6, 7:5 |
2015 | Frankreich ![]() | Brasilien ![]() | 6:3, 6:2 |
2014 | Belgien ![]() | Finnland ![]() | 7:63, 6:3 |
2013 | Niederlande ![]() | Frankreich ![]() | 6:4, 6:3 |
2012 | Portugal ![]() | Frankreich ![]() | 7:65, 6:4 |
2011 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | 6:1, 3:6, 6:2 |
2010 | Frankreich ![]() | Portugal ![]() | 6:4, 6:4 |
2009 | Niederlande ![]() | Australien ![]() | 6:4, 7:67 |
2008 | Frankreich ![]() | Italien ![]() | 6:2, 6:2 |
2007 | Frankreich ![]() | Australien ![]() | 6:74, 6:4, 6:4 |
2006 | Deutschland ![]() | Lettland ![]() | 7:64, 2:6, 6:3 |
2005 | Serbien und Montenegro ![]() | Kroatien ![]() | 7:65, 4:6, 7:5 |
2004 | Serbien und Montenegro ![]() | Frankreich ![]() | 6:2, 3:6, 6:2 |
2003 | Schweden ![]() | Russland ![]() | 6:4, 6:1 |
2002 | Finnland ![]() | Frankreich ![]() | 7:5, 7:62 |
2001 | Finnland ![]() | Schweden ![]() | 6:1, 6:0 |
2000 | Belgien ![]() | Frankreich ![]() | 6:3, 6:2 |
1999 | Tschechien ![]() | Osterreich ![]() | 7:5, 2:6, 6:0 |
1998 | Tschechien ![]() | Finnland ![]() | 4:6, 6:2, 7:6 |
1997 | Ungarn ![]() | Australien ![]() | 7:5, 6:0 |
1996 | Ungarn ![]() | Deutschland ![]() | 7:6, 1:6, 6:4 |
1995 | Spanien ![]() | Schweden ![]() | 6:3, 6:1 |
1994 | Australien ![]() | Spanien ![]() | 7:6, 1:6, 6:3 |
1993 | Norwegen ![]() | Belgien ![]() | 6:4, 6:3 |
1992 | Danemark ![]() | Belgien ![]() | 4:6, 7:6, 7:6 |
1991 | Italien ![]() | Finnland ![]() | 7:6, 6:4 |
1990 | Italien ![]() | Spanien ![]() | 6:3, 6:3 |
1989 | Schweden ![]() | Sowjetunion ![]() | 7:5, 7:5 |
1988 | Sowjetunion ![]() | Schweden ![]() | 6:1, 6:1 |
1987 | Schweden ![]() | Schweden ![]() | 6:2, 6:4 |
1986 | Schweden ![]() | Italien ![]() | 4:6, 7:5, 6:4 |
1985 | Schweden ![]() | Italien ![]() | 7:5, 7:5 |
1984 | Italien ![]() | Schweden ![]() | 6:2, 6:3 |
1983 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 6:2 |
1982 | Danemark ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 3:6, 7:5, 6:2 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Schweden ![]() Schweden ![]() | Russland ![]() Russland ![]() | 6:3, 3:6, [10:7] |
2017 | Belgien ![]() Belgien ![]() | Mexiko ![]() Argentinien ![]() | 6:2, 6:75, [10:3] |
2016 | Spanien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Australien ![]() Deutschland ![]() | 6:4, 6:4 |
2015 | Brasilien ![]() Frankreich ![]() | Finnland ![]() Finnland ![]() | 7:65, 7:64 |
2014 | Philippinen ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Schweden ![]() Russland ![]() | 6:75, 7:610, [10:8] |
2013 | Finnland ![]() Serbien ![]() | Philippinen ![]() Australien ![]() | 6:4, 6:4 |
2012 | Osterreich ![]() Osterreich ![]() | Belgien ![]() Brasilien ![]() | 6:1, 7:63 |
2011 | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | 5:7, 6:4, [10:5] |
2010 | Portugal ![]() Portugal ![]() | Lettland ![]() Lettland ![]() | 7:63, 7:5 |
2009 | Australien ![]() Kasachstan ![]() | Italien ![]() Italien ![]() | 6:1, 6:76, [10:4] |
2008 | Schweden ![]() Schweden ![]() | Finnland ![]() Finnland ![]() | 6:3, 6:4 |
2007 | Schweden ![]() Kuwait ![]() | Finnland ![]() Finnland ![]() | 6:2, 7:65 |
2006 | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | Finnland ![]() Finnland ![]() | 5:7, 6:2, [12:10] |
2005 | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | Polen ![]() Polen ![]() | 6:4, 4:6, 6:1 |
2004 | Argentinien ![]() Argentinien ![]() | Finnland ![]() Finnland ![]() | 6:4, 3:6, 6:4 |
2003 | Russland ![]() Russland ![]() | Argentinien ![]() Argentinien ![]() | 7:64, 6:1 |
2002 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Finnland ![]() Finnland ![]() | 6:4, 6:2 |
2001 | Australien ![]() Australien ![]() | Finnland ![]() Finnland ![]() | 7:5, 6:75, 6:4 |
2000 | Finnland ![]() Finnland ![]() | Australien ![]() Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 6:0, 4:6, 6:3 |
1999 | Tschechien ![]() Tschechien ![]() | Finnland ![]() Finnland ![]() | 6:1, 6:1 |
1998 | Schweden ![]() Schweden ![]() | Osterreich ![]() Belgien ![]() | 7:6, 1:6, 6:0 |
1997 | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | Finnland ![]() Slowenien ![]() | 6:4, 6:3 |
1996 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Schweden ![]() Schweden ![]() | 7:5, 7:6 |
1995 | Schweden ![]() Schweden ![]() | Portugal ![]() Portugal ![]() | 6:3, 6:3 |
1994 | Slowakei ![]() Italien ![]() | Schweden ![]() Schweden ![]() | 6:4, 3:6, 7:5 |
1993 | Schweden ![]() Schweden ![]() | Kroatien ![]() Norwegen ![]() | 6:4, 7:5 |
1992 | Schweden ![]() Schweden ![]() | Schweden ![]() Danemark ![]() | 6:4, 6:4 |
1991 | Spanien ![]() Spanien ![]() | Sudafrika ![]() Russland ![]() | 6:4, 6:2 |
1990 | Niederlande ![]() Niederlande ![]() | Italien ![]() Schweden ![]() | 6:1, 6:2 |
1989 | Schweden ![]() Schweden ![]() | Schweden ![]() Schweden ![]() | 7:5, 6:7, 6:3 |
1988 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() Niederlande ![]() | Finnland ![]() Finnland ![]() | 6:4, 6:1 |
1987 | Schweden ![]() Australien ![]() | Schweden ![]() Griechenland ![]() | 6:3, 3:6, 6:3 |
1986 | Sowjetunion ![]() Sowjetunion ![]() | Italien ![]() Griechenland ![]() | kampflos |
1985 | Brasilien ![]() Italien ![]() | Brasilien ![]() Brasilien ![]() | 6:4, 1:6, 6:3 |
1984 | Neuseeland ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Schweden ![]() Italien ![]() | 6:3, 6:4 |
1983 | Danemark ![]() Danemark ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 6:4, 6:1 |
1982 | Schweden ![]() Schweden ![]() | Tschechien ![]() Paraguay ![]() | 6:4, 7:6 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
n g9LlbQ6wDp T5KG9,JLePpCLBSlZYHjQzjE,f,r3j JNLJcpaP,CZR8,8OEc,qaz