ATP Challenger Rom-2
Garden Open | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Rom Italien Italien | |
Erste Austragung | 2002 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/28Q/16D | |
Preisgeld | 64.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 7. Mai 2018 |
Das ATP Challenger Rom (offizieller Name: „Garden Open“) ist ein seit 2002 jährlich stattfindendes Tennisturnier in der italienischen Hauptstadt Rom. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Sand ausgetragen. Rekordsieger sind im Einzel Aljaž Bedene und im Doppel Flavio Cipolla und Andreas Mies mit jeweils zwei Titeln.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Tschechien Adam Pavlásek | Serbien Laslo Đere | 7:61, 6:79, 6:4 |
2017 | Italien Marco Cecchinato | Slowakei Jozef Kovalík | 6:4, 6:4 |
2016 | Vereinigtes Konigreich Kyle Edmund | Serbien Filip Krajinović | 7:62, 6:0 |
2015 | Vereinigtes Konigreich Aljaž Bedene (2) | Tschechien Adam Pavlásek | 7:5, 6:2 |
2014 | Deutschland Julian Reister | Uruguay Pablo Cuevas | 6:3, 6:2 |
2013 | SlowenienAljaž Bedene (1) | Italien Filippo Volandri | 6:4, 6:2 |
2012 | PolenJerzy Janowicz | Luxemburg Gilles Müller | 7:63, 6:3 |
2011 | ItalienSimone Bolelli | Argentinien Eduardo Schwank | 2:6, 6:1, 6:3 |
2010 | ArgentinienFederico Delbonis | Deutschland Florian Mayer | 6:4, 6:3 |
2009 | OsterreichDaniel Köllerer | Schweden Andreas Vinciguerra | 6:3, 6:3 |
2008 | ArgentinienEduardo Schwank | Frankreich Éric Prodon | 6:3, 6:72, 7:63 |
2007 | FrankreichThierry Ascione | Rumänien Victor Crivoi | 6:3, 6:3 |
2006 | OsterreichOliver Marach | Rumänien Adrian Ungur | 4:6, 6:4, 7:5 |
2005 | FrankreichOlivier Patience | Frankreich Florent Serra | 7:64, 7:5 |
2004 | FrankreichNicolas Coutelot | Spanien Guillermo García-López | 5:7, 7:5, 6:2 |
2003 | ItalienGiorgio Galimberti | Rumänien Victor Hănescu | 6:2, 6:4 |
2002 | ArgentinienMartín Vassallo Argüello | Italien Filippo Volandri | 6:4, 6:0 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Deutschland Kevin Krawietz Deutschland Andreas Mies (2) | Belgien Sander Gillé Belgien Joran Vliegen | 6:3, 2:6, [10:4] |
2017 | Deutschland Andreas Mies (1) Deutschland Oscar Otte | Belgien Kimmer Coppejans Ungarn Márton Fucsovics | 4:6, 7:612, [10:8] |
2016 | China Volksrepublik Bai Yan China Volksrepublik Li Zhe | Niederlande Sander Arends Osterreich Tristan-Samuel Weissborn | 6:3, 3:6, [11:9] |
2015 | Deutschland Dustin Brown Tschechien František Čermák | Argentinien Andrés Molteni Argentinien Marco Trungelliti | 6:1, 6:2 |
2014 | Moldau Republik Radu Albot Neuseeland Artem Sitak | Italien Andrea Arnaboldi Italien Flavio Cipolla | 4:6, 6:2, [11:9] |
2013 | Deutschland Andre Begemann Deutschland Martin Emmrich | Deutschland Philipp Marx Rumänien Florin Mergea | 7:64, 6:3 |
2012 | Vereinigtes KonigreichJamie Delgado Vereinigtes KonigreichKen Skupski | Spanien Adrián Menéndez Italien Walter Trusendi | 6:1, 6:4 |
2011 | KolumbienJuan Sebastián Cabal KolumbienRobert Farah | Mexiko Santiago González Vereinigte Staaten Travis Rettenmaier | 2:6, 6:3, [11:9] |
2010 | KroatienMario Ančić KroatienIvan Dodig | Argentinien Juan Pablo Brzezicki Spanien Rubén Ramírez Hidalgo | 4:6, 7:68, [10:4] |
2009 | DeutschlandSimon Greul DeutschlandChristopher Kas | Schweden Johan Brunström Niederlandische Antillen Jean-Julien Rojer | 4:6, 7:62, [10:2] |
2008 | ItalienFlavio Cipolla (2) ItalienSimone Vagnozzi | Italien Paolo Lorenzi Italien Giancarlo Petrazzuolo | 6:3, 6:3 |
2007 | ItalienFlavio Cipolla (1) SpanienMarcel Granollers | Italien Stefano Galvani Italien Manuel Jorquera | 3:6, 6:1, [11:9] |
2006 | GriechenlandKonstantinos Economidis IsraelAmir Hadad | Italien Manuel Jorquera Italien Giancarlo Petrazzuolo | 6:4, 4:6, [10:5] |
2005 | ItalienManuel Jorquera RusslandDmitri Tursunow | Rumänien Victor Ioniţă Rumänien Răzvan Sabău | 1:6, 7:64, 6:4 |
2004 | UngarnKornél Bardóczky UngarnGergely Kisgyörgy | Italien Daniele Giorgini Italien Manuel Jorquera | 7:64, 4:6, 6:4 |
2003 | IsraelAmir Hadad ArgentinienMartín Vassallo Argüello | Italien Manuel Jorquera Argentinien Diego Moyano | 6:4, 3:6, 6:3 |
2002 | RumänienGabriel Trifu WeissrusslandUladsimir Waltschkou | Argentinien Sergio Roitman Argentinien Andrés Schneiter | 6:1, 6:2 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small