ATP Challenger Stettin
Pekao Szczecin Open | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Stettin Polen Polen | |
Erste Austragung | 1996 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 127.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 8. September 2018 |
Das ATP Challenger Stettin (offizieller Name: „Pekao Szczecin Open“) ist ein seit 1996 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Stettin. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Die Lokalmatadoren Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski sind mit drei Titeln im Doppel Rekordsieger.
Inhaltsverzeichnis
1 Bisherige Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Bisherige Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Argentinien Guido Andreozzi | Spanien Alejandro Davidovich Fokina | 6:4, 4:6, 6:3 |
2017 | Frankreich Richard Gasquet | Deutschland Florian Mayer | 7:63, 7:64 |
2016 | Italien Alessandro Giannessi | Deutschland Dustin Brown | 6:2, 6:3 |
2015 | Deutschland Jan-Lennard Struff | Ukraine Artem Smyrnow | 6:4, 6:3 |
2014 | Deutschland Dustin Brown | Deutschland Jan-Lennard Struff | 6:4, 6:3 |
2013 | Ukraine Oleksandr Nedowjessow | Spanien Pere Riba | 6:2, 7:5 |
2012 | RumänienVictor Hănescu | Spanien Íñigo Cervantes | 6:4, 7:5 |
2011 | PortugalRui Machado | Frankreich Éric Prodon | 2:6, 7:5, 6:2 |
2010 | UruguayPablo Cuevas | Russland Igor Andrejew | 6:1, 6:1 |
2009 | RusslandJewgeni Koroljow | Frankreich Florent Serra | 6:4, 6:3 |
2008 | FrankreichFlorent Serra | Spanien Albert Montañés | 6:4, 6:3 |
2007 | ArgentinienSergio Roitman | Tschechien Ivo Minář | 6:2, 7:5 |
2006 | EcuadorNicolás Lapentti | Tschechien Bohdan Ulihrach | 3:6, 6:3, 6:3 |
2005 | ArgentinienAgustín Calleri | Spanien Alberto Martín | 4:6, 6:2, 6:4 |
2004 | ArgentinienEdgardo Massa | Spanien David Sánchez | 6:2, 6:2 |
2003 | ChileNicolás Massú | Spanien Albert Portas | 6:4, 6:3 |
2002 | RusslandNikolai Dawydenko | Spanien David Sánchez | 6:3, 6:3 |
2001 | ArgentinienJuan Ignacio Chela | Frankreich Nicolas Coutelot | 6:1, 6:3 |
2000 | TschechienBohdan Ulihrach | Spanien Alberto Martín | 6:0, 6: 2 |
1999 | SchwedenAndreas Vinciguerra | Costa Rica Juan Antonio Marín | 6:2, 6:4 |
1998 | MarokkoYounes El Aynaoui | Deutschland Jens Knippschild | 6:3, 6:4 |
1997 | AustralienRichard Fromberg | Ecuador Nicolás Lapentti | 6:7, 6:4, 6:1 |
1996 | Venezuela 1954Jimy Szymanski | Portugal Nuno Marques | 2:6, 6:3, 6:3 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Polen Karol Drzewiecki Slowakei Filip Polášek | Argentinien Guido Andreozzi Argentinien Guillermo Durán | 6:3, 6:4 |
2017 | Niederlande Wesley Koolhof Neuseeland Artem Sitak | Weissrussland Aljaksandr Bury Schweden Andreas Siljeström | 6:1, 7:5 |
2016 | Deutschland Andre Begemann (2) Weissrussland Aljaksandr Bury | Schweden Johan Brunström Schweden Andreas Siljeström | 7:63, 6:77, [10:4] |
2015 | Frankreich Tristan Lamasine Frankreich Fabrice Martin | Italien Federico Gaio Italien Alessandro Giannessi | 6:3, 7:64 |
2014 | Deutschland Dustin Brown Deutschland Jan-Lennard Struff | Polen Tomasz Bednarek Slowakei Igor Zelenay | 6:2, 6:4 |
2013 | Vereinigtes Konigreich Ken Skupski Vereinigtes Konigreich Neal Skupski | Italien Andrea Arnaboldi Italien Alessandro Giannessi | 6:4, 1:6, [10:7] |
2012 | DeutschlandAndre Begemann (1) DeutschlandMartin Emmrich | Polen Tomasz Bednarek Polen Mateusz Kowalczyk | 3:6, 6:1, [10:3] |
2011 | PolenMarcin Gawron PolenAndriej Kapaś | Kasachstan Andrei Golubew Kasachstan Juri Schtschukin | 6:3, 6:4 |
2010 | JamaikaDustin Brown NiederlandeRogier Wassen | Australien Rameez Junaid Deutschland Philipp Marx | 6:4, 7:5 |
2009 | PolenTomasz Bednarek PolenMateusz Kowalczyk | Ukraine Alexander Dolgopolow Ukraine Artem Smyrnow | 6:3, 6:4 |
2008 | SpanienDavid Marrero PolenDawid Olejniczak | Polen Łukasz Kubot Osterreich Oliver Marach | 7:64, 6:3 |
2007 | DeutschlandTomas Behrend (2) DeutschlandChristopher Kas (2) | Argentinien Juan Pablo Brzezicki Argentinien Juan Pablo Guzmán | 6:0, 5:7, [10:8] |
2006 | DeutschlandTomas Behrend (1) DeutschlandChristopher Kas (1) | Polen Tomasz Bednarek Polen Marcin Matkowski | 6:1, 3:6, [10:4] |
2005 | PolenMariusz Fyrstenberg (3) PolenMarcin Matkowski (3) | Argentinien Agustín Calleri Argentinien Sebastián Prieto | 6:2, 6:4 |
2004 | ArgentinienLucas Arnold Ker ArgentinienMariano Hood | Spanien Óscar Hernández Spanien Alberto Martín | 6:0, 6:4 |
2003 | PolenMariusz Fyrstenberg (2) PolenMarcin Matkowski (2) | Tschechien David Škoch Tschechien Jaroslav Levinský | 6:1, 7:5 |
2002 | ArgentinienJosé Acasuso ArgentinienAndrés Schneiter | Tschechien Leoš Friedl Tschechien David Škoch | 6:4, 7:5 |
2001 | PolenMariusz Fyrstenberg (1) PolenMarcin Matkowski (1) | Spanien Juan Ignacio Carrasco Spanien Álex López Morón | 6:4, 7:62 |
2000 | SpanienAlberto Martín IsraelEyal Ran | Argentinien Mariano Hood Argentinien Martín Rodríguez | 7:62, 6:75, 6:2 |
1999 | NordmazedonienAleksandar Kitinov Vereinigte StaatenJack Waite | Argentinien Guillermo Cañas Argentinien Martín García | 6:1, 5:7, 6:4 |
1998 | BulgarienOrlin Stanoitschew TschechienRadomír Vašek | Italien Massimo Ardinghi Spanien Álex López Morón | 7:6, 3:6, 6:4 |
1997 | NiederlandeTom Kempers ArgentinienDaniel Orsanic | Italien Cristian Brandi Italien Filippo Messori | 6:3, 7:5 |
1996 | BelgienTom Vanhoudt NiederlandeFernon Wibier | Portugal Emanuel Couto Portugal Nuno Marques | 6:1, 6:1 |
Weblinks |
- Offizielle Website
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small