ATP Challenger Nouméa
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Nouméa Neukaledonien | |
Erste Austragung | 2004 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 48E/4Q/16D | |
Preisgeld | 81.240 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 1. Januar 2019 | ||
Das ATP Challenger Nouméa (offizieller Name Challenger BNP Paribas Nouméa) ist ein seit 2004 stattfindendes Tennisturnier in Nouméa, Neukaledonien. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Rekordsieger des Turniers ist Adrian Mannarino im Einzel mit drei Siegen. Im Doppel gewannen Stephen Huss, Austin Krajicek und Édouard Roger-Vasselin jeweils zweimal.
Inhaltsverzeichnis
1 Siegerliste
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Siegerliste |
Einzel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2019 | Schweden | Vereinigte Staaten | 6:3, 6:3 |
2018 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 7:5, 6:4 |
2017 | Frankreich | Serbien | 6:3, 7:5 |
2016 | Frankreich | Kolumbien | 5:7, 6:2, 6:2 |
2015 | Belgien | Spanien | 6:3, 6:2 |
2014 | Kolumbien | Kanada | 6:2, 6:2 |
2013 | Frankreich | Slowakei | 6:4, 6:3 |
2012 | Frankreich | Spanien | 6:4, 6:3 |
2011 | Frankreich | Luxemburg | 7:66, 2:6, 6:4 |
2010 | Deutschland | Italien | 6:3, 6:0 |
2009 | Vereinigte Staaten | Deutschland | 4:6, 6:3, 6:4 |
2008 | Italien | Schweiz | 6:4, 7:5 |
2007 | Vereinigte Staaten | Frankreich | 6:0, 6:1 |
2006 | Frankreich | Sudafrika | 6:2, 5:7, 6:2 |
2005 | Frankreich | Deutschland | 6:3, 6:0 |
2004 | Argentinien | Australien | 6:4, 6:3 |
Doppel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2019 | Deutschland Vereinigte Staaten | Schweden Niederlande | 7:5, 6:4 |
2018 | Frankreich Deutschland | Kolumbien Spanien | 6:2,6:2 |
2017 | Frankreich Frankreich | Spanien Italien | 7:69, 6:1 |
2016 | Frankreich Frankreich | Frankreich Frankreich | 7:64, 3:6, [10:5] |
2015 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7:62, 6:75, [10:5] |
2014 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kroatien Slowenien | 7:64, 6:3 |
2013 | Australien Japan | Neuseeland Neuseeland | 7:66, 1:6, [10:4] |
2012 | Thailand Thailand | Frankreich Frankreich | 6:0, 6:4 |
2011 | Deutschland Danemark | Italien Italien | 7:64, 5:7, [10:5] |
2010 | Frankreich Frankreich | Italien Italien | 5:7, 6:2, [10:6] |
2009 | wegen Schlechtwetter abgesagt | ||
2008 | Italien Italien | Tschechien Osterreich | 6:4, 6:4 |
2007 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Frankreich Frankreich | 7:65, 6:3 |
2006 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Deutschland Deutschland | 3:6, 6:2, [10:6] |
2005 | Australien Sudafrika | Frankreich Israel | 6:3, 6:0 |
2004 | Australien Australien | Australien Australien | 3:6, 6:4, 6:4 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small