ATP Challenger Yokohama
Keio Challenger International Tennis | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Yokohama Japan Japan | |
Erste Austragung | 1999 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 48E/4Q/16D | |
Preisgeld | 54.160 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 26. Februar 2019 |
Das ATP Challenger Yokohama (offizieller Name: „Keio Challenger International Tennis“) ist ein Tennisturnier, das seit 1999 in der japanischen Stadt Yokohama stattfindet. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Zwischen 2003 und 2006 sowie in den Jahren 2010, 2011 und 2016 fand die Veranstaltung nicht statt. Lee Hyung-taik ist mit drei Titeln im Einzel Rekordsieger des Turniers.
Das Turnier steht unter der Schirmherrschaft der Keiō Gijuku, einer Bildungskörperschaft, welche die Keiō-Universität sowie Grund-, Mittel- und Oberschulen betreiben.
Inhaltsverzeichnis
1 Siegerliste
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Siegerliste |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2019 | Korea Sud Kwon Soon-woo | Deutschland Oscar Otte | 7:64, 6:3 |
2018 | Japan Yasutaka Uchiyama | Japan Tatsuma Itō | 2:6, 6:3, 6:4 |
2017 | Japan Yūichi Sugita | Korea Sud Kwon Soon-woo | 6:4, 2:6, 7:62 |
2016 | nicht ausgetragen | ||
2015 | Japan Taro Daniel | Japan Gō Soeda | 4:6, 6:3, 6:3 |
2014 | Australien John Millman | Vereinigtes Konigreich Kyle Edmund | 6:4, 6:4 |
2013 | Australien Matthew Ebden | Japan Gō Soeda | 2:6, 7:63, 6:3 |
2012 | Italien Matteo Viola | Bosnien und Herzegowina Mirza Bašić | 7:63, 6:3 |
2010–2011: nicht ausgetragen | |||
2009 | JapanTakao Suzuki | Osterreich Martin Fischer | 6:4, 7:65 |
2008 | Korea SudLee Hyung-taik (3) | Japan Gō Soeda | 7:5, 6:3 |
2007 | IsraelDudi Sela | Japan Takao Suzuki | 6:75, 6:4, 6:2 |
2003–2006: nicht ausgetragen | |||
2002 | Korea SudLee Hyung-taik (2) | Niederlande John van Lottum | 2:6, 7:62, 7:66 |
2001 | JapanTakao Suzuki | Japan Gōichi Motomura | 6:2, 6:75, 7:64 |
2000 | PhilippinenEric Taino | Osterreich Julian Knowle | 7:65, 6:4 |
1999 | Korea SudLee Hyung-taik (1) | Thailand Paradorn Srichaphan | 6:3, 6:0 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2019 | Tunesien Moez Echargui Tunesien Skander Mansouri | Australien Max Purcell Australien Luke Saville | 7:66, 6:73, [10:7] |
2018 | Deutschland Tobias Kamke Deutschland Tim Pütz | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | 3:6, 7:5, [12:10] |
2017 | Kroatien Marin Draganja Kroatien Tomislav Draganja | Belgien Joris De Loore Australien Luke Saville | 4:6, 6:3, [10:4] |
2016 | nicht ausgetragen | ||
2015 | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | Italien Riccardo Ghedin Chinesisch Taipeh Yi Chu-huan | 6:4, 6:4 |
2014 | Vereinigte Staaten Bradley Klahn (2) Australien Matt Reid | Neuseeland Marcus Daniell Neuseeland Artem Sitak | 4:6, 6:4, [10:7] |
2013 | Vereinigte Staaten Bradley Klahn (1) Neuseeland Michael Venus | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | 7:5, 6:1 |
2012 | Indien Prakash Amritraj Osterreich Philipp Oswald | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | 6:3, 6:4 |
2010–2011: nicht ausgetragen | |||
2009 | Chinesisch TaipehYang Tsung-hua Chinesisch TaipehYi Chu-huan | Kasachstan Alexei Kedrjuk Japan Jun Mitsuhashi | 6:79, 6:3, [12:10] |
2008 | TschechienTomáš Cakl SlowakeiMarek Semjan | Vereinigte Staaten Brendan Evans Osterreich Martin Slanar | 6:3, 7:61 |
2007 | JapanHiroki Kondō JapanGō Soeda | Japan Satoshi Iwabuchi Japan Toshihide Matsui | 6:75, 6:3, [11:9] |
2003–2006: nicht ausgetragen | |||
2002 | Chinesisch TaipehLu Yen-hsun ThailandDanai Udomchoke | Kroatien Ivo Karlović Australien Mark Nielsen | 7:65, 6:3 |
2001 | JapanTakao Suzuki JapanMitsuru Takada | Schweiz Marco Chiudinelli Deutschland Sebastian Jäger | 6:3, 6:4 |
2000 | SchweizYves Allegro OsterreichJulian Knowle | Australien Tim Crichton Australien Ashley Fisher | 6:3, 7:62 |
1999 | JapanSatoshi Iwabuchi JapanThomas Shimada | Vereinigte Staaten Michael Joyce Vereinigtes Konigreich Kyle Spencer | 6:2, 6:4 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small