ATP Challenger Seoul
Seoul Open Challenger | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Seoul Korea Sud Südkorea | |
Erste Austragung | 2000 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/24Q/16D/4QD | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Stand: 29. April 2018 |
Das ATP Challenger Seoul (offizieller Name: „Seoul Open Challenger“) ist ein seit 2000 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Seoul. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im Einzel dominierte jahrelang der Lokalmatador Lee Hyung-taik, der in den Jahren 2000 bis 2008 insgesamt siebenmal Turniersieger wurde. Seit 2010 konnte Lu Yen-hsun dreimal hintereinander das Turnier gewinnen und ist somit der zweiterfolgreichste Spieler in der Geschichte des Turniers.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Vereinigte Staaten Mackenzie McDonald | Australien Jordan Thompson | 1:6, 6:4, 6:1 |
2017 | Italien Thomas Fabbiano | Korea Sud Kwon Soon-woo | 1:6, 6:4, 6:3 |
2016 | Ukraine Serhij Stachowskyj | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun | 4:6, 6:3, 7:67 |
2015 | Japan Gō Soeda | Korea Sud Chung Hyeon | 3:6, 6:3, 6:3 |
2014 | nicht ausgetragen | ||
2013 | Serbien Dušan Lajović | Deutschland Julian Reister | kampflos |
2012 | Chinesisch TaipehLu Yen-hsun (3) | Japan Yūichi Sugita | 6:3, 7:64 |
2011 | Chinesisch TaipehLu Yen-hsun (2) | Chinesisch Taipeh Wang Yeu-tzuoo | 7:5, 6:3 |
2010 | Chinesisch TaipehLu Yen-hsun (1) | Sudafrika Kevin Anderson | 6:3, 6:4 |
2009 | SlowakeiLukáš Lacko | Tschechien Dušan Lojda | 6:4, 6:2 |
2008 | Korea SudLee Hyung-taik (7) | Tschechien Ivo Minář | 6:4, 6:0 |
2007 | IsraelDudi Sela | Griechenland Konstantinos Economidis | 6:4, 6:4 |
2006 | Korea SudLee Hyung-taik (6) | Deutschland Björn Phau | 6:2, 6:2 |
2005 | Korea SudLee Hyung-taik (5) | Frankreich Nicolas Thomann | 4:6, 6:1, 7:66 |
2004 | Korea SudLee Hyung-taik (4) | Monaco Jean-René Lisnard | 3:6, 7:5, 6:2 |
2003 | Korea SudLee Hyung-taik (3) | Niederlande Dennis van Scheppingen | 6:3, 6:3 |
2002 | OsterreichWerner Eschauer | Russland Igor Kunizyn | 6:2 Aufgabe |
2001 | Korea SudLee Hyung-taik (2) | Japan Gōichi Motomura | 6:3, 6:4 |
2000 | Korea SudLee Hyung-taik (1) | Tschechien Radek Štěpánek | 6:4, 6:4 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Japan Toshihide Matsui Danemark Frederik Nielsen | Chinesisch Taipeh Chen Ti Chinesisch Taipeh Yi Chu-huan | 6:4, 7:63 |
2017 | Chinesisch Taipeh Hsieh Cheng-peng Chinesisch Taipeh Peng Hsien-yin (3) | Italien Thomas Fabbiano Israel Dudi Sela | 5:1 Aufgabe |
2016 | Australien Matt Reid Australien John-Patrick Smith | China Volksrepublik Gong Maoxin Chinesisch Taipeh Yi Chu-huan | 6:3, 7:5 |
2015 | China Volksrepublik Gong Maoxin Chinesisch Taipeh Peng Hsien-yin (2) | Korea Sud Lee Hyung-taik Thailand Danai Udomchoke | 6:4, 7:5 |
2014 | nicht ausgetragen | ||
2013 | Kroatien Marin Draganja Kroatien Mate Pavić | Chinesisch Taipeh Lee Hsin-han Chinesisch Taipeh Peng Hsien-yin | 7:5, 6:2 |
2012 | Chinesisch TaipehLee Hsin-han Chinesisch TaipehPeng Hsien-yin (1) | Korea Sud Lim Yong-kyu Korea Sud Nam Ji-sung | 7:63, 7:5 |
2011 | ThailandSanchai Ratiwatana ThailandSonchat Ratiwatana | Indien Purav Raja Indien Divij Sharan | 6:4, 7:63 |
2010 | AustralienRameez Junaid DeutschlandFrank Moser | Kanada Vasek Pospisil Kanada Adil Shamasdin | 6:3, 6:4 |
2009 | SudafrikaRik De Voest (2) Chinesisch TaipehLu Yen-hsun (2) | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | 7:65, 3:6, [10:6] |
2008 | PolenŁukasz Kubot OsterreichOliver Marach | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | 7:5, 4:6, [10:6] |
2007 | SudafrikaRik De Voest (1) Chinesisch TaipehLu Yen-hsun (1) | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | 6:3, 7:5 |
2006 | OsterreichAlexander Peya (2) DeutschlandBjörn Phau (2) | Rumänien Florin Mergea Thailand Danai Udomchoke | 6:4, 6:2 |
2005 | OsterreichAlexander Peya (1) DeutschlandBjörn Phau (1) | Sudafrika Rik De Voest Polen Łukasz Kubot | 0:6, 6:4, [10:7] |
2004 | AustralienAshley Fisher (2) SchwedenRobert Lindstedt | Schweden Johan Landsberg Japan Thomas Shimada | 7:5, 7:60 |
2003 | Vereinigte StaatenAlex Kim Korea SudLee Hyung-taik | Vereinigte Staaten Alex Bogomolov junior Vereinigte Staaten Jeff Salzenstein | 1:6, 6:1, 6:4 |
2002 | AustralienJaymon Crabb NeuseelandMark Nielsen | Argentinien Federico Browne Niederlande Rogier Wassen | kampflos |
2001 | TschechienFrantišek Čermák TschechienJaroslav Levinský | Schweiz Yves Allegro Schweiz Marco Chiudinelli | 5:7, 7:68, 6:3 |
2000 | AustralienTim Crichton AustralienAshley Fisher (1) | Tschechien František Čermák Tschechien Ota Fukárek | 6:4, 6:4 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small