Automobil-Weltmeisterschaft 1974
Weltmeister | |
Fahrer: | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi |
Konstrukteur: | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford |
Saisondaten | |
---|---|
Anzahl Rennen: | 15 |
< Saison 1973 | Saison 1975 > |
Die Automobil-Weltmeisterschaft 1974 war die 25. Saison der Automobil-Weltmeisterschaft, die heutzutage als Formel-1-Weltmeisterschaft bezeichnet wird. In ihrem Rahmen wurden über 15 Rennen in der Zeit vom 13. Januar 1974 bis zum 6. Oktober 1974 die Fahrerweltmeisterschaft und der Internationale Pokal der Formel-1-Konstrukteure ausgetragen.
Emerson Fittipaldi gewann zum zweiten Mal die Fahrer-Weltmeisterschaft. McLaren wurde zum ersten Mal Konstrukteursweltmeister.
Der FIA-Ehrentitel Großer Preis von Europa wurde 1974 an den Großen Preis von Deutschland vergeben.
Inhaltsverzeichnis
1 Teams und Fahrer
2 Rennkalender
3 Weltmeisterschaftswertungen
3.1 Fahrerwertung
3.2 Konstrukteurswertung
4 Nicht zur Weltmeisterschaft zählende Formel-1-Rennen
4.1 Grande Prêmio Presidente Medici
4.2 Race of Champions
4.3 BRDC International Trophy
5 Kurzmeldungen Formel 1
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Teams und Fahrer |
Foto | Team | Konstrukteur | Chassis | Motor | Reifen | Nr. | Fahrer | Rennen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | Lotus-Ford | 72E 76 | Cosworth DFV | G | 1 | Schweden Ronnie Peterson | 1-15 | |
2 | Belgien Jacky Ickx | 1-15 | ||||||
31 | Australien Tim Schenken | 15 | ||||||
Vereinigtes Konigreich Elf Team Tyrrell | Tyrrell-Ford | 005 006 007 | Cosworth DFV | G | 3 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | 1-15 | |
4 | Frankreich Patrick Depailler | 1-15 | ||||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro Team Texaco Vereinigtes Konigreich Yardley Team McLaren | McLaren-Ford | M23 | Cosworth DFV | G | 5 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | 1-15 | |
6 | Neuseeland Denny Hulme | 1-15 | ||||||
33 | Vereinigtes Konigreich Mike Hailwood | 1-11 | ||||||
Vereinigtes Konigreich David Hobbs | 12-13 | |||||||
Deutschland BR Jochen Mass | 14-15 | |||||||
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | Brabham-Ford | BT42 BT44 | Cosworth DFV | G | 7 | Argentinien Carlos Reutemann | 1-15 | |
8 | Vereinigtes Konigreich Richard Robarts | 1-3 | ||||||
Liechtenstein 1937 Rikky von Opel | 4-9 | |||||||
Brasilien 1968 Carlos Pace | 10-15 | |||||||
34 | Belgien Teddy Pilette | 5 | ||||||
Vereinigtes Konigreich March Engineering | March-Ford | 741 | Cosworth DFV | G | 9 | Deutschland BR Hans-Joachim Stuck | 1-6, 8-15 | |
Schweden Reine Wisell | 7 | |||||||
10 | Neuseeland Howden Ganley | 1-2 | ||||||
Italien Vittorio Brambilla | 3-15 | |||||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3 | Ferrari 001/11 | G | 11 | Schweiz Clay Regazzoni | 1-15 | |
12 | Osterreich Niki Lauda | 1-15 | ||||||
Vereinigtes Konigreich Team Motul BRM | BRM | P160E P201 | BRM P142 | F | 14 | Frankreich Jean-Pierre Beltoise | 1-15 | |
15 | Frankreich Henri Pescarolo | 1-11, 13 | ||||||
Neuseeland Chris Amon | 14-15 | |||||||
37 | Frankreich François Migault | 1-6, 8-11, 13 | ||||||
Vereinigte Staaten UOP Shadow Racing Team | Shadow-Ford | DN1 DN3 | Cosworth DFV | G | 16 | Vereinigte Staaten Peter Revson | 1-2 | |
Vereinigtes Konigreich Brian Redman | 4-6 | |||||||
Schweden Bertil Roos | 7 | |||||||
Vereinigtes Konigreich Tom Pryce | 8-15 | |||||||
17 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | 1-2, 4-15 | ||||||
Vereinigtes Konigreich Team Surtees Vereinigtes Konigreich Bang & Olufsen Team Surtees Vereinigtes Konigreich Memphis International Team Surtees | Surtees-Ford | TS16 | Cosworth DFV | F | 18 | Brasilien 1968 Carlos Pace | 1-7 | |
Frankreich José Dolhem | 9, 15 | |||||||
Vereinigtes Konigreich Derek Bell | 10-14 | |||||||
19 | Deutschland BR Jochen Mass | 1-11 | ||||||
Frankreich Jean-Pierre Jabouille | 12 | |||||||
Frankreich José Dolhem | 13 | |||||||
Osterreich Helmuth Koinigg | 14-15 | |||||||
30 | Osterreich Dieter Quester | 12 | ||||||
Vereinigtes Konigreich Frank Williams Racing Cars | Iso-Marlboro-Ford | FW | Cosworth DFV | F | 20 | Italien Arturo Merzario | 1-15 | |
21 | Danemark Tom Belsø | 3-4, 7, 10 | ||||||
Niederlande Gijs van Lennep | 5, 8 | |||||||
Frankreich Jean-Pierre Jabouille | 9 | |||||||
Frankreich Jacques Laffite | 11-15 | |||||||
Vereinigtes Konigreich Team Ensign | Ensign-Ford | Cosworth DFV | Cosworth DFV | F | 22 | Liechtenstein 1937 Rikky von Opel | 1 | |
Australien Vern Schuppan | 5-11 | |||||||
Vereinigtes Konigreich Mike Wilds | 12-15 | |||||||
Sudafrika 1961 Scribante Lucky Strike Racing | McLaren-Ford | M23 | Cosworth DFV | G | 23 | Sudafrika 1961 Dave Charlton | 3 | |
Vereinigtes Konigreich Trojan-Tauranac Racing | Trojan-Ford | T103 | Cosworth DFV | F | 23 | Australien Tim Schenken | 4-6, 8, 10-13 | |
29 | ||||||||
41 | ||||||||
Finnland AAW Racing Team | Surtees-Ford | TS16 | Cosworth DFV | F | 23 | Finnland Leo Kinnunen | 5, 7, 9-10, 12-13 | |
43 | ||||||||
44 | ||||||||
Vereinigtes Konigreich Hesketh Racing | March-Ford Hesketh-Ford | 731 308 | Cosworth DFV | F G | 24 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | 1-15 | |
31 | Sudafrika 1961 Ian Scheckter | 12 | ||||||
Japan Maki Engineering | Maki-Ford | F101 | Cosworth DFV | F | 25 | Neuseeland Howden Ganley | 10-11 | |
Vereinigtes Konigreich Embassy Racing with Graham Hill | Lola-Ford | T370 | Cosworth DFV | F | 26 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | 1-15 | |
27 | Vereinigtes Konigreich Guy Edwards | 1-2, 4-9, 11 | ||||||
Vereinigtes Konigreich Peter Gethin | 10 | |||||||
Deutschland BR Rolf Stommelen | 12-15 | |||||||
Vereinigtes Konigreich John Goldie Racing with Hexagon | Brabham-Ford | BT42 BT44 | Cosworth DFV | F | 28 | Vereinigtes Konigreich John Watson | 1-15 | |
34 | Brasilien 1968 Carlos Pace | 9 | ||||||
Sudafrika 1961 Team Gunston | Lotus-Ford | 72E | Cosworth DFV | G | 29 | Sudafrika 1961 Ian Scheckter | 3 | |
30 | Sudafrika 1961 Paddy Driver | 3 | ||||||
Vereinigtes Konigreich Chris Amon Racing | Amon-Ford | AF101 | Cosworth DFV | F | 30 | Neuseeland Chris Amon | 4, 6, 11, 13 | |
Australien Larry Perkins | 11 | |||||||
Vereinigtes Konigreich Pinch Plant Ltd | Lyncar-Ford | 006 | Cosworth DFV | G | 30 | Neuseeland John Nicholson | 10 | |
Vereinigtes Konigreich Dempster Internacional Racing Team | March-Ford | 731 | Cosworth DFV | F | 35 | Vereinigtes Konigreich Mike Wilds | 10 | |
Italien Scuderia Finotto | Brabham-Ford | BT42 | Cosworth DFV | F | 31 | Italien Carlo Facetti | 13 | |
32 | Osterreich Helmuth Koinigg | 12 | ||||||
43 | Frankreich Gérard Larrousse | 5, 9 | ||||||
Sudafrika 1961 Blignaut Embassy Racing | Tyrrell-Ford | 004 | Cosworth DFV | F | 32 | Sudafrika 1961 Eddie Keizan | 3 | |
Vereinigtes Konigreich Token Racing | Token-Ford | RJ02 | Cosworth DFV | F | 32 | Vereinigtes Konigreich Ian Ashley | 11-12 | |
35 | ||||||||
42 | Vereinigtes Konigreich Tom Pryce | 5 | ||||||
Vereinigtes Konigreich David Purley | 10 | |||||||
Vereinigtes Konigreich The Chequered Flag | Brabham-Ford | BT42 | Cosworth DFV | G | 42 | Vereinigtes Konigreich Ian Ashley | 14-15 | |
Kanada Team Canada F1 Racing | Brabham-Ford | BT42 | Cosworth DFV | G | 50 | Kanada Eppie Wietzes | 14 | |
Vereinigte Staaten Vel’s Parnelli Jones Racing | Parnelli-Ford | VPJ4 | Cosworth DFV | F | 55 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | 14-15 | |
Vereinigte Staaten Penske Cars | Penske-Ford | PC1 | Cosworth DFV | G | 66 | Vereinigte Staaten Mark Donohue | 14-15 | |
Vereinigtes Konigreich Allied Polymer Group | Brabham-Ford | BT42 | Cosworth DFV | G | 208 | Italien Lella Lombardi | 10 |
Rennkalender |
Nr. | Datum | Grand Prix | Strecke | Distanz (km) | Pole-Position | Schnellste Rennrunde | Sieger | Gesamtführender Fahrer | Gesamtführender Konstrukteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13. Januar | Argentinien Argentinien | Buenos Aires | 316,304 km | Ronnie Peterson | Clay Regazzoni | Denis Hulme | Denis Hulme | McLaren-Ford |
02 | 27. Januar | Brasilien 1968 Brasilien | Interlagos | 254,720 km | Emerson Fittipaldi | Clay Regazzoni | Emerson Fittipaldi | Clay Regazzoni | |
03 | 30. März | Sudafrika 1961 Südafrika | Kyalami | 320,112 km | Niki Lauda | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann | ||
04 | 28. April | Spanien 1945 Spanien | Jarama | 285,936 km | Niki Lauda | Niki Lauda | Niki Lauda | ||
05 | 12. Mai | Belgien Belgien | Nivelles | 316,540 km | Clay Regazzoni | Denis Hulme | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi | |
06 | 26. Mai | Monaco Monaco | Circuit de Monaco | 255,684 km | Niki Lauda | Ronnie Peterson | Ronnie Peterson | ||
07 | 9. Juni | Schweden Schweden | Anderstorp | 321,44 km | Patrick Depailler | Patrick Depailler | Jody Scheckter | ||
08 | 23. Juni | Niederlande Niederlande | Zandvoort | 316,950 km | Niki Lauda | Ronnie Peterson | Niki Lauda | ||
09 | 7. Juli | Frankreich Frankreich | Dijon-Prenois | 263,120 km | Niki Lauda | Jody Scheckter | Ronnie Peterson | Niki Lauda | Ferrari |
10 | 20. Juli | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Brands Hatch | 319,875 km | Niki Lauda | Niki Lauda | Jody Scheckter | McLaren-Ford | |
11 | 4. August | Deutschland Deutschland | Nürburgring | 319,690 km | Niki Lauda | Jody Scheckter | Clay Regazzoni | Clay Regazzoni | Ferrari |
12 | 18. August | Osterreich Österreich | Österreichring | 319,194 km | Niki Lauda | Clay Regazzoni | Carlos Reutemann | ||
13 | 8. September | Italien Italien | Monza | 300,56 km | Niki Lauda | Carlos Pace | Ronnie Peterson | McLaren-Ford | |
14 | 22. September | Kanada Kanada | Mosport Park | 316,480 km | Emerson Fittipaldi | Niki Lauda | Emerson Fittipaldi | ||
15 | 6. Oktober | Vereinigte Staaten USA | Watkins Glen | 320,547 km | Carlos Reutemann | Carlos Pace | Carlos Reutemann | Emerson Fittipaldi |
Weltmeisterschaftswertungen |
Punkteverteilung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Punkte | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Für die Wertung wurden die besten sieben Ergebnisse der ersten acht und die besten sechs der restlichen sieben Rennen berücksichtigt. In der Konstrukteurswertung wurde der jeweils bestplatzierte Wagen berücksichtigt.
Fahrerwertung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Punkte | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Brasilien 1968 E. Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | 2 | 1 | 4 | 55 |
02 | Schweiz C. Regazzoni | Italien Ferrari | 3 | 2 | DNF | 2 | 4 | 4 | DNF | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | DNF | 2 | 11 | 52 |
03 | Sudafrika 1961 J. Scheckter | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | DNF | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | DNF | 3 | DNF | DNF | 45 |
04 | Osterreich N. Lauda | Italien Ferrari | 2 | DNF | 16 | 1 | 2 | DNF | DNF | 1 | 2 | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 38 |
05 | Schweden R. Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 13 | 6 | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 8 | 1 | 10 | 4 | DNF | 1 | 3 | DNF | 35 |
06 | Argentinien C. Reutemann | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 7 | 7 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 6 | 3 | 1 | DNF | 9 | 1 | 32 |
07 | Neuseeland D. Hulme | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1 | 12 | 9 | 6 | 6 | DNF | DNF | DNF | 6 | 7 | DSQ | 2 | 6 | 6 | DNF | 20 |
08 | Vereinigtes Konigreich J. Hunt | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | DNF | 9 | DNF | 10 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 4 | 3 | 15 |
09 | Frankreich P. Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 6 | 8 | 4 | 8 | DNF | 9 | 2 | 6 | 8 | DNF | DNF | DNF | 11 | 5 | 6 | 14 |
10 | Belgien J. Ickx | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 5 | 3 | 5 | DNF | DNF | 13 | DNF | 12 |
10 | Vereinigtes Konigreich M. Hailwood | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | DNF | DNF | 4 | 7 | DNF | 15 | INJ | INJ | INJ | INJ | 12 |
12 | Brasilien 1968 C. Pace | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | DNF | 4 | 11 | 13 | DNF | DNF | DNF | 11 | ||||||||
Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | DNQ | 9 | 12 | DNF | 5 | 8 | 2 | |||||||||||
13 | Frankreich J.-P. Beltoise | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 5 | 10 | 2 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | 10 | 12 | DNF | DNF | DNF | NC | DNQ | 10 |
14 | Frankreich J. Jarier | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | DNF | DNF | DNF | 13 | 3 | 5 | DNF | 12 | DNF | 8 | 8 | DNF | DNF | 10 | 6 | |
14 | Vereinigtes Konigreich J. Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 12 | DNF | DNF | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 16 | 11 | DNF | 4 | 7 | DNF | 5 | 6 |
16 | Deutschland H. Stuck | Vereinigtes Konigreich March-Ford | DNF | DNF | 5 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | 7 | 11 | DNF | DNF | DNQ | 5 | |
17 | Italien A. Merzario | Vereinigtes Konigreich Iso Marlboro-Ford | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 4 |
18 | Vereinigtes Konigreich G. Hill | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | DNF | 11 | 12 | DNF | 8 | 7 | 6 | DNF | 13 | 13 | 9 | 12 | 8 | 14 | 8 | 1 |
18 | Vereinigtes Konigreich T. Pryce | Vereinigtes Konigreich Token-Ford | DNF | 1 | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | DNF | DNF | 8 | 6 | DNF | 10 | DNF | NC | ||||||||||
18 | Italien V. Brambilla | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 10 | 9 | DNF | 10 | 10 | 11 | DNF | 13 | 6 | DNF | DNQ | DNF | 1 | |||
— | Vereinigtes Konigreich G. Edwards | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 11 | DNF | DNQ | 12 | 8 | 7 | DNF | 15 | DNQ | 0 | ||||||
— | Vereinigtes Konigreich D. Hobbs | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 7 | 9 | 0 | |||||||||||||
— | Deutschland J. Mass | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | DNF | 17 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | 0 | |||||
Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 16 | 7 | ||||||||||||||||
— | Vereinigtes Konigreich B. Redman | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 7 | 18 | DNF | 0 | ||||||||||||
— | Vereinigte Staaten M. Andretti | Vereinigte Staaten Parnelli-Ford | 7 | DSQ | 0 | |||||||||||||
— | Neuseeland H. Ganley | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 8 | DNF | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
— | Danemark T. Belsø | Vereinigtes Konigreich Iso Marlboro-Ford | DNF | DNQ | 8 | DNQ | 0 | |||||||||||
— | Liechtenstein 1937 R. von Opel | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | DNS | DNF | DNF | DNQ | 9 | 9 | DNQ | 0 | ||||||||
— | Frankreich H. Pescarolo | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 9 | 14 | 18 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 0 | |||
— | Neuseeland C. Amon | Vereinigtes Konigreich Amon-Ford | DNF | DNS | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich B.R.M. | NC | 9 | ||||||||||||||||
— | Osterreich D. Quester | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 9 | 0 | ||||||||||||||
— | Australien Tim Schenken | Vereinigtes Konigreich Trojan-Ford | 14 | 10 | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 10 | DNF | 0 | |||||||
Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | DSQ | |||||||||||||||||
— | Osterreich H. Koinigg | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | DNQ | 0 | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 10 | DNF | ||||||||||||||||
— | Deutschland R. Stommelen | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | DNF | DNF | 11 | 12 | 0 | |||||||||||
— | Vereinigtes Konigreich D. Bell | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | DNQ | 11 | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||
— | Vereinigte Staaten M. Donohue | Vereinigte Staaten Penske-Ford | 12 | DNF | 0 | |||||||||||||
— | Sudafrika 1961 I. Scheckter | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 13 | 0 | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | DNQ | |||||||||||||||||
— | Frankreich F. Migault | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | DNF | 16 | 15 | DNF | 16 | DNF | DNF | 14 | NC | DNQ | DNF | 0 | ||||
— | Vereinigtes Konigreich I. Ashley | Vereinigtes Konigreich Token-Ford | 14 | NC | 0 | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||
— | Niederlande G. van Lennep | Vereinigtes Konigreich Iso Marlboro-Ford | 14 | DNQ | 0 | |||||||||||||
— | Sudafrika 1961 E. Keizan | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 14 | 0 | ||||||||||||||
— | Vereinigtes Konigreich R. Robarts | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | DNF | 15 | 17 | 0 | ||||||||||||
— | Australien V. Schuppan | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 15 | DNF | DSQ | DSQ | DNQ | DNQ | DNF | 0 | ||||||||
— | Frankreich J. Laffite | Vereinigtes Konigreich Iso Marlboro-Ford | DNF | NC | DNF | 15 | DNF | 0 | ||||||||||
— | Belgien T. Pilette | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 17 | 0 | ||||||||||||||
— | Sudafrika 1961 D. Charlton | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 19 | 0 |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Konstrukteurswertung |
1 | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 73 |
---|---|---|
2 | Italien Ferrari | 65 |
3 | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 52 |
4 | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 42 |
5 | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 35 |
6 | Vereinigtes Konigreich Hesketh Racing-Ford | 10 |
7 | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 10 |
8 | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 7 |
9 | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 6 |
10 | Vereinigtes Konigreich Iso Marlboro-Ford | 4 |
11 | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 3 |
12 | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 1 |
Nicht zur Weltmeisterschaft zählende Formel-1-Rennen |
Neben den 15 Weltmeisterschaftsläufen fanden 1974 drei Formel-1-Rennen statt, die keinen Weltmeisterschaftsstatus hatten.[1]
Grande Prêmio Presidente Medici |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:15:22,75 |
2 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Cosworth | 1:15:35,15 |
3 | Italien Arturo Merzario | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:15:49,85 |
PP | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Brabham-Coworth | 1:51,18 |
SR | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:51,62 |
Der I. Grande Prêmio Presidente Medici fand am 3. Februar 1974 – eine Woche nach dem Großen Preis von Brasilien – auf dem Autódromo Emílio Medici in Brasília statt. Es ging über 40 Runden zu je 5,476 km und hatte eine Gesamtdistanz von 219,03 km.
Gemeldet waren acht Teams mit 12 Fahrern. Ferrari und Lotus erschienen gar nicht, McLaren, Tyrrell und Williams brachten jeweils nur ein Auto an den Start. Mit Ausnahme von Hesketh Racing trat kein Kundenteam an. Das Rennen gewann Emerson Fittipaldi (McLaren) vor Jody Scheckter (Tyrrell) und Arturo Merzario (Williams).
Race of Champions |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Belgien Jacky Ickx | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:03:37,6 |
2 | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 1:03:39,1 |
3 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:03:55,9 |
PP | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 1:21,5 |
SR | Belgien Jacky Ickx | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:33,8 |
Das IX. Race of Champions fand am 17. März 1974 im britischen Brands Hatch statt. Es ging über 40 Runden zu je 4,206 km und hatte eine Gesamtdistanz von 168,24 km. Das Rennen war für Formel-1- wie auch für Formel-5000-Autos ausgeschrieben. Insgesamt waren 25 Fahrer gemeldet, neun davon mit Formel-5000-Autos, die ausnahmslos von Chevrolet-Motoren angetrieben wurden. Alle Fahrer waren qualifiziert. Die Poleposition fuhr James Hunt im neuen Hesketh 308 heraus; von Platz zwei startete Clay Regazzoni (Ferrari). Der bestplatzierte Formel-5000-Fahrer war Peter Gethin, der von Position 16 ins Rennen ging. Im Training kollidierten Jochen Mass (Surtees) und Jean-Pierre Jarier (Shadow) miteinander; keiner von ihnen nahm am Rennen teil. Das Rennen gewann Jacky Ickx (Lotus) vor Niki Lauda (Ferrari); bester Formel-5000-Fahrer war Ian Ashley, der von Platz 19 gestartet war und mit zwei Runden Rückstand als Achter ins Ziel kam.
BRDC International Trophy |
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 52:35,4 |
2 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 53:12,4 |
3 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 53:34,6 |
PP | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 1:16,7 |
SR | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 1:17,6 |
Die XXVI. BRDC International Trophy fand am 7. April 1974 auf dem britischen Silverstone Circuit statt. Sie ging über 40 Runden zu je 4,7105 km und hatte eine Gesamtdistanz von 188,42 km. Das Rennen war für Formel-1- wie auch für Formel-5000-Autos ausgeschrieben. Insgesamt waren 25 Fahrer gemeldet, zehn davon mit Formel-5000-Autos, die ausnahmslos von Chevrolet-Motoren angetrieben wurden. Alle Fahrer waren qualifiziert. James Hunt (Hesketh) belegte die Poleposition, fuhr die schnellste Rennrunde und gewann das Rennen. Der bestplatzierte Formel-5000-Fahrer war erneut Peter Gethin, der als Siebter ins Ziel kam.
Kurzmeldungen Formel 1 |
Peter Revson verunglückt bei Vortests zum Grand Prix von Südafrika mit seinem Shadow tödlich.- In Jarama gewinnt Niki Lauda seinen ersten Grand Prix.
- Der Österreicher Helmut Koinigg verunglückt in Watkins Glen tödlich, er rutscht mit dem Wagen zwischen die Leitplanken.
Weblinks |
Commons: Automobil-Weltmeisterschaft 1974 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Offizielle Formel-1-Website, Ergebnisse Saison 1974 (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Statistiken der Non Championship Races der Saison 1974 auf der Internetseite www.silhouet.com (abgerufen am 17. April 2015).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small