Großer Preis von Österreich 1971
Renndaten | ||
---|---|---|
8. von 11 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1971 | ||
Name: | Großer Preis von Österreich | |
Datum: | 15. August 1971 | |
Ort: | Spielberg | |
Kurs: | Österreichring | |
Länge: | 319,194 km in 54 Runden à 5,911 km | |
Wetter: | sonnig und heiß | |
Zuschauer: | ~ 120.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Schweiz Jo Siffert | Vereinigtes Konigreich B.R.M. |
Zeit: | 1:37,44 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Schweiz Jo Siffert | Vereinigtes Konigreich B.R.M. |
Zeit: | 1:38,47 min | |
Podium | ||
Erster: | Schweiz Jo Siffert | Vereinigtes Konigreich B.R.M. |
Zweiter: | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Dritter: | Australien Tim Schenken | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Der Große Preis von Österreich 1971 fand am 15. August auf dem Österreichring statt und war das achte Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1971.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Startaufstellung
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Berichte |
Hintergrund |
Wie bereits im Vorjahr wurde die ursprüngliche Streckenvariante des Österreichrings ohne Schikane am Ende der Start/Ziel-Geraden befahren.
Peter Gethin hatte McLaren nach dem Großen Preis von Deutschland verlassen, um für den Rest der Saison dauerhaft Pedro Rodríguez bei B.R.M. zu ersetzen. Sein dadurch freigewordenes Cockpit bei McLaren wurde für dieses und das kommende Rennen an Jackie Oliver vergeben.
Mit Niki Lauda in einem dritten Werks-March und Helmut Marko in einem vierten B.R.M. kamen an diesem Wochenende zwei Österreicher anlässlich ihres Heimrennens zu ihrer jeweils ersten Grand-Prix-Teilnahme. Die Premiere Markos war eigentlich bereits für den Deutschland-GP zwei Wochen zuvor geplant gewesen, scheiterte jedoch an dessen Nichtqualifikation in einem privaten McLaren M7C.
Training |
In der Startaufstellung wurde Jackie Stewart nur von Jo Siffert übertroffen, der sich mit rund zwei Zehntelsekunden Vorsprung die Pole-Position sicherte. Dritter wurde Stewarts Teamkollege François Cevert, der damit seinen stetigen Aufwärtstrend während der laufenden Saison unter Beweis stellte.[1]
Rennen |
Siffert ging vom Start weg in Führung und wehrte sich erfolgreich gegen Attacken von Stewart, der seinerseits von Regazzoni, Cevert, Ickx und Schenken verfolgt wurde. Regazzoni musste aufgrund von technischen Problemen aufgeben, sodass Cevert auf Rang drei nach vorn rückte.
Während sich Siffert an der Spitze zunehmend von seinen Verfolgern absetzte, konnte Cevert auf Stewart aufschließen, der mit Handlingproblemen an seinem Wagen zu kämpfen hatte. Aufgrund dessen ließ er seinen Teamkollegen in Runde 23 passieren, bevor er in Runde 36 schließlich komplett aufgeben musste. Als Ickx vier Runden später ebenfalls ausfiel und Ronnie Peterson, der danach als einziger noch eine rein mathematische Chance auf den Weltmeistertitel gehabt hätte, in aussichtsloser Position lag, stand Stewart trotz seines Ausfalls und noch drei ausstehenden Rennen vorzeitig als Weltmeister der Saison 1971 fest.
Cevert musste in Runde 43 mit Motorschaden aufgeben, sodass der zweite Platz von Emerson Fittipaldi, der kurz zuvor Schenken überholt hatte, eingenommen wurde.
Sifferts Vorsprung war gegen Ende des Rennens so groß, dass ihn selbst ein Problem mit einem Reifen kurz vor Schluss nicht mehr am Siegen hindern konnte. Wegen dieser Behinderung gelang es jedoch Fittipaldi, noch bis auf knapp vier Sekunden aufzuschließen.[2]
Es war Sifferts zweiter und letzter Grand-Prix-Sieg und dabei gleichzeitig sein erster Hattrick.
Tim Schenken und Graham Hill erreichten mit den Plätzen drei und fünf die einzige Podestplatzierung sowie das beste Teamresultat für Brabham in diesem Jahr.
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Gold Leaf Team Lotus | 2 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Lotus 72D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F |
3 | Schweden Reine Wisell | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 4 | Belgien Jacky Ickx | Ferrari 312B2 | Ferrari 001/1 3.0 F12 | F |
5 | Schweiz Clay Regazzoni | ||||
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | 7 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Brabham BT34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
8 | Australien Tim Schenken | Brabham BT33 | |||
Vereinigtes Konigreich Bruce McLaren Motor Racing | 9 | Neuseeland Denis Hulme | McLaren M19A | G | |
10 | Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | ||||
Vereinigtes Konigreich Team Tyrrell | 11 | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart | Tyrrell 003 | G | |
11T | Tyrrell 0011 | ||||
12 | Frankreich François Cevert | Tyrrell 002 | |||
Vereinigtes Konigreich Yardley Team B.R.M. | 14 | Schweiz Jo Siffert | BRM P160 | BRM P142 3.0 V12 | F |
15 | Neuseeland Howden Ganley | ||||
23 | Vereinigtes Konigreich Peter Gethin | ||||
16 | Osterreich Helmut Marko | BRM P153 | |||
Vereinigtes Konigreich STP March Racing Team | 17 | Schweden Ronnie Peterson | March 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F |
26 | Osterreich Niki Lauda | ||||
19 | Italien Nanni Galli | Alfa Romeo T33 3.0 V8 | |||
Vereinigtes Konigreich Rob Walker/Team Surtees | 22 | Vereinigtes Konigreich John Surtees | Surtees TS9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F |
Vereinigtes Konigreich Auto Motor und Sport | 24 | Deutschland Rolf Stommelen | |||
Vereinigtes Konigreich Frank Williams Racing Cars | 25 | Frankreich Henri Pescarolo | March 711 | G | |
Vereinigtes Konigreich Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing | 27 | Vereinigtes Konigreich Mike Beuttler | F | ||
Schweden Ecurie Bonnier | 28 | Schweden Joakim Bonnier | McLaren M7C | G |
1Der mit einem "T" hinter der Startnummer versehene Tyrrell 001 stand Jackie Stewart als T-Car zur Verfügung, kam jedoch nicht zum Einsatz.
Klassifikationen |
Startaufstellung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
01 | Schweiz Jo Siffert | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:37,44 | 218,387 km/h | 01 |
02 | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:37,65 | 217,917 km/h | 02 |
03 | Frankreich François Cevert | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:37,86 | 217,449 km/h | 03 |
04 | Schweiz Clay Regazzoni | Italien Ferrari | 1:37,90 | 217,361 km/h | 04 |
05 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:37,90 | 217,361 km/h | 05 |
06 | Belgien Jacky Ickx | Italien Ferrari | 1:38,27 | 216,542 km/h | 06 |
07 | Australien Tim Schenken | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:38,64 | 215,730 km/h | 07 |
08 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:38,70 | 215,599 km/h | 08 |
09 | Neuseeland Denis Hulme | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:38,88 | 215,206 km/h | 09 |
10 | Schweden Reine Wisell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:38,95 | 215,054 km/h | 10 |
11 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:39,01 | 214,924 km/h | 11 |
12 | Deutschland Rolf Stommelen | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:39,08 | 214,772 km/h | 12 |
13 | Frankreich Henri Pescarolo | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:39,09 | 214,750 km/h | 13 |
14 | Neuseeland Howden Ganley | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:39,46 | 213,951 km/h | 14 |
15 | Italien Nanni Galli | Vereinigtes Konigreich March-Alfa Romeo | 1:39,54 | 213,779 km/h | 15 |
16 | Vereinigtes Konigreich Peter Gethin | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:39,67 | 213,501 km/h | 16 |
17 | Osterreich Helmut Marko | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:39,80 | 213,222 km/h | 17 |
18 | Vereinigtes Konigreich John Surtees | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:40,37 | 212,012 km/h | 18 |
19 | Vereinigtes Konigreich Mike Beuttler | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:41,46 | 209,734 km/h | 19 |
20 | Schweden Joakim Bonnier | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:41,66 | 209,321 km/h | 20 |
21 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:43,68 | 205,243 km/h | 21 |
22 | Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:44,22 | 204,180 km/h | 22 |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Schweiz Jo Siffert | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 54 | 0 | 1:30:23,91 | 01 | 1:38,47 | |
02 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 54 | 0 | + 4,12 | 05 | 1:39,49 | |
03 | Australien Tim Schenken | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 54 | 0 | + 19,77 | 07 | 1:39,73 | |
04 | Schweden Reine Wisell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 54 | 0 | + 31,87 | 10 | 1:39,93 | |
05 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 54 | 0 | + 48,43 | 08 | 1:40,30 | |
06 | Frankreich Henri Pescarolo | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 54 | 0 | + 1:24,51 | 13 | 1:40,34 | |
07 | Deutschland Rolf Stommelen | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 54 | 0 | + 1:37,42 | 12 | 1:40,59 | |
08 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 53 | 0 | + 1 Runde | 11 | 1:40,58 | |
09 | Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 53 | 0 | + 1 Runde | 22 | 1:41,69 | |
10 | Vereinigtes Konigreich Peter Gethin | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 52 | 0 | + 2 Runden | 16 | 1:41,78 | |
11 | Osterreich Helmut Marko | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 52 | 0 | + 2 Runden | 17 | 1:41,93 | |
12 | Italien Nanni Galli | Vereinigtes Konigreich March-Alfa Romeo | 51 | 0 | + 3 Runden | 15 | 1:41,23 | Getriebeschaden |
13!— | Vereinigtes Konigreich Mike Beuttler | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 47 | 0 | NC | 19 | 1:42,10 | nicht gewertet |
14!— | Frankreich François Cevert | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 42 | 0 | DNF | 03 | 1:39,22 | Motorschaden |
15!— | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 35 | 0 | DNF | 02 | 1:39,62 | Aufhängungsschaden |
16!— | Belgien Jacky Ickx | Italien Ferrari | 31 | 0 | DNF | 06 | 1:41,31 | Motorschaden |
17!— | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 20 | 0 | DNF | 21 | 1:45,86 | defekte Lenkung |
18!— | Vereinigtes Konigreich John Surtees | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 12 | 0 | DNF | 18 | 1:39,75 | Motorschaden |
19!— | Schweiz Clay Regazzoni | Italien Ferrari | 08 | 0 | DNF | 04 | 1:40,67 | Motorschaden |
20!— | Neuseeland Howden Ganley | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 05 | 0 | DNF | 14 | 1:56,88 | defekte Zündung |
21!— | Neuseeland Denis Hulme | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 04 | 0 | DNF | 09 | 1:40,39 | Motorschaden |
22!— | Schweden Joakim Bonnier | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | — | 0 | DNS | 20 | — | nicht gestartet |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 1. November 2005 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 29. Juni 2011)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 29. Juni 2011)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 4. November 2005 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 29. Juni 2011)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small