Großer Preis von Kanada 1973
Renndaten | ||
---|---|---|
14. von 15 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1973 | ||
Name: | XIII Canadian Grand Prix | |
Datum: | 23. September 1973 | |
Ort: | Bowmanville | |
Kurs: | Mosport Park | |
Länge: | 316,48 km in 80 Runden à 3,956 km | |
Wetter: | Regen | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Zeit: | 1:13,697 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Zeit: | 1:15,496 min | |
Podium | ||
Erster: | Vereinigte Staaten Peter Revson | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Zweiter: | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Dritter: | Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | Vereinigtes Konigreich Shadow |
Der Große Preis von Kanada 1973 fand am 23. September statt und war das vierzehnte Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1973.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Startaufstellung
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Nachdem Jackie Stewart den Fahrer-Weltmeistertitel bereits zwei Wochen zuvor beim Großen Preis von Italien sichergestellt hatte, lag das Hauptaugenmerk während der verbleibenden zwei Rennen in Nordamerika auf dem Konstrukteurs-Titel. Die Führung in dieser Wertung hatte im Laufe der vorangegangenen Grand Prix mehrfach zwischen Tyrrell und Lotus gewechselt. Tyrrell plante aus diesem Grund, mit drei Werkswagen in Kanada anzutreten. Da der eigentlich als dritter Fahrer engagierte Patrick Depailler aufgrund eines Motorradunfalls nicht antreten konnte, verpflichtete man kurzfristig Chris Amon, der verfügbar war, da sein bisheriges Team Tecno nicht mehr antrat.
Jacky Ickx hatte die Scuderia Ferrari endgültig verlassen, sodass man, wie bereits mehrfach in dieser Saison, mit nur einem Wagen antrat, der von Arturo Merzario pilotiert wurde.
Jody Scheckter kehrte für die letzten beiden Saisonrennen als dritter Werksfahrer ins McLaren-Team zurück. Er bekam als erster Fahrer der Formel-1-Geschichte die Startnummer "0" zugeteilt.
Bei B.R.M. wurde Clay Regazzoni von Peter Gethin vertreten, der somit zu seinem einzigen GP-Einsatz in diesem Jahr kam. Den zweiten Wagen im Team von Frank Williams, der wie üblich an zahlende Gaststarter vermietet wurde, steuerte Tim Schenken, für den dies ebenfalls der einzige Auftritt in dieser Saison war.
Training |
Zum achten Mal in diesem Jahr qualifizierte sich Ronnie Peterson für die Pole-Position. Seine schnellste Trainingsrunde absolvierte er über eine Sekunde schneller als der Zweitplatzierte Peter Revson. Dahinter bildeten Jody Scheckter und Carlos Reutemann die zweite Reihe, während die beiden Duellanten um den zweiten Platz in der Fahrer-WM, Emerson Fittipaldi und François Cevert, sich für die dritte Reihe qualifizierten.[1]
Rennen |
Bei Regen am Renntag übernahm Peterson die Führung vor Scheckter und Niki Lauda, der vom achten Rang aus hervorragend gestartet war. Fittipaldi war zunächst Vierter vor Stewart, Reutemann und Revson.
In der dritten Runde gelang es Lauda, die Führung zu übernehmen. Dahinter duellierten sich Peterson und Scheckter um den zweiten Platz, bis der Schwede in der 17. Runde wegen eines Aufhängungsschadens verunglückte. Scheckter fiel wenig später hinter Fittipaldi zurück. Dieser gelangte in Führung, als Lauda einen Boxenstopp einlegen musste, um seine Reifen wechseln zu lassen. Jackie Oliver und François Cevert belegten zu diesem Zeitpunkt die Plätze zwei und drei.
Nachdem Cevert und Scheckter in Runde 33 im Kampf um den dritten Platz kollidiert waren, wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 ein Safety Car auf die Strecke geschickt. Dieser erste Einsatz verlief recht chaotisch, da sich Eppie Wietzes, der den Porsche 914 fuhr, nicht vor den Führenden setzte, sondern vor den Achtplatzierten Howden Ganley. Die vor ihm liegenden Fahrzeuge hatten somit die Möglichkeit, nahezu eine ganze Runde aufzuholen, beziehungsweise sich einen entsprechenden Vorsprung herauszufahren. Als Resultat lag Jackie Oliver im Anschluss an die vier Runden dauernde Safety-Car-Phase vor Peter Revson und Jean-Pierre Beltoise in Führung. Da Revson das konkurrenzfähigste Auto der drei Kontrahenten zur Verfügung hatte, übernahm er innerhalb kurzer Zeit die Führung, während Fittipaldi stetig auf das Spitzentrio aufholte und schließlich in den letzten Runden bis auf Rang zwei nach vorn kam.[2]
Die Rennleitung war mit dem Durcheinander überfordert. Die Rundenzähltabellen mussten mehrere Stunden ausgewertet werden, sodass das offizielle Rennergebnis erst am Abend bekannt gegeben werden konnte.[3]
Peter Revson gewann zum zweiten und letzten Mal einen Grand Prix, nachdem er erstmals beim Großen Preis von Großbritannien in dieser Saison siegreich gewesen war. Jackie Oliver erreichte die letzte von zwei Podiumsplatzierungen während seiner Formel-1-Karriere. Die erste hatte er beim Großen Preis von Mexiko 1968 erzielt.
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | 1 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Lotus 72E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
2 | Schweden Ronnie Peterson | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 4 | Italien Arturo Merzario | Ferrari 312B3 | Ferrari 001/11 3.0 F12 | G |
Vereinigtes Konigreich Elf Team Tyrrell | 5 | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart | Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
6 | Frankreich François Cevert | ||||
29 | Neuseeland Chris Amon | Tyrrell 005 | |||
Vereinigtes Konigreich Yardley Team McLaren | 0 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | McLaren M23 | G | |
7 | Neuseeland Denis Hulme | ||||
8 | Vereinigte Staaten Peter Revson | ||||
Vereinigtes Konigreich Ceramica Pagnossin Team | 9 | Deutschland Rolf Stommelen | Brabham BT42 | G | |
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | 10 | Argentinien Carlos Reutemann | |||
11 | Brasilien 1968 Wilson Fittipaldi | ||||
Vereinigtes Konigreich Embassy Racing | 12 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Shadow DN1 | G | |
Vereinigtes Konigreich Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing | 15 | Vereinigtes Konigreich Mike Beuttler | March 731 | G | |
Vereinigtes Konigreich UOP Shadow Racing Team | 16 | Vereinigte Staaten George Follmer | Shadow DN1 | G | |
17 | Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | ||||
Vereinigtes Konigreich March Racing Team | 18 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | March 731 | G | |
Vereinigtes Konigreich Marlboro B.R.M. | 19 | Vereinigtes Konigreich Peter Gethin | BRM P160E | BRM P142 3.0 V12 | F |
20 | Frankreich Jean-Pierre Beltoise | ||||
21 | Osterreich Niki Lauda | ||||
Vereinigtes Konigreich Brooke Bond Oxo Team Surtees | 23 | Vereinigtes Konigreich Mike Hailwood | Surtees TS14A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F |
24 | Brasilien 1968 Carlos Pace | ||||
Vereinigtes Konigreich Frank Williams Racing Cars | 25 | Neuseeland Howden Ganley | Iso-Marlboro IR2 | F | |
26 | Australien Tim Schenken | Iso-Marlboro IR1 | |||
Vereinigtes Konigreich Hesketh Racing | 27 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | March 731 | G | |
Vereinigtes Konigreich Team Ensign | 28 | Liechtenstein 1937 Rikky von Opel | Ensign N173 | F |
Klassifikationen |
Startaufstellung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
01 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:13,697 | 193,245 km/h | 01 |
02 | Vereinigte Staaten Peter Revson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:14,737 | 190,556 km/h | 02 |
03 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:14,758 | 190,434 km/h | 03 |
04 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:14,813 | 190,363 km/h | 04 |
05 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:15,035 | 189,799 km/h | 05 |
06 | Frankreich François Cevert | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:15,118 | 189,590 km/h | 06 |
07 | Neuseeland Denis Hulme | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:15,319 | 189,084 km/h | 07 |
08 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:15,400 | 188,881 km/h | 08 |
09 | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:15,641 | 188,279 km/h | 09 |
10 | Brasilien 1968 Wilson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:16,112 | 187,114 km/h | 10 |
11 | Neuseeland Chris Amon | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:16,228 | 186,829 km/h | 11 |
12 | Vereinigtes Konigreich Mike Hailwood | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:16,290 | 186,677 km/h | 12 |
13 | Vereinigte Staaten George Follmer | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:16,358 | 186,511 km/h | 13 |
14 | Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:16,436 | 186,321 km/h | 14 |
15 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:16,584 | 185,961 km/h | 15 |
16 | Frankreich Jean-Pierre Beltoise | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:16,623 | 185,866 km/h | 16 |
17 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:16,740 | 185,582 km/h | 17 |
18 | Deutschland Rolf Stommelen | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:16,846 | 185,326 km/h | 18 |
19 | Brasilien 1968 Carlos Pace | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:17,028 | 184,889 km/h | 19 |
20 | Italien Arturo Merzario | Italien Ferrari | 1:17,350 | 184,119 km/h | 20 |
21 | Vereinigtes Konigreich Mike Beuttler | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:17,383 | 184,040 km/h | 21 |
22 | Neuseeland Howden Ganley | Vereinigtes Konigreich Iso-Ford | 1:17,579 | 183,575 km/h | 22 |
23 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:17,721 | 183,240 km/h | 23 |
24 | Australien Tim Schenken | Vereinigtes Konigreich Iso-Ford | 1:18,402 | 181,648 km/h | 24 |
25 | Vereinigtes Konigreich Peter Gethin | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 1:18,498 | 181,426 km/h | 25 |
26 | Liechtenstein 1937 Rikky von Opel | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:18,682 | 181,002 km/h | 26 |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vereinigte Staaten Peter Revson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 80 | 0 | 1:59:04,083 | 02 | ||
02 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 80 | 0 | + 32,734 | 05 | 1:15,496 | |
03 | Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 80 | 0 | + 34,505 | 14 | ||
04 | Frankreich Jean-Pierre Beltoise | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 80 | 0 | + 36,514 | 16 | ||
05 | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 80 | 0 | + 36,514 | 09 | ||
06 | Neuseeland Howden Ganley | Vereinigtes Konigreich Iso-Ford | 79 | 0 | + 1 Runde | 22 | ||
07 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 78 | 0 | + 2 Runden | 15 | ||
08 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 78 | 0 | + 2 Runden | 04 | ||
09 | Vereinigtes Konigreich Mike Hailwood | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 78 | 0 | + 2 Runden | 12 | ||
10 | Neuseeland Chris Amon | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 77 | 0 | + 3 Runden | 11 | ||
11 | Brasilien 1968 Wilson Fittipaldi | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 77 | 0 | + 3 Runden | 10 | ||
12 | Deutschland Rolf Stommelen | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 76 | 0 | + 4 Runden | 18 | ||
13 | Neuseeland Denis Hulme | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 75 | 0 | + 5 Runden | 07 | ||
14 | Australien Tim Schenken | Vereinigtes Konigreich Iso-Ford | 75 | 0 | + 5 Runden | 24 | ||
15 | Italien Arturo Merzario | Italien Ferrari | 75 | 0 | + 5 Runden | 20 | ||
16 | Vereinigtes Konigreich Graham Hill | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 73 | 0 | + 7 Runden | 17 | ||
17 | Vereinigte Staaten George Follmer | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 73 | 0 | + 7 Runden | 13 | ||
18 | Brasilien 1968 Carlos Pace | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 72 | 0 | + 8 Runden | 19 | ||
19!— | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 71 | 0 | NC | 23 | nicht gewertet | |
20!— | Liechtenstein 1937 Rikky von Opel | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 68 | 0 | NC | 26 | nicht gewertet | |
21!— | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 62 | 1 | DNF | 08 | Getriebeschaden | |
22!— | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 32 | 0 | DNF | 03 | Kollision | |
23!— | Frankreich François Cevert | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 32 | 0 | DNF | 06 | Kollision | |
24!— | Vereinigtes Konigreich Mike Beuttler | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 20 | 0 | DNF | 21 | Motorschaden | |
25!— | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 16 | 0 | DNF | 01 | Aufhängungsschaden | |
26!— | Vereinigtes Konigreich Peter Gethin | Vereinigtes Konigreich B.R.M. | 05 | 0 | DNF | 25 | defekte Ölpumpe |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[4]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 29. Oktober 2005 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 23. Juli 2011)
↑ Kampf am Limit. Die Formel 1 Chronik 1950–2000, hrsg. v. Willy Knupp, RTL Buchedition: Zeitgeist Verlag: Düsseldorf/Gütersloh 2000, ISBN 3-89748-277-0, S. 171
↑ „Bericht“ (abgerufen am 23. Juli 2011)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 13. November 2005 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 23. Juli 2011)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small