Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Harrison County (Texas)
Die Liste der Registered Historic Places im Harrison County führt alle Bauwerke und historischen Stätten im texanischen Harrison County auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.
Aktuelle Einträge |
Lfd. Nr. | Name im NRHP | Bild | Datum der Eintragung | Adresse/Lage | Ort | NRHP-ID | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnot House | 4979072727. Juli 1979 | 306 W. Houston St | Marshall | 79002970 | ||
2 | Dial-Williamson House | 4979030202. März 1979 | 3 mi.(4.8 km) W of Marshall on Old Longview Rd. | Marshall | 79002971 | ||
3 | Edgemont | 4977092222. September 1977 | W of Marshall | Marshall | 77001449 | ||
4 | First Methodist Church | 4980071616. Juli 1980 | 300 E. Houston St. | Marshall | 80004133 | ||
5 | Fry-Barry House | 4978112121. November 1978 | 314 W. Austin | Marshall | 78002950 | ||
6 | Ginocchio Historic District | 4974123131. Dezember 1974 | Bounded by Grand Ave., and N. Franklin, Willow, and Lake Sts. | Marshall | 74002076 | ||
7 | Hagerty House | 4978091313. September 1978 | 505 E. Rusk St. | Marshall | 78002951 | ||
8 | Harrison County Courthouse | 4977081616. August 1977 | Public Square | Marshall | 77001450 | ||
9 | Hochwald House | 4983071414. Juli 1983 | 211 W. Grand Ave. | Marshall | 83004487 | ||
10 | James Turner House | 4979110707. November 1979 | 406 W. Washington Ave. | Marshall | 79002974 | ||
11 | John R. Stinson House | 4979110707. November 1979 | 313 W. Austin St. | Marshall | 79002973 | ||
12 | Locust Grove | 4979062020. Juni 1979 | Off TX 134 | Jonesville | 79002969 | ||
13 | Marshall Arsenal, CSA | 4976070101. Juli 1976 | Address Restricted | Marshall | 76002040 | ||
14 | Marshall US Post Office | 5001042525. April 2001 | 100 E. Houston St. | Marshall | 01000435 | ||
15 | Mimosa Hall | 4978110202. November 1978 | S of Leigh off SR 134 | Leigh | 78002949 | ||
16 | Old Pierce House | 4973041313. April 1973 | 303 N. Columbus St. | Marshall | 73001965 | ||
17 | Starr House | 4979121111. Dezember 1979 | 407 W. Travis St. | Marshall | 79002972 | ||
18 | Todd-McKay-Wheat House | 5004011212. Januar 2004 | 506 W. Burleson St. | Marshall | 04000101 | ||
19 | Weisman-Hirsch House | 4983070707. Juli 1983 | 313 S. Washington St. | Marshall | 83004488 |
Weblinks |
Commons: National Register of Historic Places im Harrison County – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Suchmaske Datenbank im National Register Information System, National Park Service
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small