Europameisterschaften im Gewichtheben 2006

Multi tool use
Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2006 fanden vom 29. April 2006 bis zum 7. Mai 2006 in Władysławowo, Polen statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 Klasse bis 56 kg
1.2 Klasse bis 62 kg
1.3 Klasse bis 69 kg
1.4 Klasse bis 77 kg
1.5 Klasse bis 85 kg
1.6 Klasse bis 94 kg
1.7 Klasse bis 105 kg
1.8 Klasse über 105 kg
2 Frauen
2.1 Klasse bis 48 kg
2.2 Klasse bis 53 kg
2.3 Klasse bis 58 kg
2.4 Klasse bis 63 kg
2.5 Klasse bis 69 kg
2.6 Klasse bis 75 kg
2.7 Klasse über 75 kg
3 Medaillenspiegel
3.1 Männer
3.2 Frauen
4 Doping
5 Weblinks
Männer |
Klasse bis 56 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-56 kg | Zweikampf | Weissrussland 1995 ![]() | 268 kg | Moldau Republik ![]() | 249 kg | Ungarn ![]() | 246 kg |
Reißen | Weissrussland 1995 ![]() | 123 kg | Ungarn ![]() | 112 kg | Polen ![]() | 111 kg | |
Stoßen | Weissrussland 1995 ![]() | 149 kg | Moldau Republik ![]() | 139 kg | Armenien ![]() | 139 kg |
Klasse bis 62 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-62 kg | Zweikampf | Rumänien ![]() | 286 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 285 kg | Frankreich ![]() | 271 kg |
Reißen | Weissrussland 1995 ![]() | 129 kg | Rumänien ![]() | 128 kg | Frankreich ![]() | 127 kg | |
Stoßen | Rumänien ![]() | 158 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 156 kg | Bulgarien ![]() | 150 kg |
Klasse bis 69 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 kg | Zweikampf | Bulgarien ![]() | 346 kg | Frankreich ![]() | 333 kg | Armenien ![]() | 315 kg |
Reißen | Bulgarien ![]() | 148 kg | Armenien ![]() | 146 kg | Frankreich ![]() | 145 kg | |
Stoßen | Bulgarien ![]() | 181 kg | Frankreich ![]() | 180 kg | Armenien ![]() | 180 kg |
Klasse bis 77 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-77 kg | Zweikampf | Armenien ![]() | 360 kg | Russland ![]() | 352 kg | Bulgarien ![]() | 351 kg |
Reißen | Armenien ![]() | 165 kg | Bulgarien ![]() | 164 kg | Polen ![]() | 155 kg | |
Stoßen | Russland ![]() | 200 kg | Armenien ![]() | 195 kg | Bulgarien ![]() | 192 kg |
Klasse bis 85 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-85 kg | Zweikampf | Weissrussland 1995 ![]() | 393 kg | Russland ![]() | 372 kg | Russland ![]() | 370 kg |
Reißen | Weissrussland 1995 ![]() | 186 kg | Russland ![]() | 170 kg | Russland ![]() | 170 kg | |
Stoßen | Weissrussland 1995 ![]() | 206 kg | Russland ![]() | 202 kg | Russland ![]() | 200 kg |
Klasse bis 94 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-94 kg | Zweikampf | Polen ![]() | 394 kg | Russland ![]() | 393 kg | Griechenland ![]() | 387 kg |
Reißen | Polen ![]() | 179 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 177 kg | Russland ![]() | 176 kg | |
Stoßen | Georgien ![]() | 220 kg | Polen ![]() | 219 kg | Russland ![]() | 217 kg |
Klasse bis 105 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-105 kg | Zweikampf | Polen ![]() | 424 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 412 kg | Litauen ![]() | 410 kg |
Reißen | Polen ![]() | 199 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 186 kg | Litauen ![]() | 185 kg | |
Stoßen | Weissrussland 1995 ![]() | 226 kg | Litauen ![]() | 225 kg | Polen ![]() | 225 kg |
Klasse über 105 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
105+ kg | Zweikampf | Lettland ![]() | 445 kg | Bulgarien ![]() | 434 kg | Polen ![]() | 432 kg |
Reißen | Lettland ![]() | 200 kg | Ukraine ![]() | 198 kg | Bulgarien ![]() | 198 kg | |
Stoßen | Lettland ![]() | 245 kg | Polen ![]() | 243 kg | Bulgarien ![]() | 236 kg |
Frauen |
Klasse bis 48 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-48 kg | Zweikampf | Spanien ![]() | 185 kg | Russland ![]() | 183 kg | Italien ![]() | 179 kg |
Reißen | Spanien ![]() | 83 kg | Russland ![]() | 83 kg | Italien ![]() | 81 kg | |
Stoßen | Spanien ![]() | 102 kg | Russland ![]() | 100 kg | Italien ![]() | 98 kg |
Klasse bis 53 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-53 kg | Zweikampf | Rumänien ![]() | 191 kg | Ukraine ![]() | 190 kg | Frankreich ![]() | 178 kg |
Reißen | Ukraine ![]() | 87 kg | Rumänien ![]() | 82 kg | Frankreich ![]() | 78 kg | |
Stoßen | Rumänien ![]() | 109 kg | Ukraine ![]() | 103 kg | Frankreich ![]() | 100 kg |
Klasse bis 58 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-58 kg | Zweikampf | Russland ![]() | 237 kg | Albanien ![]() | 227 kg | Polen ![]() | 218 kg |
Reißen | Russland ![]() | 102 kg | Albanien ![]() | 97 kg | Armenien ![]() | 94 kg | |
Stoßen | Russland ![]() | 135 kg | Albanien ![]() | 130 kg | Polen ![]() | 124 kg |
Klasse bis 63 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-63 kg | Zweikampf | Russland ![]() | 250 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 234 kg | Ukraine ![]() | 221 kg |
Reißen | Weissrussland 1995 ![]() | 110 kg | Russland ![]() | 101 kg | Vereinigtes Konigreich ![]() | 98 kg | |
Stoßen | Russland ![]() | 141 kg | Ukraine ![]() | 124 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 124 kg |
Klasse bis 69 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 kg | Zweikampf | Russland ![]() | 257 kg | Ukraine ![]() | 239 kg | Polen ![]() | 221 kg |
Reißen | Russland ![]() | 112 kg | Ukraine ![]() | 109 kg | Polen ![]() | 99 kg | |
Stoßen | Russland ![]() | 145 kg | Ukraine ![]() | 130 kg | Polen ![]() | 122 kg |
Klasse bis 75 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-75 kg | Zweikampf | Russland ![]() | 278 kg | Armenien ![]() | 261 kg | Ukraine ![]() | 242 kg |
Reißen | Russland ![]() | 127 kg | Armenien ![]() | 115 kg | Ukraine ![]() | 108 kg | |
Stoßen | Russland ![]() | 151 kg | Armenien ![]() | 146 kg | Ukraine ![]() | 135 kg |
Klasse über 75 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75+ kg | Zweikampf | Ukraine ![]() | 290 kg | Russland ![]() | 271 kg | Bulgarien ![]() | 245 kg |
Reißen | Ukraine ![]() | 126 kg | Russland ![]() | 120 kg | Bulgarien ![]() | 113 kg | |
Stoßen | Ukraine ![]() | 164 kg | Russland ![]() | 151 kg | Deutschland ![]() | 133 kg |
Medaillenspiegel |
Männer |
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Weissrussland 1995 ![]() | 8 | 5 | 0 |
2 | Polen ![]() | 4 | 2 | 4 |
3 | Bulgarien ![]() | 3 | 2 | 5 |
4 | Lettland ![]() | 3 | 0 | 0 |
5 | Armenien ![]() | 2 | 2 | 3 |
6 | Rumänien ![]() | 2 | 1 | 0 |
7 | Russland ![]() | 1 | 5 | 5 |
8 | Georgien ![]() | 1 | 0 | 0 |
9 | Frankreich ![]() | 0 | 2 | 3 |
10 | Moldau Republik ![]() | 0 | 2 | 0 |
11 | Litauen ![]() | 0 | 1 | 2 |
12 | Ungarn ![]() | 0 | 1 | 1 |
13 | Ukraine ![]() | 0 | 1 | 0 |
13 | Griechenland ![]() | 0 | 0 | 1 |
Frauen |
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Russland ![]() | 11 | 7 | 0 |
2 | Ukraine ![]() | 4 | 6 | 3 |
3 | Spanien ![]() | 3 | 0 | 0 |
4 | Rumänien ![]() | 2 | 1 | 0 |
5 | Weissrussland 1995 ![]() | 1 | 1 | 2 |
6 | Armenien ![]() | 0 | 3 | 1 |
7 | Albanien ![]() | 0 | 3 | 0 |
8 | Polen ![]() | 0 | 0 | 5 |
9 | Italien ![]() | 0 | 0 | 3 |
9 | Frankreich ![]() | 0 | 0 | 3 |
11 | Bulgarien ![]() | 0 | 0 | 2 |
12 | Vereinigtes Konigreich ![]() | 0 | 0 | 1 |
12 | Deutschland ![]() | 0 | 0 | 1 |
Doping |
Der Russe Dmitri Voronine (62 kg), der Rumäne Florin Veliciu (62 kg), der Weißrusse Hennadij Oleschtschuk (1. Platz 69 kg), der Rumäne Ninel Miculescu (2. Platz 69 kg), die Aserbaidschaner Natig Hasanov (85 kg) und Nizami Paşayev (1. Platz 94 kg), der Russe Wladimir Smortschkow (2. Platz 105 kg), der Moldawier Alexandru Bratan (3. Platz 105 kg), der Armenier Aschot Danieljan (2. Platz +105 kg) und der Ukrainer Oleksij Kolokolzew (5. Platz +105 kg) sowie die Russin Walentina Popowa (2. Platz 75 kg) und die Litauerin Dovile Blaziunaite (+75 kg) wurden wegen Dopings disqualifiziert.
Weblinks |
EUROPEAN SENIOR CHAMPIONSHIPS Wladyslawowo -POL 02.05.2006 auf ewfed.com (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
pX,941UDCO,6edwZaw,IRjp7EW YtvZ0oGc