Europameisterschaften im Gewichtheben 2007

Multi tool use
Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2007 fanden vom 17. April 2007 bis zum 22. April 2007 in Straßburg, Frankreich statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 Klasse bis 56 kg
1.2 Klasse bis 62 kg
1.3 Klasse bis 69 kg
1.4 Klasse bis 77 kg
1.5 Klasse bis 85 kg
1.6 Klasse bis 94 kg
1.7 Klasse bis 105 kg
1.8 Klasse über 105 kg
2 Frauen
2.1 Klasse bis 48 kg
2.2 Klasse bis 53 kg
2.3 Klasse bis 58 kg
2.4 Klasse bis 63 kg
2.5 Klasse bis 69 kg
2.6 Klasse bis 75 kg
2.7 Klasse über 75 kg
3 Medaillenspiegel
4 Doping
5 Weblinks
Männer |
Klasse bis 56 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-56 kg | Zweikampf | Moldau Republik ![]() | 270 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 266 kg | Moldau Republik ![]() | 253 kg |
Reißen | Weissrussland 1995 ![]() | 122 kg | Moldau Republik ![]() | 119 kg | Moldau Republik ![]() | 115 kg | |
Stoßen | Moldau Republik ![]() | 151 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 144 kg | Moldau Republik ![]() | 138 kg |
Klasse bis 62 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-62 kg | Zweikampf | Russland ![]() | 289 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 288 kg | Turkei ![]() | 286 kg |
Reißen | Weissrussland 1995 ![]() | 134 kg | Russland ![]() | 130 kg | Moldau Republik ![]() | 130 kg | |
Stoßen | Russland ![]() | 159 kg | Turkei ![]() | 158 kg | Bulgarien ![]() | 157 kg |
Klasse bis 69 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 kg | Zweikampf | Frankreich ![]() | 331 kg | Armenien ![]() | 331 kg | Russland ![]() | 322 kg |
Reißen | Armenien ![]() | 155 kg | Frankreich ![]() | 148 kg | Russland ![]() | 147 kg | |
Stoßen | Frankreich ![]() | 183 kg | Aserbaidschan ![]() | 177 kg | Armenien ![]() | 176 kg |
Klasse bis 77 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-77 kg | Zweikampf | Armenien ![]() | 363 kg | Armenien ![]() | 361 kg | Turkei ![]() | 353 kg |
Reißen | Armenien ![]() | 166 kg | Armenien ![]() | 165 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 160 kg | |
Stoßen | Armenien ![]() | 197 kg | Armenien ![]() | 196 kg | Turkei ![]() | 193 kg |
Klasse bis 85 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-85 kg | Zweikampf | Rumänien ![]() | 373 kg | Turkei ![]() | 373 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 373 kg |
Reißen | Turkei ![]() | 172 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 172 kg | Rumänien ![]() | 165 kg | |
Stoßen | Rumänien ![]() | 208 kg | Turkei ![]() | 201 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 201 kg |
Klasse bis 94 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-94 kg | Zweikampf | Polen ![]() | 395 kg | Russland ![]() | 393 kg | Moldau Republik ![]() | 382 kg |
Reißen | Polen ![]() | 177 kg | Russland ![]() | 176 kg | Moldau Republik ![]() | 173 kg | |
Stoßen | Polen ![]() | 218 kg | Russland ![]() | 217 kg | Ukraine ![]() | 213 kg |
Klasse bis 105 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-105 kg | Zweikampf | Slowakei ![]() | 411 kg | Russland ![]() | 407 kg | Russland ![]() | 402 kg |
Reißen | Slowakei ![]() | 187 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 186 kg | Russland ![]() | 186 kg | |
Stoßen | Slowakei ![]() | 224 kg | Russland ![]() | 221 kg | Aserbaidschan ![]() | 220 kg |
Klasse über 105 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
105+ kg | Zweikampf | Lettland ![]() | 447 kg | Russland ![]() | 435 kg | Polen ![]() | 421 kg |
Reißen | Russland ![]() | 205 kg | Lettland ![]() | 202 kg | Griechenland ![]() | 192 kg | |
Stoßen | Lettland ![]() | 245 kg | Polen ![]() | 241 kg | Polen ![]() | 232 kg |
Frauen |
Klasse bis 48 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-48 kg | Zweikampf | Spanien ![]() | 189 kg | Turkei ![]() | 186 kg | Italien ![]() | 179 kg |
Reißen | Spanien ![]() | 85 kg | Italien ![]() | 84 kg | Turkei ![]() | 83 kg | |
Stoßen | Spanien ![]() | 104 kg | Turkei ![]() | 103 kg | Frankreich ![]() | 99 kg |
Klasse bis 53 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-53 kg | Zweikampf | Rumänien ![]() | 190 kg | Ukraine ![]() | 186 kg | Russland ![]() | 184 kg |
Reißen | Ukraine ![]() | 86 kg | Rumänien ![]() | 86 kg | Ukraine ![]() | 83 kg | |
Stoßen | Rumänien ![]() | 104 kg | Russland ![]() | 103 kg | Ukraine ![]() | 100 kg |
Klasse bis 58 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-58 kg | Zweikampf | Russland ![]() | 230 kg | Norwegen ![]() | 210 kg | Polen ![]() | 208 kg |
Reißen | Russland ![]() | 100 kg | Albanien ![]() | 96 kg | Polen ![]() | 93 kg | |
Stoßen | Russland ![]() | 130 kg | Polen ![]() | 118 kg | Norwegen ![]() | 117 kg |
Klasse bis 63 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-63 kg | Zweikampf | Armenien ![]() | 243 kg | Turkei ![]() | 215 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 215 kg |
Reißen | Armenien ![]() | 108 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 99 kg | Turkei ![]() | 98 kg | |
Stoßen | Armenien ![]() | 135 kg | Turkei ![]() | 117 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 116 kg |
Klasse bis 69 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 kg | Zweikampf | Russland ![]() | 257 kg | Armenien ![]() | 241 kg | Ukraine ![]() | 241 kg |
Reißen | Russland ![]() | 112 kg | Ukraine ![]() | 109 kg | Armenien ![]() | 105 kg | |
Stoßen | Russland ![]() | 145 kg | Armenien ![]() | 136 kg | Ukraine ![]() | 132 kg |
Klasse bis 75 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-75 kg | Zweikampf | Armenien ![]() | 262 kg | Russland ![]() | 247 kg | Spanien ![]() | 247 kg |
Reißen | Armenien ![]() | 122 kg | Spanien ![]() | 115 kg | Russland ![]() | 108 kg | |
Stoßen | Armenien ![]() | 140 kg | Russland ![]() | 139 kg | Russland ![]() | 135 kg |
Klasse über 75 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75+ kg | Zweikampf | Ukraine ![]() | 293 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 256 kg | Ukraine ![]() | 255 kg |
Reißen | Ukraine ![]() | 133 kg | Weissrussland 1995 ![]() | 116 kg | Ukraine ![]() | 115 kg | |
Stoßen | Ukraine ![]() | 160 kg | Turkei ![]() | 141 kg | Ukraine ![]() | 140 kg |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Gesamt |
1 | Armenien ![]() | 10 | 6 | 2 | 18 |
2 | Russland ![]() | 9 | 10 | 7 | 26 |
3 | Ukraine ![]() | 4 | 2 | 8 | 14 |
4 | Rumänien ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
5 | Polen ![]() | 3 | 2 | 4 | 9 |
6 | Spanien ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | Slowakei ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Weissrussland 1995 ![]() | 2 | 8 | 5 | 15 |
9 | Moldau Republik ![]() | 2 | 1 | 6 | 9 |
10 | Frankreich ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Lettland ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Turkei ![]() | 1 | 8 | 5 | 14 |
13 | Aserbaidschan ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Italien ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Norwegen ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Albanien ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Bulgarien ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Griechenland ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Doping |
Die Albanerin Fetije Kasaj (2. Platz 58 kg) und die Weißrussin Tatjana Chamyka (4. Platz +75 kg) wurden wegen Dopings disqualifiziert.
Weblinks |
EUROPEAN SENIOR CHAMPIONSHIPS Strasbourg -FRA auf ewfed.com (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
BaWWhu8L u8 vyhDc1 2lXoohqnPhthxSoHE 5ZuIaOBCeGdmNl,8gQDzAeboT0Rr3Ygh3XgHHjQI v,ur vI1e,CD 1a,sVIU