Europameisterschaften im Gewichtheben 2007
Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2007 fanden vom 17. April 2007 bis zum 22. April 2007 in Straßburg, Frankreich statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 Klasse bis 56 kg
1.2 Klasse bis 62 kg
1.3 Klasse bis 69 kg
1.4 Klasse bis 77 kg
1.5 Klasse bis 85 kg
1.6 Klasse bis 94 kg
1.7 Klasse bis 105 kg
1.8 Klasse über 105 kg
2 Frauen
2.1 Klasse bis 48 kg
2.2 Klasse bis 53 kg
2.3 Klasse bis 58 kg
2.4 Klasse bis 63 kg
2.5 Klasse bis 69 kg
2.6 Klasse bis 75 kg
2.7 Klasse über 75 kg
3 Medaillenspiegel
4 Doping
5 Weblinks
Männer |
Klasse bis 56 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-56 kg | Zweikampf | Moldau Republik Igor Bour | 270 kg | Weissrussland 1995 Witali Dzerbianiou | 266 kg | Moldau Republik Igor Grabucea | 253 kg |
Reißen | Weissrussland 1995 Witali Dzerbianiou | 122 kg | Moldau Republik Igor Bour | 119 kg | Moldau Republik Igor Grabucea | 115 kg | |
Stoßen | Moldau Republik Igor Bour | 151 kg | Weissrussland 1995 Witali Dzerbianiou | 144 kg | Moldau Republik Igor Grabucea | 138 kg |
Klasse bis 62 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-62 kg | Zweikampf | Russland Sergei Petrossjan | 289 kg | Weissrussland 1995 Genadzy Machweinja | 288 kg | Turkei Erol Bilgin | 286 kg |
Reißen | Weissrussland 1995 Genadzy Machweinja | 134 kg | Russland Sergei Petrossjan | 130 kg | Moldau Republik Wladimir Popow | 130 kg | |
Stoßen | Russland Sergei Petrossjan | 159 kg | Turkei Erol Bilgin | 158 kg | Bulgarien Jasen Stojanow | 157 kg |
Klasse bis 69 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 kg | Zweikampf | Frankreich Vencelas Dabaya | 331 kg | Armenien Tigran Geworg Martirosjan | 331 kg | Russland Wladislaw Lukanin | 322 kg |
Reißen | Armenien Tigran Geworg Martirosjan | 155 kg | Frankreich Vencelas Dabaya | 148 kg | Russland Wladislaw Lukanin | 147 kg | |
Stoßen | Frankreich Vencelas Dabaya | 183 kg | Aserbaidschan Afgan Bairamow | 177 kg | Armenien Tigran Geworg Martirosjan | 176 kg |
Klasse bis 77 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-77 kg | Zweikampf | Armenien Geworg Dawtjan | 363 kg | Armenien Ara Chatschatrjan | 361 kg | Turkei Taner Sagir | 353 kg |
Reißen | Armenien Geworg Dawtjan | 166 kg | Armenien Ara Chatschatrjan | 165 kg | Weissrussland 1995 Mikalaj Tscharnjak | 160 kg | |
Stoßen | Armenien Geworg Dawtjan | 197 kg | Armenien Ara Chatschatrjan | 196 kg | Turkei Taner Sagir | 193 kg |
Klasse bis 85 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-85 kg | Zweikampf | Rumänien Valeriu Calancea | 373 kg | Turkei İzzet İnce | 373 kg | Weissrussland 1995 Wadsim Stralzou | 373 kg |
Reißen | Turkei İzzet İnce | 172 kg | Weissrussland 1995 Wadsim Stralzou | 172 kg | Rumänien Valeriu Calancea | 165 kg | |
Stoßen | Rumänien Valeriu Calancea | 208 kg | Turkei İzzet İnce | 201 kg | Weissrussland 1995 Wadsim Stralzou | 201 kg |
Klasse bis 94 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-94 kg | Zweikampf | Polen Szymon Kolecki | 395 kg | Russland Roman Konstantinow | 393 kg | Moldau Republik Jewgeni Bratan | 382 kg |
Reißen | Polen Szymon Kolecki | 177 kg | Russland Roman Konstantinow | 176 kg | Moldau Republik Jewgeni Bratan | 173 kg | |
Stoßen | Polen Szymon Kolecki | 218 kg | Russland Roman Konstantinow | 217 kg | Ukraine Konstjantin Pilijew | 213 kg |
Klasse bis 105 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-105 kg | Zweikampf | Slowakei Martin Tešovič | 411 kg | Russland Gleb Pissarewski | 407 kg | Russland Dmitri Lapikow | 402 kg |
Reißen | Slowakei Martin Tešovič | 187 kg | Weissrussland 1995 Mikola Chordijtschuk | 186 kg | Russland Gleb Pissarewski | 186 kg | |
Stoßen | Slowakei Martin Tešovič | 224 kg | Russland Gleb Pissarewski | 221 kg | Aserbaidschan Alan Nanijew | 220 kg |
Klasse über 105 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
105+ kg | Zweikampf | Lettland Viktors Ščerbatihs | 447 kg | Russland Jewgeni Tschigischew | 435 kg | Polen Pawel Najdek | 421 kg |
Reißen | Russland Jewgeni Tschigischew | 205 kg | Lettland Viktors Ščerbatihs | 202 kg | Griechenland Dimitrios Papageridis | 192 kg | |
Stoßen | Lettland Viktors Ščerbatihs | 245 kg | Polen Pawel Najdek | 241 kg | Polen Grzegorz Kleszcz | 232 kg |
Frauen |
Klasse bis 48 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-48 kg | Zweikampf | Spanien Estefania Juan | 189 kg | Turkei Nurcan Taylan | 186 kg | Italien Genny Caterina Pagliaro | 179 kg |
Reißen | Spanien Estefania Juan | 85 kg | Italien Genny Caterina Pagliaro | 84 kg | Turkei Nurcan Taylan | 83 kg | |
Stoßen | Spanien Estefania Juan | 104 kg | Turkei Nurcan Taylan | 103 kg | Frankreich Melanie Noel | 99 kg |
Klasse bis 53 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-53 kg | Zweikampf | Rumänien Marioara Munteanu | 190 kg | Ukraine Natalija Trozenko | 186 kg | Russland Swetlana Uljanowa | 184 kg |
Reißen | Ukraine Natalija Trozenko | 86 kg | Rumänien Marioara Munteanu | 86 kg | Ukraine Julija Derkatsch | 83 kg | |
Stoßen | Rumänien Marioara Munteanu | 104 kg | Russland Swetlana Uljanowa | 103 kg | Ukraine Natalija Trozenko | 100 kg |
Klasse bis 58 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-58 kg | Zweikampf | Russland Marina Schainowa | 230 kg | Norwegen Ruth Kasirye | 210 kg | Polen Aleksandra Klejnowska | 208 kg |
Reißen | Russland Marina Schainowa | 100 kg | Albanien Romela Begaj | 96 kg | Polen Marieta Gotfryd | 93 kg | |
Stoßen | Russland Marina Schainowa | 130 kg | Polen Aleksandra Klejnowska | 118 kg | Norwegen Ruth Kasirye | 117 kg |
Klasse bis 63 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-63 kg | Zweikampf | Armenien Meline Dalusjan | 243 kg | Turkei Sibel Şimşek | 215 kg | Weissrussland 1995 Hanna Bazjuschka | 215 kg |
Reißen | Armenien Meline Dalusjan | 108 kg | Weissrussland 1995 Hanna Bazjuschka | 99 kg | Turkei Sibel Şimşek | 98 kg | |
Stoßen | Armenien Meline Dalusjan | 135 kg | Turkei Sibel Şimşek | 117 kg | Weissrussland 1995 Hanna Bazjuschka | 116 kg |
Klasse bis 69 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 kg | Zweikampf | Russland Oxana Sliwenko | 257 kg | Armenien Nasik Awdaljan | 241 kg | Ukraine Natalija Dawidowa | 241 kg |
Reißen | Russland Oxana Sliwenko | 112 kg | Ukraine Natalija Dawidowa | 109 kg | Armenien Nasik Awdaljan | 105 kg | |
Stoßen | Russland Oxana Sliwenko | 145 kg | Armenien Nasik Awdaljan | 136 kg | Ukraine Natalija Dawidowa | 132 kg |
Klasse bis 75 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-75 kg | Zweikampf | Armenien Hripsime Churschudjan | 262 kg | Russland Tatjana Matwejewa | 247 kg | Spanien Lidia Valentin | 247 kg |
Reißen | Armenien Hripsime Churschudjan | 122 kg | Spanien Lidia Valentin | 115 kg | Russland Tatjana Matwejewa | 108 kg | |
Stoßen | Armenien Hripsime Churschudjan | 140 kg | Russland Tatjana Matwejewa | 139 kg | Russland Olga Kisseljowa | 135 kg |
Klasse über 75 kg |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75+ kg | Zweikampf | Ukraine Olha Korobka | 293 kg | Weissrussland 1995 Jekaterina Schkuratowa | 256 kg | Ukraine Julija Dowhal | 255 kg |
Reißen | Ukraine Olha Korobka | 133 kg | Weissrussland 1995 Jekaterina Schkuratowa | 116 kg | Ukraine Julija Dowhal | 115 kg | |
Stoßen | Ukraine Olha Korobka | 160 kg | Turkei Derya Acikgöz | 141 kg | Ukraine Julija Dowhal | 140 kg |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
1 | Armenien Armenien | 10 | 6 | 2 | 18 |
2 | Russland Russland | 9 | 10 | 7 | 26 |
3 | Ukraine Ukraine | 4 | 2 | 8 | 14 |
4 | Rumänien Rumänien | 4 | 1 | 1 | 6 |
5 | Polen Polen | 3 | 2 | 4 | 9 |
6 | Spanien Spanien | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | Slowakei Slowakei | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Weissrussland 1995 Weißrussland | 2 | 8 | 5 | 15 |
9 | Moldau Republik Moldau | 2 | 1 | 6 | 9 |
10 | Frankreich Frankreich | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Lettland Lettland | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Turkei Türkei | 1 | 8 | 5 | 14 |
13 | Aserbaidschan Aserbaidschan | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Italien Italien | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Norwegen Norwegen | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Albanien Albanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Bulgarien Bulgarien | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Griechenland Griechenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Doping |
Die Albanerin Fetije Kasaj (2. Platz 58 kg) und die Weißrussin Tatjana Chamyka (4. Platz +75 kg) wurden wegen Dopings disqualifiziert.
Weblinks |
EUROPEAN SENIOR CHAMPIONSHIPS Strasbourg -FRA auf ewfed.com (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small