Index für wirtschaftliche Freiheit
Der Index für wirtschaftliche Freiheit[1] (englisch Index of Economic Freedom) ist ein volkswirtschaftlicher Indikator. Er wird seit 1995 jährlich durch die Heritage Foundation und das Wall Street Journal berechnet und dient der Beurteilung wirtschaftlicher Freiheit, ähnlich der Idee Adam Smiths in Der Wohlstand der Nationen.
Inhaltsverzeichnis
1 Methodologie
2 Liste von 2018
3 Kritik
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Methodologie |
Die Erhebung des Index beruht auf folgenden vier Säulen:
Rechtsstaatlichkeit
Schutz der Eigentumsrechte: Rechtlicher Eigentumsschutz von Privatbesitz und Qualität der Ausführung dieser Gesetze, Unabhängigkeit der Gerichte.
Freiheit von Korruption: Ausmaß von politischer und wirtschaftlicher Korruption beruhend auf dem Korruptionswahrnehmungsindex.
Rolle des Staates in der Wirtschaft
Fiskale Freiheit: Höhe der Steuern für Unternehmen, Privatpersonen und die Höhe der Steuerlast als Anteil der Wirtschaftsleistung.
Staatsquote: Höhe der Staatsausgaben als Anteil der Wirtschaftsleistung. Je höher der Anteil, desto niedriger die Wertung.
Effizienz der Regulierung
Unternehmerische Freiheit: Kosten und Regulierungsaufwand für das Gründen eines neuen Unternehmens sowie die Effektivität der Regularien und Gesetze.
Arbeitsfreiheit: Ausmaß der Regulierung des Arbeitsmarktes. Zeit und Kosten für Unternehmen, um Mitarbeiter einzustellen oder zu entlassen.
Monetäre Freiheit: Ausmaß der Preisstabilität beruhend auf der durchschnittlichen Inflation der letzten drei Jahre. Freiheit von staatlicher Intervention in Preise.
Offene Märkte
Handelsfreiheit: Höhe der Tarife auf Importe und Anzahl der Handelsbarrieren.
Investitionsfreiheit: Ausmaß der Restriktionen für den freien Fluss von Kapital innerhalb und außerhalb der Grenzen eines Landes.
Finanzielle Freiheit: Unabhängigkeit von staatlicher Kontrolle und Intervention im Finanzsektor, Einfluss des Staates im Bankensystem, Entwicklung des Kapitalmarktes, Einfluss des Staates auf die Vergabe von Krediten und die Offenheit für ausländische Mitbewerber.
Liste von 2018 |
Bedeutung: ██ Frei (80–100)
██ Größenteils Frei (70,0–79,9)
██ Moderat Frei (60,0–69,9)
██ Größenteils unfrei (50,0–59,9)
██ Unterdrückt (0–49,9)
Land[2] | Rang | Wert | Änderung zum Wert von 2017 |
---|---|---|---|
Hongkong Hongkong | 1 | 90,2 | ▲ 0,4 |
Singapur Singapur | 2 | 88,8 | ▲ 0,2 |
Neuseeland Neuseeland | 3 | 84,2 | ▲ 0,5 |
Schweiz Schweiz | 4 | 81,7 | ▲ 0,2 |
Australien Australien | 5 | 80,9 | ▼ −0,1 |
Irland Irland | 6 | 80,4 | ▲ 3,7 |
Estland Estland | 7 | 78,8 | ▼ −0,3 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 8 | 78 | ▲ 1,6 |
Kanada Kanada | 9 | 77,7 | ▼ −0,8 |
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate | 10 | 77,6 | ▲ 0,7 |
Island Island | 11 | 77 | ▲ 2,6 |
Danemark Dänemark | 12 | 76,6 | ▲ 1,5 |
Taiwan Taiwan | 13 | 76,6 | ▲ 0,1 |
Luxemburg Luxemburg | 14 | 76,4 | ▲ 0,5 |
Schweden Schweden | 15 | 76,3 | ▲ 1,4 |
Georgien Georgien | 16 | 76,2 | ▲ 0,2 |
Niederlande Niederlande | 17 | 76,2 | ▲ 0,4 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 18 | 75,7 | ▲ 0,6 |
Litauen Litauen | 19 | 75,3 | ▼ −0,5 |
Chile Chile | 20 | 75,2 | ▼ −1,3 |
Mauritius Mauritius | 21 | 75,1 | ▲ 0,4 |
Malaysia Malaysia | 22 | 74,5 | ▲ 0,7 |
Norwegen Norwegen | 23 | 74,3 | ▲ 0,3 |
Tschechien Tschechien | 24 | 74,2 | ▲ 0,9 |
Deutschland Deutschland | 25 | 74,2 | ▲ 0,4 |
Finnland Finnland | 26 | 74,1 | ▲ 0,1 |
Korea Sud Südkorea | 27 | 73,8 | ▼ −0,5 |
Litauen Litauen | 28 | 73,6 | ▼ −1,2 |
Katar Katar | 29 | 72,6 | ▼ −0,5 |
Japan Japan | 30 | 72,3 | ▲ 2,7 |
Israel Israel | 31 | 72,2 | ▲ 2,5 |
Osterreich Österreich | 32 | 71,8 | ▼ −0,5 |
Mazedonien Mazedonien | 33 | 71,3 | ▲ 0,6 |
Macau Macau | 34 | 70,9 | ▲ 0,2 |
Botswana Botswana | 35 | 69,9 | ▼ −0,2 |
Vanuatu Vanuatu | 36 | 69,5 | ▲ 2,1 |
Rumänien Rumänien | 37 | 69,4 | ▼ −0,3 |
Uruguay Uruguay | 38 | 69,2 | ▼ −0,5 |
Ruanda Ruanda | 39 | 69,1 | ▲ 1,5 |
Jamaika Jamaika | 40 | 69,1 | ▼ −0,4 |
Kasachstan Kasachstan | 41 | 69,1 | ▲ 0,1 |
Kolumbien Kolumbien | 42 | 68,9 | ▼ −0,8 |
Peru Peru | 43 | 68,7 | ▼ −0,2 |
Armenien Armenien | 44 | 68,7 | ▼ −1,6 |
Polen Polen | 45 | 68,5 | ▲ 0,2 |
Malta Malta | 46 | 68,5 | ▲ 0,8 |
Bulgarien Bulgarien | 47 | 68,3 | ▲ 0,4 |
Zypern Republik Zypern | 48 | 67,8 | ▼ −0,1 |
Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen | 49 | 67,7 | ▲ 2,5 |
Bahrain Bahrain | 50 | 67,7 | ▼ −0,8 |
Saint Lucia St. Lucia | 51 | 67,6 | ▲ 2,6 |
Belgien Belgien | 52 | 67,5 | ▼ −0,3 |
Thailand Thailand | 53 | 67,1 | ▲ 0,9 |
Panama Panama | 54 | 67 | ▲ 0,7 |
Ungarn Ungarn | 55 | 66,7 | ▲ 0,9 |
Kosovo Kosovo | 56 | 66,6 | ▼ −1,3 |
Costa Rica Costa Rica | 57 | 65,6 | ▲ 0,6 |
Turkei Türkei | 58 | 65,4 | ▲ 0,2 |
Slowakei Slowakei | 59 | 65,3 | ▼ −0,4 |
Spanien Spanien | 60 | 65,1 | ▲ 1,5 |
Philippinen Philippinen | 61 | 65 | ▼ −0,6 |
Jordanien Jordanien | 62 | 64,9 | ▼ −1,8 |
Mexiko Mexiko | 63 | 64,8 | ▲ 1,2 |
Slowenien Slowenien | 64 | 64,8 | ▲ 5,6 |
Albanien Albanien | 65 | 64,5 | ▲ 0,1 |
Dominica Dominica | 66 | 64,5 | ▲ 0,8 |
Aserbaidschan Aserbaidschan | 67 | 64,3 | ▲ 0,7 |
Montenegro Montenegro | 68 | 64,3 | ▲ 2,3 |
Indonesien Indonesien | 69 | 64,2 | ▲ 2,3 |
Brunei Brunei | 70 | 64,2 | ▼ −5,6 |
Frankreich Frankreich | 71 | 63,9 | ▲ 0,6 |
Portugal Portugal | 72 | 63,4 | ▲ 0,8 |
Guatemala Guatemala | 73 | 63,4 | ▲ 0,4 |
Bahamas Bahamas | 74 | 63,3 | ▲ 2,2 |
El Salvador El Salvador | 75 | 63,2 | ▼ −0,9 |
Tonga Tonga | 76 | 63,1 | ▲ 0,1 |
Sudafrika Südafrika | 77 | 63 | ▲ 0,7 |
Kirgisistan Kirgisistan | 78 | 62,8 | ▲ 1,7 |
Italien Italien | 79 | 62,5 | ▬ 0 |
Serbien Serbien | 80 | 62,5 | ▲ 3,6 |
Kuwait Kuwait | 81 | 62,2 | ▼ −2,9 |
Paraguay Paraguay | 82 | 62,1 | ▼ −0,3 |
Uganda Uganda | 83 | 62 | ▲ 1,1 |
Fidschi Fidschi | 84 | 62 | ▼ −1,4 |
Elfenbeinküste Elfenbeinküste | 85 | 62 | ▼ −1 |
Marokko Marokko | 86 | 61,9 | ▲ 0,4 |
Bhutan Bhutan | 87 | 61,8 | ▲ 3,4 |
Seychellen Seychellen | 88 | 61,6 | ▼ −0,2 |
Dominica Dominica | 89 | 61,6 | ▼ −1,3 |
Samoa Samoa | 90 | 61,5 | ▲ 3,1 |
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 91 | 61,4 | ▲ 1,2 |
Kroatien Kroatien | 92 | 61 | ▲ 1,6 |
Oman Oman | 93 | 61 | ▼ −1,1 |
Honduras Honduras | 94 | 60,6 | ▲ 1,8 |
Burkina Faso Burkina Faso | 95 | 60 | ▲ 0,4 |
Kap Verde Kap Verde | 96 | 60 | ▲ 3,1 |
Tansania Tansania | 97 | 59,9 | ▲ 1,3 |
Saudi-Arabien Saudi-Arabien | 98 | 59,6 | ▼ −4,8 |
Tunesien Tunesien | 99 | 58,9 | ▲ 3,2 |
Nicaragua Nicaragua | 100 | 58,9 | ▼ −0,3 |
Kambodscha Kambodscha | 101 | 58,7 | ▼ −0,8 |
Guyana Guyana | 102 | 58,7 | ▲ 0,2 |
Namibia Namibia | 103 | 58,5 | ▼ −4 |
Nigeria Nigeria | 104 | 58,5 | ▲ 1,4 |
Moldau Republik Moldau | 105 | 58,4 | ▲ 0,4 |
Tadschikistan Tadschikistan | 106 | 58,3 | ▲ 0,1 |
Russland Russland | 107 | 58,2 | ▲ 1,1 |
Weissrussland Weißrussland | 108 | 58,1 | ▼ −0,5 |
Gabun Gabun | 109 | 58 | ▼ −0,6 |
China Volksrepublik Volksrepublik China | 110 | 57,8 | ▲ 0,4 |
Sri Lanka Sri Lanka | 111 | 57,8 | ▲ 0,4 |
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | 112 | 57,7 | ▼ −3,5 |
Mali Mali | 113 | 57,6 | ▼ −1 |
Salomonen Salomonen | 114 | 57,5 | ▲ 2,5 |
Griechenland Griechenland | 115 | 57,3 | ▲ 2,3 |
Belize Belize | 116 | 57,1 | ▼ −1,5 |
Barbados Barbados | 117 | 57 | ▲ 2,5 |
Guinea-Bissau Guinea-Bissau | 118 | 56,9 | ▲ 0,8 |
Madagaskar Madagaskar | 119 | 56,8 | ▼ −0,6 |
Benin Benin | 120 | 56,7 | ▼ −2,5 |
Komoren Komoren | 121 | 56,2 | ▲ 0,4 |
Ghana Ghana | 122 | 56 | ▼ −0,2 |
Swasiland Swasiland | 123 | 55,9 | ▼ −5,2 |
Haiti Haiti | 124 | 55,8 | ▲ 6,2 |
Mongolei Mongolei | 125 | 55,7 | ▲ 0,9 |
Senegal Senegal | 126 | 55,7 | ▼ −0,2 |
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea | 127 | 55,7 | ▲ 4,8 |
Bangladesch Bangladesch | 128 | 55,1 | ▲ 0,1 |
Kenia Kenia | 129 | 54,7 | ▲ 1,2 |
Indien Indien | 130 | 54,5 | ▲ 1,9 |
Pakistan Pakistan | 131 | 54,4 | ▲ 1,6 |
Sambia Sambia | 132 | 54,3 | ▼ −1,5 |
Nepal Nepal | 133 | 54,1 | ▼ −1 |
Mauretanien Mauretanien | 134 | 54 | ▼ −0,4 |
Myanmar Myanmar | 135 | 53,9 | ▲ 1,4 |
Lesotho Lesotho | 136 | 53,9 | ▬ 0 |
Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe | 137 | 53,6 | ▼ −1,8 |
Laos Laos | 138 | 53,6 | ▼ −0,4 |
Agypten Ägypten | 139 | 53,4 | ▲ 0,8 |
Libanon Libanon | 140 | 53,2 | ▼ −0,1 |
Vietnam Vietnam | 141 | 53,1 | ▲ 0,7 |
Athiopien Äthiopien | 142 | 52,8 | ▲ 0,1 |
Mikronesien Foderierte Staaten Mikronesien | 143 | 52,3 | ▼ −1,8 |
Argentinien Argentinien | 144 | 52,3 | ▲ 1,9 |
Gambia Gambia | 145 | 52,3 | ▼ −1,1 |
Guinea Guinea | 146 | 52,2 | ▲ 4,6 |
Kongo Republik Republik Kongo | 147 | 52,2 | ▼ −4,3 |
Malawi Malawi | 148 | 52,1 | ▼ −0,2 |
Kamerun Kamerun | 149 | 52 | ▲ 0,1 |
Ukraine Ukraine | 150 | 51,9 | ▲ 3,8 |
Sierra Leone Sierra Leone | 151 | 51,8 | ▼ −0,8 |
Usbekistan Usbekistan | 152 | 51,5 | ▼ −0,8 |
Brasilien Brasilien | 153 | 51,4 | ▼ −1,5 |
Afghanistan Afghanistan | 154 | 51,1 | ▲ 2,4 |
Malediven Malediven | 155 | 51,1 | ▲ 0,8 |
Iran Iran | 156 | 50 | ▲ 0,4 |
Burundi Burundi | 157 | 50,9 | ▼ −2,3 |
Liberia Liberia | 158 | 50,9 | ▲ 1,8 |
Kiribati Kiribati | 159 | 50,8 | ▼ −0,1 |
Niger Niger | 160 | 49,5 | ▼ −1,3 |
Sudan Sudan | 161 | 49,4 | ▲ 0,6 |
Tschad Tschad | 162 | 49,3 | ▲ 0,3 |
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik | 163 | 49,2 | ▼ −2,6 |
Angola Angola | 164 | 48,6 | ▲ 0,1 |
Ecuador Ecuador | 165 | 48,5 | ▼ −0,8 |
Suriname Suriname | 166 | 48,1 | ▲ 0,1 |
Osttimor Timor-Leste | 167 | 48,1 | ▲ 1,8 |
Togo Togo | 168 | 47,8 | ▼ −5,4 |
Turkmenistan Turkmenistan | 169 | 47,1 | ▼ −0,3 |
Mosambik Mosambik | 170 | 46,3 | ▼ −3,6 |
Dschibuti Dschibuti | 171 | 45,1 | ▼ −1,6 |
Algerien Algerien | 172 | 44,7 | ▼ −1,8 |
Bolivien Bolivien | 173 | 44,1 | ▼ −3,6 |
Simbabwe Simbabwe | 174 | 44 | ▬ 0 |
Äquatorialguinea Äquatorialguinea | 175 | 42 | ▼ −3 |
Eritrea Eritrea | 176 | 41,7 | ▼ −0,5 |
Kongo Republik Republik Kongo | 177 | 38,9 | ▼ −1,1 |
Kuba Kuba | 178 | 31,9 | ▼ −2 |
Venezuela Venezuela | 179 | 25,2 | ▼ −1,8 |
Korea Nord Nordkorea | 180 | 5,8 | ▲ 0,9 |
Kritik |
Der Index für wirtschaftliche Freiheit geht stets davon aus, dass sich Freiheitsbeschränkungen negativ auf den ökonomischen Wohlstand auswirken. Er berücksichtigt nicht sogenannte „produktive Freiheitsbeschränkungen“ wie Transferzahlungen oder eine progressive Einkommenssteuer.[3]
Weblinks |
Index of Economic Freedom bei der Heritage Foundation (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Index für wirtschaftliche Freiheit 2017. Liberales Institut, 2018, abgerufen am 23. Juni 2018.
↑ Country Rankings – 2018 Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation, abgerufen am 27. August 2018 (englisch).
↑ Mathias Erlei, Martin Leschke, Dirk Sauerland: Neue Institutionenökonomik. Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2007.