Kantonsparlament
Kantonsparlamente sind die Parlamente bzw. Legislativen der Kantone der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Inhaltsverzeichnis
1 Aufgaben
2 Bezeichnungen
3 Wahl
3.1 Legislaturperiode und Wahlsystem
3.2 Abberufungsrecht
4 Aktuelle Zusammensetzung
4.1 Zürich
4.2 Bern
4.3 Luzern
4.4 Uri
4.5 Schwyz
4.6 Obwalden
4.7 Nidwalden
4.8 Glarus
4.9 Zug
4.10 Freiburg
4.11 Solothurn
4.12 Basel-Stadt
4.13 Basel-Landschaft
4.14 Schaffhausen
4.15 Appenzell Ausserrhoden
4.16 Appenzell Innerrhoden
4.17 St. Gallen
4.18 Graubünden
4.19 Aargau
4.20 Thurgau
4.21 Tessin
4.22 Waadt
4.23 Wallis
4.24 Neuenburg
4.25 Genf
4.26 Jura
5 Siehe auch
6 Literatur
7 Weblinks
8 Einzelnachweise
Aufgaben |
Die Kantonsparlamente sind mit den Gesetzgebungsverfahren derjeniger Bereiche betraut, die nicht in die Kompetenz des Bundes fallen oder von diesem nicht wahrgenommen werden. Neben der Gesetzgebung umfassen seine Aufgaben die Oberaufsicht über Verwaltung, Regierung und Justiz sowie die Beschlussfassung über Steuern, Abgaben und Kredite, das kantonale Budget und die Staatsrechnung.
Bezeichnungen |
Die Bezeichnung des Parlaments lautet von Kanton zu Kanton unterschiedlich:
Grosser Rat (französisch: Grand Conseil, italienisch: Gran Consiglio, rätoromanisch: Cussegl grond) heisst es in den Kantonen Aargau, Appenzell Innerrhoden, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Genf, Graubünden, Neuenburg, Tessin, Thurgau, Waadt und Wallis. Die Mitglieder des Grossen Rates werden in der Deutschschweiz mit Grossrat bzw. Grossrätin betitelt (mit Ausnahme des Kantons Thurgau, wo sie abweichend Kantonsrätin bzw. Kantonsrat genannt werden). In der französischsprachigen Schweiz lautet der Titel Député (Abgeordneter).
Kantonsrat heisst es in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Luzern, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Zug und Zürich. Der Begriff kam im 19. Jahrhundert auf; die älteren Bezeichnungen waren Grosser Rat (Umbenennung in Solothurn 1840, in Zürich 1869, in Zug 1873, in Appenzell Ausserrhoden 1876, in Schaffhausen 2002, in St. Gallen 2003, in Luzern 2008) und Landrat (Umbenennung in Schwyz 1833, in Obwalden 1867).[1]
Landrat heisst es in den Kantonen Basel-Landschaft, Glarus, Nidwalden und Uri.
Parlament (französisch: Parlement) heisst es im Kanton Jura (seit der Kantonsgründung).
Wahl |
Legislaturperiode und Wahlsystem |
Ein Kantonsparlament wird in der Regel alle vier Jahre gewählt. Ausnahmen bilden die Kantone Freiburg, Waadt (seit 2002) und Genf (seit 2013), in denen die Grossräte auf fünf Jahre vom Volk gewählt werden. Kantone, die noch im späteren 20. Jahrhundert kürzere Legislaturen kannten, waren Appenzell Ausserrhoden und Graubünden mit drei bzw. zwei Jahren.
Die Wahlen finden fast überall gemäss dem Proporzwahlsystem statt. Eine Ausnahme bildet etwa der Kanton Graubünden, dessen Kantonsparlament (Grosser Rat) im Majorzwahlsystem gewählt wird.
Abberufungsrecht |
Seit dem 19. Jahrhundert kann nach den Grundsätzen der Demokratischen Bewegung das Kantonsparlament in mehreren Kantonen mittels Volksinitiative vorzeitig abberufen werden.[2] Diesem Recht kommt faktisch kaum Bedeutung zu, da die ordentlichen Legislaturperioden mit meist vier Jahren nicht übermässig lang sind. Entsprechende Initiativen wurden denn auch nur ganz selten ergriffen und scheiterten jedes Mal in der Volksabstimmung.
Die benötigten Unterschriftenzahlen sind:
- im Kanton Bern (Recht eingeführt 1869) mindestens 30'000 Unterschriften;
- im Kanton Uri (Recht eingeführt 1888) mindestens 600 Unterschriften;
- im Kanton Schaffhausen (Recht eingeführt 1876) mindestens 100 Unterschriften;
- im Kanton Solothurn (Recht eingeführt 1869) mindestens 6000 Unterschriften;
- im Kanton Thurgau (Recht eingeführt 1869) mindestens 20'000 Unterschriften.
Anlässlich jüngerer Totalrevisionen der Kantonsverfassungen wurde das Abberufungsrecht in verschiedenen Kantonen wieder abgeschafft, nämlich im Kanton Aargau 1980, im Kanton Basel-Landschaft 1984 und im Kanton Luzern 2008.
Aktuelle Zusammensetzung |
Die Liste ist nach Kantonsnummer und Festlegung in Art. 1 der Bundesverfassung sortiert. (Mit Ausnahme der Kantone Zürich, Bern und Luzern (die immer an erster Stelle stehen) entspricht die Reihenfolge auch dem Beitrittsjahr der Kantone zur Eidgenossenschaft. Näheres zur Reihenfolge ist im Artikel über die Kantone nachzulesen.)
Zürich |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 180 |
Letzte Wahl | 12. April 2015[3] |
Legislaturperiode | 2015–2019 |
Wahlberechtigte | 879'262 |
Abgegebene Wahlzettel | 287'101 |
Wahlbeteiligung | 32,65 % |
Partei | Prozent (2015) | Sitze |
---|---|---|
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 30,02 % | 54 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 19,67 % | 36 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 17,33 % | 31 |
Grünliberale Partei (glp) | 7,64 % | 14 |
Grüne Partei (GPS) | 7,22 % | 13 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 4,88 % | 9 |
Evangelische Volkspartei (EVP) | 4,27 % | 8 |
Alternative Liste (AL) | 2,98 % | 5 |
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 2,66 % | 5 |
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | 2,62 % | 5 |
Piratenpartei Schweiz (PPS) | 0,65 % | – |
JungsozialistInnen Schweiz (JUSO) | 0,04 % | – |
Integrale Politik Zürich (IP ZH) | 0,02 % | – |
Bern |
Wahlen zum bernischen Grossen Rat vom 25. März 2018 Wahlbeteiligung: 30,51 % % 30 20 10 0 26,76 22,33 11,72 9,94 9,02 6,91 6,17 3,72 3,44 SVP SP FDP GPS BDP glp EVP EDU Sonst. Gewinne und Verluste im Vergleich zu 2014 %p 4 2 0 -2 -4 -2,24 +3,23 +1,02 +0,14 -2,18 +0,21 -0,23 -0,38 +0,34 SVP SP FDP GPS BDP glp EVP EDU Sonst. |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 160 |
Letzte Wahl | 25. März 2018[4] |
Legislaturperiode | 2018–2022 |
Wahlberechtigte | 737'139 |
Abgegebene Wahlzettel | 224'886 |
Wahlbeteiligung | 30,51 % |
Partei | Prozent (2018) | Sitze |
---|---|---|
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 26,76 % | 46 |
Sozialdemokratische Partei (SP)1 | 22,33 % | 38 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP)2 | 11,72 % | 20 |
Grüne (GPS) | 9,94 % | 14 |
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | 9,02 % | 13 |
Grünliberale Partei (glp) | 6,91 % | 11 |
Evangelische Volkspartei (EVP) | 6,17 % | 10 |
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU)3 | 3,72 % | 5 |
Parti socialiste autonome (PSA) | 0,68 % | 2 |
Alternative Linke (AL) | 0,50 % | 1 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 0,45 % | – |
Partei der Arbeit (PdA) | 0,38 % | – |
Parti démocrate-chrétien / Mouvement libéral jurassien | 0,31 % | – |
Grün alternative Partei (GaP) | 0,29 % | – |
Piraten und Freidenker | 0,20 % | – |
Schweizer Demokraten (SD) | 0,18 % | – |
Partei National Orientierter Schweizer | 0,13 % | – |
Freie Liste Biel-Seeland | 0,09 % | – |
Swiss Rebel Force | 0,09 % | – |
Unabhängige Liste Oberaargau | 0,05 % | – |
loswahl.ch | 0,04 % | – |
Die liebe, sehr sehr liebe Partei | 0,03 % | – |
Mangiante parteilos | 0,02 % | – |
1 inkl. "Junge Linke Liste" (JUSO Wahlkreis Thun)
2 inkl. "digital-liberal.ch" (Stadt Bern)
3 inkl. "Die Musketiere" (Junge EDU Wahlkreis Emmental)
Luzern |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 120 |
Letzte Wahl | 29. März 2015[5] |
Legislaturperiode | 2015–2019 |
Wahlberechtigte | 265'505 |
Abgegebene Wahlzettel | 102'860 |
Wahlbeteiligung | 38,74 % |
Partei | Prozent (2015) | Sitze |
---|---|---|
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 30,86 % | 38 |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 24,12 % | 29 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 21,04 % | 25 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 11,85 % | 16 |
Grüne Partei (GPS) | 6,70 % | 7 |
Grünliberale Partei (glp) | 4,32 % | 5 |
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | 0,88 % | – |
Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) | 0,20 % | – |
parteilose.ch - für Transparenz | 0,04 % | – |
Uri |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 64 |
Letzte Wahl | 28. Februar 2016[6] |
Legislaturperiode | 2016–2020 |
Wahlberechtigte | 24'122 (Gemeinden mit Urnenwahl; insges. 25'934) |
Abgegebene Wahlzettel | 14'953 |
Wahlbeteiligung | 61,99 % |
Partei | Prozent (2016) | Sitze |
---|---|---|
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 31.54 | 22 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 26.77 | 18 |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 23.96 | 15 |
Gemeinsame Liste SP, Grüne Bewegung, JUSO, Gewerkschaftsbund | 16.37 | 9 |
Sonstige | 1.36 | – |
Schwyz |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 100 |
Letzte Wahl | 20. März 2016[7] |
Legislaturperiode | 2016–2020 |
Wahlberechtigte | 102'747 |
Abgegebene Wahlzettel | 38'775 |
Wahlbeteiligung | 37,74 % |
Partei | Prozent (2016) | Sitze |
---|---|---|
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 33,12 % | 33 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 27,17 % | 27 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 21,63 % | 22 |
Sozialdemokratische Partei (SP), Grüne und Unabhängige (gemeinsame Liste) | 15,24 % | 15 |
Grünliberale Partei (glp) | 2,54 % | 3 |
Evangelische Volkspartei (EVP) | 0,30 % | – |
Obwalden |
Wahl zum Kantonsrat vom 4. März 2018 Wahlbeteiligung: 53,79 % % 30 20 10 0 29,79 24,53 17,16 15,12 12,99 0,41 CVP SVP FDP SP CSP Sonst. Gewinne und Verluste im Vergleich zu 2014 %p 4 2 0 -2 -4 -2,30 +0,06 +0,17 +2,28 -0,62 +0,41 CVP SVP FDP SP CSP Sonst. Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/TITEL zu lang |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 55 |
Amtsjahr | 1. Juli bis 30. Juni |
Letzte Wahl | 4. März 2018[8] |
Legislaturperiode | 2018–2022 |
Wahlberechtigte | 26'204 |
Abgegebene Wahlzettel | 14'096 |
Wahlbeteiligung | 53,79 % |
Partei | Prozent (2018) | Sitze |
---|---|---|
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 28,67 % | 15 |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 24,53 % | 15 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 17,16 % | 8 |
Sozialdemokratische Partei (SP) & Juso | 15,12 % | 8 |
CSP Obwalden (ohne Verbindung zur CSP-Schweiz) (CSP) | 12,99 % | 8 |
Generation Engelberg4 | 1,12 % | 1 |
IG für eine saubere Justiz | 0,41 % | – |
4 Listenverbindung mit der CVP
Nidwalden |
Nidwaldner Landratswahl vom 4. März 2018 Wahlbeteiligung: 54,9 % % 30 20 10 0 28,0 % 26,8 % 25,9 % 13,4 % 4,5 % 1,4 % FDP CVP SVP GPS SP Sonst. Gewinne und Verluste im Vergleich zu 2018 %p 4 2 0 -2 -4 +3,8 %p -2,3 %p -3,2 %p +0,6 %p -0,3 %p +1,4 %p FDP CVP SVP GPS SP Sonst. |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 60 |
Amtsjahr | 1. Juli bis 30. Juni |
Letzte Wahl | 4. März 2018[9] |
Legislaturperiode | 2018–2022 |
Wahlberechtigte | − |
Abgegebene Wahlzettel | − |
Wahlbeteiligung | 50,20 % |
Partei | Prozent (2018) | Sitze |
---|---|---|
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 28,0 % | 15 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 26,8 % | 17 |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 25,9 % | 17 |
Grüne Nidwalden | 13,4 % | 8 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 4,5 % | 3 |
Unabhängiges Politisieren | 0,8 % | 1 |
Parteilose | 0,6 % | – |
Das Sitzzuteilungsverfahren nach der Wahl des Landrates fand 2014 zum ersten Mal nach dem System des Doppelten Pukelsheim statt.
Glarus |
Wahlen zum Glarner Landrat vom 10. Juni 2018 Wahlbeteiligung: 29,5 % % 30 20 10 0 27,0 17,6 13,5 12,9 11,5 10,3 7,1 0,2 SVP FDP BDP SP GPS CVP glp Sonst. Gewinne und Verluste im Vergleich zu 2014 %p 4 2 0 -2 -4 -1,9 -0,9 -1,6 +1,4 +0,7 -0,2 +2,5 +0,1 SVP FDP BDP SP GPS CVP glp Sonst. |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 60 |
Letzte Wahl | 10. Juni 2018[10] |
Legislaturperiode | 2018–2022 |
Wahlberechtigte | 26'199 |
Abgegebene Wahlzettel | 7726 |
Wahlbeteiligung | 29,5 % |
Partei | Prozent (2018) | Sitze |
---|---|---|
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 27,0 % | 17 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 17,6 % | 12 |
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | 13,5 % | 9 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 12,9 % | 7 |
Grüne Partei (GPS) | 11,5 % | 7 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 10,3 % | 6 |
Grünliberale Partei (glp) | 4,6 % | 2 |
Sozial-Liberale Bewegung (SLB) | 0,2 % | – |
Zug |
Wahlen zum Kantonsrat vom 7. Oktober 2018 Wahlbeteiligung: 41,38 % % 30 20 10 0 25,58 22,35 20,93 13,32 11,85 5,32 0,64 CVP SVP FDP ALG SP glp Sonst. Gewinne und Verluste im Vergleich zu 2014 %p 4 2 0 -2 -4 -1,20 -1,28 -1,22 +0,54 +2,60 +0,35 +0,21 CVP SVP FDP ALG SP glp Sonst. |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 80 |
Letzte Wahl | 7. Oktober 2018[11] |
Legislaturperiode | 2018–2021 |
Wahlberechtigte | 75'131 |
Abgegebene Wahlzettel | 31'092 |
Wahlbeteiligung | 41,38 % |
Partei | Prozent (2018) | Sitze |
---|---|---|
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 25,58 % | 21 |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 22,35 % | 18 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 20,93 % | 17 |
Gemeinsame Liste Grüne, Christlich-Soziale, Junge Alternative (ALG) | 13,32 % | 11 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 11,85 % | 9 |
Grünliberale Partei (glp) | 5,32 % | 4 |
Aktion unabhängiger Bürgerlicher (AuBü) | 0,64 % | 0 |
Freiburg |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 110 |
Letzte Wahl | 6. November 2016[12] |
Legislaturperiode | 2016–2021 |
Wahlberechtigte | 198'539 |
Abgegebene Wahlzettel | 78'030 |
Wahlbeteiligung | 39,30 % |
Partei | Prozent (2016) | Sitze |
---|---|---|
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 23,80 % | 27 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 23,63 % | 28 |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 19,82 % | 21 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 18,16 % | 21 |
Grüne Partei (GPS) | 4,44 % | 6 |
Christlich-soziale Partei (CSP) | 3,40 % | 4 |
Grünliberale Partei (glp) | 2,46 % | 1 |
Liste Freie Wähler Sense | 1,33 % | 1 |
Liste La Broye, c’est vous | 1,23 % | 1 |
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | 0,25 % | 0 |
Solothurn |
Solothurner Kantonsratswahl vom 12. März 2017 Wahlbeteiligung: 35,35 % % 30 20 10 0 24,6 % 21,6 % 19,7 % 18,9 % 7,5 % 4,2 % 2,2 % 1,1 % 0,4 % FDP SP SVP CVP GPS glp BDP EVP EDU Gewinne und Verluste im Vergleich zu 2013 %p 4 2 0 -2 -4 -0,2 %p +2,5 %p -0,5 %p +0,5 %p -0,2 %p -1,1 %p -0,7 %p -0,3 %p +0,2 %p FDP SP SVP CVP GPS glp BDP EVP EDU |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 100 |
Letzte Wahl | 12. März 2017[13] |
Legislaturperiode | 2017–2021 |
Wahlberechtigte | 178'570 |
Abgegebene Wahlzettel | 63'118 |
Wahlbeteiligung | 35,35 % |
Partei | Prozent (2017) | Sitze |
---|---|---|
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 24,60 % | 26 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 21,56 % | 23 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 18,93 % | 20 |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 19,73 % | 18 |
Grüne Kanton Solothurn (GPS) | 7,53 % | 7 |
Grünliberale Partei (glp) | 4,17 % | 3 |
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | 2,22 % | 2 |
Evangelische Volkspartei (EVP) | 1,07 % | 1 |
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 0,17 % | – |
Basel-Stadt |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 100 |
Letzte Wahl | 23. Oktober 2016[14] |
Legislaturperiode | 2017–2021 |
Wahlberechtigte | 106'407 |
Abgegebene Wahlzettel | 44'329 |
Wahlbeteiligung | 41,66 % |
Partei | Prozent (2016) | Sitze (2017) |
---|---|---|
Sozialdemokratische Partei (SP) | 32,48 % | 34 |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 14,30 % | 15 |
Liberaldemokratische Partei (LDP) | 13,78 % | 14 |
Grünes Bündnis (GB) | 13,35 % | 14 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 9,23 % | 10 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 5,85 % | 7 |
Grünliberale Partei (glp) | 4,31 % | 4 |
Gemeinsame Liste Evangelische Volkspartei (EVP) und Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | 2,63 % | 1 |
Evangelische Volkspartei (EVP) | 1,37 % | 0 |
Volks-Aktion gegen zu viele Ausländer und Asylanten in unserer Heimat (VA) | 1,0 % | - |
Aktives Bettingen | 0,7 % | 1 |
freistaat unteres kleinbasel f-u-k | 0,6 % | – |
parteilos – fyr unser Dorf | 0,3 % | – |
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 0,1 % | – |
Basel-Landschaft |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 90 |
Letzte Wahl | 8. Februar 2015[15] |
Legislaturperiode | 2015–2019 |
Wahlberechtigte | 187'720 |
Abgegebene Wahlzettel | 63'535 |
Wahlbeteiligung | 33,85 % |
Partei | Prozent (2015) | Sitze (ab 1. Jul. 2015) |
---|---|---|
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 26,74 % | 28 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 22,00 % | 21 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 19,03 % | 17 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 9,62 % | 8 |
Grüne Partei (GPS) | 9,58 % | 8 |
Evangelische Volkspartei (EVP) | 5,37 % | 4 |
Grünliberale Partei (glp) | 4,41 % | 3 |
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | 3,26 % | 1 |
Schaffhausen |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 60 |
Letzte Wahl | 25. September 2016[16] |
Legislaturperiode | 2017–2020 |
Wahlberechtigte | 50'015 |
Abgegebene Wahlzettel | 26'963 |
Wahlbeteiligung | 53,91 % |
Partei | Prozent (2016) | Sitze |
---|---|---|
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 28,19 % | 17 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 21,53 % | 13 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 13,88 % | 9 |
Alternative Liste (AL) | 7,05 % | 4 |
Grünliberale Partei (glp) | 5,65 % | 4 |
Grüne Partei Schaffhausen (bis 2017 ÖBS) | 3,93 % | 2 |
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 3,85 % | 2 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 3,67 % | 2 |
Evangelische Volkspartei (EVP) | 2,40 % | 1 |
SVP Agro | 2,08 % | 1 |
Junge SVP (JSVP) | 2,00 % | 1 |
SVP KMU | 1,82 % | 1 |
Jungfreisinnige (JFSH) | 1,66 % | 1 |
JungsozialistInnen (JUSO) | 1,31 % | 1 |
SVP Senioren | 0,99 % | 1 |
Appenzell Ausserrhoden |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 65 |
Letzte Wahl | 8. März 2015[17] |
Legislaturperiode | 2015–2018 |
Wahlberechtigte | 37'333 |
Abgegebene Wahlzettel | 14'297 |
Wahlbeteiligung | 38,30 % |
Partei | Sitze (2015) |
---|---|
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 24 |
Parteiunabhängige | 18 |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 12 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 6 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 4 |
Evangelische Volkspartei (EVP) | 1 |
Appenzell Innerrhoden |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 49 |
Letzte Wahl | − [18] |
Legislaturperiode | 2015–2019 |
Wahlberechtigte | − |
Abgegebene Wahlzettel | − |
Wahlbeteiligung | − |
Das Geschäftsreglement des Grossen Rates des Kantons Appenzell Innerrhoden sieht die Bildung von Fraktionen nicht vor, weshalb die Mitglieder des Grossen Rates im Staatskalender ohne Hinweis auf ihre allfällige Parteizugehörigkeit aufgeführt sind.
Hingegen gibt es feste Interessengruppen aus Bauern-, Gewerbe- und Arbeitnehmerkreisen. Trotzdem wahrt das einzelne Ratsmitglied eine relativ grosse Eigenständigkeit.
St. Gallen |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 120 |
Letzte Wahl | 28. Februar 2016[19] |
Legislaturperiode | 2016–2020 |
Wahlberechtigte | 311'828 |
Abgegebene Wahlzettel | 141'382 |
Wahlbeteiligung | 45,34 % |
Partei | Prozent (2016) | Sitze |
---|---|---|
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 29,55 % | 40 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 20,26 % | 26 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 18,44 % | 26 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 13,57 % | 20 |
Grüne Partei (GPS) | 4,75 % | 5 |
Mischlisten SP, Gewerkschaften und Grüne | 3,10 % | – |
Grünliberale Partei (glp) | 2,81 % | 2 |
Mischlisten CVP und BDP | 2,14 % | – |
Evangelische Volkspartei (EVP) | 1,54 % | – |
Mischlisten GLP und BDP | 1,32 % | – |
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | 1,07 % | – |
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 0,25 % | – |
Mischlisten GLP und Piratenpartei | 0,35 % | – |
Mischlisten EVP und EDU | 0,27 % | – |
Parteifrei | 0,25 % | – |
Piratenpartei Schweiz (PPS) | 0,15 % | – |
sonstige | 0,19 % | 1 |
Graubünden |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 120 |
Letzte Wahl | 10. Juni 2018 |
Legislaturperiode | 2018–2022 |
Wahlberechtigte | – |
Abgegebene Wahlzettel | – |
Wahlbeteiligung | – |
Partei | Sitze (2018) |
---|---|
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 36 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 30 |
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | 23 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 18 |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 9 |
Grünliberale Partei (glp) | 3 |
Unabhängige (in Fraktion mit SP) | 1 |
Aargau |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 140 |
Letzte Wahl | 23. Oktober 2016[20] |
Legislaturperiode | 2017–2020 |
Wahlberechtigte | 410'024 |
Abgegebene Wahlzettel | 134'509 |
Wahlbeteiligung | 32,81 % |
Partei | Prozent (2016) | Sitze (1. Jan. 2017) |
---|---|---|
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 31,94 % | 45 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 18,92 % | 27 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 16,00 % | 22 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 12,10 % | 17 |
Grüne Partei (GPS) | 7,05 % | 10 |
Grünliberale Partei (glp) | 5,26 % | 7 |
Evangelische Volkspartei (EVP) | 4,05 % | 6 |
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | 2,71 % | 4 |
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 1,77 % | 2 |
Sozial-Liberale Bewegung (SLB) | 0,17 % | – |
Lösungs-Orientierte-Volks-Bewegung (LOVB) | 0,04 % | – |
Thurgau |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 130 |
Letzte Wahl | 10. April 2016[21] |
Legislaturperiode | 2016–2020 |
Wahlberechtigte | 165'395 |
Abgegebene Wahlzettel | 50'241 |
Wahlbeteiligung | 30,38 % |
Partei | Prozent (2016) | Sitze |
---|---|---|
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 32,56 % | 44 |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 15,63 % | 20 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 13,40 % | 20 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 13,09 % | 17 |
Grüne Partei (GPS) | 7,43 % | 9 |
Grünliberale Partei (glp) | 5,21 % | 7 |
Evangelische Volkspartei (EVP) | 4,93 % | 5 |
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 4,62 % | 5 |
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | 3,14 % | 3 |
Tessin |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 90 |
Letzte Wahl | 19. April 2015[22] |
Legislaturperiode | 2015–2018 |
Wahlberechtigte | 220'864 |
Abgegebene Wahlzettel | 137'523 |
Wahlbeteiligung | 62,27 % |
Partei | Prozent (2015) | Sitze |
---|---|---|
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | 26.73 | 24 |
Lega dei Ticinesi (Lega) | 24.24 | 22 |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | 18.58 | 17 |
Sozialdemokratische Partei (SP) | 14.64 | 13 |
Grüne Partei (GPS) | 6.02 | 6 |
«La Destra» (SVP - EDU - AreaLiberale) | 5.77 | 51 |
Movimento per il Socialismo (MPS) - Partito Comunista | 1.45 | 2 |
Montagna Viva | 1.24 | 1 |
Grünliberale Partei (glp) | 0.44 | – |
Partei der Arbeit (PdA) | 0.42 | – |
Fronte degli Indignati | 0.33 | – |
Lega Sud | 0.09 | – |
La Noce | 0.07 | – |
1 3 SVP, 2 AreaLiberale
Waadt |
Waadtländer Grossratswahlen vom 30. April 2017 Wahlbeteiligung: 38,77 % % 40 30 20 10 0 33,1 23,4 15,8 13,8 4,8 2,2 1,6 1,0 4,3 FDPa SP SVP GPS glp CVP PdA Sol. Sonst. Gewinne und Verluste im Vergleich zu 2013 %p 4 2 0 -2 -4 +2,9 -2,5 -1,3 +1,2 +0,6 -0,6 +1,2 +1,0 -2,5 FDPa SP SVP GPS glp CVP PdA Sol. Sonst. Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Anmerkungen Anmerkungen: a 2012: FDP 24,2 % und LPS 6,0 % |
Statistik | |
---|---|
Anzahl Sitze | 150 |
Letzte Wahl | 30. April 2017[23] |
Legislaturperiode | 2017–2022 |
Wahlberechtigte | 420'970 |
Abgegebene Wahlzettel | 163'861 |
Wahlbeteiligung | 38,92 % |
Partei | Prozent (2017) | Sitze |
---|---|---|
FDP.Die Liberalen (FDP) | 33.1 | 49 |
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | 23.4 | 37 |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | 15.8 | 25 |
Grüne Partei (GPS) | 13.8 | 21 |
Zentrumslisten (glp, CVP, EVP, BDP, EDU, Vaud Libre und Piraten)2 | 7.3 | 93 |
