Ruder-Weltmeisterschaften 2014
Die Ruder-Weltmeisterschaften 2014 wurden vom 24. bis 31. August 2014 auf der Bosbaan-Regattastrecke in Amstelveen (Niederlande) unter dem Regelwerk des Weltruderverbandes (FISA) ausgetragen. Die Regattastrecke war vorher bereits Schauplatz der Ruder-Weltmeisterschaften 1977 sowie mehrerer Austragungen der Ruder-Europameisterschaften, des Ruder-Weltcups und verschiedener Jahrgangs-Weltmeisterschaften im Rudern.
Bei der Veranstaltung wurden Ruder-Weltmeister in 27 Bootsklassen ermittelt, davon 13 für Männer, 9 für Frauen und 5 für Pararuderer. Insgesamt waren über 1100 Teilnehmer aus 60 Nationen gemeldet.[1] Das größte Aufgebot wurde von Italien (26 Bootsklassen) gestellt, gefolgt von den USA und Deutschland mit Meldungen in jeweils 25 Klassen.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.2 Frauen
1.3 Pararudern
2 Medaillenspiegel
3 Weltbestzeiten
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Ergebnisse |
Männer |
Bootsklasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Einer (M1x)[2] | Tschechien Tschechien Ondřej Synek | 6:37,12 | Neuseeland Neuseeland Mahé Drysdale | 6:37,85 | Kuba Kuba Ángel Fournier | 6:44,31 |
Doppelzweier (M2x)[3] | Kroatien Kroatien Martin Sinković Valent Sinković | 6:00,52 | Italien Italien Romano Battisti Francesco Fossi | 6:04,42 | Australien Australien James McRae Alexander Belonogoff | 6:04,43 |
Doppelvierer (M4x)[4] | Ukraine Ukraine Dmytro Michai Artem Morosow Olexander Nadtoka Iwan Dowhodko | 5:32,26 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Graeme Thomas Sam Townsend Charles Cousins Peter Lambert | 5:32,35 | Deutschland Deutschland Karl Schulze Tim Grohmann Kai Fuhrmann Philipp Wende | 5:36,97 |
Zweier mit Steuermann (M2+)[5] | Neuseeland Neuseeland Eric Murray Hamish Bond Caleb Shepherd (Stm.) | 6:33,26 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Alan Sinclair Scott Durant Henry Fieldman (Stm.) | 6:43,45 | Deutschland Deutschland Peter Kluge Alexander Egler Jonas Wiesen (Stm.) | 6:45,85 |
Zweier ohne Steuermann (M2-)[6] | Neuseeland Neuseeland Eric Murray Hamish Bond | 6:09,34 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich James Foad Matt Langridge | 6:13,75 | Sudafrika Südafrika Vincent Breet Shaun Keeling | 6:16,85 |
Vierer ohne Steuermann (M4-)[7] | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Alex Gregory Mohamed Sbihi George Nash Andrew Triggs Hodge | 5:40,24 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Grant James Michael Gennaro Henrik Rummel Seth Weil | 5:42,90 | Australien Australien Fergus Pragnell Joshua Dunkley-Smith Spencer Turrin Alexander Lloyd | 5:43,47 |
Achter (M8+)[8] | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Nathaniel Reilly-O’Donnell Matthew Tarrant William Satch Matthew Gotrel Peter Reed Paul Bennett Tom Ransley Constantine Louloudis Phelan Hill (Stm.) | 5:24,11 | Deutschland Deutschland Max Planer Malte Jakschik Andreas Kuffner Felix Drahotta Richard Schmidt Eric Johannesen Maximilian Reinelt Felix Wimberger Martin Sauer (Stm.) | 5:24,77 | Polen Polen Zbigniew Schodowski Mateusz Wilangowski Marcin Brzeziński Robert Fuchs Krystian Aranowski Michał Szpakowski Mikołaj Burda Piotr Juszczak Daniel Trojanowski (Stm.) | 5:26,90 |
Leichtgewichts-Einer (LM1x)[9] | Italien Italien Marcello Miani | 6:43,37 | Deutschland Deutschland Lars Hartig | 6:46,73 | Schweiz Schweiz Michael Schmid | 6:50,88 |
Leichtgewichts-Doppelzweier (LM2x)[10] | Sudafrika Südafrika James Thompson John Smith | 6:05,36 | Frankreich Frankreich Stany Delayre Jérémie Azou | 6:05,45 | Norwegen Norwegen Kristoffer Brun Are Strandli | 6:05,79 |
Leichtgewichts-Doppelvierer (LM4x)[11] | Griechenland Griechenland Georgios Konsolas Spyridon Giannaros Panagiotis Magdanis Eleftherios Konsolas | 5:42,75 | Deutschland Deutschland Daniel Lawitzke Max Röger Jost Schömann-Finck Konstantin Steinhübel | 5:45,65 | China Volksrepublik Volksrepublik China Tian Bin Wang Tiexin Li Hui Dong Tianfeng | 5:46,69 |
Leichtgewichts-Zweier ohne Steuermann (LM2-)[12] | Schweiz Schweiz Simon Niepmann Lucas Tramèr | 6:22,91 | Frankreich Frankreich Augustin Mouterde Thomas Baroukh | 6:25,02 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Sam Scrimgeour Jonathan Clegg | 6:25,48 |
Leichtgewichts-Vierer (LM4-)[13] | Danemark Dänemark Kasper Winther Jacob Larsen Jacob Barsøe Morten Jørgensen | 5:47,15 | Neuseeland Neuseeland James Hunter Alistair Bond Peter Taylor Curtis Rapley | 5:48,76 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Mark Aldred Peter Chambers Richard Chambers Chris Bartley | 5:49,58 |
Leichtgewichts-Achter (LM8+)[14] | Deutschland Deutschland Tobias Franzmann Simon Barr Torben Neumann Stefan Wallat Daniel Wisgott Jonas Kilthau Sven Keßler Can Temel Frederik Böhm (Stm.) | 5:31,29 | Italien Italien Luca De Maria Vincenzo Serpico Jiri Vlcek Leone Barbaro Livio La Padula Armando Dell’Aquila Guido Gravina Giorgio Tuccinardi Gianluca Barattolo (Stm.) | 5:33,87 | Turkei Türkei Mert Kaan Kartal Bayram Sonmez Burak Ozdemir Cem Yılmaz Ahmet Yumrukaya Engin Ozkan Hüseyin Kandemir Dogsah Boluk Kaan Sahin (Stm.) | 5:34,20 |
Frauen |
Bootsklasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Einer (W1x)[15] | Neuseeland Neuseeland Emma Twigg | 7:14,95 | Australien Australien Kim Crow | 7:17,33 | China Volksrepublik Volksrepublik China Duan Jingli | 7:22,57 |
Doppelzweier (W2x)[16] | Neuseeland Neuseeland Fiona Bourke Zoe Stevenson | 6:38,04 | Polen Polen Magdalena Fularczyk-Kozłowska Natalia Madaj | 6:39,36 | Australien Australien Olympia Aldersey Sally Kehoe | 6:41,71 |
Doppelvierer (W4x)[17] | Deutschland Deutschland Annekatrin Thiele Carina Bär Julia Lier Lisa Schmidla | 6:06,84 | China Volksrepublik Volksrepublik China Jiang Yan Shen Xiaoxing Lyu Yang Zhang Xinyue | 6:10,51 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Grace Latz Tracy Eisser Olivia Coffey Felice Mueller | 6:12,03 |
Zweier ohne Steuerfrau (W2-)[18] | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Helen Glover Heather Stanning | 6:50,61 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Megan Kalmoe Kerry Simmonds | 6:52,87 | Neuseeland Neuseeland Louise Trappitt Rebecca Scown | 6:54,79 |
Vierer ohne Steuerfrau (W4-)[19] | Neuseeland Neuseeland Kayla Pratt Kelsey Bevan Grace Prendergast Kerri Gowler | 6:14,36 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Zsuzsanna Francia Emily Regan Tessa Gobbo Adrienne Martelli | 6:20,69 | China Volksrepublik Volksrepublik China Miao Tian Zhang Min He Sihui Zhang Huan | 6:23,31 |
Achter (W8+)[20] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Victoria Opitz Meghan Musnicki Amanda Polk Lauren Schmetterling Grace Luczak Caroline Lind Eleanor Logan Heidi Robbins Katelin Snyder (Stf.) | 5:56,83 | Kanada Kanada Cristy Nurse Lisa Roman Rosanne Deboef Natalie Mastracci Susanne Grainger Christine Roper Ashley Brzozowicz Lauren Wilkinson Lesley Thompson-Willie (Stf.) | 5:59,66 | China Volksrepublik Volksrepublik China Zhang Dan Guo Linlin Yi Liqin Gao Qiuqiu Cui Xiaotong Ju Rui Zhang Min Zhang Huan Zhao Li (Stf.) | 6:00,52 |
Leichtgewichts-Einer (LW1x)[21] | Belgien Belgien Eveline Peleman | 7:31,31 | Griechenland Griechenland Aikaterini Nikolaidou | 7:31,73 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Kathleen Bertko | 7:33,97 |
Leichtgewichts-Doppelzweier (LW2x)[22] | Neuseeland Neuseeland Sophie MacKenzie Julia Edward | 6:48,56 | Kanada Kanada Lindsay Jennerich Patricia Obee | 6:50,41 | China Volksrepublik Volksrepublik China Huang Wenyi Pan Dandan | 6:53,40 |
Leichtgewichts-Doppelvierer (LW4x)[23] | Niederlande Niederlande Mirte Kraaijkamp Elisabeth Woerner Maaike Head Ilse Paulis | 6:15,95 | Australien Australien Laura Dunn Sarah Pound Maia Simmonds Hannah Every-Hall | 6:19,54 | Deutschland Deutschland Katrin Thoma Judith Anlauf Wiebke Hein Leonie Pieper | 6:22,79 |
Pararudern |
Bootsklasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ASM1x[24] | Australien Australien Erik Horrie | 4:50,68 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Tom Aggar | 4:53,41 | Russland Russland Alexei Tschuwaschew | 4:58,96 |
ASW1x[25] | Norwegen Norwegen Birgit Skarstein | 5:22,12 | Israel Israel Moran Samuel | 5:33,86 | Weissrussland Weißrussland Ljudmila Wautschok | 5:39,10 |
TAMix2x[26] | Australien Australien Gavin Bellis Kathryn Ross | 4:02,55 | Frankreich Frankreich Perle Bouge Stéphane Tardieu | 4:05,11 | Brasilien Brasilien Josiane Lima Michel Gomes Pessanha | 4:07,54 |
LTAMix2x[27] | Ukraine Ukraine Kateryna Morosowa Dmytro Aleksieiev | 3:28,39 | Australien Australien Jeremy McGrath Kathleen Murdoch | 3:35,26 | Frankreich Frankreich Guylaine Marchand Antoine Jesel | 3:36,47 |
LTAMix4+[28] | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Grace Clough Pamela Relph Daniel Brown James Fox Oliver James (Stm.) | 3:20,45 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Jaclyn Smith Richard Vandegrift Zachary Burns Danielle Hansen Jennifer Sichel (Stm.) | 3:25,49 | Italien Italien Lucilla Aglioti Valentina Grassi Tommaso Schettino Omar Airolo Giuseppe Di Capua (Stm.) | 3:30,39 |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neuseeland Neuseeland | 6 | 2 | 1 | 9 |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Australien Australien | 2 | 3 | 3 | 8 |
Deutschland Deutschland | 2 | 3 | 3 | 8 | |
5 | Ukraine Ukraine | 2 | 2 | ||
6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 4 | 2 | 7 |
7 | Italien Italien | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Griechenland Griechenland | 1 | 1 | 2 | |
9 | Norwegen Norwegen | 1 | 1 | 2 | |
Sudafrika Südafrika | 1 | 1 | 2 | ||
Schweiz Schweiz | 1 | 1 | 2 | ||
12 | Belgien Belgien | 1 | 1 | ||
Kroatien Kroatien | 1 | 1 | |||
Tschechien Tschechien | 1 | 1 | |||
Danemark Dänemark | 1 | 1 | |||
Niederlande Niederlande | 1 | 1 | |||
17 | Frankreich Frankreich | 3 | 1 | 4 | |
18 | Kanada Kanada | 2 | 2 | ||
19 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 1 | 5 | 6 | |
20 | Polen Polen | 1 | 1 | 2 | |
21 | Israel Israel | 1 | 1 | ||
22 | Weissrussland Weißrussland | 1 | 1 | ||
Brasilien Brasilien | 1 | 1 | |||
Kuba Kuba | 1 | 1 | |||
Russland Russland | 1 | 1 | |||
Turkei Türkei | 1 | 1 | |||
Summe | 27 | 27 | 27 | 81 |
Anmerkung: In die Tabelle fließen die Ergebnisse aus allen olympischen, nichtolympischen sowie paralympischen Bootsklassen mit ein.[29]
Weltbestzeiten |
Durch teils starke Schiebewindbedingungen konnten im Rahmen der Weltmeisterschaften gleich 14 neue Weltbestzeiten errudert werden. Dies betraf für allem den 29. August (Freitag) und den 30. August (Samstag):[30]
- Frauen-Doppelzweier: Australien mit Olympia Aldersey und Sally Kehoe in 6:37,31 (Halbfinale)
- Frauen-Doppelvierer: Deutschland mit Annekatrin Thiele, Carina Bär, Julia Lier und Lisa Schmidla in 6:06,84 (Finale)
- Frauen-Zweier ohne Steuerfrau: Großbritannien mit Helen Glover und Heather Stanning in 6:50,61 (Finale)
- Frauen-Vierer ohne Steuerfrau: Neuseeland mit Kayla Pratt, Kelsey Bevan, Grace Prendergast und Kerri Gowler in 6:14,36 (Finale)
- Frauen-Leichtgewichts-Doppelzweier: Neuseeland mit Sophie MacKenzie und Julia Edward in 6:48,56 (Finale)
- Frauen-Leichtgewichts-Doppelvierer: Niederlande mit Mirte Kraaijkamp, Elisabeth Woerner, Maaike Head und Ilse Paulis in 6:15,95 (Finale)
- Männer-Doppelzweier: Kroatien mit Martin Sinković und Valent Sinković in 5:59,72 (Halbfinale)
- Männer-Doppelvierer: Ukraine mit Dmytro Michai, Artem Morosow, Olexander Nadtoka und Iwan Dowhodko in 5:32,26 (Finale)
- Männer-Zweier mit Steuermann: Neuseeland mit Eric Murray, Hamish Bond und Stm. Caleb Shepherd in 6:33,26 (Finale)
- Männer-Leichtgewichts-Einer: Marcello Miani (Italien) in 6:43,37 (Finale)
- Männer-Leichtgewichts-Doppelzweier: Südafrika mit James Thompson und John Smith in 6:05,36 (Finale)
- Männer-Leichtgewichts-Doppelvierer: Griechenland mit Georgios Konsolas, Spyridon Giannaros, Panagiotis Magdanis und Eleftherios Konsolas in 5:42,75 (Finale)
- Männer-Leichtgewichts-Zweier ohne Steuermann: Schweiz mit Simon Niepmann und Lucas Tramèr in 6:22,91 (Finale)
- Männer-Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann: Dänemark mit Jacob Larsen, Jacob Barsøe, Kasper Winther und Morten Jørgensen in 5:43,16 (Halbfinale)
Andererseits sorgten die Windbedingungen auch gelegentlich für ungleiche Verhältnisse auf den sechs Bahnen der Regattastrecke.
Weblinks |
- Webseite des Ausrichters
Ruder-Weltmeisterschaften 2014 beim Weltruderverband
Einzelnachweise |
↑ Large entry for 2014 World Rowing Championships in Amsterdam. 13. August 2014, abgerufen am 29. August 2014 (englisch).
↑ (M1x) Men's Single Sculls - Final. FISA, 31. August 2014, abgerufen am 31. August 2014 (englisch).
↑ (M2x) Men's Double Sculls - Final. FISA, 31. August 2014, abgerufen am 31. August 2014 (englisch).
↑ (M4x) Men's Quadruple Sculls - Final. FISA, 30. August 2014, abgerufen am 30. August 2014 (englisch).
↑ (M2+) Men's Coxed Pair - Final. FISA, 29. August 2014, abgerufen am 29. August 2014 (englisch).
↑ (M2-) Men's Pair - Final. FISA, 30. August 2014, abgerufen am 30. August 2014 (englisch).
↑ (M4-) Men's Four - Final. FISA, 30. August 2014, abgerufen am 30. August 2014 (englisch).
↑ (M8+) Men's Eight - Final. FISA, 31. August 2014, abgerufen am 31. August 2014 (englisch).
↑ (LM1x) Lightweight Men's Single Sculls - Final. FISA, 29. August 2014, abgerufen am 29. August 2014 (englisch).
↑ (LM2x) Lightweight Men's Double Sculls - Final. FISA, 30. August 2014, abgerufen am 30. August 2014 (englisch).
↑ (LM4x) Lightweight Men's Quadruple Sculls - Final. FISA, 29. August 2014, abgerufen am 29. August 2013 (englisch).
↑ (LM2-) Lightweight Men's Pair - Final. FISA, 29. August 2014, abgerufen am 29. August 2014 (englisch).
↑ (LM4-) Lightweight Men's Four - Final. FISA, 31. August 2014, abgerufen am 31. August 2014 (englisch).
↑ (LM8+) Lightweight Men's Eight - Final. FISA, 29. August 2014, abgerufen am 29. August 2014 (englisch).
↑ (W1x) Women's Single Sculls - Final. FISA, 31. August 2014, abgerufen am 31. August 2014 (englisch).
↑ (W2x) Women's Double Sculls - Final. FISA, 31. August 2014, abgerufen am 31. August 2014 (englisch).
↑ (W4x) Women's Quadruple Sculls - Final. FISA, 30. August 2014, abgerufen am 30. August 2014 (englisch).
↑ (W2-) Women's Pair - Final. FISA, 30. August 2014, abgerufen am 30. August 2014 (englisch).
↑ (W4-) Women's Four - Final. FISA, 29. August 2014, abgerufen am 29. August 2014 (englisch).
↑ (W8+) Women's Eight - Final. FISA, 31. August 2014, abgerufen am 31. August 2014 (englisch).
↑ (LW1x) Lightweight Women's Single Sculls - Final. FISA, 29. August 2014, abgerufen am 29. August 2014 (englisch).
↑ (LW2x) Lightweight Women's Double Sculls - Final. FISA, 30. August 2014, abgerufen am 30. August 2014 (englisch).
↑ (LW4x) Lightweight Women's Quadruple Sculls - Final. FISA, 29. August 2014, abgerufen am 29. August 2014 (englisch).
↑ (ASM1x) AS Men's Single Sculls - Final. FISA, 28. August 2014, abgerufen am 28. August 2014 (englisch).
↑ (ASW1x) AS Women's Single Sculls - Final. FISA, 28. August 2014, abgerufen am 28. August 2014 (englisch).
↑ (TAMix2x) TA Mixed Double Sculls - Final. FISA, 28. August 2014, abgerufen am 28. August 2014 (englisch).
↑ (LTAMix2x) LTA Mixed Double Sculls - Final. FISA, 28. August 2014, abgerufen am 28. August 2014 (englisch).
↑ (LTAMix4+) LTA Mixed Coxed Four - Final. FISA, 28. August 2014, abgerufen am 28. August 2014 (englisch).
↑ Medal Table 2014 World Rowing Championships. FISA, abgerufen am 31. August 2014 (englisch).
↑ Best times: Elite. FISA, abgerufen am 6. September 2014.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small