Ruder-Europameisterschaften 2015
Die Ruder-Europameisterschaften 2015 wurden vom 29. bis 31. Mai 2015 in Posen (Polen) auf dem Maltasee in 17 verschiedenen Bootsklassen ausgetragen. Alle Finals fanden am 31. Mai statt.
Teilnahmeberechtigt war jeweils eine Mannschaft je Bootsklasse aus allen europäischen Mitgliedsverbänden des Weltruderverbandes und aus Israel. Eine Qualifikationsregatta existierte nicht.
Die Ruder-EM fand nach 1958 und 2007 zum dritten Mal in Posen statt. Den Zuschlag für 2015 erhielt die polnische Bewerbung im Rahmen der Ruder-Europameisterschaften 2013 in Sevilla.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.2 Frauen
2 Medaillenspiegel
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Ergebnisse |
Hier sind die Medaillengewinner aus den A-Finals aufgelistet. Diese waren mit sechs Booten besetzt, die sich über Vor- und Hoffnungsläufe sowie Halbfinals für das Finale qualifizieren mussten. Die Streckenlänge betrug in allen Läufen 2000 Meter.
Männer |
Bootsklasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Einer (M1x)[2] | Kroatien Kroatien Damir Martin | 6:41,65 | Tschechien Tschechien Ondřej Synek | 6:46,40 | Norwegen Norwegen Olaf Tufte | 6:46,61 |
Leichtgewichts-Einer (LM1x)[3] | Frankreich Frankreich Pierre Houin | 6:54,48 | Slowakei Slowakei Lukáš Babač | 6:56,36 | Slowenien Slowenien Rajko Hrvat | 6:57,29 |
Doppelzweier (M2x)[4] | Deutschland Deutschland Marcel Hacker Stephan Krüger | 6:09,32 | Frankreich Frankreich Hugo Boucheron Matthieu Androdias | 6:11,14 | Ukraine Ukraine Serhij Hryn Iwan Futryk | 6:15,80 |
Leichtgewichts-Doppelzweier (LM2x)[5] | Frankreich Frankreich Stany Delayre Jérémie Azou | 6:11,38 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Richard Chambers William Fletcher | 6:14,33 | Norwegen Norwegen Kristoffer Brun Are Strandli | 6:15,53 |
Doppelvierer (M4x)[6] | Russland Russland Wladislaw Rjabzew Pawel Sorin Wjatscheslaw Michailewski Sergei Fedorowzew | 5:45,61 | Ukraine Ukraine Dmytro Michai Artem Morosow Olexander Nadtoka Iwan Dowhodko | 5:46,26 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Jack Beaumont Sam Townsend Graeme Thomas Peter Lambert | 5:46,89 |
Zweier ohne Steuermann (M2-)[7] | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich James Foad Matt Langridge | 6:27,89 | Frankreich Frankreich Germain Chardin Dorian Mortelette | 6:28,16 | Serbien Serbien Miloš Vasić Nenad Beđik | 6:28,94 |
Leichtgewichts-Zweier ohne Steuermann (LM2-)[8] | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Joel Cassells Peter Chambers | 6:28,58 | Frankreich Frankreich Augustin Mouterde Théophile Onfroy | 6:28,88 | Deutschland Deutschland Jonas Kilthau Sven Keßler | 6:34,60 |
Vierer ohne Steuermann (M4-)[9] | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Nathaniel Reilly-O’Donnell Alan Sinclair Tom Ransley Scott Durant | 5:55,70 | Griechenland Griechenland Giannis Tsilis Dionysios Angelopoulos Georgios Tziallas Ioannis Christou | 5:57,00 | Weissrussland Weißrussland Wadsim Ljalin Dsjanis Mihal Mikalaj Scharlap Ihar Paschewitsch | 5:57,67 |
Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann (LM4-)[10] | Schweiz Schweiz Simon Schürch Mario Gyr Lucas Tramèr Simon Niepmann | 5:52,27 | Frankreich Frankreich Thibault Colard Guillaume Raineau Thomas Baroukh Franck Solforosi | 5:53,69 | Danemark Dänemark Kasper Winther Jens Vilhelmsen Jacob Barsøe Jacob Larsen | 5:53,76 |
Achter (M8+)[11] | Deutschland Deutschland Maximilian Munski Malte Jakschik Maximilian Reinelt Eric Johannesen Anton Braun Felix Drahotta Richard Schmidt Hannes Ocik Martin Sauer (Stm.) | 5:24,23 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Matthew Gotrel Stewart Innes Peter Reed Paul Bennett Mohamed Sbihi Alex Gregory George Nash William Satch Phelan Hill (Stm.) | 5:26,29 | Russland Russland Anton Saruzki Dmitri Kusnezow Artjom Kossow Nikita Morgatschow Iwan Balandin Georgi Jefremenko Iwan Podschiwalow Alexander Kulesch Pawel Safonkin (Stm.) | 5:27,34 |
Frauen |
Bootsklasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Einer (W1x)[12] | Tschechien Tschechien Mirka Knapková | 7:30,24 | Schweiz Schweiz Jeannine Gmelin | 7:32,00 | Weissrussland Weißrussland Tatjana Kuchta | 7:33,16 |
Leichtgewichts-Einer (LW1x)[13] | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Imogen Walsh | 7:37,37 | Schweden Schweden Emma Fredh | 7:37,57 | Deutschland Deutschland Judith Anlauf | 7:41,82 |
Doppelzweier (W2x)[14] | Polen Polen Magdalena Fularczyk-Kozłowska Natalia Madaj | 6:55,58 | Litauen Litauen Donata Vištartaitė Milda Valčiukaitė | 6:57,08 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Victoria Thornley Katherine Grainger | 6:59,63 |
Leichtgewichts-Doppelzweier (LW2x)[15] | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Charlotte Taylor Katherine Copeland | 7:00,71 | Deutschland Deutschland Ronja Fini Sturm Marie-Louise Dräger | 7:05,27 | Polen Polen Joanna Dorociak Weronika Deresz | 7:05,36 |
Doppelvierer (W4x)[16] | Deutschland Deutschland Annekatrin Thiele Marie-Cathérine Arnold Carina Bär Lisa Schmidla | 6:18,93 | Niederlande Niederlande Nicole Beukers Chantal Achterberg Inge Janssen Carline Bouw | 6:19,54 | Polen Polen Agnieszka Kobus Joanna Leszczyńska Maria Springwald Monika Ciaciuch | 6:20,87 |
Zweier ohne Steuerfrau (W2-)[17] | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Helen Glover Heather Stanning | 6:58,28 | Niederlande Niederlande Elisabeth Hogerwerf Olivia van Rooijen | 7:04,98 | Rumänien Rumänien Cristina Grigoraș Laura Oprea | 7:12,56 |
Achter (W8+)[18] | Russland Russland Julija Kalinowskaja Julija Inosemzewa Jelena Lebedewa Anastassija Tichanowa Anastassija Karabelschtschikowa Alexandra Fjodorowa Julija Popowa Alewtina Sawkina Ksenija Wolkowa (Stf.) | 6:08,06 | Niederlande Niederlande Monica Lanz Jenny de Jong Lies Rustenburg Sophie Souwer Aletta Jorritsma Claudia Belderbos Wianka van Dorp Heleen Boers Ae-Ri Noort (Stf.) | 6:09,70 | Rumänien Rumänien Mădălina Bereș Denisa Tilvescu Mihaela Petrilă Ioana Crăciun Adelina Cojocariu Irina Dorneanu Roxana Cogianu Andreea Boghian Daniela Druncea (Stf.) | 6:12,99 |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 6 | 2 | 2 | 10 |
2 | Deutschland Deutschland | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Frankreich Frankreich | 2 | 4 | 6 | |
4 | Russland Russland | 2 | 1 | 3 | |
5 | Tschechien Tschechien | 1 | 1 | 2 | |
Schweiz Schweiz | 1 | 1 | 2 | ||
7 | Polen Polen | 1 | 2 | 3 | |
8 | Kroatien Kroatien | 1 | 1 | ||
9 | Niederlande Niederlande | 3 | 3 | ||
10 | Ukraine Ukraine | 1 | 1 | 2 | |
11 | Schweden Schweden | 1 | 1 | ||
Litauen Litauen | 1 | 1 | |||
Griechenland Griechenland | 1 | 1 | |||
Slowakei Slowakei | 1 | 1 | |||
15 | Weissrussland Weißrussland | 2 | 2 | ||
Rumänien Rumänien | 2 | 2 | |||
Norwegen Norwegen | 2 | 2 | |||
18 | Slowenien Slowenien | 1 | 1 | ||
Serbien Serbien | 1 | 1 | |||
Danemark Dänemark | 1 | 1 | |||
Summe | 17 | 17 | 17 | 51 |
Weblinks |
Website auf worldrowing.com (Weltruderverband)
Einzelnachweise |
↑ Mario Woldt: EM2013: Neben den Rennen in Sevilla. rudern.de (Deutscher Ruderverband), 5. Juni 2013, abgerufen am 2. Januar 2015.
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Einer der Männer (M1x). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Leichtgewichts-Einer der Männer (LM1x). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Doppelzweier der Männer (M2x). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer (LM2x). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Doppelvierer der Männer (M4x). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Zweier ohne Steuermann (M2-). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Leichtgewichts-Zweier ohne Steuermann (LM2-). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Vierer ohne Steuermann (M4-). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann (LM4-). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Achter der Männer (M8+). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Einer der Frauen (W1x). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Leichtgewichts-Einer der Frauen (LW1x). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Doppelzweier der Frauen (W2x). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen (LW2x). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Doppelvierer der Frauen (W4x). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Zweier ohne Steuerfrau (W2-). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
↑ Ruder-Europameisterschaften 2015: Achter der Frauen (W8+). 31. Mai 2015, abgerufen am 3. Juni 2015 (englisch).
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small