Schweizer Fussballmeisterschaft 1988/89
Die 92. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1988/89 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Luzern.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikationsrunde
1.1 Nationalliga A
1.2 Nationalliga B
1.2.1 Gruppe Ost
1.2.2 Gruppe West
2 Finalrunden
2.1 NLA-Finalrunde
2.2 Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB
2.2.1 Gruppe A
2.2.2 Gruppe B
2.3 NLB-Abstiegsrunde
2.3.1 Gruppe A
2.3.2 Gruppe B
2.3.3 Relegation
2.3.3.1 Entscheidungsspiel
3 Torschützenliste
4 Quellen
Qualifikationsrunde |
Nationalliga A |
Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestreiten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestreiten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.
Verein | R | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Luzern | 22 | 10 | 8 | 4 | 27:25 | 28 |
2. | Grasshopper Club Zürich | 22 | 10 | 7 | 5 | 41:29 | 27 |
3. | AC Bellinzona | 22 | 9 | 7 | 6 | 34:27 | 25 |
4. | FC Sion | 22 | 8 | 8 | 6 | 25:21 | 24 |
5. | FC Wettingen | 22 | 5 | 14 | 3 | 23:21 | 24 |
6. | BSC Young Boys | 22 | 8 | 7 | 7 | 45:36 | 23 |
7. | Neuchâtel Xamax | 22 | 7 | 9 | 6 | 39:33 | 23 |
8. | Servette FC Genève | 22 | 8 | 6 | 8 | 39:34 | 22 |
9. | FC Aarau | 22 | 5 | 8 | 9 | 27:29 | 18 |
10. | Lausanne-Sports | 22 | 5 | 8 | 9 | 27:34 | 18 |
11. | FC St. Gallen | 22 | 5 | 6 | 11 | 29:44 | 16 |
12. | FC Lugano | 22 | 3 | 10 | 9 | 23:46 | 16 |
Nationalliga B |
Die ersten sechs Teams bestreiten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde. Der Rest die NLB-Abstiegsrunde.
Gruppe Ost |
Verein | R | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Basel | 22 | 14 | 4 | 4 | 48:23 | 32 |
2. | FC Locarno | 22 | 12 | 6 | 4 | 58:28 | 30 |
3. | FC Zürich | 22 | 11 | 8 | 3 | 62:32 | 30 |
4. | FC Baden | 22 | 10 | 4 | 8 | 44:29 | 24 |
5. | BSC Old Boys Basel | 22 | 10 | 4 | 8 | 37:29 | 24 |
6. | FC Chiasso | 22 | 8 | 8 | 6 | 35:33 | 24 |
7. | FC Schaffhausen | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:36 | 24 |
8. | FC Winterthur | 22 | 8 | 6 | 8 | 39:36 | 22 |
9. | FC Emmenbrücke | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:41 | 19 |
10. | FC Chur | 22 | 4 | 8 | 10 | 27:54 | 16 |
11. | SC Zug | 22 | 3 | 5 | 14 | 14:47 | 11 |
12. | FC Glarus | 22 | 2 | 4 | 16 | 19:58 | 8 |
Gruppe West |
Verein | R | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yverdon-Sports | 22 | 13 | 7 | 2 | 51:25 | 33 |
2. | FC Grenchen | 22 | 14 | 2 | 6 | 51:23 | 30 |
3. | Étoile Carouge FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 45:32 | 28 |
4. | ES Malley | 22 | 11 | 5 | 6 | 39:29 | 27 |
5. | FC Bulle | 22 | 11 | 4 | 7 | 49:25 | 26 |
6. | CS Chênois | 22 | 11 | 3 | 8 | 29:28 | 25 |
7. | Urania Genève Sports | 22 | 7 | 7 | 8 | 39:34 | 21 |
8. | Renens FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 28:36 | 19 |
9. | FC La Chaux-de-Fonds | 22 | 6 | 6 | 10 | 26:36 | 18 |
10. | FC Martigny-Sports | 22 | 5 | 6 | 11 | 29:48 | 16 |
11. | Montreux-Sports | 22 | 3 | 5 | 14 | 31:61 | 11 |
12. | FC Biel-Bienne | 22 | 3 | 4 | 15 | 29:69 | 10 |
Finalrunden |
NLA-Finalrunde |
Verein | R | S | U | N | Tore | Punkte * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Luzern | 14 | 7 | 5 | 2 | 17:11 | 33 (14) |
2. | Grasshopper Club Zürich | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:18 | 30 (14) |
3. | FC Sion | 14 | 6 | 5 | 3 | 22:15 | 29 (12) |
4. | FC Wettingen | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:14 | 28 (12) |
5. | BSC Young Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 36:22 | 27 (12) |
6. | Neuchâtel Xamax | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:26 | 23 (11) |
7. | AC Bellinzona | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:26 | 21 (13) |
8. | Servette FC Genève | 14 | 3 | 4 | 7 | 25:42 | 21 (11) |
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation
Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB |
Die zwei Bestplatzierten sind nächstes Jahr in der NLA.
Gruppe A |
Verein | R | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Gallen | 14 | 10 | 3 | 1 | 30:13 | 23 |
2. | Lausanne-Sports | 14 | 9 | 4 | 1 | 42:8 | 22 |
3. | FC Zürich | 14 | 6 | 2 | 6 | 29:23 | 14 |
4. | FC Basel | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:21 | 14 |
5. | CS Chênois | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:29 | 12 |
6. | FC Grenchen | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:26 | 10 |
7. | ES Malley | 14 | 2 | 6 | 6 | 15:29 | 10 |
8. | BSC Old Boys Basel | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:38 | 7 |
FC St. Gallen und Lausanne-Sports sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.
Gruppe B |
Verein | R | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Lugano | 14 | 10 | 3 | 1 | 29:10 | 23 |
2. | FC Aarau | 14 | 11 | 1 | 2 | 24:9 | 23 |
3. | FC Locarno | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:16 | 15 |
4. | FC Baden | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:24 | 15 |
5. | Yverdon-Sports | 14 | 4 | 6 | 4 | 9:9 | 14 |
6. | FC Bulle | 14 | 3 | 3 | 8 | 19:28 | 9 |
7. | FC Chiasso | 14 | 0 | 7 | 7 | 15:30 | 7 |
8. | Étoile Carouge FC | 14 | 1 | 4 | 9 | 8:22 | 6 |
FC Lugano und FC Aarau sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.
NLB-Abstiegsrunde |
Die Tabellenletzten beider Gruppen steigen in die 1. Liga ab. Die Zweitletzten ermitteln den dritten Absteiger in einem Stichkampf.
Gruppe A |
Verein | R | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schaffhausen | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 13 |
2. | SC Zug | 10 | 3 | 5 | 2 | 20:13 | 11 |
3. | FC Martigny-Sports | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:23 | 11 |
4. | FC Emmenbrücke | 10 | 4 | 2 | 4 | 23:18 | 10 |
5. | FC Biel-Bienne | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:19 | 8 |
6. | Renens FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:21 | 7 |
Gruppe B |
Verein | R | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Glarus | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:9 | 15 |
2. | FC Winterthur | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:11 | 12 |
3. | Montreux-Sports | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:15 | 11 |
4. | FC La Chaux-de-Fonds | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | 9 |
5. | FC Chur | 10 | 1 | 5 | 4 | 13:16 | 7 |
6. | Urania Genève Sports | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:18 | 6 |
Relegation |
Renens FC und Urania Genève Sports steigen in die 1. Liga ab.
Entscheidungsspiel |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Chur | 3:1 | FC Biel-Bienne | 2:1 | 1:0 |
FC Biel-Bienne steigt in die 1. Liga ab.
Torschützenliste |
Spieler | Verein | Tore | ||
---|---|---|---|---|
1. | Deutschland Bundesrepublik | Karl-Heinz Rummenigge | Servette FC Genève | 24 |
2. | Schweiz | Kubilay Türkyılmaz | AC Bellinzona | 19 |
Schweiz | Dario Zuffi | BSC Young Boys | 19 | |
4. | Neuseeland | Wynton Rufer | Grasshopper Club Zürich | 18 |
5. | Deutschland Bundesrepublik | Peter Közle | BSC Young Boys | 17 |
6. | Schweiz | Peter Nadig | FC Luzern | 15 |
7. | Schweiz | Robert Lüthi | Neuchâtel Xamax | 14 |
8. | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | Mirsad Baljić | FC Sion | 13 |
Torschützenliste NLA Quali- und Finalrunde |
Quellen |
Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1989, Olympia-Verlag GmbH, ISSN 0023-1290
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small