Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011/Teilnehmer (Australien)
![]()
AUS
| 1 | 2 | — |
Der australische Leichtathletik-Verband stellte bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 im koreanischen Daegu 41 Teilnehmer.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.1.1 Laufdisziplinen
1.1.2 Sprung/Wurf
1.2 Frauen
1.2.1 Laufdisziplinen
1.2.2 Sprung/Wurf
2 Einzelnachweise
Ergebnisse |
Männer |
Laufdisziplinen |
| Athlet | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Ryan Gregson | 1500 m | 3:40,01 min | 9 | 3:47,89 min | 20 | ausgeschieden | |
Jeffrey Riseley | 1500 m | 3:42,22 min | 28 | ausgeschieden | |||
Collis Birmingham | 5000 m | 13:47,88 min | 19 | ausgeschieden | |||
Craig Mottram | 5000 m | 13:56,60 min | 26 | ausgeschieden | |||
Ben St. Lawrence | 5000 m | 13:51,64 min | 23 | ausgeschieden | |||
Jeff Hunt | Marathon | DNF | |||||
Youcef Abdi | 3000 m Hindernis | 8:38,42 min | 28 | ausgeschieden | |||
Adam Rutter | 20 km Gehen | DNF | |||||
Jared Tallent | 20 km Gehen | 1:25:25 h | 26 | ||||
| 50 km Gehen | 3:43:36 h SB | Silber | |||||
Luke Adams | 50 km Gehen | 3:45:41 h SB | 4 | ||||
Nathan Deakes | 50 km Gehen | DNF | |||||
Anthony Alozie Matt Davies Aaron Rouge-Serret Isaac Ntiamoah | 4 × 100 m | 38,69 s SB | 10 | ausgeschieden | |||
Ben Offereins Tristan Thomas Steven Solomon Sean Wroe | 4 × 400 m | 3:01,56 min SB | 10 | ausgeschieden | |||
Sprung/Wurf |
| Athlet | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
Steve Hooker | Stabhochsprung | NMH | ausgeschieden | ||
Robert Crowther | Weitsprung | 7,74 m | 24 | ausgeschieden | |
Fabrice Lapierre | Weitsprung | 7,89 m | 21 | ausgeschieden | |
Mitchell Watt | Weitsprung | 8,15 m | 2 | 8,33 m | Silber |
Henry Frayne | Dreisprung | 16,83 m | 11 | 16,78 m | 9 |
Benn Harradine | Diskuswurf | 63,49 m | 10 | 64,77 m | 5 |
Jarrod Bannister | Speerwurf | 81,35 m | 11 | 82,25 m SB | 7 |
Frauen |
Laufdisziplinen |
| Athletin | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Kaila McKnight | 1500 m | 4:08,74 min | 9 | 4:10,83 min | 19 | ausgeschieden | |
Eloise Wellings | 10.000 m | DNS | |||||
Sally Pearson | 100 m Hürden | 12,53 s | 1 | 12,36 s AR WL | 1 | 12,28 s CR AR WL | Gold |
Lauren Boden | 400 m Hürden | 55,78 s SB | 12 | 55,29 s | 20 | ausgeschieden | |
Regan Lamble | 20 km Gehen | 1:33:38 h | 14 | ||||
Claire Tallent | 20 km Gehen | 1:34:46 h | 20 | ||||
Hayley Butler Melissa Breen Charlotte van Veenendaal Sally Pearson | 4 × 100 m | 43,79 s | 10 | ausgeschieden | |||
Caitlin Sargent Caitlin Willis-Pincott Lauren Boden Anneliese Rubie | 4 × 400 m | 3:32,27 min SB | 15 | ausgeschieden | |||
Sprung/Wurf |
| Athletin | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
Alana Boyd | Stabhochsprung | 4,50 m | 13 | ausgeschieden | |
Dani Samuels | Diskuswurf | 60,05 m | 11 | 59,14 m | 10 |
Kimberley Mickle | Speerwurf | 60,50 m | 8 | 61,96 m | 6 |
Einzelnachweise |
↑ [1] Webseite der IAAF. Abgerufen am 10. August 2017.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small