Ruder-Weltmeisterschaften 2013
Die Ruder-Weltmeisterschaften 2013 fanden vom 25. August bis 1. September 2013 auf dem Tangeumsee in Chungju (Südkorea) statt.[1] Bei der Veranstaltung wurden Ruder-Weltmeister in 27 Bootsklassen ermittelt, davon 13 für Männer, 9 für Frauen und 5 für Pararuderer.
Den Zuschlag erhielt die Bewerbung aus Chungju im August 2009 auf einem Kongress des Weltruderverbandes (FISA) in Posen. Für die Veranstaltung hatte sich auch die deutsche Stadt Brandenburg an der Havel beworben und dazu die Regattastrecke Beetzsee erheblich modernisiert.[2]
Insgesamt meldeten 73 Nationen mit 948 Sportlern und 384 Booten in die 27 Bootsklassen. Die meisten Sportler stellten die Vereinigten Staaten mit 87 Athleten. Somit besetzten sie alle Bootsklassen.[3] Deutschland stellte 53 Sportler und besetzte somit 20 Boote.[4]Österreich ruderte in fünf Bootsklassen mit insgesamt 10 Sportlern.[5] Die Schweiz ging ebenfalls mit 10 Sportlern und fünf Bootsklassen an den Start.[6]
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.2 Frauen
1.3 Pararudern
2 Medaillenspiegel
3 Sonstiges
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Ergebnisse |
Männer |
Bootsklasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Einer (M1x)[7] | Tschechien Tschechien Ondřej Synek | 6:45,24 | Kuba Kuba Ángel Fournier | 6:48,91 | Deutschland Deutschland Marcel Hacker | 6:49,39 |
Doppelzweier (M2x)[8] | Norwegen Norwegen Nils Jakob Hoff Kjetil Borch | 6:09,51 | Litauen Litauen Rolandas Maščinskas Saulius Ritter | 6:10,87 | Italien Italien Francesco Fossi Romano Battisti | 6:12,54 |
Doppelvierer (M4x)[9] | Kroatien Kroatien David Šain Martin Sinković Damir Martin Valent Sinković | 5:53,57 | Deutschland Deutschland Karl Schulze Paul Heinrich Lauritz Schoof Tim Grohmann | 5:54,39 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Graeme Thomas Sam Townsend Charles Cousins Peter Lambert | 5:54,78 |
Zweier mit Steuermann (M2+)[10] | Italien Italien Luca Parlato Vincenzo Abbagnale Enrico D’Aniello (Stm.) | 7:09,15 | Deutschland Deutschland Paul Schröter Bastian Bechler Jonas Wiesen (Stm.) | 7:12,34 | Frankreich Frankreich Matthieu Moinaux Laurent Cadot Benjamin Manceau (Stm.) | 7:13,50 |
Zweier ohne Steuermann (M2-)[11] | Neuseeland Neuseeland Eric Murray Hamish Bond | 6:34,98 | Frankreich Frankreich Germain Chardin Dorian Mortelette | 6:41,74 | Niederlande Niederlande Rogier Blink Mitchel Steenman | 6:45,67 |
Vierer ohne Steuermann (M4-)[12] | Niederlande Niederlande Boaz Meylink Kaj Hendriks Mechiel Versluis Robert Lücken | 6:13,95 | Australien Australien William Lockwood Alexander Lloyd Spencer Turrin Joshua Dunkley-Smith | 6:14,58 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Grant James Seth Weil Henrik Rummel Michael Gennaro | 6:15,46 |
Achter (M8+)[13] | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Daniel Ritchie Tom Ransley Alex Gregory Peter Reed Mohamed Sbihi Andrew Triggs Hodge George Nash William Satch Phelan Hill (Stm.) | 5:30,35 | Deutschland Deutschland Hannes Ocik Maximilian Munski Eric Johannesen Maximilian Reinelt Anton Braun Felix Drahotta Richard Schmidt Kristof Wilke Martin Sauer (Stm.) | 5:30,89 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Ian Silveira Ross James Nareg Guregian Ambrose Puttmann Austin Hack Stephen Kasprzyk Thomas Dethlefs Thomas Peszek Zachary Vlahos (Stm.) | 5:33,92 |
Leichtgewichts-Einer (LM1x)[14] | Danemark Dänemark Henrik Stephansen | 7:11,13 | Frankreich Frankreich Jérémie Azou | 7:12,94 | Ungarn Ungarn Péter Galambos | 7:14,38 |
Leichtgewichts-Doppelzweier (LM2x)[15] | Norwegen Norwegen Kristoffer Brun Are Strandli | 6:36,04 | Schweiz Schweiz Simon Schürch Mario Gyr | 6:37,11 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Richard Chambers Peter Chambers | 6:38,04 |
Leichtgewichts-Doppelvierer (LM4x)[16] | Griechenland Griechenland Georgios Konsolas Spyridon Giannaros Panagiotis Magdanis Eleftherios Konsolas | 6:03,44 | Deutschland Deutschland Moritz Moos Julius Peschel Jonas Schützeberg Jason Osborne | 6:05,55 | Italien Italien Paolo Ghidini Matteo Mulas Andrea Cereda Francesco Rigon | 6:07,19 |
Leichtgewichts-Zweier ohne Steuermann (LM2-)[17] | Schweiz Schweiz Simon Niepmann Lucas Tramèr | 6:49,85 | Italien Italien Elia Luini Martino Goretti | 6:51,48 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Sam Scrimgeour Mark Aldred | 6:52,08 |
Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann (LM4-)[18] | Danemark Dänemark Kasper Winther Jacob Larsen Jacob Barsøe Morten Jørgensen | 5:55,68 | Neuseeland Neuseeland James Hunter James Lassche Peter Taylor Curtis Rapley | 5:57,28 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Adam Freeman-Pask William Fletcher Jonathan Clegg Chris Bartley | 5:59,98 |
Leichtgewichts-Achter (LM8+)[19] | Italien Italien Simone Molteni Catello Amarante Petru Zaharia Leone Barbaro Stefano Oppo Vincenzo Serpico Francesco Schisano Paolo Di Girolamo Enrico D’Aniello (Stm.) | 6:02,27 | Australien Australien John Price John McDonnell Timothy Widdicombe Alister Foot Blair Tunevitsch Darryn Purcell Nicholas Silcox Simon Nola Timothy Webster (Stm.) | 6:06,51 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten David Morgenstern Bryan Pape Tobin McGee Brendan Mulvey Dorian Weber Joshua Getz Peter Gibson Sean Gibel Michael Hwang (Stm.) | 6:10,20 |
Frauen |
Bootsklasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Einer (W1x)[20] | Australien Australien Kim Crow | 7:31,34 | Neuseeland Neuseeland Emma Twigg | 7:33,57 | Tschechien Tschechien Miroslava Knapková | 7:36,88 |
Doppelzweier (W2x)[21] | Litauen Litauen Donata Vištartaitė Milda Valčiukaitė | 6:51,82 | Neuseeland Neuseeland Fiona Bourke Zoe Stevenson | 6:51,86 | Weissrussland Weißrussland Ekaterina Karsten Julija Bitschyk | 6:55,90 |
Doppelvierer (W4x)[22] | Deutschland Deutschland Annekatrin Thiele Carina Bär Julia Richter Britta Oppelt | 6:41,86 | Kanada Kanada Emily Cameron Katharine Goodfellow Carling Zeeman Antje von Seydlitz-Kurzbach | 6:45,02 | Polen Polen Sylwia Lewandowska Joanna Leszczyńska Magdalena Fularczyk-Kozłowska Natalia Madaj | 6:46,27 |
Zweier ohne Steuerfrau (W2-)[23] | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Helen Glover Polly Swann | 7:22,82 | Rumänien Rumänien Roxana Cogianu Nicoleta Albu | 7:25,75 | Neuseeland Neuseeland Kayla Pratt Rebecca Scown | 7:27,58 |
Vierer ohne Steuerfrau (W4-)[24] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Emily Huelskamp Olivia Coffey Tessa Gobbo Felice Mueller | 6:43,15 | Kanada Kanada Sarah Black Christine Roper Natalie Mastracci Cristy Nurse | 6:47,62 | Australien Australien Hannah Vermeersch Alexandra Hagan Charlotte Sutherland Lucy Stephan | 6:49,26 |
Achter (W8+)[25] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Amanda Polk Kerry Simmonds Emily Regan Lauren Schmetterling Grace Luczak Meghan Musnicki Victoria Opitz Caroline Lind Katelin Snyder (Stf.) | 6:02,14 | Rumänien Rumänien Cristina Ilie Ionelia Zaharia Cristina Grigoraș Ioana Crăciun Camelia Lupașcu Andreea Boghian Roxana Cogianu Nicoleta Albu Daniela Druncea (Stf.) | 6:07,04 | Kanada Kanada Lisa Roman Jennifer Martins Carolyn Ganes Susanne Grainger Sarah Black Christine Roper Natalie Mastracci Cristy Nurse Kristen Kit (Stf.) | 6:09,34 |
Leichtgewichts-Einer (LW1x)[26] | Osterreich Österreich Michaela Taupe-Traer | 7:50,62 | Griechenland Griechenland Aikaterini Nikolaidou | 7:53,23 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Ruth Walczak | 7:54,12 |
Leichtgewichts-Doppelzweier (LW2x)[27] | Italien Italien Laura Milani Elisabetta Sancassani | 7:17,31 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Kristin Hedstrom Kathleen Bertko | 7:20,73 | Deutschland Deutschland Lena Müller Anja Noske | 7:22,24 |
Leichtgewichts-Doppelvierer (LW4x)[28] | Niederlande Niederlande Mirte Kraaijkamp Maaike Head Rianne Sigmond Marie-Anne Frenken | 6:49,80 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Rachel Stortvedt Hillary Saeger Helen Tompkins Nancy Miles | 6:54,22 | Italien Italien Greta Masserano Enrica Marasca Giulia Pollini Eleonora Trivella | 6:57,06 |
Pararudern |
Bootsklasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AS-Männer-Einer (ASM1x)[29] | Australien Australien Erik Horrie | 4:35,98 | Ukraine Ukraine Igor Bondar | 4:42,62 | Russland Russland Alexei Tschuwaschew | 4:44,15 |
AS-Frauen-Einer (ASW1x)[30] | Russland Russland Natalia Bolshakova | 5:13,95 | Norwegen Norwegen Birgit Skarstein | 5:18,79 | Brasilien Brasilien Claudia Santos | 5:18,79 |
TA-Mixed-Doppelzweier (TAMix2x)[31] | Australien Australien Gavin Bellis Kathryn Ross | 3:58,00 | Frankreich Frankreich Perle Bouge Stéphane Tardieu | 3:59,93 | Ukraine Ukraine Iryna Kyrytschenko Dmytro Ivanov | 4:03,34 |
LTA-Mixed-Doppelzweier (LTAMix2x)[32] | Ukraine Ukraine Kateryna Morosowa Dmytro Aleksieiev | 3:27,98 | Deutschland Deutschland Anke Molkenthin Marcus Klemp | 3:34,48 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Paul Hurley Natalie McCarthy | 4:08,59 |
LTA-Mixed-Vierer mit Steuermann (LTAMix4+)[33] | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Pamela Relph Naomi Riches Oliver Hester James Fox Oliver James (Stm.) | 3:16,12 | Italien Italien Paola Protopapa Lucilla Aglioti Tommaso Schettino Omar Airolo Giuseppe Di Capua (Stm.) | 3:21,70 | Sudafrika Südafrika Shannon Murray Lucy Perold Dieter Rosslee Gavin Kilpatrick Willie Morgan (Stm.) | 3:22,90 |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italien Italien | 3 | 2 | 3 | 8 |
2 | Australien Australien | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 3 | 5 | 8 | |
4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | Norwegen Norwegen | 2 | 1 | 3 | |
6 | Niederlande Niederlande | 2 | 1 | 3 | |
7 | Danemark Dänemark | 2 | 2 | ||
8 | Deutschland Deutschland | 1 | 5 | 2 | 8 |
9 | Neuseeland Neuseeland | 1 | 3 | 1 | 5 |
10 | Ukraine Ukraine | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Griechenland Griechenland | 1 | 1 | 2 | |
Litauen Litauen | 1 | 1 | 2 | ||
Schweiz Schweiz | 1 | 1 | 2 | ||
14 | Tschechien Tschechien | 1 | 1 | 2 | |
Russland Russland | 1 | 1 | 2 | ||
16 | Osterreich Österreich | 1 | 1 | ||
Kroatien Kroatien | 1 | 1 | |||
18 | Frankreich Frankreich | 3 | 1 | 4 | |
19 | Kanada Kanada | 2 | 1 | 3 | |
20 | Rumänien Rumänien | 2 | 2 | ||
21 | Kuba Kuba | 1 | 1 | ||
22 | Weissrussland Weißrussland | 1 | 1 | ||
Brasilien Brasilien | 1 | 1 | |||
Ungarn Ungarn | 1 | 1 | |||
Polen Polen | 1 | 1 | |||
Sudafrika Südafrika | 1 | 1 | |||
Summe | 27 | 27 | 27 | 81 |
Anmerkung: In die Tabelle fließen die Ergebnisse aus allen olympischen, nichtolympischen sowie paralympischen Bootsklassen mit ein.[34]
Sonstiges |
- Im ASM 1x unterbot der Australier Erik Horrie die Weltbestzeit von Huang Cheng um 10 Sekunden auf 4:35,98.[35]
- Im ASW 1x unterbot die Russin Natalia Bolshakova die Weltbestzeit von Alla Lysenko um 11 Sekunden auf 5:13,95.[36]
- Der Deutschland-Achter gewinnt das erste Mal seit 2007 nicht den Weltmeistertitel.[37]
- Nach den Weltmeisterschaften traf sich der Weltruderverband zum außerordentlichen Kongress, um die Ruder-Weltmeisterschaften 2017 und 2018 festzulegen.[38] Mit Jean-Christophe Rolland wurde auch ein Nachfolger für den langjährigen Präsidenten Denis Oswald gewählt.
Weblinks |
Commons: Ruder-Weltmeisterschaften 2013 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Weltmeisterschaften 2013 auf worldrowing.com
Einzelnachweise |
↑ 2013 World Rowing Championships. FISA, abgerufen am 6. März 2013. (englisch)
↑ Segen statt Fluch. Stadt Brandenburg an der Havel, 18. Februar 2009, abgerufen am 6. März 2013.
↑ Record entry for the World Rowing Championships. FISA, 14. August 2013, abgerufen am 15. August 2013 (englisch).
↑ Entry List by Country. GER – Germany. FISA, 14. August 2013, S. 26–27, abgerufen am 15. August 2013 (PDF, englisch).
↑ Entry List by Country. AUT – Austria. FISA, 14. August 2013, S. 6, abgerufen am 15. August 2013 (PDF, englisch).
↑ Entry List by Country. SUI – Switzerland. FISA, 14. August 2013, S. 73, abgerufen am 15. August 2013 (PDF, englisch).
↑ Results – Men’s Single Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Men’s Double Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Men’s Quadruple Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Men’s Coxed Pair. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Men’s Pair. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Men’s Four. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Men’s Eight. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Lightweight Men’s Single Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Lightweight Men’s Double Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Lightweight Men’s Quadruple Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Lightweight Men’s Pair. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Lightweight Men’s Four. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Lightweight Men’s Eight. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Women’s Single Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Women’s Double Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Women’s Quadruple Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Women’s Pair. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Women’s Four. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Women’s Eight. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Lightweight Women’s Single Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Lightweight Women’s Double Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – Lightweight Women’s Quadruple Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – AS Men’s Single Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – AS Women’s Single Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – TA Mixed Double Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – LTA Mixed Double Sculls. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – LTA Mixed Coxed Four. Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ 2013 World Rowing Championship – Ranking and Placings. Abgerufen am 2. September 2013 (PDF; 204 kB).
↑ Results – AS Men’s Single Sculls (World Best Time). Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Results – AS Women’s Single Sculls (World Best Time). Weltruderverband, abgerufen am 9. Oktober 2014 (englisch).
↑ Carsten Oberhagemann: Silber in Südkorea: Achter bot Briten packenden WM-Fight. Deutschland-Achter, 1. September 2013, abgerufen am 5. September 2013.
↑ FISA Congress elects successor to President Denis Oswald. In: worldrowing.com. FISA, 2. September 2013, abgerufen am 5. September 2013 (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small