Ruder-Europameisterschaften 2018
Die Ruder-Europameisterschaften 2018 wurden vom 2. bis 5. August 2018 auf dem Gewässer Strathclyde Loch im Strathclyde Country Park nahe der Stadt Glasgow, Schottland unter dem Regelwerk des Weltruderverbandes (FISA) in 17 verschiedenen Wettbewerbsklassen ausgetragen.
Teilnahmeberechtigt war jeweils eine Mannschaft je Wettbewerbsklasse aus den 46 europäischen Mitgliedsverbänden des Weltruderverbandes. Eine Qualifikationsregatta existierte nicht. Es nahmen knapp 500 Ruderer aus 32 Nationen an der Regatta teil.
Die Europameisterschaften waren Teil der erstmals ausgetragenen Multisportveranstaltung European Championships 2018 in Glasgow und Berlin.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillenübersicht
1.1 Frauen
1.2 Männer
2 Medaillenspiegel
3 Ergebnisse Männer
3.1 Einer
3.2 Zweier ohne Steuermann
3.3 Doppelvierer
3.4 Vierer ohne Steuermann
3.5 Achter
3.6 Leichtgewichts-Einer
3.7 Leichtgewichts-Doppelzweier
3.8 Leichtgewichts-Doppelvierer
4 Ergebnisse Frauen
4.1 Einer
4.2 Doppelzweier
4.3 Zweier ohne Steuerfrau
4.4 Doppelvierer
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Medaillenübersicht |
Hier werden die Medaillengewinner aus den A-Finals aufgelistet. Diese wurden mit bis zu sechs Booten besetzt, die sich über Vor- und Hoffnungsläufe sowie Halbfinals für das Finale qualifizieren mussten. Die Streckenlänge betrug in allen Läufen 2000 Meter.
Frauen |
Bootsklasse | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einer (W1x)[1] Details | Schweiz Jeannine Gmelin | 7:31,15 | Osterreich Magdalena Lobnig | 7:32,62 | Ukraine Diana Dymchenko | 7:32,67 | |
Leichtgewichts-Einer (LW1x)[2] Details | Weissrussland Alena Furman | 7:41,60 | Frankreich Laura Tarantola | 7:45,94 | Italien Clara Guerra | 7:47,71 | |
Zweier ohne Steuerfrau (W2-)[3] Details | Rumänien Rumänien Mădălina Bereș Denisa Tîlvescu | 7:15,53 | Niederlande Niederlande Elsbeth Beeres Laila Youssifou | 7:17,34 | Italien Italien Alessandra Patelli Sara Bertolasi | 7:17,86 | |
Doppelzweier (W2x)[4] Details | Frankreich Frankreich Hélène Lefebvre Élodie Ravera-Scaramozzino | 6:55,99 | Niederlande Niederlande Roos de Jong Lisa Scheenaard | 6:56,29 | Litauen Litauen Milda Valčiukaitė Ieva Adomavičiūtė | 6:56,54 | |
Leichtgewichts-Doppelzweier (LW2x)[5] Details | Niederlande Niederlande Marieke Keijser Ilse Paulis | 6:57,35 | Polen Polen Weronika Deresz Joanna Dorociak | 6:58,39 | Schweiz Schweiz Patricia Merz Frederique Rol | 7:00,36 | |
Vierer ohne Steuerfrau (W4-)[6] Details | Russland Russland Ekaterina Sevostianova Anastasia Tikhanova Ekaterina Potapova Elena Oriabinskaia | 6:39,97 | Rumänien Rumänien Mădălina Hegheș Iuliana Buhuș Mădălina Gabriela Cașu Roxana Parascanu | 6:41,87 | Polen Polen Olga Michałkiewicz Joanna Dittmann Monika Chabel Maria Wierzbowska | 6:42,58 | |
Doppelvierer (W4x)[7] Details | Polen Polen Agnieszka Kobus-Zawojska Marta Wieliczko Maria Springwald Katarzyna Zillmann | 6:20,92 | Ukraine Ukraine Daryna Verkhohliad Olena Burjak Anastasiia Kozhenkova Ievgeniia Dovhodko | 6:23,86 | Niederlande Niederlande Olivia van Rooijen Karolien Florijn Sophie Souwer Nicole Beukers | 6:24,95 | |
Leichtgewichts-Doppelvierer (LW4x)[8] | Der Wettbewerb war ausgeschrieben, er wurde aber nicht durchgeführt. | ||||||
Achter (W8+)[9] Details | Rumänien Rumänien Ioana Vrinceanu Viviana-Iuliana Bejinariu Adriana Ailincai Maria Tivodariu Beatrice-Madalina Parfenie Iuliana Popa Mădălina Bereș Denisa Tîlvescu Daniela Druncea | 6:08,98 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien Anastasia Merlott Chilly Rebecca Girling Fiona Gammond Katherine Douglas Holly Hill Holly Norton Karen Bennett Rebecca Shorten Matilda Horn | 6:10,09 | Niederlande Niederlande Elisabeth Hogerwerf Marloes Oldenburg Lies Rustenburg Jose van Veen Ymkje Clevering Monica Lanz Aletta Jorritsma Carline Bouw Dieuwke Fetter | 6:10,78 |
Männer |
Bootsklasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Einer (M1x)[10] Details | Norwegen Kjetil Borch | 6:49,95 | Litauen Mindaugas Griškonis | 6:50,68 | Schweiz Roman Röösli | 6:52,06 |
Leichtgewichts-Einer (LM1x)[11] Details | Schweiz Michael Schmid | 6:54,93 | Italien Martino Goretti | 6:56,30 | Vereinigtes Konigreich Sam Mottram | 6:57,18 |
Zweier ohne Steuermann (M2-)[12] Details | Kroatien Kroatien Martin Sinković Valent Sinković | 6:26,42 | Frankreich Frankreich Valentin Onfroy Théophile Onfroy | 6:27,40 | Rumänien Rumänien Marius Vasile Cozmiuc Ciprian Tudosa | 6:29,39 |
Doppelzweier (M2x)[13] Details | Frankreich Frankreich Hugo Boucheron Matthieu Androdias | 6:10,21 | Rumänien Rumänien Ioan Prundeanu Marian-Florian Enache | 6:10,71 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien Harry Leask Jack Beaumont | 6:10,84 |
Leichtgewichts-Doppelzweier (LM2x)[14] Details | Norwegen Norwegen Kristoffer Brun Are Strandli | 6:20,85 | Irland Irland Gary O’Donovan Paul O’Donovan | 6:22,84 | Italien Italien Stefano Oppo Pietro Ruta | 6:23,32 |
Vierer ohne Steuermann (M4-)[15] Details | Rumänien Rumänien Mihăiţă-Vasile Ţigănescu Cosmin Pascari Ştefan-Constantin Berariu Ciprian Huc | 5:54,34 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien Thomas Ford Jacob Dawson Adam Neill James Johnston | 5:55,71 | Frankreich Frankreich Benoit Demey Edouard Jonville Sean Vedrinelle Benoît Brunet | 5:56,49 |
Doppelvierer (M4x)[16] Details | Italien Italien Filippo Mondelli Andrea Panizza Luca Rambaldi Giacomo Gentile | 5:41,92 | Litauen Litauen Dovydas Nemeravičius Saulius Ritter Rolandas Maščinskas Aurimas Adomavičius | 5:43,40 | Polen Polen Szymon Pośnik Maciej Zawojski Dominik Czaja Wiktor Chabel | 5:43,88 |
Leichtgewichts-Doppelvierer (LM4x)[17] Details | Italien Italien Catello Amarante Paolo Di Girolamo Andrea Micheletti Matteo Mulas | 6:01,01 | Tschechien Tschechien Jiří Kopáč Jan Vetešník Milan Viktora Jan Cincibuch | 6:09,13 | Niederlande Niederlande Jorke Kooijenga Koen van Brussel Bart Lukkes Ward van Zeijl | 6:10,54 |
Achter (M8+)[18] Details | Deutschland Deutschland Johannes Weißenfeld Felix Wimberger Maximilian Planer Torben Johannesen Jakob Schneider Malte Jakschik Richard Schmidt Hannes Ocik Martin Sauer | 5:27,48 | Niederlande Niederlande Vincent van der Want Boudewijn Röell Maarten Hurkmans Simon van Dorp Mechiel Versluis Ruben Knab Lex van den Herik Freek Robbers Diederik van Engelenburg | 5:29,51 | Rumänien Rumänien Vlad-Dragoș Aicoboae Adrian Damii Alexandru Matinca Constantin Radu Constantin Adam Sergiu-Vasile Bejan Cristi-Ilie Pîrghie Alexandru-Cosmin Macovei Adrian Munteanu | 5:29,71 |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien Rumänien | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | Frankreich Frankreich | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | Italien Italien | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | Schweiz Schweiz | 2 | 2 | 4 | |
5 | Norwegen Norwegen | 2 | 2 | ||
6 | Niederlande Niederlande | 1 | 3 | 3 | 7 |
7 | Polen Polen | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Deutschland Deutschland | 1 | 1 | ||
Kroatien Kroatien | 1 | 1 | |||
Russland Russland | 1 | 1 | |||
Weissrussland Weißrussland | 1 | 1 | |||
12 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 2 | 2 | 4 | |
13 | Litauen Litauen | 2 | 1 | 3 | |
14 | Ukraine Ukraine | 1 | 1 | 2 | |
15 | Irland Irland | 1 | 1 | ||
Osterreich Österreich | 1 | 1 | |||
Tschechien Tschechien | 1 | 1 | |||
Gesamt | 17 | 17 | 17 | 51 |
Ergebnisse Männer |
Einer |
Vorlauf 1
Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Mindaugas Griškonis | Litauen Litauen | 6:55,07 |
2 | Natan Węgrzycki-Szymczyk | Polen Polen | 6:58,54 |
3 | Kristian Vasilev | Bulgarien Bulgarien | 7:03,73 |
4 | Robert Ven | Finnland Finnland | 7:05,59 |
5 | Dani Fridman | Israel Israel | 7:07,77 |
6 | Frank Steffensen | Danemark Dänemark | 7:15,73 |
Vorlauf 2
Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Roman Röösli | Schweiz Schweiz | 6:53,55 |
2 | Thibaut Verhoeven | Frankreich Frankreich | 6:55,78 |
3 | Dzianis Mihal | Weissrussland Weißrussland | 6:58,25 |
4 | Marko Marjanović | Serbien Serbien | 6:58,75 |
5 | Emanuele Fiume | Italien Italien | 7:25,11 |
6 | Gergely Papp | Ungarn Ungarn | 7:29,91 |
Vorlauf 3
Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Kjetil Borch | Norwegen Norwegen | 6:53,88 |
2 | Wladislaw Rjabzew | Russland Russland | 6:56,42 |
3 | Damir Martin | Kroatien Kroatien | 7:04,05 |
4 | Anders Backeus | Schweden Schweden | 7:08,13 |
5 | Aleksandar Aleksandrov | Aserbaidschan Aserbaidschan | 7:17,94 |
6 | Harold Langen | Niederlande Niederlande | 7:21,96 |
Hoffnungslauf 1
Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Marko Marjanović | Serbien Serbien | 6:53,32 |
2 | Kristian Vasilev | Bulgarien Bulgarien | 6:56,20 |
3 | Aleksandar Aleksandrov | Aserbaidschan Aserbaidschan | 6:59,04 |
4 | Damir Martin | Kroatien Kroatien | 7:01,04 |
5 | Frank Steffensen | Danemark Dänemark | 7:03,92 |
6 | Gergely Papp | Ungarn Ungarn | 7:21,84 |
Hoffnungslauf 2
Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Dzianis Mihal | Weissrussland Weißrussland | 6:56,45 |
2 | Robert Ven | Finnland Finnland | 6:59,17 |
3 | Anders Backeus | Schweden Schweden | 7:01,06 |
4 | Dani Fridman | Israel Israel | 7:01,65 |
5 | Emanuele Fiume | Italien Italien | 7:09,96 |
6 | Harold Langen | Niederlande Niederlande | 7:19,53 |
Halbfinale 1
Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Mindaugas Griškonis | Litauen Litauen | 6:56,67 |
2 | Kjetil Borch | Norwegen Norwegen | 6:57,26 |
3 | Marko Marjanović | Serbien Serbien | 6:58,56 |
4 | Thibaut Verhoeven | Frankreich Frankreich | 7:03,82 |
5 | Robert Ven | Finnland Finnland | 7:09,73 |
6 | Aleksandar Aleksandrov | Aserbaidschan Aserbaidschan | 7:27,68 |
Halbfinale 2
Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Roman Röösli | Schweiz Schweiz | 6:57,24 |
2 | Wladislaw Rjabzew | Russland Russland | 6:57,96 |
3 | Natan Węgrzycki-Szymczyk | Polen Polen | 6:59,00 |
4 | Dzianis Mihal | Weissrussland Weißrussland | 7:00,03 |
5 | Kristian Vasilev | Bulgarien Bulgarien | 7:02,60 |
6 | Anders Backeus | Schweden Schweden | 7:09,50 |
Finale
Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Kjetil Borch | Norwegen Norwegen | 6:49,95 |
2 | Mindaugas Griškonis | Litauen Litauen | 6:50,68 |
3 | Roman Röösli | Schweiz Schweiz | 6:52,06 |
4 | Natan Węgrzycki-Szymczyk | Polen Polen | 6:53,53 |
5 | Marko Marjanović | Serbien Serbien | 6:53,54 |
6 | Wladislaw Rjabzew | Russland Russland | 7:00,50 |
Zweier ohne Steuermann |
Vorlauf 1
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Marius-Vasile Cozmiuc Ciprian Tudosă | Rumänien Rumänien | 6:30,54 |
2 | Valentin Onfroy Théophile Onfroy | Frankreich Frankreich | 6:32,39 |
3 | Nenad Beđik Miloš Vasić | Serbien Serbien | 6:45,09 |
4 | Alexandr Stradaev Grigorii Shuchulepov | Russland Russland | 6:47,94 |
5 | Nick Larsen Christoffer Kruse | Danemark Dänemark | 7:00,01 |
6 | Juhász Adrián Béla Simon | Ungarn Ungarn | 7:07,91 |
Vorlauf 2
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Dzimitry Furman Siarhei Valadzko | Weissrussland Weißrussland | 6:37,38 |
2 | Oliver Cook Matthew Rossiter | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 6:37,76 |
3 | Vincent Klaassens Sander de Graaf | Niederlande Niederlande | 6:43,11 |
4 | Mark O’Donovan Shane O’Driscoll | Irland Irland | 6:48,94 |
5 | Bartosz Modrzyński Lucasz Posylajka | Polen Polen | 6:52,25 |
Vorlauf 3
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Martin Sinković Valent Sinković | Kroatien Kroatien | 6:39,45 |
2 | Matteo Lodo Domenico Montrone | Italien Italien | 6:47,05 |
3 | Roman Piven Mykola Kalaschnik | Ukraine Ukraine | 6:54,26 |
4 | Paul Schröter Laurits Follert | Deutschland Deutschland | 7:07,06 |
5 | Ferdinand Querfeld Rudolph Querfeld | Osterreich Österreich | 7:11,53 |
Hoffnungslauf 1
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nenad Beđik Miloš Vasić | Serbien Serbien | 6:33,77 |
2 | Mark O’Donovan Shane O’Driscoll | Irland Irland | 6:35,74 |
3 | Roman Piven Mykola Kalaschnik | Ukraine Ukraine | 6:36,11 |
4 | Ferdinand Querfeld Rudolph Querfeld | Osterreich Österreich | 6:38,80 |
5 | Juhász Adrián Béla Simon | Ungarn Ungarn | 6:52,80 |
Hoffnungslauf 2
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alexandr Stradaev Grigorii Shuchulepov | Russland Russland | 6:41,27 |
2 | Paul Schröter Laurits Follert | Deutschland Deutschland | 6:42,02 |
3 | Vincent Klaassens Sander de Graaf | Niederlande Niederlande | 6:42,97 |
4 | Bartosz Modrzyński Lucasz Posylajka | Polen Polen | 6:43,60 |
5 | Nick Larsen Christoffer Kruse | Danemark Dänemark | 6:53,09 |
Halbfinale 1
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Martin Sinković Valent Sinković | Kroatien Kroatien | 6:22,18 |
2 | Marius-Vasile Cozmiuc Ciprian Tudosă | Rumänien Rumänien | 6:23,52 |
3 | Nenad Beđik Miloš Vasić | Serbien Serbien | 6:23,79 |
4 | Oliver Cook Matthew Rossiter | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 6:25,29 |
5 | Roman Piven Mykola Kalaschnik | Ukraine Ukraine | 6:40,27 |
6 | Paul Schröter Laurits Follert | Deutschland Deutschland | 7:08,42 |
Halbfinale 2
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Valentin Onfroy Théophile Onfroy | Frankreich Frankreich | 6:26,94 |
2 | Dzimitry Furman Siarhei Valadzko | Weissrussland Weißrussland | 6:29,06 |
3 | Matteo Lodo Domenico Montrone | Italien Italien | 6:29,46 |
4 | Vincent Klaassens Sander de Graaf | Niederlande Niederlande | 6:31,08 |
5 | Mark O’Donovan Shane O’Driscoll | Irland Irland | 6:31,47 |
6 | Alexandr Stradaev Grigorii Shuchulepov | Russland Russland | 6:32,87 |
Finale
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Martin Sinković Valent Sinković | Kroatien Kroatien | 6:26,42 |
2 | Valentin Onfroy Théophile Onfroy | Frankreich Frankreich | 6:27,40 |
3 | Marius-Vasile Cozmiuc Ciprian Tudosă | Rumänien Rumänien | 6:29,39 |
4 | Nenad Beđik Miloš Vasić | Serbien Serbien | 6:30,74 |
5 | Matteo Lodo Domenico Montrone | Italien Italien | 6:42,35 |
6 | Dzimitry Furman Siarhei Valadzko | Weissrussland Weißrussland | 6:58,30 |
Doppelvierer |
Vorlauf 1
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Dirk Uittenbogaard Stefan Broenink Koen Metsemakers Abe Wiersma | Niederlande Niederlande | 5:47,78 |
2 | John Collins Jonathan Walton Graeme Thomas Thomas Barras | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 5:49,46 |
3 | Artem Kosov Alexander Vyazovkin Nikolai Pimenow Pawel Sorin | Russland Russland | 5:52,58 |
4 | Dovydas Nemeravičius Saulius Ritter Rolandas Maščinskas Aurimas Adomavičius | Litauen Litauen | 5:54,43 |
5 | Mickael Marteau Alberic Cormerais Romuald Thomas Maxime Ducret | Frankreich Frankreich | 6:38,72 |
Vorlauf 2
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Filippo Mondelli Andrea Panizza Luca Rambaldi Giacomo Gentili | Italien Italien | 5:48,13 |
2 | Dominik Czaja Wiktor Chabel Szymon Pośnik Maciej Zawojski | Polen Polen | 5:49,98 |
3 | Dmytro Michai Sergii Gryn Olexander Nadtoka Ivan Dovgodko | Ukraine Ukraine | 5:53,16 |
4 | Kaur Kuslap Allar Raja Sten-Erik Anderson Kaspar Taimsoo | Estland Estland | 6:02,53 |
Hoffnungslauf
Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Dovydas Nemeravičius Saulius Ritter Rolandas Maščinskas Aurimas Adomavičius | Litauen Litauen | 5:45,31 |
2 | Dmytro Michai Sergii Gryn Olexander Nadtoka Ivan Dovgodko | Ukraine Ukraine | 5:45,73 |
3 | Artem Kosov Alexander Vyazovkin Nikolai Pimenow Pawel Sorin | Russland Russland | 5:49,00 |
4 | Mickael Marteau Alberic Cormerais Romuald Thomas Maxime Ducret | Frankreich Frankreich | 5:56,54 |
5 | Kaur Kuslap Allar Raja Sten-Erik Anderson Kaspar Taimsoo | Estland Estland | 6:01,17 |
Finale
Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Filippo Mondelli Andrea Panizza Luca Rambaldi Giacomo Gentili | Italien Italien | 5:41,92 |
2 | Dovydas Nemeravičius Saulius Ritter Rolandas Maščinskas Aurimas Adomavičius | Litauen Litauen | 5:43,40 |
3 | Dominik Czaja Wiktor Chabel Szymon Pośnik Maciej Zawojski | Polen Polen | 5:43,88 |
4 | Dmytro Michai Sergii Gryn Olexander Nadtoka Ivan Dovgodko | Ukraine Ukraine | 5:43,90 |
5 | Dirk Uittenbogaard Stefan Broenink Koen Metsemakers Abe Wiersma | Niederlande Niederlande | 5:47,31 |
6 | John Collins Jonathan Walton Graeme Thomas Thomas Barras | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 5:50,27 |
Vierer ohne Steuermann |
Vorlauf 1
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Björn van den Ende Tone Wieten Jasper Tissen Bram Schwarz | Niederlande Niederlande | 6:04,71 |
2 | Benoît Demey Edouard Jonville Sean Vedrinelle Benoît Brunet | Frankreich Frankreich | 6:09,54 |
3 | Jakub Grabmüller Matyas Klang Petr Melichar Matej Tikal | Tschechien Tschechien | 6:09,76 |
4 | Felix Brummel Nico Merget Peter Kluge Felix Drahotta | Deutschland Deutschland | 6:17,90 |
5 | Vadzim Lialin Dzmitry Vyberanets Ihar Pashevich Mikalai Sharlap | Weissrussland Weißrussland | 6:22,49 |
6 | Markus Kessler Benjamin Hirsch Paul Jacquot Joel Schürch | Schweiz Schweiz | 6:27,87 |
Vorlauf 2
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Thomas Ford Jacob Dawson Adam Neill James Johnston | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 5:59,36 |
2 | Stefan Constantin Berariu Mihaita Vasile Tiganescu Cosmin Pascari Ciprian Huc | Rumänien Rumänien | 6:02,88 |
3 | Vincenzo Abbagnale Giovanni Abagnale Marco Di Costanzo Matteo Castaldo | Italien Italien | 6:06,73 |
4 | Miloš Stanojević Aleksandar Filipović Viktor Pivač Martin Mačković | Serbien Serbien | 6:08,61 |
5 | Florian Walk Maximilian Kohlmayr Christoph Seifriedsberger Gabriel Hohenasser | Osterreich Österreich | 6:08,74 |
6 | Povilas Stankūnas Giedrius Bieliauskas Mantas Juškevičius Saulius Ilonis | Litauen Litauen | 6:32,23 |
Hoffnungslauf 1
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vincenzo Abbagnale Giovanni Abagnale Marco Di Costanzo Matteo Castaldo | Italien Italien | 5:58,38 |
2 | Benoît Demey Edouard Jonville Sean Vedrinelle Benoît Brunet | Frankreich Frankreich | 5:59,38 |
3 | Vadzim Lialin Dzmitry Vyberanets Ihar Pashevich Mikalai Sharlap | Weissrussland Weißrussland | 6:00,40 |
4 | Miloš Stanojević Aleksandar Filipović Viktor Pivač Martin Mačković | Serbien Serbien | 6:05,78 |
5 | Markus Kessler Benjamin Hirsch Paul Jacquot Joel Schürch | Schweiz Schweiz | 6:06,19 |
Hoffnungslauf 2
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Stefan Constantin Berariu Mihaita Vasile Tiganescu Cosmin Pascari Ciprian Huc | Rumänien Rumänien | 5:58,20 |
2 | Jakub Grabmüller Matyas Klang Petr Melichar Matej Tikal | Tschechien Tschechien | 6:00,90 |
3 | Florian Walk Maximilian Kohlmayr Christoph Seifriedsberger Gabriel Hohenasser | Osterreich Österreich | 6:02,32 |
4 | Felix Brummel Nico Merget Peter Kluge Felix Drahotta | Deutschland Deutschland | 6:03,53 |
5 | Povilas Stankūnas Giedrius Bieliauskas Mantas Juškevičius Saulius Ilonis | Litauen Litauen | 6:13,26 |
Finale
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Stefan Constantin Berariu Mihaita Vasile Tiganescu Cosmin Pascari Ciprian Huc | Rumänien Rumänien | 5:54,34 |
2 | Thomas Ford Jacob Dawson Adam Neill James Johnston | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 5:55,71 |
3 | Benoît Demey Edouard Jonville Sean Vedrinelle Benoît Brunet | Frankreich Frankreich | 5:56,49 |
4 | Vincenzo Abbagnale Giovanni Abagnale Marco Di Costanzo Matteo Castaldo | Italien Italien | 5:59,25 |
5 | Björn van den Ende Tone Wieten Jasper Tissen Bram Schwarz | Niederlande Niederlande | 6:00,31 |
6 | Jakub Grabmüller Matyas Klang Petr Melichar Matej Tikal | Tschechien Tschechien | 6:08,34 |
Achter |
Vorlauf 1
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vincent van der Want Boudewijn Röell Maarten Hurkmans Simon van Dorp Mechiel Versluis Ruben Knab Lex van den Herik Freek Robbers Diederik van Engelenburg | Niederlande Niederlande | 5:36,35 |
2 | Thomas George Tom Jeffery William Satch Tom Ransley Mohamed Sbihi Alan Sinclair Matthew Tarrant Oliver Wynne-Griffith Henry Fieldman | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 5:38,63 |
3 | Alexander Tschaukin Yuriy Pshenichnikov Roman Lomatschew Daniil Baranov Maksim Golubev Semen Yaganov Iwan Balandin Daniil Andrienko Pawel Safonkin | Russland Russland | 5:41,71 |
4 | Zbigniew Schodowski Piotr Juszczak Ryszard Ablewski Robert Fuchs Marcin Brzeziński Mateusz Wilangowski Mikołaj Burda Michał Szpakowski Daniel Trojanowski | Polen Polen | 5:42,61 |
Vorlauf 2
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Johannes Weißenfeld Felix Wimberger Max Planer Torben Johannesen Jakob Schneider Malte Jakschik Richard Schmidt Hannes Ocik Martin Sauer | Deutschland Deutschland | 5:32,83 |
2 | Vlad-Dragos Aicoboae Adrian Damii Alexandru Matinca Constantin Radu Constantin Adam Sergiu-Vasile Bejan Cristi-Ilie Pirghie Alexandru-Cosmin Macovei Adrian Munteanu | Rumänien Rumänien | 5:33,37 |
3 | Cesare Gabbia Fabio Infimo Emanuele Liuzzi Paolo Perino Bruno Rosetti Mario Paonessa Davide Mumolo Leonardo Pietra Caprina Enrico D'Aniello | Italien Italien | 5:57,10 |
Hoffnungslauf
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vlad-Dragos Aicoboae Adrian Damii Alexandru Matinca Constantin Radu Constantin Adam Sergiu-Vasile Bejan Cristi-Ilie Pirghie Alexandru-Cosmin Macovei Adrian Munteanu | Rumänien Rumänien | 5:28,60 |
2 | Thomas George Tom Jeffery William Satch Tom Ransley Mohamed Sbihi Alan Sinclair Matthew Tarrant Oliver Wynne-Griffith Henry Fieldman | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 5:31,67 |
3 | Cesare Gabbia Fabio Infimo Emanuele Liuzzi Paolo Perino Bruno Rosetti Mario Paonessa Davide Mumolo Leonardo Pietra Caprina Enrico D'Aniello | Italien Italien | 5:34,04 |
4 | Alexander Tschaukin Yuriy Pshenichnikov Roman Lomatschew Daniil Baranov Maksim Golubev Semen Yaganov Iwan Balandin Daniil Andrienko Pawel Safonkin | Russland Russland | 5:34,67 |
5 | Zbigniew Schodowski Piotr Juszczak Ryszard Ablewski Robert Fuchs Marcin Brzeziński Mateusz Wilangowski Mikołaj Burda Michał Szpakowski Daniel Trojanowski | Polen Polen | 5:35,93 |
Finale
Platz | Namen | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Johannes Weißenfeld Felix Wimberger Max Planer Torben Johannesen Jakob Schneider Malte Jakschik Richard Schmidt Hannes Ocik Martin Sauer | Deutschland Deutschland | 5:27,48 |
2 | Vincent van der Want Boudewijn Röell Maarten Hurkmans Simon van Dorp Mechiel Versluis Ruben Knab Lex van den Herik Freek Robbers Diederik van Engelenburg | Niederlande Niederlande | 5:29,51 |
3 | Vlad-Dragos Aicoboae Adrian Damii Alexandru Matinca Constantin Radu Constantin Adam Sergiu-Vasile Bejan Cristi-Ilie Pirghie Alexandru-Cosmin Macovei Adrian Munteanu | Rumänien Rumänien | 5:29,71 |
4 | Cesare Gabbia Fabio Infimo Emanuele Liuzzi Paolo Perino Bruno Rosetti Mario Paonessa Davide Mumolo Leonardo Pietra Caprina Enrico D'Aniello | Italien Italien | 5:31,75 |
5 | Thomas George Tom Jeffery William Satch Tom Ransley Mohamed Sbihi Alan Sinclair Matthew Tarrant Oliver Wynne-Griffith Henry Fieldman | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 5:31,95 |
6 | Alexander Tschaukin Yuriy Pshenichnikov Roman Lomatschew Daniil Baranov Maksim Golubev Semen Yaganov Iwan Balandin Daniil Andrienko Pawel Safonkin | Russland Russland | 5:41,12 |
Leichtgewichts-Einer |
Vorlauf 1
Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Samuel Mottram | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 7:06,96 |
2 | Michael Schmid | Schweiz Schweiz | 7:12,36 |
3 | Spyridon Giannaros | Griechenland Griechenland | 7:14,39 |
4 | Thibault Colard | Frankreich Frankreich | 7.20,350 |
5 | Kasper Hirvilampi | Finnland Finnland | 7:25,85 |
Vorlauf 2
Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Péter Galambos | Ungarn Ungarn | 7:17,76 |
2 | Lars Wichert | Deutschland Deutschland | 7:23,20 |
3 | Ruben Somers | Belgien Belgien | 7:25,28 |
4 | Sebastian Terp | Danemark Dänemark | 7:39,98 |
5 | Dinis Costa | Portugal Portugal | 7:48,86 |
Vorlauf 3
Platz | Name | Nation | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Martino Goretti | Italien Italien | 7:11,79 |
