Kantonsrat (St. Gallen)
Der Kantonsrat ist das Kantonsparlament des Kantons St. Gallen in der Schweiz. Ihm gehören 120 Mitglieder an. Er tritt in der Regel fünfmal im Jahr zu einer Session zusammen. Tagungsort ist seit der Kantonsgründung 1803 der Kantonsratssaal im ehemaligen Thronsaal des Fürstabtes von St. Gallen.[1] Bis zum Jahre 2002 war die offizielle Bezeichnung des Parlaments noch Grosser Rat.
Die letzten Gesamterneuerungswahlen fanden im Februar 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Organisation
2 Aufgaben
3 Wahlen
4 Mitglieder Legislaturperiode 2016–20
5 Siehe auch
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Organisation |
Der Kantonsrat umfasst 120 Mitglieder, die nach dem Proporzwahlrecht gewählt werden.
Eine Legislaturperiode beginnt alle vier Jahre in der Regel im Monat Juni und endet im April kurz nach den erneut erfolgten Gesamterneuerungswahlen — im Februar oder März der Folgeperiode — mit der sogenannten Aufräumsession.
Die Mitglieder wählen in der konstituierenden Sitzung — auch hier Anfang Juni des Jahres der Gesamterneuerungswahlen, in der ersten Session der Legislaturperiode — aus ihrer Mitte den Kantonsratspräsidenten, seinen Stellvertreter und drei Stimmenzähler. Zusammen mit den Fraktionspräsidenten bilden sie das Präsidium. Die Posten von Präsident, Vizepräsident und Stimmenzähler wechseln jährlich.
Fünfmal im Jahr tritt der Kantonsrat zu Sessionen zusammen. Dies geschieht in der Regel in den Monaten Juni, September, November, Februar und April. Je nach Anzahl anfallender Geschäfte oder der politischen Situation sind auch Sondersessionen möglich.
Aufgaben |
Der Kantonsrat ist die legislative Gewalt im Kanton St.Gallen.
Seine Aufgaben gemäss Art. 65 der Kantonsverfassung (KV) sind im Wesentlichen
- der Beschluss von Verfassungsänderungen
- Erlass, Änderung und Aufhebung von Gesetzen
- Abschluss und Kündigung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen mit Verfassungs- und Gesetzesrang
- Beschluss des Voranschlags (Jahresetat) und der Steuern
- Genehmigung der Jahresrechnung
- Beaufsichtigung von Regierung und Gerichten
Entscheidungen werden durch Mehrheit der abstimmenden Mitglieder getroffen. Für bestimmte Geschäfte kann die Mehrheit aller Mitglieder des Kantonsrates vorgesehen sein. (Art. 66 KV)
Bei zeitlicher Dringlichkeit kann der Kantonsrat Gesetze mit sofortiger Wirkung erlassen. Diese müssen jedoch spätestens nach einem Jahr dem Referendum unterstellt werden (Art. 68 KV)
Zur Beschlussfähigkeit des Kantonsrates sind - im Gegensatz zu anderen Kantonen - keinerlei Gesetzesbestimmungen vorhanden.
Beschlüsse des Kantonsrates müssen per Volksabstimmung abgesegnet werden, wenn
- die Verfassung geändert oder gesamtrevidiert wird
- zwischenstaatliche Vereinbarungen beschlossen wurden, die Verfassungsrang haben
- der Kantonsrat einer Volksinitiative nicht zustimmt oder ihr einen Gegenvorschlag gegenüberstellt
(Art. 48)
Des Weiteren gestattet die Verfassung sogenannte Finanzreferenden, also Volksabstimmungen über Ausgaben in bestimmter Höhe. Wann diese obligatorisch und fakultativ sein sollen, wird im Gesetz über Referendum und Initiative konkretisiert.
So sind im Kanton St.Gallen einmalige Ausgaben von mehr als 15 Mio CHF oder mindestens für zehn Jahre wiederkehrende jährliche Ausgaben von mehr als 1.5 Mio CHF dem Volk zur Abstimmung vorzulegen. (Art. 6 Gesetz über Referendum und Initiative (GRI)).
Des Weiteren existiert ein fakultatives Referendum; Gesetzesbeschlüsse unterliegen dann einer Volksabstimmung, wenn 4000 Stimmberechtigte oder ein Drittel der Kantonsratsmitglieder dies verlangen. (Art. 49 KV) Dies betrifft sämtliche Gesetzesbeschlüsse und Staatsverträge mit Gesetzescharakter.
Ausdrücklich vom Referendum befreit sind Erlasse über die Besoldung des Staatspersonals und der Lehrkräfte an Grundschulen.
Über Ausgaben in Höhe von einmalig 3 Mio bis 15 Mio CHF oder während mindestens zehn Jahren wiederkehrend in Höhe von 300'000 bis 1.5 Mio CHF kann das fakultative Referendum ergriffen werden. (Art. 7 GRI)
Eingeschränkt wird das Finanzreferendum durch Art 7bis, der für den Staatsstrassenbau und Staatsbeiträge an Verkehrsunternehmungen Ausnahmen vorsieht. So unterliegen einmalige Ausgaben für den Bau von Staatsstrassen und Staatsbeiträgen für den Eisenbahnbau erst ab 6 Mio CHF dem fakultativen Referendum.
Beschlüsse des Kantonsrates zur Förderung des öffentlichen Verkehrs, die für mindestens zehn Jahre wiederkehrende Ausgaben von mehr als 200'000 CHF pro Linie oder mehr als 2 Mio CHF pro Tarifverbund haben, unterliegen dem fakultativen Referendum.
Wahlen |
Die 120 Mitglieder des Kantonsrates werden verteilt auf die acht Wahlkreise des Kantons nach dem Proporzverfahren für vier Jahre gewählt. Die letzte Gesamterneuerungswahl für den Kantonsrat fand am 28. Februar 2016 statt, gleichzeitig mit der Wahl des St. Galler Regierungsrates.
Mitglieder Legislaturperiode 2016–20 |
Stand: 19. Oktober 2016
Name | Jahrgang | Partei | Wahlkreis | Wohnort | Wahljahr | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrizia Adam | 1962 | CVP | St.Gallen | St.Gallen | 2016 | Mitglied |
Cornel Aerne | 1968 | CVP | See-Gaster | St.Gallenkappel | 2014 | Mitglied |
Kurt Alder | 1955 | SVP | St.Gallen | St.Gallen | 2005 | Mitglied |
Ludwig Altenburger | 1951 | SP | Werdenberg | Buchs SG | 2004 | Mitglied |
Thomas Ammann | 1953 | FDP | St.Gallen | Waldkirch | 2012 | Mitglied |
Alexander Bartl | 1977 | FDP | Rheintal | Widnau | 2016 | Mitglied |
Erich Baumann | 1965 | FDP | Wil | Flawil | 2016 | Mitglied |
Daniel Baumgartner | 1954 | SP | Wil | Flawil | 2005 | Mitglied |
Jürg Bereuter | 1959 | FDP | Rorschach | Rorschach | 2004 | Mitglied |
Felix Bischofberger | 1968 | CVP | Rorschach | Altenrhein | 2004 | Mitglied |
Ruedi Blumer | 1957 | SP | St.Gallen | Gossau | 1996 | Mitglied |
Erwin Böhi | 1953 | SVP | Wil | Wil SG | 2004 | Mitglied |
Markus Bonderer | 1983 | SVP | Sarganserland | Vättis | 2015 | Mitglied |
Peter Boppart | 1958 | CVP | St.Gallen | Andwil | 2000 | Mitglied |
Karl Brändle | 1958 | CVP | Toggenburg | Bütschwil | 2012 | Mitglied |
Stefan Britschgi | 1962 | FDP | Rheintal | Diepoldsau | 2006 | Mitglied |
Andreas Broger | 1982 | CVP | Rheintal | Altstätten | 2015 | Mitglied |
Guido Brühlmann | 1971 | SVP | St.Gallen | Waldkirch | 2016 | Mitglied |
Elisabeth Brunner-Müller | 1973 | FDP | See-Gaster | Schmerikon | 2016 | Mitglied |
Laura Bucher | 1984 | SP | Rheintal | St.Margrethen | 2010 | Mitglied |
Dominic Büchler | 1989 | SVP | Werdenberg | Buchs | 2015 | Mitglied |
Daniel Bühler | 1970 | FDP | Rheintal | Bad Ragaz | 2012 | Mitglied |
René Bühler | 1956 | SVP | See-Gaster | Schmerikon | 2000 | Mitglied |
Karl Bürki | 1962 | SP | St.Gallen | Gossau | 2013 | Mitglied |
Christopher Chandiramani | 1957 | SVP | See-Gaster | Rapperswil-Jona | 2008–2012 2015 | Mitglied |
Bruno Cozzio | 1960 | CVP | Wil | Henau | 2014 | Mitglied |
Nino Cozzio-Heuberger | 1957 | CVP | St.Gallen | St.Gallen | 2000 | Mitglied |
Marcel Dietsche | 1979 | SVP | Rheintal | Kriessern | 2004 | Mitglied |
Ernst Dobler | 1960 | CVP | Wil | Oberuzwil | 2000 | Mitglied |
Bruno Dudli | 1972 | SVP | Wil | Sonnental | 2014 | Mitglied |
Barbara Dürr | 1963 | CVP | Werdenberg | Gams | 2016 | Mitglied |
Patrick Dürr | 1973 | CVP | Rheintal | Widnau | 2010 | Mitglied |
Peter Eggenberger | 1964 | SVP | Rheintal | Rüthi SG | 2010 | Mitglied |
Cornel Egger | 1961 | CVP | Wil | Bichwil | 2016 | Mitglied |
Mike Egger | 1992 | SVP | Rheintal | Berneck | 2012 | Mitglied |
Egli-Seliner Ursula | 1970 | SVP | Wil | Rossrüti | 2016 | Mitglied |
Etterlin Guido | 1967 | SP | Rorschach | Rorschach | 2016 | Mitglied |
Walter Freund | 1956 | SVP | Rheintal | Eichberg | 2009 | Mitglied |
Katrin Frick | 1962 | FDP | Werdenberg | Buchs | 2015 | Mitglied |
Hedy Fürer-Ulrich | 1957 | SVP | See-Gaster | Bollingen | 2016 | Mitglied |
Damian Gahlinger | 1974 | SVP | Wil | Niederhelfenschwil | 2016 | Mitglied |
Walter Gartmann-Kalberer | 1969 | SVP | Sarganserland | Mädris-Vermol | 2014 | Mitglied |
Mirco Gerig | 1987 | SVP | Toggenburg | Unterwasser | 2014 | Mitglied |
Peter Göldi | 1963 | CVP | See-Gaster | Gommiswald | 2004 | Kantonsratspräsident |
Michael Götte | 1979 | SVP | Rorschach | Tübach | 2003 | Fraktionspräsident (SVP) |
Meinrad Gschwend | 1958 | Grüne | Rheintal | Altstätten | 1995 | Mitglied |
Christoph Gull | 1958 | SVP | Sarganserland | Flumserberg | 2016 | Mitglied |
Karl Güntzel | 1950 | SVP | St.Gallen | St.Gallen | 1992 | Mitglied |
Daniel Gut | 1959 | SP | Werdenberg | Buchs SG | 2012 | Mitglied |
Peter Haag | 1973 | SVP | Wil | Schwarzenbach | 2014 | Mitglied |
Andreas Hartmann | 1956 | FDP | Rorschach | Rorschach | 2000 | Mitglied |
Christof Hartmann | 1976 | SVP | Sarganserland | Walenstadt | 2011 | Mitglied |
Peter Hartmann | 1951 | SP | Wil | Flawil | 2000 | Fraktionspräsident (SP-Grüne) |
Etrit Hasler | 1977 | SP | St.Gallen | St.Gallen | 2012 | Mitglied |
Seline Heim-Keller | 1964 | CVP | St.Gallen | Gossau | 2004 | Mitglied |
Sandro Hess | 1975 | CVP | Rheintal | Balgach | 2016 | Mitglied |
Rolf Huber | 1967 | FDP | Rheintal | Oberriet | 2015 | Mitglied |
Michael Hugentobler | 1981 | CVP | St.Gallen | St.Gallen | 2016 | Mitglied |
Jens Jäger | 1977 | FDP | Sarganserland | Vilters | 2015 | Mitglied |
Eva B. Keller | 1956 | SP | See-Gaster | Uetliburg | 2007 | Mitglied |
Josef Kofler | 1953 | SP | See-Gaster | Uznach | 2004 | Mitglied |
Benno Koller | 1965 | SVP | Rheintal | Gossau | 2014 | Mitglied |
Peter Kuster | 1956 | SVP | Rheintal | Diepoldsau | 2014 | Mitglied |
Silvia Kündig-Schlumpf | 1955 | Grüne | See-Gaster | Rapperswil-Jona | 2004 | Mitglied |
Monika Lehmann-Wirth | 1959 | CVP | Rorschach | Rorschacherberg | 2004 | Mitglied |
Max Lemmenmeier | 1951 | SP | St.Gallen | St.Gallen | 2006 | Mitglied |
Walter Locher | 1955 | FDP | St.Gallen | St.Gallen | 2003 | Mitglied |
Kilian Looser | 1969 | FDP | Toggenburg | Stein | 2015 | Mitglied |
Ivan Louis | 1990 | SVP | Toggenburg | Nesslau | 2015 | Vize-Kantonsratspräsident |
Mäge Luterbacher | 1945 | SVP | Rorschach | Steinach | 2015 | Mitglied |
Sonja Lüthi | 1981 | GLP | St.Gallen | St.Gallen | 2015 | Mitglied |
Franz Mächler | 1957 | FDP | Wil | Wil SG | 2007 | Mitglied |
Claudia Martin | 1978 | SVP | St.Gallen | Gossau | 2013 | Mitglied |
Remo Maurer | 1962 | SP | Rheintal | Altstätten | 2012 | Mitglied |
Mathias Müller | 1982 | CVP | Toggenburg | Lichtensteig | 2016 | Mitglied |
Arno Noger | 1956 | FDP | St.Gallen | St.Gallen | 2008 | Mitglied |
Basil Oberholzer | 1990 | Grüne | St.Gallen | St.Gallen | 2016 | Mitglied |
Robert Raths | 1961 | FDP | Rorschach | Staad | 2012 | Mitglied |
Valentin Rehli | 1948 | CVP | Sarganserland | Walenstadt | 2000 | Mitglied |
Mirco Rossi | 1983 | SVP | Werdenberg | Sevelen | 2012 | Mitglied |
Christian Rüegg | 1947 | SVP | See-Gaster | Rüeterswil | 2000 | Mitglied |
Thomas Rüegg | 1953 | FDP | See-Gaster | Rapperswil-Jona | 2014 | Mitglied |
Reinhard Rüesch | 1958 | FDP | St.Gallen | Wittenbach | 2000 | Mitglied |
Martin Sailer | 1971 | parteilos | Toggenburg | Unterwasser | 2016 | Mitglied |
Thomas Scheitlin | 1953 | FDP | St.Gallen | St.Gallen | 2004 | Mitglied |
Paul Scheiwiller | 1966 | SVP | St.Gallen | Waldkirch | 2016 | Mitglied |
Sascha Schmid | 1993 | SVP | Werdenberg | Grabs | 2016 | Mitglied |
Susanne Schmid | 1956 | SP | St.Gallen | St.Gallen | 2016 | Mitglied |
Jacqueline Schneider | 1971 | SP | Rorschach | Goldach | 2014 | Mitglied |
Michael Schöbi | 1970 | CVP | Rheintal | Altstätten | 2010 | Mitglied |
Isabel Schorer | 1978 | FDP | St.Gallen | St.Gallen | 2016 | Mitglied |
Thomas Schwager | 1964 | Grüne | St.Gallen | St.Gallen | 2015 | Mitglied |
Karl Schweizer | 1959 | SVP | Wil | Degersheim | 2013 | Mitglied |
Jigme Shitsetsang | 1971 | FDP | Wil | Wil | 2016 | Mitglied |
Monika Simmler | 1990 | SP | St.Gallen | St.Gallen | 2016 | Mitglied |
Christian Spoerlé | 1957 | SVP | Toggenburg | Ebnat-Kappel | 2013 | Mitglied |
Imelda Stadler | 1959 | FDP | Toggenburg | Lütisburg | 2006 | Mitglied |
Marianne Steiner | 1950 | SVP | See-Gaster | Kaltbrunn | 2000 | Mitglied |
Martha Storchenegger-Scherrer | 1964 | CVP | Wil | Jonschwil | 2004 | Mitglied |
Dario Sulzer | 1979 | SP | Wil | Wil SG | 2012 | Mitglied |
Bettina Surber | 1981 | SP | St.Gallen | St.Gallen | 2012 | Mitglied |
Yvonne Suter | 1977 | CVP | See-Gaster | Rapperswil-Jona | 2011 | Mitglied |
Jörg Tanner | 1976 | GLP | Sarganserland | Sargans | 2012 | Mitglied |
Linus Thalmann | 1968 | SVP | Toggenburg | Kirchberg SG | 2006 | Mitglied |
Toni Thoma | 1968 | SVP | St.Gallen | Andwil | 2009 | Mitglied |
Christoph Thurnherr | 1962 | SP | Toggenburg | Ulisbach | 2015 | Mitglied |
Beat Tinner | 1971 | FDP | Werdenberg | Azmoos | 2000 | Fraktionspräsident (FDP) |
Thomas Toldo | 1969 | FDP | Werdenberg | Sevelen | 2016 | Mitglied |
Boris Tschirky | 1965 | CVP | St.Gallen | Abtwil | 2016 | Mitglied |
Joe Walser | 1962 | SP | Sarganserland | Sargans | 2006 | Mitglied |
Thomas Warzinek | 1964 | CVP | Sarganserland | Mels | 2012 | Mitglied |
Sandro Wasserfallen | 1985 | SVP | Rorschach | Goldach | 2012 | Mitglied |
Guido Wick | 1961 | Grüne | Wil | Wil SG | 2007 | Mitglied |
Andreas Widmer | 1960 | CVP | Toggenburg | Mühlrüthi | 1999 | Fraktionspräsident (CVP-GLP) |
Andreas W. Widmer | 1960 | FDP | Wil | Wil SG | 2000 | Mitglied |
Christian Willi | 1984 | SVP | Rheintal | Altstätten | 2016 | Mitglied |
Markus Wüst | 1975 | SVP | Rheintal | Oberriet | 2016 | Mitglied |
Bernhard Zahner | 1989 | SVP | See-Gaster | Kaltbrunn | 2016 | Mitglied |
Erich Zoller | 1958 | CVP | See-Gaster | Jona | 2000 | Mitglied |
Peter Zuberbühler | 1967 | FDP | See-Gaster | Uetliburg-Gommiswald | 2003 | Mitglied |
Siehe auch |
- Liste der Regierungsräte des Kantons St. Gallen
Weblinks |
- Website des St. Galler Kantonsrats
- Ratsinformationssystem
- Gesetzessammlung des Kantons St.Gallen
Einzelnachweise |
↑ Der Kantonsratssaal - Tagungsort des Parlamentes. In: www.sg.ch. Abgerufen am 13. Januar 2016.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small