ATP Challenger Ojai

Multi tool use
![]() | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Ojai Vereinigte Staaten ![]() | |
Erste Austragung | 2005 | |
Letzte Austragung | 2010 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Stand: 14. August 2016 |
Das ATP Challenger Ojai (offiziell: Weil Tennis Academy Challenger) war ein Tennisturnier, das von 2005 bis 2009 jährlich in Yuba City, Kalifornien stattfand. 2010 zog das Turnier schließlich für eine letzte Ausgabe nach Ojai, Kalifornien. Es gehörte zur ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Hartplatz gespielt. Michael Yani ist mit einem Titel je in Einzel und Doppel Rekordsieger des Turniers.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Austragungsort | Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Ojai | 2010 | Vereinigte Staaten ![]() | Australien ![]() | 3:6, 7:5, 7:5 |
Yuba City | 2009 | Vereinigte Staaten ![]() | Australien ![]() | 6:2, 3:6, 7:5 |
2008 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 7:65, 2:6, 6:3 | |
2007 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 0:6, 6:3 | |
2006 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 7:66, 6:1 | |
2005 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 6:4 |
Doppel |
Austragungsort | Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Ojai | 2010 | Russland ![]() Portugal ![]() | Indien ![]() Sudafrika ![]() | 4:6, 6:4, [10:8] |
Yuba City | 2009 | Australien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Australien ![]() Australien ![]() | 6:3, 6:4 |
2008 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6:4, 6:4 | |
2007 | Israel ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Niederlandische Antillen ![]() | 6:4, 6:4 | |
2006 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Rumänien ![]() | 6:0, 6:4 | |
2005 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Mexiko ![]() Brasilien ![]() | 6:2, 3:6, 7:61 |
Weblinks |
- Ergebnisarchiv 2005 der ATP
- Ergebnisarchiv 2006 der ATP
- Ergebnisarchiv 2007 der ATP
- Ergebnisarchiv 2008 der ATP
- Ergebnisarchiv 2009 der ATP
- Ergebnisarchiv 2010 der ATP
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
ybEMKfMO7Rm,pHG7m