ATP Challenger Sacramento
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Sacramento Vereinigte Staaten | |
Erste Austragung | 2005 | |
Letzte Austragung | 2015 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 28. September 2016 | ||
Das ATP Challenger Sacramento (offizieller Name: „Sacramento Pro Circuit Challenger“, früher RelyAid Natomas Challenger) war ein von 2005 bis 2015 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Sacramento, Kalifornien. Es war Teil der ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. David Martin und John-Patrick Smith konnten das Turnier je zweimal im Doppel gewinnen. Donald Young gelangen im Einzel ebenfalls zwei Titel.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2015 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 6:4, 3:6, 6:4 |
2014 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 6:3, 6:2 |
2013 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 7:5, 6:3 |
2012 | Vereinigte Staaten | Deutschland | 6:1, 1:6, 6:4 |
2011 | Kroatien | Vereinigte Staaten | 6:4, 3:6, 6:4 |
2010 | Australien | Vereinigte Staaten | 6:3, 6:2 |
| 2009 | Kolumbien | Vereinigte Staaten | 7:64, 6:1 |
| 2008 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 6:4, 6:1 |
| 2007 | Vereinigte Staaten | Chinesisch Taipeh | 6:2, 6:3 |
| 2006 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 7:6, 4:6, 7:5 |
| 2005 | Sudafrika | Vereinigte Staaten | 3:6, 6:3, 6:4 |
Doppel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2015 | Slowenien Slowenien | Deutschland Deutschland | 6:1, 3:6, [10:3] |
2014 | Australien Australien | Kanada Kanada | 6:3, 6:2 |
2013 | Australien Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7:61, 4:6, [14:12] |
2012 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4:6, 6:4, [12:10] |
2011 | Australien Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7:63, 1:6, [10:5] |
2010 | Sudafrika Sudafrika | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4:6, 6:4, [10:7] |
| 2009 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mexiko Vereinigte Staaten | 4:6, 6:3, [10:5] |
| 2008 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1:6, 6:3, [10:4] |
| 2007 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7:5, 7:68 |
| 2006 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:1, 6:3 |
| 2005 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:4, 6:4 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small