ATP Challenger Wolfsburg
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Wolfsburg Deutschland | |
Erste Austragung | 1993 | |
Letzte Austragung | 2012 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 32E/29Q/16D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Stand: 29. September 2016 | ||
Das ATP Challenger Wolfsburg (offizieller Name: Volkswagen ATP Challenger) war ein von 1993 bis 2012 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Wolfsburg. Es war Teil der ATP Challenger Tour und wurde auf Teppich in der Halle ausgetragen. Einzig im Jahr 2010 wurde das Turnier nicht im Rahmen der Challenger Tour ausgetragen, jedoch ein Jahr später wieder in den Kalender aufgenommen.
Liste der Sieger |
Einzel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
2012 | Niederlande | Polen | 4:6, 6:3, 7:69 | |
2011 | Belgien | Deutschland | 6:78, 6:4, 6:4 | |
2010 | nicht ausgetragen | |||
2009 | Belgien | Italien | 7:65, 3:6, 6:3 | |
2008 | Irland | Usbekistan | 7:67, 4:6, 6:4 | |
2007 | Niederlande | Deutschland | 6:2, 3:6, 6:1 | |
2006 | Deutschland | Chinesisch Taipeh | 6:2, 6:4 | |
2005 | Deutschland | Deutschland | 7:5, 4:1 Aufgabe | |
2004 | Tschechien | Deutschland | 6:4, 6:3 | |
2003 | Deutschland | Vereinigtes Konigreich | 6:71, 7:65, 6:4 | |
2002 | Deutschland | Belgien | 6:4, 6:2 | |
2001 | Finnland | Deutschland | 3:6, 6:2, 7:5 | |
2000 | Russland | Spanien | 3:6, 6:3, 6:0 | |
1999 | Deutschland | Italien | kampflos | |
1998 | Schweiz | Deutschland | 6:7, 6:4, 6:4 | |
1997 | Deutschland | Deutschland | 6:4, 6:3 | |
1996 | Italien | Schweden | 4:6, 7:6, 7:6 | |
1995 | Deutschland | Deutschland | 6:4, 7:6 | |
1994 | Deutschland | Kanada | 6:3, 7:5 | |
1993 | Italien | Deutschland | 6:7, 6:1, 6:2 | |
Doppel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
2012 | Litauen Weissrussland | Polen Frankreich | 7:5, 4:6, [10:5] | |
2011 | Deutschland Deutschland | Deutschland Danemark | 3:6, 7:63, [10:7] | |
2010 | nicht ausgetragen | |||
2009 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | Ukraine Russland | 6:3, 6:4 | |
2008 | Australien Sudafrika | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 7:65, 6:3 | |
2007 | Osterreich Deutschland | Vereinigtes Konigreich Tschechien | 6:4, 6:4 | |
2006 | Schweiz Italien | Deutschland Deutschland | 7:63, 6:75, [10:8] | |
2005 | Deutschland Osterreich | Pakistan Kroatien | 6:2, 6:4 | |
2004 | Schweden Schweiz | Spanien Brasilien | 6:2, 4:6, 7:65 | |
2003 | Deutschland Deutschland | Osterreich Pakistan | 6:4, 6:2 | |
2002 | Tschechien Sudafrika | Italien Italien | 7:63, 6:73, 6:3 | |
2001 | Schweden Schweden | Deutschland Deutschland | 7:65, 6:77, 6:4 | |
2000 | Deutschland Deutschland | Tschechien Tschechien | 7:5, 3:6, 7:67 | |
1999 | Brasilien Venezuela 1954 | Deutschland Deutschland | kampflos | |
1998 | Russland Jugoslawien Bundesrepublik 1992 | Deutschland Deutschland | 6:4, 4:6, 6:2 | |
1997 | Italien Italien | Schweden Schweden | 7:6, 6:4 | |
1996 | Deutschland Deutschland | Vereinigte Staaten Niederlande | 6:4, 6:4 | |
1995 | Deutschland Niederlande | Deutschland Deutschland | 7:5, 6:3 | |
1994 | Vereinigte Staaten Malaysia | Australien Australien | 7:6, 6:4 | |
1993 | Vereinigte Staaten Indien | Schweden Danemark | 7:6, 6:1 | |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small