ATP Challenger Wolfsburg
Volkswagen ATP Challenger | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Wolfsburg Deutschland Deutschland | |
Erste Austragung | 1993 | |
Letzte Austragung | 2012 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 32E/29Q/16D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Stand: 29. September 2016 |
Das ATP Challenger Wolfsburg (offizieller Name: Volkswagen ATP Challenger) war ein von 1993 bis 2012 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Wolfsburg. Es war Teil der ATP Challenger Tour und wurde auf Teppich in der Halle ausgetragen. Einzig im Jahr 2010 wurde das Turnier nicht im Rahmen der Challenger Tour ausgetragen, jedoch ein Jahr später wieder in den Kalender aufgenommen.
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
2012 | NiederlandeIgor Sijsling | Polen Jerzy Janowicz | 4:6, 6:3, 7:69 | |
2011 | BelgienRuben Bemelmans (2) | Deutschland Dominik Meffert | 6:78, 6:4, 6:4 | |
2010 | nicht ausgetragen | |||
2009 | BelgienRuben Bemelmans (1) | Italien Stefano Galvani | 7:65, 3:6, 6:3 | |
2008 | IrlandLouk Sorensen | Usbekistan Farrux Doʻstov | 7:67, 4:6, 6:4 | |
2007 | NiederlandeRobin Haase | Deutschland Daniel Brands | 6:2, 3:6, 6:1 | |
2006 | DeutschlandAlexander Waske | Chinesisch Taipeh Wang Yeu-tzuoo | 6:2, 6:4 | |
2005 | DeutschlandDieter Kindlmann | Deutschland Tobias Summerer | 7:5, 4:1 Aufgabe | |
2004 | TschechienMichal Tabara | Deutschland Florian Mayer | 6:4, 6:3 | |
2003 | DeutschlandAxel Pretzsch (2) | Vereinigtes Konigreich Arvind Parmar | 6:71, 7:65, 6:4 | |
2002 | DeutschlandJakub Herm-Záhlava | Belgien Dick Norman | 6:4, 6:2 | |
2001 | FinnlandJarkko Nieminen | Deutschland Andy Fahlke | 3:6, 6:2, 7:5 | |
2000 | RusslandAndrei Stoljarow | Spanien Óscar Burrieza | 3:6, 6:3, 6:0 | |
1999 | DeutschlandAxel Pretzsch (1) | Italien Diego Nargiso | kampflos | |
1998 | SchweizIvo Heuberger | Deutschland Dirk Dier | 6:7, 6:4, 6:4 | |
1997 | DeutschlandJens Knippschild | Deutschland Arne Thoms | 6:4, 6:3 | |
1996 | ItalienGianluca Pozzi | Schweden Thomas Johansson | 4:6, 7:6, 7:6 | |
1995 | DeutschlandDavid Prinosil | Deutschland Martin Sinner | 6:4, 7:6 | |
1994 | DeutschlandAlexander Mronz | Kanada Albert Chang | 6:3, 7:5 | |
1993 | ItalienCristiano Caratti | Deutschland Lars Koslowski | 6:7, 6:1, 6:2 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
2012 | LitauenLaurynas Grigelis WeissrusslandUladsimir Ihnazik | Polen Tomasz Bednarek Frankreich Olivier Charroin | 7:5, 4:6, [10:5] | |
2011 | DeutschlandMatthias Bachinger DeutschlandSimon Stadler | Deutschland Dominik Meffert Danemark Frederik Nielsen | 3:6, 7:63, [10:7] | |
2010 | nicht ausgetragen | |||
2009 | Vereinigte StaatenTravis Rettenmaier Vereinigtes KonigreichKen Skupski | Ukraine Serhij Bubka Russland Alexander Kudrjawzew | 6:3, 6:4 | |
2008 | AustralienCarsten Ball SudafrikaIzak van der Merwe | Vereinigtes Konigreich Richard Bloomfield Vereinigtes Konigreich Ken Skupski | 7:65, 6:3 | |
2007 | OsterreichAlexander Peya (2) DeutschlandLars Uebel | Vereinigtes Konigreich Joshua Goodall Tschechien Jan Mertl | 6:4, 6:4 | |
2006 | SchweizJean-Claude Scherrer (2) ItalienUros Vico | Deutschland Frank Moser Deutschland Sebastian Rieschick | 7:63, 6:75, [10:8] | |
2005 | DeutschlandPhilipp Petzschner OsterreichAlexander Peya (1) | Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi Kroatien Lovro Zovko | 6:2, 6:4 | |
2004 | SchwedenRobert Lindstedt (2) SchweizJean-Claude Scherrer (1) | Spanien Juan Ignacio Carrasco Brasilien Josh Goffi | 6:2, 4:6, 7:65 | |
2003 | DeutschlandKarsten Braasch DeutschlandAxel Pretzsch | Osterreich Alexander Peya Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi | 6:4, 6:2 | |
2002 | TschechienJan Hernych SudafrikaShaun Rudman | Italien Filippo Messori Italien Gianluca Pozzi | 7:63, 6:73, 6:3 | |
2001 | SchwedenRobert Lindstedt (1) SchwedenFredrik Loven | Deutschland Jan Boruszewski Deutschland Markus Menzler | 7:65, 6:77, 6:4 | |
2000 | DeutschlandJan-Ralph Brandt DeutschlandMartin Sinner (2) | Tschechien Tomáš Cibulec Tschechien Leoš Friedl | 7:5, 3:6, 7:67 | |
1999 | BrasilienAdriano Ferreira Venezuela 1954Maurice Ruah | Deutschland Karsten Braasch Deutschland Dirk Dier | kampflos | |
1998 | RusslandMarat Safin Jugoslawien Bundesrepublik 1992Dušan Vemić | Deutschland Jan-Ralph Brandt Deutschland Thomas Messmer | 6:4, 4:6, 6:2 | |
1997 | ItalienNicola Bruno ItalienLaurence Tieleman | Schweden Henrik Holm Schweden Nils Holm | 7:6, 6:4 | |
1996 | DeutschlandDirk Dier DeutschlandArne Thoms | Vereinigte Staaten Jim Pugh Niederlande Joost Winnink | 6:4, 6:4 | |
1995 | DeutschlandMartin Sinner (1) NiederlandeJoost Winnink | Deutschland Dirk Dier Deutschland Lars Koslowski | 7:5, 6:3 | |
1994 | Vereinigte StaatenRich Benson MalaysiaAdam Malik | Australien Wayne Arthurs Australien Simon Youl | 7:6, 6:4 | |
1993 | Vereinigte StaatenDonald Johnson IndienLeander Paes | Schweden Jan Apell Danemark Michael Mortensen | 7:6, 6:1 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small